Velogearance Lite 2

Итоговый протокол

    Мужчины Новички                    
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4  
1 364 Асоцкий Олег 1997 Балашиха лично 4 1:05:46.873 0:13:45.970 0:17:00.037 0:17:28.266 0:17:32.600  
2 439 Циркунов Анатолий 1992 Москва   4 1:08:48.120 0:16:56.277 0:17:19.993 0:16:54.913 0:17:36.937  
3 374 Распутин Виктор 1984 Долгопрудный   4 1:09:29.573 0:16:31.727 0:17:43.280 0:17:28.833 0:17:45.733  
4 361 Кузенков Евгений 1992 Москва   4 1:12:58.127 0:17:40.227 0:17:57.786 0:18:31.284 0:18:48.830  
5 113 Балыбердин Сергей 1989 Москва ABST 4 1:13:38.873 0:17:48.730 0:18:44.273 0:18:36.597 0:18:29.273  
6 323 Сорокин Евгений 1987 Химки   4 1:14:41.093 0:17:07.783 0:18:42.427 0:19:27.387 0:19:23.496  
7 114 Медников Андрей 1974 Москва   4 1:16:12.983 0:18:58.037 0:19:02.803 0:19:12.720 0:18:59.423  
8 315 Кочаровский Дмитрий 1965 Лыткарино Волкуша 4 1:16:17.877 0:18:22.280 0:19:29.537 0:19:46.990 0:18:39.070  
9 305 Гончаров Виталий 1997 Москва Decathlon 4 1:17:41.897 0:18:16.997 0:18:18.516 0:19:26.340 0:21:40.044  
10 408 Иванов Петр 1990 Zhukovsky Zhuchka 4 1:18:17.337 0:16:34.993 0:19:57.580 0:20:20.270 0:21:24.494  
11 353 Фалков Роман 1998 Москва Veloline 4 1:19:28.090 0:18:40.780 0:20:07.310 0:20:34.217 0:20:05.783  
12 351 Осипов Алексей 1987 Жуковский Old Turtles 4 1:20:00.390 0:19:24.530 0:19:29.287 0:19:38.046 0:21:28.527  
13 368 Овсиенко Виктор 1994 Жуковский   4 1:20:30.903 0:19:21.483 0:20:40.290 0:19:38.794 0:20:50.336  
14 359 Солдатов Иван 1988 Москва Лично 3 0:55:39.050 0:19:07.280 0:18:22.803 0:18:08.967    
15 311 Баженин Андрей 1981 Лыткарино Motofotki.ru 3 1:00:47.583 0:19:00.033 0:20:27.044 0:21:20.506    
16 362 Зайцев Алексей 1990 Фрязино   3 1:01:11.570 0:18:28.277 0:20:43.803 0:21:59.490    
17 404 Пулькин Алексей 1969 Жуковский   3 1:01:28.160 0:20:31.503 0:20:53.074 0:20:03.583    
18 303 Шаромов Александр 1990 Москва #матрацфорева 3 1:03:10.363 0:21:20.787 0:21:11.543 0:20:38.033    
19 380 Резников Никита 1991 Железнодорожный лично 3 1:03:19.630 0:22:27.540 0:20:56.217 0:19:55.873    
20 379 Першиков Роман 1975 Москва   3 1:03:55.787 0:22:34.787 0:20:47.493 0:20:33.507    
21 317 Лунев Вадим 1982 Москва   3 1:04:05.030 0:20:09.290 0:22:19.783 0:21:35.957    
22 320 Груздев Евгений 1991 Москва Молекулярные мозгоеды 3 1:04:10.313 0:20:31.293 0:21:30.550 0:22:08.470    
23 306 Жаров Алексей 1980 Рязань   3 1:04:22.820 0:22:25.387 0:20:55.873 0:21:01.560    
24 391 Калинников Никита 1982 Железнодорожный   3 1:05:25.867 0:22:49.487 0:21:36.290 0:21:00.090    
25 395 Зубицкий Глеб 1984 Октябрьский STOLYAROV TEAM 3 1:05:31.880 0:20:48.737 0:21:56.286 0:22:46.857    
26 312 Козлов Илья 1977 Лыткарино motofotki.ru 3 1:06:09.580 0:21:01.987 0:22:50.090 0:22:17.503    
27 394 Арсеньев Дмитрий 1995 Москва   3 1:06:10.087 0:21:03.990 0:21:37.763 0:23:28.334    
28 314 Виноградов Андрей 1986 Жуковский   3 1:06:43.057 0:23:19.040 0:21:32.313 0:21:51.704    
29 435 Панькин Игорь 1984 Москва   3 1:07:42.323 0:20:29.803 0:23:43.527 0:23:28.993    
30 434 Алексеев Семен 1984 Жуковский   3 1:07:59.827 0:23:49.740 0:23:09.030 0:21:01.057    
31 310 Капустин Олег 1985 Чулково   3 1:09:04.370 0:20:42.240 0:22:32.443 0:25:49.687    
32 365 Егоренков Павел 1989 Москва   3 1:10:02.573 0:22:16.013 0:23:18.340 0:24:28.220    
33 416 Лебедев Александр 1984 Лыткарино   3 1:10:47.130 0:23:23.990 0:23:45.293 0:23:37.847    
34 400 Майоров Вячеслав 1994 Москва   3 1:11:11.877 0:23:35.003 0:23:15.994 0:24:20.880    
35 300 Скрипка Петр 1979 Москва СК "ОГАВА-ЩЕРБИНКА" 3 1:11:44.527 0:24:21.403 0:23:52.364 0:23:30.760    
36 406 Верещак Святослав 1983 Жуковский   3 1:12:05.970 0:23:37.293 0:24:28.997 0:23:59.680    
37 370 Чекрыгин Сергей 1978 Москва   3 1:12:54.627 0:23:16.040 0:24:21.310 0:25:17.277    
38 386 Кузьмин Владимир 1977 Москва Три звезды 3 1:13:00.110 0:24:03.040 0:24:22.250 0:24:34.820    
39 116 Булкин Михаил 1972 Реутов Zenon CC 3 1:13:21.830 0:23:39.307 0:24:49.526 0:24:52.997    
40 399 Борисов Антон 1972 Москва   3 1:14:29.843 0:24:26.247 0:24:46.856 0:25:16.740    
41 316 Савушкин Кирилл 1983 Москва sky3s_crew 3 1:15:40.090 0:24:42.317 0:24:10.450 0:26:47.323    
42 387 Писаренко Сергей 1981 Мытищи Чебупели 3 1:16:16.317 0:24:30.010 0:25:09.280 0:26:37.027    
43 378 Белоусов Алексей 1984 Москва   3 1:17:03.563 0:25:08.297 0:25:58.803 0:25:56.463    
44 436 Торопов Михаил Александрович 1986 Жуковский   3 1:17:38.387 0:25:13.773 0:25:36.534 0:26:48.080    
45 307 Кулаев Артур 1984 Ногинск   3 1:17:50.287 0:24:43.290 0:26:11.647 0:26:55.350    
46 383 Черенков Сергей 1988 Ивантеевка Чебупели 3 1:18:39.590 0:22:41.990 0:25:05.047 0:30:52.553    
47 366 Токарев Игорь 1985 Москва   3 1:19:36.967 0:24:09.993 0:27:51.554 0:27:35.420    
48 440 Зарин Андрей 1987 Москва   3 1:20:58.163 0:26:50.020 0:28:58.047 0:25:10.096    
49 409 Гохштейн Павел 1984 Москва   3 1:22:09.860 0:26:25.267 0:29:34.730 0:26:09.863    
50 318 Матвеев Андрей 1981 Жуковский   3 1:22:43.897 0:27:45.053 0:27:13.494 0:27:45.350    
51 390 Хасанов Нияз 1987 Лыткарино   3 1:24:09.063 0:27:07.527 0:27:08.810 0:29:52.726    
52 302 Степаньянц Николай 1976 Москва   3 1:30:20.320 0:26:58.063 0:26:23.987 0:36:58.270    
53 381 Алексеев Егор 1987 Раменское   2 0:53:37.070 0:23:33.250 0:30:03.820      
54 308 Мотягин Максим 1999 Раменское   2 0:53:38.297 0:24:44.323 0:28:53.974      
55 301 Хусанов Бахром 1976 Железнодорожный   2 0:55:26.850 0:28:03.297 0:27:23.553      
56 352 Челомбитько Федор 1997 Жуковский Летний Лагер 2 0:56:49.653 0:27:02.273 0:29:47.380      
57 389 Свиридов Денис 1990 Пушкино Чебупели 2 1:00:11.340 0:29:03.800 0:31:07.540      
58 304 Будкевич Александр 1986 Мытищи   2 1:06:47.440 0:31:20.057 0:35:27.383      
59 372 Градусов Александр 1995 Люберцы   2 1:10:17.383 0:40:14.770 0:30:02.613      
60 356 Котов Михаил 1981 Жуковский   2 1:13:56.487 0:35:01.767 0:38:54.720      
61 328 Вялых Дмитрий 1957 Москва - 1 0:25:24.243 0:25:24.243        
62 413 Морозов Алексей 1983 Обухово - 1 0:30:02.253 0:30:02.253        
63 329 Дулепов Павел 1991 Москва SuperLab 1 0:32:46.743 0:32:46.743        
DNF 384 Бушин Дмитрий 1997 Ивантеевка Чебупели 0 -:--:--          
DNF 360 Костиков Роман 1987 Котельники   0 -:--:--          
    Женщины Новички                    
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3    
1 407 Позднякова Марина 1981 Москва   3 1:03:35.613 0:21:23.030 0:20:51.073 0:21:21.510    
2 367 Лазова Ксения 1992 Донецк   3 1:04:59.607 0:20:35.493 0:22:05.334 0:22:18.780    
3 385 Кузьмина Светлана 1986 Москва Amazonki 3 1:09:40.073 0:21:07.787 0:22:35.390 0:25:56.896    
4 396 Гринева Полина 1986 Октябрьский / STOLYAROV TEAM Амазонки 3 1:13:30.587 0:23:29.290 0:24:52.993 0:25:08.304    
5 382 Кашевская Юлия 1984 Железнодорожный   3 1:19:22.623 0:26:03.543 0:27:41.557 0:25:37.523    
6 369 Гаськова Валерия 1982 Москва STOLYAROV Team 3 1:21:56.393 0:27:00.523 0:26:14.037 0:28:41.833    
7 319 Заюлина Ксения 1993 Москва Молекулярные мозгоеды 2 0:56:35.300 0:27:48.000 0:28:47.300      
8 418 Геращенко Ирина 1988 Москва   2 1:00:15.747 0:30:17.813 0:29:57.934      
9 403 Щедрина Мария 1989 Балашиха   2 1:00:52.610 0:29:52.007 0:31:00.603      
10 325 Рязанова Софья 1992 Москва   2 1:04:55.063 0:32:08.247 0:32:46.816      
11 441 Зарина Эльмира 1990 Москва   1 1:21:06.093 1:21:06.093        
DNF 324 Седлова Ольга 1989 Москва SuperLab 0 -:--:--          
DNF 322 Чунихина Ксения 1991 Москва   0 -:--:--          
DNF 373 Прохорова Наталья 1996 Люберцы   0 -:--:--          
    Медалхантеры                    
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4 5
1 410 Дубровин Алексей 1987 Москва Velogrand 5 1:12:09.073 0:13:36.517 0:14:29.826 0:14:38.437 0:14:48.033 0:14:36.260
2 357 Калашников Алексей 1989 Москва AEON SOCOTT TEAM 5 1:14:10.277 0:14:03.723 0:15:04.314 0:15:05.750 0:14:54.573 0:15:01.917
3 477 Малышев Леонид 1983 Москва СК "ОГАВА-ЩЕРБИНКА" 4 1:02:12.053 0:14:50.590 0:16:34.613 0:15:57.627 0:14:49.223  
4 481 Меркушев Артем 1989 Киров Х-Киров 4 1:02:16.877 0:14:43.370 0:15:52.387 0:16:20.293 0:15:20.827  
5 476 Максимов Сергей 1979 Москва Еду как могу 4 1:02:22.067 0:14:49.487 0:15:30.013 0:16:09.600 0:15:52.967  
6 355 Сазонов Алексей 1984 Москва   4 1:04:50.820 0:15:47.533 0:15:53.687 0:16:06.137 0:17:03.463  
7 397 Бинелли Станислав 1985 Москва KeepMoving 4 1:06:58.543 0:15:50.170 0:16:53.643 0:17:19.987 0:16:54.743  
8 377 Строганов Сергей 1989 Домодедово   4 1:08:27.080 0:16:23.473 0:16:49.344 0:17:42.466 0:17:31.797  
9 401 Борисов Максим 1996 Москва   4 1:08:46.400 0:16:29.400 0:17:01.090 0:18:12.320 0:17:03.590  
10 483 Сахаров Максим 1990 Наро-Фоминск DMT 4 1:08:54.123 0:16:07.767 0:17:21.220 0:17:46.600 0:17:38.536  
11 321 Котков Евгений 1982 Наро-Фоминск DMT 4 1:09:02.867 0:16:10.023 0:17:47.230 0:17:54.087 0:17:11.527  
12 392 Климанов Алексей 1971 Москва   4 1:09:37.077 0:16:46.487 0:17:20.506 0:17:48.804 0:17:41.280  
13 482 Честных Дмитрий 1981 Железнодорожный   4 1:10:36.070 0:16:15.027 0:18:00.180 0:18:09.880 0:18:10.983  
14 414 Никифоров Семен Юрьевич 1992 москва МГУ 4 1:10:57.967 0:16:10.523 0:21:24.740 0:16:41.540 0:16:41.164  
15 388 Гряделе Макс 1996 Москва   4 1:13:12.647 0:17:24.230 0:18:17.577 0:18:47.476 0:18:43.364  
16 331 Дудко Владимир 1963 Дзержинский Лично 4 1:13:59.377 0:17:41.777 0:18:14.240 0:18:51.030 0:19:12.330  
17 442 Ковалев Евгений 2000 Чулково Velogearance 4 1:15:32.630 0:21:34.493 0:17:58.324 0:18:03.050 0:17:56.763  
18 438 Акиншин Максим 1982 Москва Атлант 4 1:18:18.660 0:20:13.030 0:19:44.037 0:19:33.996 0:18:47.597  
19 437 Дараган Дмитрий 1957 с. Сабурово BBBteam-velosite.ru 4 1:20:17.690 0:18:45.227 0:20:51.543 0:20:22.783 0:20:18.137  
20 376 Сумцов Андрей 1985 Москва   4 1:21:50.890 0:18:26.277 0:20:55.043 0:20:57.043 0:21:32.527  
21 478 Береснев Евгений 1979 Москва   4 1:22:47.093 0:18:15.377 0:20:13.886 0:21:05.347 0:23:12.483  
22 375 Стениловский Юрий 1981 Лыткарино Tandem Racing Team 3 1:05:33.623 0:21:04.297 0:22:05.543 0:22:23.783    
23 327 Романцев Денис 1986 Железнодорожный   3 1:05:33.867 0:21:04.297 0:22:05.540 0:22:24.030    
24 444 Фомин Павел 1990 Малаховка Velogearance 3 1:21:53.623 0:17:20.337 0:39:50.980 0:24:42.306    
25 402 Анисимов Андрей 1968 Жуковский Velogearance 2 0:40:23.317 0:21:33.783 0:18:49.534      
26 415 Филатов Дмитрий 1974 Москва STOLYAROV TEAM 2 0:48:33.287 0:25:40.227 0:22:53.060      
27 354 Блажко Дмитрий 1974 Малаховка   1 0:28:18.543 0:28:18.543        
DNF 398 Русин Александр 1977 Москва Циклон/ВелоСпарта 0 -:--:--          
    Медалхантерши                    
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4  
1 371 Петрова Мария 1978 Москва SERPANTIN 4 1:14:35.327 0:17:22.257 0:18:30.553 0:19:05.783 0:19:36.734  
2 480 Фогелева Екатерина 1982 Наро-Фоминск ElkRacing 3 1:05:22.337 0:21:18.237 0:22:44.376 0:21:19.724    
3 358 Калашникова Елизавета 1988 Москва AEON SOCOTT TEAM 3 1:12:45.323 0:22:27.557 0:25:04.733 0:25:13.033    
    Мальчики 12-14                    
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4  
1 334 Аркадьев Михаил 2005 Москва   4 1:04:34.513 0:14:28.777 0:16:46.706 0:17:03.104 0:16:15.926  
2 335 Алексанин Данила 2005 Москва   4 1:04:38.367 0:14:25.737 0:16:49.326 0:17:04.234 0:16:19.070  
3 337 Лир Георий 2006 Москва   4 1:05:04.297 0:14:26.747 0:16:47.433 0:17:03.657 0:16:46.460  
4 326 Тищенко Антон 2006 Москва СШОР НАГОРНАЯ 4 1:11:54.883 0:15:52.537 0:17:55.483 0:18:40.327 0:19:26.536  
5 339 Гвоздорев Вадим 2007 Москва Нагорная 4 1:12:01.910 0:15:46.273 0:17:52.757 0:18:48.067 0:19:34.813  
6 115 Усенко Михаил 2004 Орехово-Зуево   4 1:14:30.373 0:15:53.270 0:17:52.510 0:19:29.300 0:21:15.293  
7 112 Пестов Владимир 2006 Зеленоград СШОР Нагорная 4 1:21:38.643 0:17:36.527 0:19:25.986 0:21:44.607 0:22:51.523  
8 332 Сайторов Максим 2004 Москва   3 0:57:49.303 0:17:08.300 0:19:45.007 0:20:55.996    
9 393 Климанов Григорий 2006 Москва   3 1:10:29.073 0:22:20.037 0:24:26.556 0:23:42.480    
10 340 Мигунов Максим 2006 Москва   3 1:13:17.657 0:20:57.293 0:26:14.754 0:26:05.610    
11 338 Титиевский Андрей 2006 Москва   3 1:16:14.610 0:20:56.287 0:26:14.263 0:29:04.060    
12 341 Дворников Всеволод 2006 Москва   3 1:25:06.653 0:25:54.753 0:27:41.310 0:31:30.590    
    Девочки 12-14                    
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4  
1 336 Скрипина Виктория 2005 Москва   4 1:11:59.820 0:16:03.027 0:17:37.710 0:18:39.803 0:19:39.280  
    Юноши 15-17                    
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3    
1 363 Маринин Никита Антонович 2001 Лыткарино   3 0:54:50.253 0:16:00.473 0:17:39.287 0:21:10.493    
2 313 Торопов Евгений 2002 Люберцы Томилинский синдикат 3 0:54:52.500 0:16:38.777 0:18:32.240 0:19:41.483    
3 309 Костюк Валентин 2003 Раменское   3 1:13:42.030 0:20:15.807 0:26:40.773 0:26:45.450    
4 405 Сударев Максим 2002 люберцы Томилинский синдикат 2 0:38:48.087 0:16:54.277 0:21:53.810      
5 417 Хайбуллин Даниил 2002 Люберцы Томилинский синдикат 2 0:55:00.067 0:20:11.733 0:34:48.334      
    Девушки 15-17                    
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2      
1 330 Аветисян Элеонора 2001 Москва СШОР "Нагорная" 2 0:43:10.523 0:19:59.473 0:23:11.050