Весенний Лайт Плюс (спорт заезд)

Предварительные результаты на 15:10:47 02.05.2022

    Спорт Мужчины 19-39 лет (участников: 34)                      
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4 5 6
1 476 Осипов Даниил 2002 Одинцово Expresso team 6 1:43:38.080 0:18:44.877 0:16:37.580 0:16:43.026 0:16:48.530 0:17:31.777 0:17:12.290
2 497 Бузовкин Данил 2000 Московская область Mad Devil 5 1:30:03.813 0:18:51.190 0:17:03.520 0:17:32.990 0:18:09.020 0:18:27.093  
3 401 Глухов Валерий 1988 Лыткарино O-skills 5 1:30:58.050 0:20:59.380 0:17:30.080 0:17:36.737 0:17:42.296 0:17:09.557  
4 464 Медведев Григорий 1992 Москва Ориента ski-o 5 1:31:01.300 0:20:52.153 0:17:49.390 0:17:25.954 0:17:42.703 0:17:11.100  
5 409 Рачинский Святослав 1984 Клин Клин Multisport team 5 1:31:37.303 0:19:50.620 0:17:45.093 0:18:00.787 0:18:10.790 0:17:50.013  
6 408 Леонтьев Алексей 1991 Королев LEONBIKERACING 5 1:32:18.283 0:19:49.617 0:17:45.796 0:18:00.587 0:18:10.780 0:18:31.503  
7 492 Гордиенко Игорь 1983 Москва wildberries.ru 5 1:34:37.257 0:20:06.363 0:18:06.524 0:18:49.536 0:18:34.520 0:19:00.314  
8 453 Мизеров Максим 1995 Москва Деревня team 5 1:37:01.820 0:21:21.183 0:18:59.730 0:19:08.284 0:18:46.300 0:18:46.323  
9 427 Гренавцев Иван 1987 Москва Corto 5 1:38:14.760 0:20:20.183 0:17:59.484 0:19:18.576 0:19:56.734 0:20:39.783  
10 474 Чернов Юрий 1988 Люберцы   5 1:42:58.973 0:23:10.937 0:19:13.783 0:19:34.720 0:20:19.793 0:20:39.740  
11 454 Епишев Павел 1988 Лыткарино   5 1:45:13.527 0:23:24.417 0:19:59.806 0:20:28.184 0:21:00.836 0:20:20.284  
12 432 Самак Максим 1994 Белгород velosportmtb_belgorod 5 1:46:22.802 0:23:28.893 0:19:28.537 0:19:56.070 0:23:22.597 0:20:06.705  
13 425 Байцур Роман 1989 Москва redBike 5 1:47:54.087 0:24:58.367 0:19:58.556 0:20:05.334 0:22:05.243 0:20:46.587  
14 460 Сарапкин Антон 1986 Москва   5 1:49:39.631 0:24:51.605 0:20:50.159 0:21:43.471 0:20:46.737 0:21:27.659  
15 414 Лаврентьев Владислав 1995 Москва SVAO XC 5 1:50:44.833 0:25:02.703 0:21:18.527 0:21:04.733 0:21:30.584 0:21:48.286  
16 416 Федоров Максим 1989 Москва   5 1:50:59.597 0:24:54.443 0:21:24.980 0:21:04.837 0:21:20.543 0:22:14.794  
17 479 Федюнин Даниил 1996 Москва   5 1:51:28.540 0:23:25.920 0:20:04.207 0:20:23.093 0:21:56.020 0:25:39.300  
18 441 Кукарский Лев 1996 Москва DOUBLE-SPORTS.RU 5 1:52:05.367 0:25:43.590 0:21:24.787 0:21:17.143 0:21:33.727 0:22:06.120  
19 456 Авдохин Александр 2002 Одинцово Expresso 4 1:13:13.210 0:19:08.933 0:18:02.027 0:17:56.030 0:18:06.220    
20 458 Фатыхов Дмитрий 1989 Москва   4 1:31:30.300 0:24:36.490 0:22:08.237 0:22:20.286 0:22:25.287    
21 490 Матенков Андрей 1992 Москва   4 1:31:55.517 0:26:09.390 0:22:00.037 0:22:08.760 0:21:37.330    
22 491 Мамочкин Антон 1998 Подольск РВО (Русское Велосипедное Общество) 4 1:32:27.983 0:25:00.890 0:21:38.997 0:22:08.346 0:23:39.750    
23 461 Веснин Константин 1985 Мичуринск Monolit Bike Racing 4 1:32:34.270 0:25:13.890 0:22:20.037 0:22:29.086 0:22:31.257    
24 400 Ворушилов Евгений 1983 Москва ВсехПорвуВсех 4 1:34:52.757 0:26:51.907 0:23:00.276 0:22:43.787 0:22:16.787    
25 430 Кочиев Валерий 1986 Москва   4 1:35:25.517 0:24:55.647 0:22:29.830 0:25:11.800 0:22:48.240    
26 495 Бирюков Илья 1985 Одинцово Wild Ride 4 1:35:43.267 0:26:40.530 0:22:53.153 0:22:51.584 0:23:18.000    
27 415 Жданов Александр 1998 Москва Без ансамбля 4 1:36:30.160 0:26:33.855 0:22:36.940 0:23:10.269 0:24:09.096    
28 475 Титов Владимир 1986 Москва   4 1:39:09.563 0:25:59.393 0:23:54.794 0:25:26.786 0:23:48.590    
29 477 Малышев Марислав 1989 Лыткарино   4 1:41:12.493 0:27:53.877 0:23:50.706 0:24:57.694 0:24:30.216    
30 442 Демьяненко Владимир 1984 Москва - 4 1:48:32.360 0:29:19.447 0:27:12.150 0:26:26.890 0:25:33.873    
31 484 Власкин Александр 1987 Москва Wild Ride 4 1:50:17.083 0:27:19.150 0:30:28.603 0:25:51.734 0:26:37.596    
32 472 Шведов Ярослав 2003 Москва РВО 3 0:57:45.247 0:19:49.917 0:18:22.973 0:19:32.357      
33 422 Стрыгуль Олег 1991 Обнинск   3 1:18:07.477 0:27:57.173 0:24:02.060 0:26:08.244      
34 478 Малышев Вениамин 1990 Лыткарино   1 0:37:46.560 0:37:46.560          
    Спорт Мужчины 40+ лет (участников: 23)                      
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4 5  
1 407 Разуваев Альбин 1982 Москва   5 1:44:03.277 0:24:20.297 0:19:46.173 0:20:06.050 0:20:08.807 0:19:41.950  
2 457 Баранов Алексей 1981 Москва   5 1:44:06.633 0:22:12.323 0:20:25.844 0:20:34.086 0:20:48.557 0:20:05.823  
3 428 Нечипоренко Роман 1982 Москва Лично 5 1:48:32.563 0:22:58.040 0:20:31.083 0:21:12.097 0:21:48.570 0:22:02.773  
4 420 Алешечкин Дмитрий 1982 Лыткарино   5 1:49:25.030 0:23:01.377 0:20:49.800 0:21:18.330 0:21:53.536 0:22:21.987  
5 405 Федосеев Дмитрий 1979 Москва   5 1:50:38.783 0:24:43.643 0:20:53.547 0:21:24.327 0:21:10.243 0:22:27.023  
6 411 Красов Илья 1970 Москва Veloline.ru 5 1:51:36.593 0:23:55.937 0:21:10.986 0:21:26.290 0:21:52.034 0:23:11.346  
7 426 Замотин Олег 1975 Москва Pro Trener 4 1:28:35.743 0:22:43.833 0:21:30.337 0:22:16.540 0:22:05.033    
8 412 Логачев Александр 1976 Москва Stolyarov team 4 1:30:06.997 0:25:27.190 0:21:04.253 0:21:33.017 0:22:02.537    
9 462 Голдобин Евгений 1978 Москва CustomLAB 4 1:31:42.628 0:25:28.241 0:21:28.242 0:22:21.471 0:22:24.674    
10 424 Столяров Юрий 1962 Moscow STOLYAROV TEAM 4 1:32:08.270 0:25:03.407 0:21:55.546 0:22:24.770 0:22:44.547    
11 410 Денисов Александр 1966 Клин   4 1:35:05.557 0:25:27.893 0:22:20.554 0:22:53.793 0:24:23.317    
12 489 Брагин Владимир 1981 москва Pulse team 4 1:35:18.257 0:26:52.407 0:22:27.073 0:22:49.783 0:23:08.994    
13 494 Дудко Владимир 1963 Дзержинский   4 1:38:37.253 0:27:00.893 0:23:22.287 0:23:52.793 0:24:21.280    
14 429 Горелов Андрей 1977 Зеленоград   4 1:39:21.613 0:26:39.927 0:23:36.653 0:24:25.543 0:24:39.490    
15 404 Окатьев Егор 1971 Москва   4 1:41:11.067 0:27:52.377 0:23:16.056 0:24:08.820 0:25:53.814    
16 421 Шарафатдинов Ален 1971 Москва ARUBA Team 4 1:43:42.843 0:27:13.403 0:24:43.837 0:25:10.007 0:26:35.596    
17 480 Адаскин Сергей 1979 Москва velodoctor.ru 4 1:46:54.527 0:28:24.150 0:25:37.087 0:26:42.796 0:26:10.494    
18 440 Потапов Владимир 1979 Москва SERPANTIN 4 1:47:01.777 0:30:10.203 0:25:34.937 0:25:40.893 0:25:35.744    
19 470 Ачкасов Максим 1977 Рязань   4 1:50:29.533 0:29:23.697 0:26:10.996 0:26:26.597 0:28:28.243    
20 498 Киенчук Андрей 1971 Чехов ProtvinoTrainingSystem 4 1:54:23.853 0:31:10.997 0:26:55.216 0:27:01.827 0:29:15.813    
21 496 Шипилов Андрей 1979 Домодедово Velogearance 4 1:56:49.410 0:29:15.900 0:28:47.100 0:28:56.743 0:29:49.667    
22 452 Ульянов Александр 1976 Москва   3 1:43:52.587 0:38:54.967 0:31:56.600 0:33:01.020      
23 471 Кузнецов Павел 1981 Москва   2 1:02:44.003 0:32:21.700 0:30:22.303        
    Спорт Девушки 19+ (участников: 8)                      
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4 5  
1 459 Большова Анастасия 1991 Лыткарино O-skills 5 1:51:56.543 0:24:39.213 0:20:55.514 0:21:08.033 0:22:07.290 0:23:06.493  
2 402 Ахмадуллина Гузель 1994 Москва УОР2 Expresso 4 1:30:28.247 0:24:43.140 0:22:10.277 0:21:38.613 0:21:56.217    
3 463 Топорова Дарья 2004 Москва Ski-o 4 1:30:42.997 0:25:06.087 0:21:54.586 0:21:46.047 0:21:56.277    
4 482 Картинина Анастасия 2003 Москва Ориента 4 1:33:36.303 0:25:10.690 0:23:04.737 0:22:25.810 0:22:55.066    
5 419 Кузьмина Арина 2003 Москва Лично 4 1:38:30.310 0:26:28.943 0:23:04.540 0:24:13.497 0:24:43.330    
6 423 Монченко Дарья 1989 Москва   4 1:41:19.017 0:28:08.457 0:24:00.530 0:24:37.740 0:24:32.290    
7 481 Бондарева Юлия 1982 Москва Велодоктор 4 2:00:09.837 0:31:33.683 0:28:04.764 0:29:12.303 0:31:19.087    
8 417 Ачкасова Милана 1976 Рязань   3 1:39:22.327 0:35:13.407 0:31:36.803 0:32:32.117      
    Спорт Юниоры 14-18 лет (участников: 17)                      
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4 5  
1 418 Кузьмин Алексей 2005 Москва Ориента Голд 5 1:35:10.807 0:20:52.363 0:17:49.784 0:18:22.846 0:18:34.030 0:19:31.784  
2 466 Дмитриев Игорь 2007 Барвиха Барвиха 5 1:37:33.563 0:20:34.430 0:18:22.043 0:18:56.274 0:19:07.230 0:20:33.586  
3 467 Голубев Дмитрий 2006 Барвиха Барвиха 5 1:38:18.253 0:20:33.883 0:18:22.090 0:18:56.274 0:19:57.476 0:20:28.530  
4 413 Румянцев Георгий 2005 Москва Ориента Кунцево 5 1:44:03.580 0:22:24.933 0:19:51.534 0:20:22.533 0:21:20.790 0:20:03.790  
5 465 Руденко Николай 2007 Барвиха Барвиха 5 1:49:08.530 0:23:36.397 0:21:10.526 0:21:24.334 0:21:17.730 0:21:39.543  
6 486 Кайдалов Александр 2005 Белгород ДЮСШ-4 5 1:50:56.833 0:22:37.450 0:20:07.520 0:23:23.037 0:22:34.026 0:22:14.800  
7 485 Ковалев Александр 2007 Москва Рубикон 5 1:53:14.577 0:22:58.647 0:20:07.330 0:21:29.130 0:22:52.136 0:25:47.334  
8 433 Пестенко Сергей 2005 Белгород ДЮСШ 4 4 1:30:17.247 0:24:37.210 0:20:43.963 0:21:40.847 0:23:15.227    
9 469 Федорович Валерий 2005 Барвиха Барвиха 4 1:32:08.257 0:24:21.200 0:23:32.977 0:22:47.363 0:21:26.717    
10 487 Бирюков Кирилл 2006 Белгород ДЮСШ 4 4 1:34:47.023 0:22:58.440 0:22:03.267 0:23:38.253 0:26:07.063    
11 431 Сердюков Тимофей 2007 Москва Рубикон 4 1:34:57.023 0:23:21.887 0:22:30.036 0:23:29.794 0:25:35.306    
12 455 Горбунов Арсений 2005 Барвиха Барвиха 4 1:37:34.080 0:25:41.153 0:23:21.527 0:23:14.840 0:25:16.560    
13 403 Карант Никита 2007 Москва УОР №2 4 1:39:59.563 0:28:06.447 0:22:37.786 0:23:53.540 0:25:21.790    
14 488 Евтушенко Никита 2005 Белгород ДЮСШ№4 4 1:55:50.067 0:27:18.947 0:26:33.240 0:27:27.810 0:34:30.070    
15 499 Щепотьев Константин 2009 Орехово-Зуево Martynov_team 3 1:32:20.487 0:30:09.403 0:28:55.044 0:33:16.040      
16 406 Сапронов Михаил 2004 Москва Волга Юнион 1 0:22:08.333 0:22:08.333          
DNS 493 Трушинский Тимофей 2009 Белгород ДЮСШ №4 0 -:--:--            
    Спорт Юниорки 14-18 лет (участников: 3)                      
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4 5  
1 473 Сельвачева Варвара 2005 Долгопрудный   5 1:53:30.587 0:23:36.900 0:21:15.590 0:22:00.287 0:22:16.520 0:24:21.290  
2 468 Дмитриева Софья 2005 Барвиха ОСШОР 4 1:50:08.530 0:29:04.697 0:26:13.816 0:26:43.477 0:28:06.540    
3 483 Картинина Дарья 2008 Москва Ориента 3 1:24:05.797 0:26:00.713 0:26:58.470 0:31:06.614