Кубок Velogearance 2017 2 этап 1 заезд

Предварительные результаты на 13:52:05 14.05.2017

    Ветераны                  
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1 2 3
1 65 Трохин Виктор 1973 Москва Lapierre-Russia 15,7 3 0:53:52.67 0:17:34.55 0:18:00.33 0:18:17.79
2 116 Хазов Олег 1971 Москва веломаркет - ювенто 15,1 3 0:56:08.91 0:18:25.02 0:18:50.81 0:18:53.07
3 127 Малыгин Александр 1970 Обнинск sportgen.ru 14,8 3 0:57:04.07 0:19:05.21 0:19:12.27 0:18:46.58
4 121 Анисимов Андрей 1968 Жуковский RomadinTeam/Velogearance 13,9 3 1:00:41.70 0:19:37.66 0:20:21.30 0:20:42.72
5 104 Волков Александр 1972 Владимир   13,7 3 1:01:39.86 0:20:16.05 0:20:19.13 0:21:04.67
6 101 Красов Илья 1970 Москва Veloline.ru 12,9 3 1:05:43.00 0:21:43.27 0:22:24.47 0:21:35.24
7 111 Васильков Дмитрий 1972 Москва becycle.ru 11,8 3 1:11:30.35 0:24:13.56 0:23:26.68 0:23:50.10
8 156 Рыманов Александр 1969 Москва   11,0 3 1:17:01.98 0:25:51.88 0:25:35.02 0:25:35.08
9 74 Баранников Владимир 1973 Москва Pro Trener 10,4 3 1:21:27.60 0:25:10.04 0:27:12.32 0:29:05.24
10 69 Никитков Александр 1973 Москва vel-es.org 9,1 2 1:01:54.92 0:30:49.74 0:31:05.18  
11 64 Минеев Егор 1976 москва - 8,6 2 1:05:31.33 0:32:22.57 0:33:08.75  
    Ветераны плюс                  
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1 2 3
1 110 Сорочан Игорь 1967 Москва ROSTOprint 12,5 3 1:07:49.75 0:22:28.17 0:22:39.80 0:22:41.77
2 117 Бабонин Дмитрий 1954 Дмитров, Россия нет 12,2 3 1:09:30.32 0:22:44.14 0:22:53.34 0:23:52.83
3 67 Дудко Владимир 1963 Дзержинский Урожай 11,5 3 1:13:18.21 0:24:59.91 0:24:08.15 0:24:10.14
4 119 Кривенков Сергей 1967 Москва лично 11,1 3 1:15:55.26 0:24:34.03 0:25:29.97 0:25:51.26
5 98 Дараган Дмитрий 1957 с. Сабурово BBBteam-velosite.ru 10,6 3 1:19:58.30 0:26:13.47 0:27:03.69 0:26:41.13
6 96 Смольянинов Виктор 1960 Москва   8,1 2 1:09:27.02 0:32:16.02 0:37:10.99  
    Леди                  
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1 2 3
1 105 Соломенцева Юлия 1976 Москва becycle.ru 14,8 3 0:57:05.16 0:18:40.47 0:19:21.14 0:19:03.55
2 60 Гренавцева Седа 1988 Таганрог Corto Team 13,2 3 1:04:11.23 0:21:12.15 0:21:15.66 0:21:43.41
3 53 Сайтарова Татьяна 2002 Москва СШОР "Нагорная" 12,9 3 1:05:44.11 0:21:17.01 0:21:59.27 0:22:27.82
4 128 Малыгина Надежда 1980 Обнинск sportgen.ru 12,8 3 1:06:19.11 0:21:53.12 0:22:44.53 0:21:41.45
5 88 Новикова Анна 1984 Москва Protrener/Амазонки 12,3 3 1:08:49.85 0:23:01.83 0:22:53.70 0:22:54.32
6 66 Оленева Виктория 1960 Троицк 100% Спорта 11,9 3 1:11:02.92 0:22:57.19 0:23:00.75 0:25:04.97
7 70 Куклицкая Анна 2002 Зеленоград СШОР "Нагорная" 11,0 3 1:16:53.76 0:25:21.44 0:25:57.10 0:25:35.21
8 123 Жевлакова Елена 1980 Москва Runlab /Амазонки 10,3 2 0:54:31.25 0:27:31.58 0:26:59.67  
9 58 Ефимова Алена 1989 Ярославль   10,2 2 0:55:15.31 0:28:06.75 0:27:08.56  
10 109 Старцева Галина 1970 Москва Амазонки 10,1 2 0:55:55.76 0:28:07.50 0:27:48.26  
11 108 Будакова Ирина 1982 Москва Амазонки 10,1 2 0:56:04.25 0:27:59.40 0:28:04.84  
12 113 Мазина Татьяна 1980 Москва   9,7 2 0:58:07.09 0:28:49.86 0:29:17.23  
13 87 Ростовцева Марина 1985 Москва Corto Team 8,7 2 1:04:36.66 0:31:44.93 0:32:51.72  
14 57 Аветисян Элеонора 2001 Москва СШОР "Нагорная" 8,7 2 1:04:57.51 0:30:39.39 0:34:18.12  
15 135 Гуменная Мария 1985 Москва SERPANTIN 8,6 2 1:05:46.82 0:30:40.90 0:35:05.92  
16 141 Ядровская Анна 1986 Дедовск Дедовск 7,8 2 1:12:37.39 0:36:05.15 0:36:32.23  
17 62 Кислова Елена 2003 Москва ДЮСШОР "Нагорная" 7,5 2 1:15:28.38 0:34:27.29 0:41:01.09  
18 106 Голубец Анна 1993 Химки Амазонки 7,2 2 1:18:31.76 0:39:42.79 0:38:48.96  
19 51 Осыкина Александра 2003 Истра Торнадо 6,1 1 0:46:23.15 0:46:23.15    
    Юниоры                  
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1 2 3
1 97 Никитин Семён 2002 Иваново ШОР Нагорная 15,2 3 0:55:40.67 0:17:44.60 0:18:52.46 0:19:03.60
2 103 Хахалин Георгий 2002 Москва СШОР "Нагорная" 15,0 3 0:56:18.31 0:18:32.68 0:19:13.96 0:18:31.66
3 68 Волков Андрей 2002 Орехово-Зуево ГБУ МО СШОР по велоспорту 15,0 3 0:56:18.51 0:19:10.94 0:18:42.14 0:18:25.43
4 92 Онегин Михаил 2001 Одинцово КСДЮСШОР 14,8 3 0:57:03.86 0:18:08.19 0:19:14.31 0:19:41.35
5 77 Камышников Артем 2002 Иваново ДЮСШОР "Нагорная" 14,4 3 0:58:47.00 0:18:33.59 0:19:33.41 0:20:40.00
6 129 Хлопянов Тимофей 2003 Москва СДЮШОР Нагорная 14,2 3 0:59:36.83 0:19:09.82 0:20:13.97 0:20:13.04
7 107 Бас Александр 2002 Москва СШОР Нагорная 13,9 3 1:00:56.27 0:19:34.13 0:21:17.37 0:20:04.76
8 93 Титов Алексей 2003 Одинцово КСДЮСШОР 13,9 3 1:00:57.48 0:19:18.45 0:20:37.16 0:21:01.86
9 72 Лукьянчиков Руслан 2000 Электросталь ГБУ МО СШОР 13,6 3 1:02:14.34 0:19:45.50 0:20:51.09 0:21:37.74
10 83 Леонов Иван 2002 Москва СШОР "Нагорная" 13,3 3 1:03:31.69 0:19:59.34 0:21:18.42 0:22:13.92
11 99 Ковалев Евгений 2000 Чулково   12,8 3 1:05:56.87 0:20:32.62 0:22:50.42 0:22:33.82
12 54 Маричев Никита 2002 Москва СШОР "Нагорная" 12,7 3 1:06:26.91 0:21:41.64 0:22:45.91 0:21:59.36
13 82 Шидловский Всеволод 2002 Москва СШОР "Нагорная" 12,7 3 1:06:47.35 0:21:34.47 0:22:18.01 0:22:54.86
14 84 Куликов Дмитрий 2001 Москва СШОР "Нагорная" 12,1 3 1:09:51.18 0:21:47.55 0:22:38.99 0:25:24.63
15 80 Смирнов Денис 2003 Москва СШОР "Нагорная" 11,6 3 1:12:50.85 0:23:12.48 0:24:54.09 0:24:44.27
16 81 Шарипов Савелий 2003 Москва СШОР "Нагорная" 11,4 3 1:14:27.26 0:24:04.18 0:24:41.73 0:25:41.35
17 100 Черствов Данила 1999 Чулково   11,4 3 1:14:28.07 0:23:40.22 0:25:24.53 0:25:23.32
18 91 Осипов Даниил 2002 Одинцово КСДЮСШОР 14,1 2 0:39:53.05 0:18:44.77 0:21:08.28  
19 55 Росланов Виталий 2000 Москва СШОР "Нагорная" 10,1 2 0:55:54.45 0:26:51.87 0:29:02.58  
20 63 Сычёв Артём 2003 Москва ДЮШОР "Нагорная" 8,7 2 1:04:55.77 0:29:10.40 0:35:45.37  
21 71 Лапшин Олег 2002 Орехово-Зуево ГБУ МО СШОР 8,2 2 1:08:25.69 0:28:48.35 0:39:37.33  
22 102 Бурдычкин Сергей 2000 Октябрьский   7,5 2 1:15:29.04 0:34:26.01 0:41:03.02  
23 61 Ветров Дмитрий 2001 Жуковский   6,7 2 1:24:33.55 0:39:50.36 0:44:43.19  
24 56 Бандулевич Павел 2001 Москва СШОР "Нагорная" 6,9 1 0:40:57.18 0:40:57.18    
    Фитнес                  
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1 2 3
1 89 Фабер Андрей 1990 Москва   12,5 3 1:07:30.25 0:22:34.37 0:22:39.47 0:22:16.40
2 94 Куклицкий Сергей 1978 Зеленоград ZelBike 9,6 2 0:58:45.89 0:29:39.47 0:29:06.42  
3 78 Марков Давид 1985 Москва Корнигоги 8,5 2 1:05:58.07 0:32:29.42 0:33:28.65  
4 122 Савинов Роман 1983 Химки Корнигоги 7,3 2 1:17:01.14 0:35:58.73 0:41:02.40  
5 90 Баринов Иван 1990 Москва   6,9 2 1:21:10.31 0:34:59.39 0:46:10.92  
6 120 Зайцев Глеб 1991 Москва   8,3 1 0:34:10.10 0:34:10.10