Кубок Velogearance 2017 3 этап 2 заезд

Предварительные результаты на 0:43:48 19.07.2017

    Эксперты                      
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1 2 3 4 5
1 202 Елисеев Артем 1988 Зеленоград Orbea-Ювента/Веломаркет 17,3 5 3:07:00.78 0:36:22.11 0:37:19.76 0:37:01.29 0:37:17.42 0:39:00.18
2 121 Евграфов Евгений 1998 Чебоксары Ололошки 17,3 5 3:07:21.13 0:37:06.69 0:36:41.41 0:37:08.68 0:38:45.45 0:37:38.89
3 146 Трошин Андрей 1991 Иваново AEON 16,9 5 3:11:50.49 0:36:22.66 0:37:20.08 0:37:01.31 0:38:59.16 0:42:07.26
4 208 Коваль Владимир 1993 Серпухов   15,3 5 3:31:35.81 0:39:44.33 0:39:57.66 0:41:06.44 0:45:11.09 0:45:36.28
5 194 Коломеец Анатолий 1991 Москва лично 15,1 5 3:33:53.03 0:42:25.88 0:42:15.34 0:41:38.17 0:43:18.02 0:44:15.61
6 200 Калашников Алексей 1989 Москва AEON 15,1 5 3:35:05.94 0:39:53.50 0:41:25.11 0:42:13.10 0:43:33.21 0:48:01.00
7 106 Шевченко Евгений 1988 Ростов-на-Дону Corto 14,1 5 3:49:12.74 0:42:20.56 0:42:43.27 0:45:10.15 0:48:52.57 0:50:06.18
8 104 Байцур Роман 1989 Москва redBike 14,3 4 3:01:47.27 0:42:24.90 0:45:57.72 0:44:58.14 0:48:26.50  
9 115 Мамочкин Антон 1998 Орехово-Зуево   13,0 4 3:20:02.77 0:44:31.10 0:46:50.94 0:54:59.67 0:53:41.05  
10 149 Кукарский Лев 1996 Тюмень Велоспарта 12,4 4 3:29:32.53 0:46:29.74 0:48:24.86 0:51:36.42 1:03:01.51  
11 137 Петров Максим 1991 Чебоксары   12,3 4 3:30:46.16 0:50:09.34 0:52:58.29 0:52:38.58 0:54:59.93  
12 145 Бобков Антон 1988 Тамбов Monolit bike racing 11,9 4 3:37:12.68 0:52:07.19 0:47:56.07 0:58:38.81 0:58:30.61  
13 109 Богданов Роман 2001 Калуга Вело-кросс.рф/ Space Tri 12,3 3 2:37:59.75 0:44:48.95 0:49:11.03 1:03:59.76    
14 9 Панин Артем 1990 Москва   11,3 3 2:51:59.69 0:52:39.31 0:53:48.24 1:05:32.13    
15 138 Браду Александр 1990 Орехово-Зуево   8,8 2 2:27:15.43 1:10:02.68 1:17:12.74      
    Мастера                      
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1 2 3 4 5
1 152 Ельцов Максим 1983 Барвиха ПЫХteam 16,6 5 3:14:41.37 0:37:06.14 0:36:55.65 0:38:05.86 0:40:27.26 0:42:06.44
2 190 Рябков Игорь 1983 Москва AEON 16,4 5 3:17:55.00 0:37:42.18 0:39:03.40 0:38:43.66 0:41:33.48 0:40:52.27
3 119 Сидоров Алексей 1986 Москва Velogearance|Velorace.ru 16,1 5 3:20:45.11 0:38:02.64 0:38:48.88 0:40:08.83 0:41:31.98 0:42:12.76
4 226 Дубровин Алексей 1987 Москва Велогранд 15,9 5 3:23:24.50 0:38:38.49 0:39:36.49 0:39:38.12 0:41:36.64 0:43:54.74
5 204 Половинкин Виталий 1985 Москва Clown Team Orbea 15,2 5 3:32:45.47 0:40:31.45 0:41:29.49 0:41:30.34 0:43:45.14 0:45:29.04
6 151 Чабинский Павел 1980 Москва wildberries.ru 14,6 5 3:41:22.76 0:43:30.02 0:43:22.50 0:43:04.20 0:44:47.52 0:46:38.50
7 209 Белов Виталий 1987 Рыбинск   14,6 5 3:41:55.96 0:40:28.34 0:42:57.77 0:44:41.65 0:46:00.45 0:47:47.73
8 100 Воробьев Денис 1984 Москва becycle.ru 15,9 4 2:42:30.79 0:38:03.08 0:39:42.30 0:40:31.73 0:44:13.67  
9 188 Абдуллин Тимур 1978 Москва ZelBike.ru 14,3 4 3:01:05.28 0:44:07.64 0:44:10.15 0:46:19.03 0:46:28.44  
10 127 Рачинский Святослав 1984 Клин   14,3 4 3:01:42.37 0:43:19.23 0:43:52.60 0:47:00.91 0:47:29.63  
11 101 Шаров Валентин 1986 Москва   14,3 4 3:01:47.59 0:44:26.85 0:44:02.20 0:45:23.13 0:47:55.40  
12 214 Чумак Климентий 1985 Санкт-Петербург Триспорт way 14,2 4 3:02:34.57 0:44:03.52 0:44:12.42 0:46:03.72 0:48:14.90  
13 111 Симонов Роман 1984 Москва Лиабайк 14,2 4 3:03:02.52 0:46:19.91 0:45:32.28 0:45:32.19 0:45:38.13  
14 195 Коновальцев Олег 1980 Москва Лыжная Лига 14,2 4 3:03:07.26 0:46:12.10 0:44:35.89 0:46:22.40 0:45:56.87  
15 227 Ворушилов Евгений 1983 Москва ВсехПорвуВсех 13,9 4 3:06:46.97 0:45:52.14 0:45:56.67 0:47:36.62 0:47:21.53  
16 229 Морозов Антон 1982 Москва Соловелотесть 13,8 4 3:08:18.79 0:44:02.98 0:45:40.79 0:46:30.15 0:52:04.86  
17 125 Шевченко Игорь 1983 Видное   13,6 4 3:10:06.43 0:47:12.49 0:46:08.14 0:47:21.46 0:49:24.33  
18 211 Щедрин Максим 1987 Балашиха STOLYAROV TEAM 13,4 4 3:13:39.38 0:46:07.48 0:46:25.80 0:49:10.41 0:51:55.67  
19 128 Миляев Олег 1986 Москва РВО 13,2 4 3:16:12.90 0:43:58.54 0:46:47.54 0:50:37.46 0:54:49.36  
20 223 Закиев Олег 1985 Красногорск Триспорт-WAY 13,1 4 3:17:11.69 0:45:51.37 0:49:28.87 0:50:27.43 0:51:24.01  
21 198 Зайцев Игорь 1983 Москва   13,1 4 3:18:14.26 0:50:26.37 0:48:57.50 0:49:40.77 0:49:09.61  
22 112 Егоров Алексей 1983 Лыткарино MartinBikes 13,0 4 3:18:41.18 0:46:54.84 0:46:03.75 0:50:38.75 0:55:03.83  
23 225 Пшеничников Андрей 1980 Москва   12,9 4 3:20:19.34 0:47:50.85 0:47:46.88 0:52:18.22 0:52:23.38  
24 192 Разуваев Альбин 1982 Москва Pulse Team 12,5 4 3:26:38.51 0:48:51.89 0:48:55.33 0:53:19.39 0:55:31.90  
25 197 Косматов Олег 1983 Москва Лично 12,5 4 3:26:46.75 0:50:06.06 0:49:14.30 0:53:06.07 0:54:20.31  
26 116 Алексеев Виталий 1985 Москва - 12,5 4 3:27:28.98 0:50:35.64 0:48:46.82 0:52:55.93 0:55:10.59  
27 139 Зюба Денис 1980 Каменск-Шахтинский Каменск МТБ 12,4 4 3:29:41.61 0:46:18.51 1:06:16.78 0:47:45.23 0:49:21.08  
28 118 Шипилов Андрей 1979 Домодедово Velogearance 12,3 4 3:29:55.56 0:47:43.94 0:51:33.35 0:56:14.00 0:54:24.26  
29 114 Букашин Дмитрий 1982 Москва zagremel.ru 12,2 4 3:32:34.49 0:47:19.50 0:51:11.43 0:53:48.43 1:00:15.12  
30 141 Яковцев Андрей 1981 Москва ТРИСПОРТ-WAY 12,1 4 3:34:23.65 0:50:34.65 0:53:18.85 0:55:19.59 0:55:10.55  
31 185 Архипов Александр 1980 Москва - 12,0 4 3:36:42.16 0:52:51.34 0:53:05.82 0:54:31.85 0:56:13.14  
32 220 Пашинин Максим 1978 Климовск   11,7 4 3:40:56.16 0:52:09.57 0:52:44.35 0:57:07.87 0:58:54.35  
33 196 Тертыш Андрей 1980 Москва AVT 11,7 4 3:42:13.72 0:46:36.52 0:58:48.35 0:48:17.54 1:08:31.29  
34 147 Веснин Константин 1985 Мичуринск Monolit bike racing 11,6 4 3:43:05.98 0:50:44.55 0:51:44.72 0:59:40.22 1:00:56.48  
35 228 Пикулев Михаил 1983 Наро-Фоминск Vanderlande 11,1 4 3:52:57.46 0:50:10.00 0:54:49.30 1:02:12.72 1:05:45.44  
36 222 Корноухов Иван 1983 Москва AramZamZam 11,1 4 3:53:31.12 0:55:16.45 0:58:04.15 1:00:56.82 0:59:13.70  
37 124 Федосеев Дмитрий 1979 Москва   10,8 4 4:00:21.76 0:53:06.37 0:56:26.11 1:01:32.22 1:09:17.04  
38 142 Санто Евгений 1987 Москва   10,5 4 4:06:51.79 1:00:40.22 0:57:43.46 1:01:06.37 1:07:21.72  
39 108 Сергеев Максим 1982 Москва CRT 15,4 3 2:06:25.30 0:40:09.37 0:42:52.77 0:43:23.14    
40 134 Петрович Андрей 1983 г. Москва BONT 15,1 3 2:08:42.60 0:42:19.79 0:42:26.29 0:43:56.50    
41 132 Сутягин Андрей 1984 Тверь   11,8 3 2:44:45.38 0:50:25.17 0:54:44.70 0:59:35.50    
42 140 Балаклейцев Андрей 1987 Москва ТРИСПОРТ-WAY 10,7 3 3:01:42.37 0:55:52.82 0:59:09.73 1:06:39.81    
43 216 Ядровский Антон 1986 Дедовск Дедовск 9,9 3 3:15:25.93 1:05:54.02 1:03:23.42 1:06:08.49    
44 218 Исаев Станислав 1987 Москва #bespredel 9,3 3 3:28:55.97 1:00:26.13 1:08:01.39 1:20:28.45    
45 110 Коваленко Руслан 1978 Тирасполь   9,3 3 3:29:06.69 1:01:09.27 1:12:32.77 1:15:24.64    
46 201 Агапов Александр 1980 Молоково Velogearance 9,1 3 3:34:00.86 1:04:31.65 1:09:53.04 1:19:36.17    
47 221 Ровчак Павел 1984 Москва   9,0 3 3:35:11.10 1:03:34.33 1:12:28.18 1:19:08.59    
48 120 Доронов Дмитрий 1978 Жуковский Velogearance 12,3 2 1:45:30.90 0:48:48.77 0:56:42.13      
49 186 Санкин Микола 1978 Подольск Velogearance 12,1 2 1:46:51.01 0:51:07.34 0:55:43.66      
50 191 Рудас Николай 1987 Щелково   11,4 2 1:53:51.39 0:55:15.34 0:58:36.05      
51 219 Суровцев Дмитрий 1984 Москва redBike 11,3 2 1:54:55.99 0:56:04.25 0:58:51.74      
52 131 Камалутдинов Ильдар 1986 Казань TeamER 12,6 1 0:51:18.89 0:51:18.89        
    Ветераны                      
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1 2 3 4 5
1 123 Трохин Виктор 1973 Москва Lapierre-Russia 16,2 5 3:20:01.63 0:36:39.18 0:41:59.90 0:39:59.35 0:39:54.78 0:41:28.41
2 150 Русин Александр 1977 Москва Циклон/ВелоСпарта 15,9 5 3:24:01.20 0:38:06.03 0:39:49.75 0:39:58.09 0:41:49.44 0:44:17.88
3 143 Баранников Алексей 1975 Москва Pro TRENER 14,9 5 3:36:49.58 0:43:51.42 0:43:16.96 0:42:08.51 0:43:11.16 0:44:21.52
4 133 Малыгин Александр 1970 Обнинск SPORTGEN.RU 14,7 5 3:40:06.93 0:43:30.68 0:43:38.48 0:43:05.50 0:44:16.25 0:45:36.01
5 207 Окатьев Егор 1971 Москва Aram-Zam-Zam MTB 13,5 4 3:12:20.77 0:46:06.81 0:46:42.45 0:48:56.71 0:50:34.79  
6 212 Анисимов Андрей 1968 Жуковский RomadinTeam/Velogearance 12,9 4 3:21:35.62 0:43:51.40 0:50:03.11 0:50:07.51 0:57:33.58  
7 193 Красов Илья 1970 Москва Veloline.ru 12,3 4 3:30:31.91 0:48:27.13 0:51:43.18 0:56:40.96 0:53:40.64  
8 213 Васильков Дмитрий 1972 Москва becycle.ru 11,6 4 3:42:52.88 0:55:13.37 0:53:55.57 0:55:28.34 0:58:15.60  
9 144 Баранников Владимир 1973 Москва Pro Trener 11,0 3 2:55:59.21 0:56:00.87 0:58:10.52 1:01:47.81    
10 224 Жучин Дмитрий 1970 Рязань   11,0 3 2:56:23.73 0:56:31.55 0:59:11.75 1:00:40.42    
11 129 Шарафатдинов Ален 1971 Москва Pro-Trener 10,7 3 3:02:09.14 0:57:38.97 0:59:11.22 1:05:18.94    
12 107 Артамонов Максим 1972 москва нетжести 10,5 3 3:04:57.53 0:58:52.89 0:59:39.52 1:06:25.11    
13 102 Никитков Александр 1973 Москва vel-es.org 9,3 3 3:28:15.31 1:04:14.40 1:07:17.54 1:16:43.36    
    Ветераны 50+                      
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1 2 3 4  
1 187 Столяров Юрий 1962 Москва STOLYAROV TEAM 13,8 4 3:07:37.41 0:44:04.29 0:45:27.87 0:46:53.34 0:51:11.90  
2 189 Денисов Александр 1966 Клин AEON 13,3 4 3:14:39.80 0:43:37.84 0:45:59.60 0:50:22.08 0:54:40.26  
3 210 Сорочан Игорь 1967 Москва ROSTOprint 13,1 4 3:18:33.05 0:47:50.74 0:47:32.93 0:49:28.26 0:53:41.10  
4 103 Дудко Владимир 1963 Дзержинский Урожай 11,8 4 3:39:06.25 0:51:10.47 0:52:07.20 0:56:57.41 0:58:51.16  
5 199 Кривенков Сергей 1967 Москва лично 11,6 4 3:43:14.01 0:51:30.38 0:55:27.35 0:57:45.79 0:58:30.49  
6 148 Дараган Дмитрий 1957 с. Сабурово BBBteam-velosite.ru 11,4 4 3:47:09.79 0:55:11.06 0:54:55.84 0:57:23.07 0:59:39.81  
7 113 Кочетков Игорь 1962 химки крылатый батальон 11,6 3 2:47:07.62 0:53:14.86 0:53:36.58 1:00:16.17    
    Леди                      
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1 2 3 4 5
1 215 Соломенцева Юлия 1976 Москва becycle.ru 14,3 5 3:45:52.43 0:43:00.60 0:43:11.01 0:43:37.99 0:45:50.86 0:50:11.96
2 105 Гренавцева Седа 1988 Москва Corto 13,5 4 3:12:39.79 0:47:36.20 0:47:16.01 0:48:22.18 0:49:25.38  
3 122 Оленева Виктория 1960 Троицк 100% Спорта 12,3 4 3:31:02.38 0:50:40.15 0:50:40.19 0:57:06.51 0:52:35.53  
4 136 Бондарева Юлия 1982 Москва Velogearance/Амазонки 12,2 4 3:32:48.85 0:49:59.34 0:51:59.75 0:56:21.40 0:54:28.36  
5 117 Жевлакова Елена 1980 Москва Runlab /Амазонки 11,0 4 3:54:47.45 0:58:39.17 0:57:26.64 0:58:21.72 1:00:19.91  
6 130 Зюба Валентина 1982 Каменск-Шахтинский Каменск-МТБ 10,6 3 3:02:55.43 0:59:40.04 0:59:19.02 1:03:56.37    
7 135 Савина Ольга 1977 Москва BONT 10,6 3 3:03:29.23 1:00:00.27 1:02:14.76 1:01:14.19    
8 206 Маслова Жанна 1982 Москва-Самара Амазонки 10,0 3 3:14:33.49 1:04:53.88 1:04:39.90 1:04:59.70    
9 203 Орадовская Наталия 1975 Москва Амазонки 8,9 3 3:38:22.48 1:04:56.66 1:06:50.75 1:26:35.06    
10 126 Ростовцева Марина 1985 Москва TRIstore 8,5 3 3:49:50.25 1:14:27.87 1:17:34.24 1:17:48.14    
11 217 Ядровская Анна 1986 Дедовск Дедовск 7,7 3 4:12:29.24 1:13:11.52 1:22:18.57 1:36:59.14    
12 205 Голубец Анна 1993 Химки Амазонки 7,9 1 1:22:08.86 1:22:08.86