Кубок Velogearance 2017 4 этап (абсолютный зачёт)

Предварительные результаты на 16:42:35 22.07.2017

                       
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Поп. Время 1 2 3
1 285 Елисеев Артем 1988 Зеленоград Orbea-Ювента/Веломаркет 27,3 3 0:33:10.64 0:00:04.32 0:16:32.82 0:16:33.50
2 263 Трошин Андрей 1991 Иваново AEON 25,1 3 0:36:02.12 0:00:04.47 0:17:53.85 0:18:03.80
3 251 Андреев Николай 1989 Москва ТРИСПОРТ-WAY 24,9 3 0:36:19.73 0:00:04.64 0:17:48.92 0:18:26.17
4 269 Сидоров Алексей 1986 Москва Velogearance/Velorace 24,0 3 0:37:42.77 0:00:05.82 0:18:37.06 0:18:59.88
5 279 Коваль Владимир 1993 Серпухов   23,6 3 0:38:19.80 0:00:04.48 0:18:44.57 0:19:30.74
6 234 Калашников Алексей 1989 Москва AEON 23,6 3 0:38:20.64 0:00:04.81 0:18:54.80 0:19:21.02
7 270 Трохин Виктор 1973 Москва Lapierre-Russia 23,4 3 0:38:45.30 0:00:04.83 0:18:55.71 0:19:44.75
8 281 Кузьмин Дмитрий 1981 Москва Veloline 23,3 3 0:38:48.27 0:00:04.38 0:18:34.31 0:20:09.57
9 282 Воробьев Денис 1984 Москва becycle.ru 23,2 3 0:39:03.26 0:00:04.77 0:18:39.39 0:20:19.10
10 253 Коломеец Анатолий 1991 Москва лично 22,2 3 0:40:48.48 0:00:05.14 0:19:45.55 0:20:57.78
11 231 Мартьянов Владимир 1991 Киров X-Kirov 22,1 3 0:40:55.81 0:00:05.60 0:19:51.59 0:20:58.62
12 272 Малыгин Александр 1970 Обнинск SPORTGEN.RU 21,9 3 0:41:18.14 0:00:05.38 0:20:11.93 0:21:00.82
13 289 Шевченко Евгений 1988 Ростов-на-Дону Corto 21,8 3 0:41:37.82 0:00:04.62 0:20:42.64 0:20:50.55
14 257 Сергеев Максим 1982 Москва CRT 21,5 3 0:42:13.91 0:00:06.20 0:20:28.50 0:21:39.21
15 268 Белов Виталий 1987 Рыбинск   21,1 3 0:42:52.85 0:00:06.31 0:20:52.19 0:21:54.35
16 259 Миляев Олег 1986 Москва РВО 21,1 3 0:42:55.76 0:00:05.08 0:21:00.38 0:21:50.30
17 238 Летяк Антон 1992 Донецк Wheel Masters 20,7 3 0:43:45.70 0:00:05.62 0:21:00.38 0:22:39.69
18 247 Соломенцева Юлия 1976 Москва becycle.ru 20,5 3 0:44:08.61 0:00:05.84 0:21:45.30 0:22:17.47
19 278 Чернов Юрий 1988 Люберцы Лично 20,5 3 0:44:09.69 0:00:05.64 0:21:29.48 0:22:34.57
20 232 Анисимов Андрей 1968 Жуковский RomadinTeam/Velogearance 20,5 3 0:44:18.01 0:00:05.30 0:21:25.95 0:22:46.75
21 239 Самсон Александр 1983 Киров Х-Киров 20,2 3 0:44:55.10 0:00:05.41 0:21:35.51 0:23:14.17
22 255 Зюба Денис 1980 Каменск-Шахтинский Каменск-МТБ 20,2 3 0:44:57.11 0:00:05.69 0:22:00.95 0:22:50.46
23 235 Ковалев Евгений 2000 Чулково   20,1 3 0:45:08.95 0:00:05.23 0:21:55.00 0:23:08.71
24 240 Варфоломеев Денис 1989 Киров YRT 20,0 3 0:45:20.58 0:00:06.57 0:22:00.34 0:23:13.67
25 261 Мамочкин Антон 1998 Орехово-Зуево   19,9 3 0:45:34.31 0:00:05.67 0:21:19.84 0:24:08.79
26 233 Черемискин Александр 1973 Киров   19,8 3 0:45:47.48 0:00:05.09 0:22:25.78 0:23:16.61
27 230 Загарских Илья 1991 Киров YRT 19,6 3 0:46:10.96 0:00:09.21 0:22:56.29 0:23:05.46
28 258 Мазин Евгений 1980 Москва   19,5 3 0:46:32.17 0:00:05.46 0:22:31.85 0:23:54.86
29 252 Сахаров Максим 1990 Наро-Фоминск DMT 19,2 3 0:47:17.06 0:00:06.49 0:23:28.47 0:23:42.10
30 283 Морозов Антон 1982 Москва Соловелотесть 19,0 3 0:47:38.38 0:00:05.74 0:22:35.80 0:24:56.84
31 249 Кучерявый Александр 1963 Симферополь - 18,8 3 0:48:10.91 0:00:06.43 0:23:05.20 0:24:59.28
32 274 Красов Илья 1970 Москва Veloline.ru 18,5 3 0:48:53.12 0:00:06.61 0:23:15.01 0:25:31.49
33 264 Сорочан Игорь 1967 Москва ROSTOprint 18,3 3 0:49:29.79 0:00:05.73 0:23:57.64 0:25:26.41
34 265 Егоров Алексей 1983 Лыткарино MartinBikes 18,3 3 0:49:35.71 0:00:06.30 0:24:21.66 0:25:07.75
35 245 Титов Алексей 2003 Одинцово КСДЮСШОР 18,3 3 0:49:36.71 0:00:05.21 0:23:14.25 0:26:17.24
36 288 Чумак Климентий 1985     18,2 3 0:49:39.56 0:00:04.67 0:24:37.00 0:24:57.89
37 237 Бинелли Станислав 1985 Москва лично 17,6 3 0:51:32.94 0:00:06.95 0:25:04.85 0:26:21.13
38 275 Федосеев Дмитрий 1979 Москва   17,4 3 0:51:59.12 0:00:06.33 0:24:58.21 0:26:54.57
39 246 Швецов Максим 1987 Москва   17,2 3 0:52:38.38 0:00:06.29 0:26:03.72 0:26:28.36
40 276 Доронов Дмитрий 1978 Жуковский Velogearance 17,1 3 0:52:53.01 0:00:06.01 0:25:29.67 0:27:17.32
41 273 Оленева Виктория 1960 Троицк 100% Спорта 17,1 3 0:53:02.87 0:00:08.19 0:26:07.04 0:26:47.64
42 286 Ястребков Константин 1984 Москва Кенни 17,0 3 0:53:13.30 0:00:05.71 0:26:12.21 0:26:55.37
43 254 Хрусталева Виктория 1986 Москва AEON 16,7 3 0:54:07.33 0:00:06.51 0:25:55.20 0:28:05.61
44 236 Черствов Данила 1999 Чулково   16,2 3 0:55:56.77 0:00:05.84 0:26:05.95 0:29:44.97
45 241 Салтыков Юрий 1967 Слободской   16,1 3 0:56:11.78 0:00:06.36 0:26:48.07 0:29:17.35
46 284 Кривенков Сергей 1967 Москва лично 16,1 3 0:56:11.87 0:00:07.15 0:27:29.37 0:28:35.35
47 260 Мазина Татьяна 1980 Москва   15,9 3 0:56:58.76 0:00:07.77 0:28:30.46 0:28:20.53
48 346 Алешечкин Дмитрий 1982 Лыткарино   15,7 3 0:57:31.88 0:00:05.99 0:27:15.37 0:30:10.51
49 243 Браду Александр 1990 Тирасполь Тирасполь 15,7 3 0:57:46.24 0:00:05.38 0:28:50.88 0:28:49.97
50 266 Жевлакова Елена 1980 Москва Runlab /Амазонки 14,6 3 1:02:00.76 0:00:08.83 0:29:59.24 0:31:52.68
51 277 Рыжов Дмитрий 1982 Дубна   14,3 3 1:03:15.51 0:00:06.22 0:30:55.74 0:32:13.54
52 271 Воронин Юрий 1973 Подольск   14,2 3 1:03:56.02 0:00:05.20 0:31:38.44 0:32:12.38
53 256 Бадюк Сергей 1985 Москва   14,1 3 1:04:08.61 0:00:07.05 0:30:08.75 0:33:52.81
54 267 Минеев Егор 1976 москва - 13,3 3 1:08:12.05 0:00:07.92 0:32:17.72 0:35:46.41
55 248 Кузнецов Александр 1981 Санкт-Петерубрг Нет 0,0 2 -:--:-- 0:00:06.58 0:45:31.97  
56 250 Иванов ПетрАл 1990 Жуковский   0,0 2 -:--:-- 0:00:06.34 0:28:17.86  
57 280 Жилин Владимир Игоревич 1985 Пушкино   0,0 2 -:--:-- 0:00:05.81 0:32:42.73  
58 262 Щедрин Вячеслав 1996 Орехово-Зуево Ищу 0,0 2 -:--:-- 0:00:05.29 0:17:40.95  
DNF 244 Акиншин МаксимВл 1982 Москва   0 0 -:--:--      
DNF 242 Коваленко Руслан 1978 Тирасполь   0 0 -:--:--      
DNF 287 Голубев Альберт 1981 Волгореченск   0 0 -:--:--