Кубок Velogearance 2017 5 этап 1 заезд

Предварительные результаты на 22:19:31 23.07.2017

    Ветераны                  
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1 2 3
1 11 Русин Александр 1977 Москва Циклон/ВелоСпарта 15,6 3 0:57:59.87 0:18:22.69 0:19:32.99 0:20:04.18
2 21 Трохин Виктор 1973 Москва Lapierre-Russia 15,2 3 0:59:34.16 0:18:51.48 0:20:11.48 0:20:31.19
3 84 Малыгин Александр 1970 Обнинск SPORTGEN.RU 15,0 3 1:00:33.31 0:20:13.93 0:20:16.02 0:20:03.35
4 65 Волков Александр 1972 Владимир   13,9 3 1:05:07.82 0:20:57.58 0:21:54.94 0:22:15.30
5 25 Анисимов Андрей 1968 Жуковский RomadinTeam/Velogearance 13,3 3 1:07:56.97 0:21:45.58 0:23:18.63 0:22:52.75
6 66 Ганюшин Александр 1974 Муром   13,1 3 1:09:01.96 0:21:52.06 0:23:24.61 0:23:45.28
7 12 Пендюрин Владимир 1971 Липецк лично 12,1 3 1:14:36.41 0:23:38.08 0:25:19.47 0:25:38.85
8 15 Анучин Алексей 1977 Липецк МТБ в Липецке 12,1 3 1:15:00.92 0:23:39.89 0:25:53.84 0:25:27.18
9 72 Окатьев Егор 1971 Москва AramZamZam MTB 11,9 3 1:15:51.99 0:24:32.42 0:25:43.40 0:25:36.16
10 80 Васильков Дмитрий 1972 Москва becycle.ru 11,3 3 1:20:27.45 0:26:18.01 0:26:52.78 0:27:16.65
11 68 Минеев Егор 1976 москва - 14,7 1 0:20:51.83 0:20:51.83    
    Ветераны плюс                  
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1 2 3
1 17 Васильченков Юрий 1964 Протвино CUBE Russia Team 15,1 3 0:59:54.12 0:19:24.42 0:20:13.94 0:20:15.76
2 75 Сорочан Игорь 1967 Москва ROSTOprint 12,5 3 1:12:25.57 0:23:38.08 0:24:08.38 0:24:39.10
3 62 Бабонин Дмитрий 1954 Дмитров, Россия нет 11,7 3 1:17:29.79 0:24:29.80 0:26:16.73 0:26:43.26
4 85 Кривенков Сергей 1967 Москва лично 11,2 3 1:21:06.97 0:25:58.33 0:27:44.37 0:27:24.26
5 7 Салтыков Юрий 1967 Слободской   11,0 3 1:22:41.82 0:26:19.52 0:27:22.07 0:29:00.22
6 87 Кучерявый Александр 1963 Симферополь - 11,3 2 0:53:25.63 0:23:29.24 0:29:56.39  
7 90 Смольянинов Виктор 1960 Москва Фанклуб Амазонок 9,0 2 1:07:16.96 0:32:54.38 0:34:22.57  
8 16 Ахметгалиев Рашит 1965 Иваново Иванушки 8,8 2 1:08:38.50 0:33:30.26 0:35:08.24  
    Леди                  
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1 2 3
1 19 Соломенцева Юлия 1976 Москва becycle.ru 13,4 3 1:07:30.13 0:21:53.47 0:22:25.62 0:23:11.04
2 86 Малыгина Надежда 1980 Обнинск SPORTGEN.RU 12,8 3 1:10:45.34 0:23:17.69 0:23:40.66 0:23:46.98
3 67 Оленева Виктория 1960 Троицк 100% Спорта 11,9 3 1:16:03.63 0:25:06.39 0:25:39.26 0:25:17.97
4 29 Большова Анастасия 1991 Лыткарино O-Skills 11,6 3 1:17:49.82 0:25:05.57 0:26:18.12 0:26:26.12
5 74 Хрусталева Виктория 1986 Москва AEON 11,1 3 1:21:41.86 0:25:46.64 0:27:56.50 0:27:58.72
6 64 Бондарева Юлия 1982 Москва Velogearance/Амазонки 10,8 3 1:24:03.17 0:26:12.88 0:29:16.42 0:28:33.86
7 50 Жевлакова Елена 1980 Москва Runlab /Амазонки 10,6 3 1:25:48.26 0:27:05.81 0:28:14.77 0:30:27.67
8 51 Мазина Татьяна 1980 Москва   10,4 3 1:26:52.06 0:28:17.55 0:29:00.31 0:29:34.19
9 69 Тиликина Анна 1987 Ступино redBike 10,0 2 1:00:48.22 0:28:46.10 0:32:02.11  
10 14 Анучина Татьяна 1981 Липецк МТБ в Липецке 9,2 2 1:05:58.63 0:31:50.19 0:34:08.43  
11 92 Нестерова Мария 1986 Москва Амазонки 8,9 2 1:07:52.29 0:33:50.38 0:34:01.90  
    Юниоры                  
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1 2 3
1 8 Ковалев Евгений 2000 Чулково   13,7 3 1:06:20.72 0:21:13.64 0:22:27.76 0:22:39.32
2 94 Макаров Роман 2000 Калуга Veloman.org 13,3 3 1:08:20.94 0:21:38.56 0:22:54.31 0:23:48.06
3 2 Осипов Аким 2003 Вязники   13,2 3 1:08:33.49 0:21:52.36 0:23:00.27 0:23:40.85
4 3 Куликов Алексей 2002 Вязники   13,0 3 1:09:30.69 0:21:40.21 0:24:27.85 0:23:22.62
5 9 Титов Алексей 2003 Одинцово КСДЮСШОР 12,4 3 1:13:01.67 0:22:21.55 0:24:57.66 0:25:42.45
6 48 Черствов Данила 1999 Чулково   11,0 3 1:22:12.06 0:25:45.31 0:27:56.06 0:28:30.68
DNF 54 Богданов Роман 2001 Калуга Space Tri 0 0 -:--:--      
    М-фит                  
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1 2 3
1 10 Фабер Андрей 1990 Москва   12,3 3 1:13:35.42 0:23:16.99 0:25:14.75 0:25:03.67
2 83 Воробьев Николай 1983 Москва   11,6 3 1:17:50.25 0:25:13.27 0:26:28.92 0:26:08.06
3 30 Тищенко Максим 1990 Зеленоград Los Despe Rados 11,6 3 1:17:56.52 0:24:57.34 0:26:26.02 0:26:33.15
4 60 Хорошавин Михаил 1989 Протвино   11,1 3 1:21:49.80 0:26:34.88 0:27:54.29 0:27:20.63
5 13 Добрынин Александр 1993 Воронеж @nu_dubrava 10,5 3 1:26:36.60 0:27:00.16 0:29:03.88 0:30:32.56
6 59 Листратов Алексей 1984 Москва - 10,0 2 1:00:21.96 0:28:49.86 0:31:32.09  
7 81 Козлов Сергей 1986 Ивантеевка   9,1 2 1:06:21.38 0:33:53.89 0:32:27.48