Кубок Velogearance 2017 5 этап 2 заезд

Предварительные результаты на 22:17:31 23.07.2017

    Мастера                      
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1 2 3 4 5
1 122 Кузьмин Дмитрий 1981 Москва Veloline 15,9 5 1:37:04.73 0:19:46.20 0:19:01.90 0:19:08.48 0:20:03.72 0:19:04.42
2 38 Фолифоров Антон 1987 Ковров Ищу Команду 15,9 5 1:37:12.70 0:19:52.17 0:19:05.00 0:19:01.08 0:19:29.91 0:19:44.54
3 52 Сидоров Алексей 1986 Москва Velogearance/Velorace 15,5 5 1:39:32.45 0:20:13.97 0:19:27.25 0:19:27.60 0:20:08.47 0:20:15.15
4 1 Воробьев Денис 1984 Москва becycle.ru 15,3 5 1:40:38.51 0:20:28.59 0:19:31.80 0:20:07.51 0:20:38.69 0:19:51.91
5 73 Степанов Игорь 1985 Самара Team 3M 14,3 5 1:47:37.83 0:22:38.84 0:21:06.98 0:21:19.39 0:21:19.64 0:21:12.97
6 31 Зубков Дмитрий 1980 Калуга veloman 14,2 5 1:48:53.98 0:21:16.15 0:20:51.80 0:20:56.21 0:24:33.01 0:21:16.80
7 35 Белов Виталий 1987 Рыбинск   14,1 5 1:49:04.14 0:21:36.44 0:21:08.57 0:21:51.36 0:21:49.59 0:22:38.17
8 111 Дубровин Алексей 1987 Москва Велогранд 14,1 5 1:49:31.52 0:20:43.19 0:20:17.57 0:20:13.30 0:20:26.74 0:27:50.70
9 39 Сергеев Максим 1982 Москва CRT 13,9 5 1:50:45.24 0:22:24.54 0:21:57.07 0:22:48.73 0:21:42.39 0:21:52.51
10 57 Пшенников Аркадий 1985 Иваново Trial-sport Иваново 13,8 4 1:29:41.97 0:22:24.94 0:21:46.81 0:22:41.86 0:22:48.35  
11 63 Голубев Альберт 1981 Волгореченск   13,8 4 1:29:46.28 0:23:02.47 0:22:23.07 0:22:24.81 0:21:55.92  
12 61 Шаров Валентин 1986 Москва Terrasporta/ЛК Измайлово 13,7 4 1:30:41.15 0:24:00.90 0:22:22.46 0:22:19.70 0:21:58.08  
13 23 Чумак Климентий 1985 Санкт-Петербург Триспорт-WAY 13,7 4 1:30:51.92 0:22:41.46 0:22:30.43 0:23:06.08 0:22:33.95  
14 117 Миляев Олег 1986 Москва РВО 13,6 4 1:31:02.91 0:23:36.91 0:22:41.36 0:22:31.92 0:22:12.71  
15 91 Габдуллин Руслан 1981 Москва   13,3 4 1:33:10.84 0:24:44.17 0:22:22.56 0:22:36.85 0:23:27.26  
16 119 Молоканов Илья 1985 Протвино velodoctor.ru 13,3 4 1:33:36.43 0:23:48.24 0:22:34.42 0:23:41.32 0:23:32.44  
17 78 Шевченко Игорь 1983 Видное   13,2 4 1:33:44.23 0:23:56.96 0:22:51.78 0:23:42.42 0:23:13.07  
18 5 Самсон Александр 1983 Киров Х-Киров 13,2 4 1:33:51.60 0:24:54.99 0:22:36.87 0:23:18.48 0:23:01.26  
19 20 Архипов Андрей 1980 Чебоксары Высшая Лига ХС Чувашии 13,2 4 1:34:20.00 0:23:51.02 0:23:41.45 0:23:15.77 0:23:31.75  
20 121 Морозов Антон 1982 Москва Соловелотесть 13,0 4 1:35:53.93 0:25:49.01 0:23:00.01 0:23:24.14 0:23:40.76  
21 95 Тертыш Андрей 1980 Москва AVT 12,9 4 1:36:36.13 0:24:33.42 0:24:05.66 0:24:31.26 0:23:25.77  
22 110 Зюба Денис 1980 Каменск-Шахтинский Каменск МТБ 12,8 4 1:36:48.66 0:24:55.72 0:23:35.82 0:24:11.94 0:24:05.18  
23 6 Черемискин Александр 1973 Киров   12,8 4 1:37:18.69 0:24:37.31 0:24:19.94 0:24:14.42 0:24:07.01  
24 104 Щедрин Максим 1987 Балашиха STOLYAROV TEAM 12,7 4 1:37:30.35 0:24:23.68 0:24:01.62 0:24:52.10 0:24:12.94  
25 49 Завальнюк Владимир 1982 Елец лично 12,7 4 1:37:32.46 0:24:03.32 0:24:15.55 0:24:44.57 0:24:29.02  
26 53 Мазин Евгений 1980 Москва   12,6 4 1:38:13.02 0:24:54.79 0:23:49.99 0:25:30.10 0:23:58.13  
27 42 Разуваев Альбин 1982 Москва Pulse Team 12,5 4 1:39:22.93 0:25:54.92 0:24:21.12 0:24:10.71 0:24:56.17  
28 97 Чирков Максим 1985 Москва   12,2 4 1:41:44.87 0:25:59.22 0:24:38.96 0:25:27.70 0:25:38.98  
29 89 Ворушилов Евгений 1983 Москва ВсехПорвуВсех 12,1 4 1:42:38.29 0:25:47.91 0:24:48.67 0:26:20.63 0:25:41.07  
30 33 Зайцев Игорь 1983 Москва   12,1 4 1:42:45.48 0:26:13.34 0:24:51.14 0:25:12.51 0:26:28.48  
31 116 Абрамов Андрей 1979 Москва velodoctor.ru 12,0 4 1:43:10.41 0:26:49.71 0:25:39.55 0:25:03.51 0:25:37.63  
32 18 Конюхов Сергей 1984 Чебоксары Высшая Лига XC Чувашии 12,0 4 1:43:52.77 0:39:36.96 0:21:06.52 0:21:05.80 0:22:03.48  
33 109 Котов Денис 1980 москва redBike 11,9 4 1:44:18.08 0:26:46.02 0:25:44.65 0:26:50.73 0:24:56.66  
34 79 Швецов Максим 1987 Москва   11,9 4 1:44:18.70 0:26:49.51 0:25:24.45 0:25:53.81 0:26:10.92  
35 44 Федосеев Дмитрий 1979 Москва   11,6 4 1:47:07.31 0:27:08.35 0:26:44.05 0:26:08.65 0:27:06.25  
36 100 Егоров Алексей 1983 Лыткарино MartinBikes 11,4 4 1:48:37.83 0:26:47.03 0:28:00.34 0:26:50.75 0:26:59.70  
37 93 Алексеев Виталий 1985 Москва - 11,4 4 1:49:15.34 0:27:58.43 0:26:24.44 0:27:26.21 0:27:26.25  
38 58 Васильев Максим 1982 Иваново   11,2 4 1:51:23.27 0:27:26.24 0:26:36.14 0:28:08.11 0:29:12.78  
39 126 Ястребков Константин 1984 Москва Кенни 11,1 4 1:52:22.44 0:28:58.85 0:27:27.37 0:27:31.74 0:28:24.47  
40 107 Косматов Олег 1983 Москва Лично 10,8 4 1:54:59.91 0:28:34.13 0:27:42.06 0:28:29.23 0:30:14.48  
41 24 Исхаков Федор 1979 Санкт-Петербург RedFox 10,5 4 1:58:21.94 0:28:17.17 0:29:36.25 0:29:51.33 0:30:37.18  
42 82 Веснин Константин 1985 Мичуринск Monolit bike racing 10,4 4 1:59:30.79 0:28:25.51 0:27:31.56 0:30:57.24 0:32:36.47  
43 70 Клюев Константин 1981 Москва Ориента54/PRO100 15,4 3 1:01:18.69 0:21:04.16 0:19:41.08 0:20:33.44    
44 34 Доронов Дмитрий 1978 Жуковский Velogearance 10,5 3 1:29:24.40 0:27:00.49 0:31:16.24 0:31:07.66    
45 124 Алешечкин Дмитрий 1982 Лыткарино   10,4 3 1:30:38.10 0:29:49.38 0:29:50.51 0:30:58.19    
46 118 Бадюк Сергей 1985 Москва   9,8 3 1:36:20.86 0:31:14.26 0:33:37.94 0:31:28.65    
47 45 Рыжов Дмитрий 1982 Дубна   9,7 3 1:37:35.02 0:34:12.28 0:31:53.89 0:31:28.85    
48 71 Юшкевич Юрий 1987 Россошь Лично 9,3 3 1:40:57.21 0:50:03.13 0:24:19.76 0:26:34.31    
49 27 Санкин Микола 1978 Подольск Velogearance 9,3 3 1:41:23.75 0:43:53.63 0:28:54.81 0:28:35.31    
50 103 Ядровский Антон 1986 Дедовск Дедовск 9,0 3 1:44:46.76 0:33:52.33 0:33:57.10 0:36:57.32    
51 43 Коваленко Руслан 1978 Тирасполь   8,3 3 1:53:51.44 0:34:17.91 0:42:04.04 0:37:29.48    
52 108 Распутин Виктор 1984 Долгопрудный   8,2 3 1:55:11.65 0:38:23.64 0:36:30.95 0:40:17.05    
53 123 Шипилов Андрей 1979 Домодедово Velogearance 12,2 1 0:28:00.24 0:28:00.24        
54 76 Максимов Сергей 1979 Москва Еду как могу 11,8 1 0:28:55.97 0:28:55.97        
DNF 56 Васьков Александр 1984 Иваново   0 0 -:--:--          
DNF 99 Агапов Александр 1980 Молоково Velogearance 0 0 -:--:--          
    Эксперты                      
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1 2 3 4 5
1 28 Елисеев Артем 1988 Зеленоград Orbea-Ювента/Веломаркет 17,3 5 1:29:11.81 0:18:44.11 0:17:38.01 0:17:40.05 0:17:33.14 0:17:36.48
2 106 Трошин Андрей 1991 Иваново AEON 16,3 5 1:34:38.61 0:19:30.25 0:18:22.07 0:18:26.86 0:18:57.15 0:19:22.26
3 37 Глухов Валерий 1988 Лыткарино O-Skills 16,2 5 1:35:01.73 0:19:11.41 0:18:21.77 0:18:45.51 0:19:09.59 0:19:33.44
4 26 Андреев Николай 1989 Москва ТРИСПОРТ-WAY 15,7 5 1:38:13.23 0:19:52.37 0:21:01.59 0:19:04.28 0:19:19.69 0:18:55.29
5 32 Поляков Александр 1994 Одинцово SCOTT 15,5 5 1:39:26.37 0:19:25.71 0:18:56.92 0:20:03.19 0:20:00.19 0:21:00.34
6 96 Щедрин Вячеслав 1996 Орехово-Зуево Ищу 15,2 5 1:41:10.04 0:20:57.43 0:19:50.73 0:20:30.90 0:20:22.87 0:19:28.10
7 40 Калашников Алексей 1989 Москва AEON 15,2 5 1:41:31.18 0:21:16.76 0:19:50.84 0:20:11.87 0:20:23.49 0:19:48.21
8 101 Коваль Владимир 1993 Серпухов   14,7 5 1:44:47.66 0:20:43.50 0:19:49.03 0:20:47.27 0:21:18.51 0:22:09.35
9 77 Шевченко Евгений 1988 Ростов-на-Дону Corto 14,6 5 1:45:20.06 0:21:44.23 0:20:30.56 0:21:08.48 0:20:46.42 0:21:10.36
10 105 Коломеец Анатолий 1991 Москва лично 14,6 5 1:45:27.49 0:21:18.07 0:20:31.33 0:20:47.49 0:21:44.68 0:21:05.91
11 114 Бурханов Роман 1990 Саратов #матрацфорева 13,8 4 1:29:42.19 0:22:26.39 0:22:04.81 0:22:29.32 0:22:41.66  
12 55 Летяк Антон 1992 Донецк Wheel Masters 13,6 4 1:31:39.17 0:22:42.67 0:22:41.74 0:23:16.12 0:22:58.62  
13 98 Балев Юрий 1997 Москва Forest Sport 13,5 4 1:31:45.91 0:22:00.19 0:22:54.97 0:22:51.50 0:23:59.24  
14 125 Чернов Юрий 1988 Люберцы Лично 13,3 4 1:33:32.17 0:24:28.45 0:22:39.60 0:23:19.53 0:23:04.59  
15 113 Кумаков Дмитрий 1990 Саратов #матрацфорева 13,1 4 1:34:56.16 0:23:50.51 0:23:25.89 0:24:06.89 0:23:32.87  
16 41 Леухин Кирилл 1989 Воронеж Wheel Masters 13,0 4 1:35:29.50 0:23:16.79 0:23:21.40 0:24:20.92 0:24:30.38  
17 36 Мамочкин Антон 1998 Орехово-Зуево   13,0 4 1:35:45.89 0:23:52.22 0:23:38.12 0:24:14.83 0:24:00.71  
18 47 Варфоломеев Денис 1989 Киров YRT 12,7 4 1:37:42.50 0:24:32.92 0:23:21.10 0:23:45.01 0:26:03.46  
19 4 Загарских Илья 1991 Киров YRT 12,5 4 1:39:44.38 0:26:30.01 0:23:53.34 0:24:32.55 0:24:48.47  
20 22 Тиликин Иван 1988 Ступино redBike 12,0 4 1:43:23.64 0:26:09.04 0:25:09.05 0:25:40.53 0:26:25.01  
21 115 Гуськов Петр 1994 Саратов #матрацфорева 11,2 4 1:51:02.21 0:28:40.03 0:27:45.97 0:27:10.98 0:27:25.21  
22 112 Щелкунов Олег 1989 Саратов #матрацфорева 10,6 4 1:57:26.72 0:28:47.43 0:28:37.29 0:29:37.21 0:30:24.78  
23 120 Панов Иван 1994 Москва O-len.ru 13,7 3 1:08:32.99 0:23:33.82 0:22:40.41 0:22:18.76    
24 88 Браду Александр 1990 Тирасполь Тирасполь 9,7 3 1:36:40.39 0:31:04.50 0:32:37.05 0:32:58.84    
DNF 46 Мартьянов Владимир 1991 Киров X-Kirov 0 0 -:--:--