Кубок Velogearance 2018. 3 этап. 2 заезд (абсолютный зачёт)

Предварительные результаты на 15:59:37 21.07.2018

                         
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4 5
1 28 Глухов Валерий 1988 Лыткарино o-skills 5 0:05:39.842 0:01:11.055 0:01:42.605 0:01:11.872 0:00:37.313 0:00:56.997
2 6 Патрикеев Николай 1995 Ржев - 5 0:05:59.993 0:01:12.946 0:01:46.663 0:01:21.470 0:00:41.151 0:00:57.763
3 45 Хоботов Денис 1992 Троицк Kellys-Russia 5 0:06:00.696 0:01:08.707 0:01:48.019 0:01:28.923 0:00:38.558 0:00:56.489
4 5 Алаторцев Андрей 1989 Москва Zagremel.ru/polybike.ru 5 0:06:04.495 0:01:16.162 0:01:46.866 0:01:20.935 0:00:38.704 0:01:01.828
5 30 Кузьмин Дмитрий 1981 Москва Veloline 5 0:06:10.651 0:01:23.702 0:01:50.886 0:01:18.788 0:00:38.543 0:00:58.732
6 4 Лоцманов Александр 1990 Истра fizteh 5 0:06:17.838 0:01:14.043 0:01:50.944 0:01:23.073 0:00:49.923 0:00:59.855
7 9 Румянцев Антон 1986 Москва   5 0:06:21.643 0:01:16.886 0:01:52.460 0:01:29.049 0:00:42.019 0:01:01.229
8 10 Мальцев Сергей 1981 Москва Дебош 5 0:06:27.195 0:01:17.539 0:01:58.414 0:01:27.883 0:00:43.686 0:00:59.673
9 13 Фомин Алексей 1986 Орел Pedal Hard Orel 5 0:06:38.456 0:01:20.309 0:01:58.263 0:01:28.207 0:00:45.176 0:01:06.501
10 50 Морозов Антон 1982 Москва Antonello 5 0:06:39.903 0:01:24.140 0:02:01.082 0:01:30.102 0:00:45.022 0:00:59.557
11 29 Балев Юрий 1997 Москва Ориента Gold-team 5 0:06:41.916 0:01:26.980 0:01:56.636 0:01:23.881 0:00:45.298 0:01:09.121
12 18 Ковалев Женя 2000 Чулково Velogearance 5 0:06:48.058 0:01:23.293 0:01:54.420 0:01:36.799 0:00:50.376 0:01:03.170
13 40 Дубровин Алексей 1987 Москва Velogrand 5 0:06:52.895 0:01:21.136 0:02:08.044 0:01:37.702 0:00:44.838 0:01:01.175
14 25 Капустин Олег 1985 Чулково   5 0:06:55.906 0:01:18.706 0:02:11.198 0:01:33.653 0:00:48.333 0:01:04.016
15 27 Климов Антон 1985 Мсоква   5 0:07:01.649 0:01:20.402 0:02:10.167 0:01:32.387 0:00:50.700 0:01:07.993
16 24 Чернюк Сергей 1982 Москва Грусные комарики 5 0:07:02.065 0:01:21.329 0:02:08.558 0:01:41.949 0:00:48.492 0:01:01.737
17 21 Меркушев Артем 1989 Киров Х-Киров 5 0:07:13.184 0:01:24.752 0:02:02.760 0:02:01.176 0:00:36.423 0:01:08.073
18 19 Лахов Андрей 1983 Москва   5 0:07:15.223 0:01:19.312 0:02:22.495 0:01:31.193 0:00:59.344 0:01:02.879
19 23 Медников Станислав 1982 Одинцово WildRide 5 0:07:15.729 0:01:25.481 0:02:08.229 0:01:33.639 0:01:02.004 0:01:06.376
20 41 Коваль Владимир 1993 Серпухов   5 0:07:15.859 0:01:29.558 0:02:20.388 0:01:31.023 0:00:51.107 0:01:03.783
21 47 Доронов Дмитрий 1978 Жуковский Velogearance 5 0:07:18.567 0:01:19.544 0:02:13.191 0:01:40.313 0:00:52.579 0:01:12.940
22 36 Вострухин Кирилл 1983 Звенигород До палатки рэйсинг тим 5 0:07:23.044 0:01:28.399 0:02:06.684 0:01:44.857 0:00:54.066 0:01:09.038
23 38 Калашников Алексей 1989 Москва AEON SCOTT TEAM 5 0:07:24.464 0:01:30.657 0:02:03.716 0:01:51.022 0:00:51.722 0:01:07.347
24 32 Мазин Евгений 1980 Москва   5 0:07:25.495 0:01:31.497 0:02:12.121 0:01:42.616 0:00:51.626 0:01:07.635
25 48 Трохин Виктор 1973 Москва   5 0:07:28.283 0:01:26.983 0:02:05.395 0:02:00.373 0:00:47.395 0:01:08.137
26 12 Цаун Сергей 1985 Москва   5 0:07:29.576 0:01:21.122 0:02:07.669 0:01:53.991 0:00:56.988 0:01:09.806
27 31 Малыгин Александр 1970 Обнинск Malex SBR 5 0:07:35.452 0:01:28.816 0:02:08.918 0:01:55.736 0:00:53.298 0:01:08.684
28 44 Брусова Татьяна 1988 Москва Свидетели Эндуро 5 0:07:38.560 0:01:26.961 0:02:07.685 0:01:44.961 0:01:10.852 0:01:08.101
29 14 Борисов Павел 1990 Орел Pedal Hard Orel 5 0:07:46.225 0:01:24.659 0:02:03.466 0:02:07.629 0:00:56.375 0:01:14.096
30 26 Носов Дмитрий 1987 Москва SBRT 5 0:07:46.392 0:01:26.207 0:02:11.417 0:01:49.813 0:01:08.096 0:01:10.859
31 51 Соломенцева Юлия 1976 Москва becycle 5 0:07:53.642 0:01:32.031 0:02:22.317 0:01:55.090 0:00:57.030 0:01:07.174
32 17 Козлов Сергей 1986 Ивантеевка   5 0:07:55.592 0:01:34.121 0:02:21.951 0:01:50.986 0:00:56.884 0:01:11.650
33 39 Ларионов Павел 1990 Москва   5 0:07:58.657 0:01:27.098 0:02:11.091 0:02:11.807 0:00:53.998 0:01:14.663
34 37 Мизеров Максим 1995 Москва Деревня-team-ПТЗ 5 0:08:14.769 0:01:37.289 0:02:23.200 0:02:08.642 0:00:54.672 0:01:10.966
35 46 Ромадин Дмитрий 1970 Жуковский   5 0:08:26.933 0:01:39.874 0:02:13.473 0:02:26.439 0:00:57.043 0:01:10.104
36 2 Воробьев Денис 1984 Москва becycle.ru 5 0:08:37.070 0:02:17.524 0:02:09.553 0:01:55.910 0:01:03.328 0:01:10.755
37 42 Красов Илья 1970 Москва Veloline.ru 5 0:08:43.664 0:01:36.685 0:02:15.857 0:02:25.399 0:01:07.298 0:01:18.425
38 20 Байцур Роман 1989 Москва redBike 5 0:08:47.170 0:01:48.295 0:02:22.151 0:02:32.625 0:00:54.100 0:01:09.999
39 52 Васильков Дмитрий 1972 Москва becycle.ru 5 0:08:56.040 0:01:48.237 0:02:31.255 0:02:18.190 0:01:03.985 0:01:14.373
40 34 Окатьев Егор 1971 Москва AramZamZam MTB 5 0:08:56.504 0:01:57.077 0:02:20.574 0:02:24.444 0:01:00.328 0:01:14.081
41 33 Мазина Татьяна 1980 Москва   5 0:09:41.261 0:01:46.580 0:02:35.168 0:03:00.001 0:01:05.416 0:01:14.096
42 3 Мамочкин Антон 1998 Подольск РВО (Русское Велосипедное Общество) 5 0:09:41.997 0:01:57.647 0:02:28.725 0:02:48.000 0:01:08.770 0:01:18.855
43 22 Черствов Данила 1999 Чулково Velogearance 5 0:10:01.086 0:01:57.853 0:02:50.339 0:02:57.578 0:01:01.460 0:01:13.856
44 55 Кузина Мария 1981 Москва Амазонки 5 0:10:05.155 0:01:51.553 0:02:49.458 0:02:55.115 0:01:07.504 0:01:21.525
45 54 Тертыш Андрей 1980 Москва AVT-TEAM.COM 5 0:10:07.351 0:02:17.061 0:02:33.067 0:03:00.576 0:01:00.954 0:01:15.693
46 35 Самсон Александр 1983 Киров Х-Киров 5 0:10:29.053 0:01:57.043 0:02:56.950 0:03:02.275 0:01:08.389 0:01:24.396
47 53 Мусиенко Павел 1987 Москва   5 0:10:38.574 0:01:52.041 0:02:35.239 0:03:50.089 0:01:00.145 0:01:21.060
48 1 Щедрин Вячеслав 1996 Орехово-Зуево Русское Велосипедное Общество (РВО) 5 0:11:38.334 0:01:14.675 0:01:59.584 0:06:15.402 0:00:55.343 0:01:13.330
49 8 Гуков Никита 1984 Калуга fix.travel enduro 3 0:06:55.710 0:01:51.864 0:02:40.507 0:02:23.339 --:--.--- --:--.---
50 15 Бушмакова Катрин 1990 Москва fed_extreme 3 0:19:08.658 0:01:43.533 0:02:44.857 0:14:40.268 --:--.--- --:--.---
51 16 Зайцев Алексей 1990 Фрязино   2 0:04:58.958 0:01:57.648 0:03:01.310 --:--.--- --:--.--- --:--.---
52 43 Ворабьев Николай 1983 Москва   2 0:08:08.977 0:01:20.770 0:06:48.207 --:--.--- --:--.--- --:--.---
DNF 11 Косков Александр 1985 Нижний Новгород   0 0:00:00.000 --:--.--- --:--.--- --:--.--- --:--.--- --:--.---
DNF 49 Чабинский Павел 1980 Москва wildberries.ru 0 0:00:00.000 --:--.--- --:--.--- --:--.--- --:--.--- --:--.---
WAIT 7 Янков Федор 1998 Москва   0 --:--.--- 0:01:24.956 0:02:46.741 --:--.--- --:--.--- 0:03:00.231