Кубок Velogearance 2019 3 этап 2 заезд (абсолютный зачёт)

Предварительные результаты на 5:22:32 28.07.2019

                       
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4
1 203 Хоботов Денис 1992 Троицк   4 0:05:29.410 0:01:30.666 0:01:59.872 0:01:10.908 0:00:47.964
2 230 Алаторцев Андрей 1989 Москва Zagremel.ru/Polybike.ru 4 0:05:46.225 0:01:39.240 0:02:04.771 0:01:15.707 0:00:46.507
3 226 Трухин Семен 1992 Москва   4 0:05:48.750 0:01:34.102 0:02:02.643 0:01:21.721 0:00:50.284
4 233 Орлов Артем 1984 Одинцово Cube-Russia Team 4 0:05:49.290 0:01:46.750 0:02:02.377 0:01:10.772 0:00:49.391
5 231 Патрикеев Николай 1995 Ржев - 4 0:05:51.965 0:01:36.493 0:02:07.452 0:01:19.938 0:00:48.082
6 209 Логинов Вячеслав 1987 Москва   4 0:05:52.305 0:01:38.546 0:02:07.705 0:01:18.319 0:00:47.735
7 207 Смирнов Денис 1989 Москва RouxCycles.ru 4 0:05:58.057 0:01:36.321 0:02:08.567 0:01:24.573 0:00:48.596
8 229 Зайцев Игорь 1983 Москва   4 0:05:59.609 0:01:34.127 0:02:09.250 0:01:28.216 0:00:48.016
9 219 Меркушев Артем 1989 Киров X-Kirov 4 0:05:59.737 0:01:43.814 0:02:07.463 0:01:20.416 0:00:48.044
10 237 Морозов Антон 1982 Moscow Аз-От 4 0:06:01.214 0:01:43.091 0:02:08.436 0:01:19.894 0:00:49.793
11 214 Рябинин Петр 1991 Ramenskoe   4 0:06:04.805 0:01:41.141 0:02:10.455 0:01:23.341 0:00:49.868
12 225 Ковалев Евгений 2000 Чулково Velogearance 4 0:06:05.601 0:01:39.661 0:02:07.964 0:01:27.241 0:00:50.735
13 202 Соловьев Роман 1990 Москва GoFlow!/becycle.ru 4 0:06:12.060 0:01:39.804 0:02:14.632 0:01:23.462 0:00:54.162
14 206 Лоцманов Александр 1990 Истра Fizteh 4 0:06:14.661 0:01:42.677 0:02:12.392 0:01:31.086 0:00:48.506
15 242 Воробьев Денис 1984 Москва becycle.ru 4 0:06:19.076 0:01:46.858 0:02:17.925 0:01:23.081 0:00:51.212
16 205 Роменский Кирилл 1993 Горловка   4 0:06:22.135 0:01:46.408 0:02:15.982 0:01:27.634 0:00:52.111
17 222 Панов Иван 1994 Москва O-len.ru 4 0:06:23.085 0:01:44.870 0:02:19.952 0:01:25.751 0:00:52.512
18 216 Капустин Олег 1985 Чулково Velogearance 4 0:06:28.889 0:01:49.741 0:02:17.626 0:01:30.436 0:00:51.086
19 208 Меркушев Виталий 1991 Москва   4 0:06:29.163 0:01:49.840 0:02:15.788 0:01:33.148 0:00:50.387
20 217 Толкачев Андрей 1985 Куровское   4 0:06:34.471 0:01:52.651 0:02:17.062 0:01:31.985 0:00:52.773
21 241 Малыгин Александр 1970 Обнинск Malex SRB 4 0:06:34.634 0:01:53.273 0:02:19.612 0:01:27.194 0:00:54.555
22 200 Зиберев Денис 1991 Жуковский   4 0:06:35.561 0:01:48.126 0:02:16.711 0:01:36.504 0:00:54.220
23 227 Лопухина Ольга 1989 Москва Здесь могла бы быть ваша реклама 4 0:06:38.081 0:01:51.043 0:02:23.981 0:01:28.124 0:00:54.933
24 213 Шипилов Андрей 1979 Домодедово Velogearance 4 0:06:42.183 0:01:53.622 0:02:22.812 0:01:30.234 0:00:55.515
25 228 Нестерова Мария 1986 Москва   4 0:06:43.143 0:01:57.953 0:02:22.029 0:01:30.769 0:00:52.392
26 234 Лещинский Роман 1979 Москва Velogearance / Decathlon 4 0:06:43.410 0:01:51.676 0:02:27.179 0:01:28.023 0:00:56.532
27 238 Николаев Кирилл 1992 Смоленск Smolensk XC | velodoctor.ru 4 0:06:46.323 0:01:54.044 0:02:23.441 0:01:33.736 0:00:55.102
28 223 Воронкин Владимир 1996 Москва O-nika 4 0:06:55.180 0:01:56.156 0:02:28.358 0:01:35.910 0:00:54.756
29 204 Лазова Ксения 1992 Горловка   4 0:07:01.515 0:01:57.078 0:02:27.544 0:01:40.513 0:00:56.380
30 236 Петров Максим 1991 Чебоксары   4 0:07:02.202 0:01:53.620 0:02:33.867 0:01:39.454 0:00:55.261
31 224 Алешечкин Дмитрий 1982 Лыткарино   4 0:07:08.487 0:01:56.878 0:02:40.649 0:01:32.544 0:00:58.416
32 218 Черенков Сергей 1988 Ивантеевка Чебупели 4 0:07:10.605 0:01:56.155 0:02:29.883 0:01:50.428 0:00:54.139
33 212 Кузнецов Александр 1996 Фрязино QКожино 4 0:07:14.209 0:02:09.589 0:02:28.540 0:01:37.357 0:00:58.723
34 220 Федосеев Дмитрий 1979 Москва   4 0:07:27.894 0:02:04.568 0:02:48.614 0:01:36.055 0:00:58.657
35 239 Малыгина Надежда 1980 Обнинск Malex SRB 4 0:07:28.433 0:02:08.955 0:02:40.817 0:01:37.893 0:01:00.768
36 221 Моршнев Петр 1983 Домодедово Malex SRB 4 0:07:31.349 0:02:04.306 0:02:50.733 0:01:33.254 0:01:03.056
37 211 Скрипка Кристина 1999 Фрязино QКожино 4 0:07:35.108 0:02:05.038 0:02:34.844 0:01:55.218 0:01:00.008
38 235 Туманцев Сергей 1986 Чебоксары   4 0:07:37.636 0:02:07.148 0:02:42.761 0:01:47.159 0:01:00.568
39 215 Слепченко Андрей 1984 Волгоград Нет 4 0:07:44.126 0:02:03.676 0:02:52.947 0:01:50.072 0:00:57.431
40 201 Гусев Андрей 1991 Жуковский   4 0:07:59.954 0:02:12.443 0:02:51.263 0:01:54.718 0:01:01.530
41 243 Минеев Егор 1976 москва - 4 0:08:42.210 0:02:15.879 0:03:32.163 0:01:51.512 0:01:02.656
42 232 Фогелева Екатерина 1982 Наро-Фоминск ElkRacing 4 0:10:48.282 0:02:54.422 0:04:15.198 0:02:14.141 0:01:24.521
43 210 Носов Дмитрий 1987 Москва SBRT 4 1:00:45.885 0:01:51.753 0:25:36.198 0:18:13.022 0:15:04.912