GERMES X-CROSS 2017

Предварительные результаты на 12:19:23 06.11.2017

    "S" (8км) Мужчины                
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 65 ГУБКИН ДМИТРИЙ 1987 Кохма   1 0:34:33.46 0:34:33.46    
2 187 ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР 1982 Домодедово   1 0:37:32.59 0:37:32.59    
3 64 ПАНТЕЛЕЕВ ФРАНТИШЕК 1989 Москва   1 0:37:36.19 0:37:36.19    
4 40 ЛЕБЕДЕВ ИГОРЬ 1984 Переславль-Залесский   1 0:39:14.71 0:39:14.71    
5 29 КАПИТАНОВ СЕРГЕЙ 1982 Киреевск   1 0:39:19.24 0:39:19.24    
6 3 НОВИКОВ АРТЕМ 1991 Коломна   1 0:40:44.39 0:40:44.39    
7 61 СЕРГУЦ АНДРЕЙ 1979 Москва   1 0:41:27.70 0:41:27.70    
8 4 ВИНОГРАДОВ СЕРГЕЙ 1982 Воскресенск   1 0:41:53.99 0:41:53.99    
9 46 ПУДОВ АЛЕКСАНДР 1983 Ступинский р-н   1 0:42:11.66 0:42:11.66    
10 1 ВАЛЕЕВ ДМИТРИЙ 1989 Бронницы klsgermes 1 0:42:49.09 0:42:49.09    
11 48 СЕРГЕЙ КИРСАНОВ 1983 д. Марьинка klsgermes 1 0:42:52.68 0:42:52.68    
12 50 КОВАЛЕНКО АЛЕКСЕЙ 1969 Щелково   1 0:45:23.66 0:45:23.66    
13 34 ХАМИТОВ РАУФ 1956 Москва   1 0:46:00.03 0:46:00.03    
14 56 СТЕПАНЦОВ МАКСИМ 1988 Подрезково мкр. olimpicfitness 1 0:46:13.50 0:46:13.50    
15 36 КОБЫШЕВ ИЛЬЯ 1989 Москва   1 0:46:22.38 0:46:22.38    
16 27 МИНГАЗОВ ПАВЕЛ 1984 Реутов   1 0:46:42.65 0:46:42.65    
17 19 ЯКУШЕВ АНТОН 1995 Москва   1 0:46:46.65 0:46:46.65    
18 55 КАДЫРОВ ДЖЕМ 1988 Москва JammyFit 1 0:47:17.89 0:47:17.89    
19 22 БОЧАРОВ СЕРГЕЙ 1973 Коломна   1 0:47:39.09 0:47:39.09    
20 43 МИСЯГИН АНТОН 1990 Балашиха   1 0:49:36.78 0:49:36.78    
21 32 ЕВПАТОВ АНТОН 1990 Москва   1 0:50:36.76 0:50:36.76    
22 41 ДЖАМУРАТОВ ЕВГЕНИЙ 1986 д. Артемьево   1 0:51:19.16 0:51:19.16    
23 62 БИБЕЕВ ДЕНИС 1980 Москва   1 0:52:50.29 0:52:50.29    
24 39 НАРТОВ ДАНИЛ 1994 Переславль-Залесский   1 0:53:42.35 0:53:42.35    
25 16 АВДЕЕВ ИГОРЬ 1968 Ярославль   1 0:53:53.43 0:53:53.43    
26 13 НЕРОНОВ ИВАН 1988 Мытищинский р-н   1 0:54:14.75 0:54:14.75    
27 17 ПОДШИБЯКИН АЛЕКСАНДР 1978 Королев   1 0:55:50.10 0:55:50.10    
28 58 КЛИМОВ ИЛЬЯ 1990 Москва   1 1:00:25.64 1:00:25.64    
29 38 ДЕДЮЛИН ЕВГЕНИЙ 1987 Москва   1 1:24:12.50 1:24:12.50    
DNS 11 ТЕБЕНЬКОВ АЛЕКСАНДР 1986 Москва   0 -:--:--      
DNS 6 ЦИВКОЛЮК ДЕНИС 1986 Королев   0 -:--:--      
DNS 9 ДМИТРЕНКО АНАТОЛИЙ 1980 Москва   0 -:--:--      
DNS 63 ГОЛУБЯТНИКОВ КОНСТАНТИН 1982 Москва   0 -:--:--      
DNS 23 ШИМАНСКИЙ ЛЕОНИД 1993 Москва   0 -:--:--      
DNS 54 KUGACH VYACHESLAV 1991 Алма-Ата   0 -:--:--      
DNS 59 АСАДУЛЛАЕВ ЭЛЬДАР 1992 Москва   0 -:--:--      
DNS 26 ТЮРИН ИЛЬЯ 1993 Москва   0 -:--:--      
DNS 24 ПОЛУБОЯРОВ АРТЕМ 1978 Москва москва 0 -:--:--      
    "S" (8км) Женщины                
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 5 ЮРЬЕВА ЕВГЕНИЯ 1983 Раменское   1 0:41:57.10 0:41:57.10    
2 2 ЛАБУТИНА НАТАЛЬЯ 1988 Коломна   1 0:42:37.24 0:42:37.24    
3 57 ВИЛЬЧИНСКАЯ ВАРВАРА 1981 Москва   1 0:46:17.12 0:46:17.12    
4 44 МАМИНА ОЛЬГА 1966 Санкт-Петербург Elagin 1 0:46:29.30 0:46:29.30    
5 12 ЛИПОВИЧ СВЕТЛАНА 1984 Воскресенск   1 0:50:25.85 0:50:25.85    
6 33 ЗАХАРОВА АЛЕНА 1996 Москва   1 0:50:30.45 0:50:30.45    
7 49 ЦАПЕНКО ЛЮБОВЬ 1981 Москва   1 0:51:26.02 0:51:26.02    
8 20 ГРАССЕВИЧ ВЕРОНИКА 1971 Москва   1 0:51:47.08 0:51:47.08    
9 60 МИРОНОВА МАРИЯ 1983 Москва JammyFit 1 0:52:51.63 0:52:51.63    
10 30 ЕРЕМИНА НАТАЛИЯ 1970 Москва   1 0:53:11.24 0:53:11.24    
11 53 МРУГАЛА ЕКАТЕРИНА 1990 Зеленоград trainingparks 1 0:53:22.49 0:53:22.49    
12 25 ВАСИЛЬЕВА АННА 1992 Москва adidas runners 1 0:54:11.99 0:54:11.99    
13 35 ГОНЧАРОВА НАТАЛЬЯ 1973 Москва   1 0:55:21.91 0:55:21.91    
14 18 МИКРЮКОВА НАТАЛИЯ 1985 Москва JammyFit 1 0:56:17.01 0:56:17.01    
15 8 MERKUSHEVA ELENA 1988 Москва   1 0:57:27.63 0:57:27.63    
16 7 ПОЛЕТАЕВА ЕЛЕНА 1980 Электросталь   1 0:59:24.86 0:59:24.86    
17 67 МИКУЛИЧ ОЛЬГА 1976 Москва   1 0:59:25.78 0:59:25.78    
18 45 ПЕРЕТОКИНА МАРИНА 1964 Быково рп.   1 0:59:26.66 0:59:26.66    
19 51 GRIGORYEVA NATASHA 1978 Москва   1 1:00:38.39 1:00:38.39    
20 42 АВДЮШКИНА ЮЛИЯ 1989 Домодедово   1 1:01:45.34 1:01:45.34    
21 21 ЛАРИНА ЕВГЕНИЯ 1981 Москва   1 1:02:33.56 1:02:33.56    
22 37 ДЕДЮЛИНА АЛЕКСАНДРА 1989 Москва   1 1:24:15.18 1:24:15.18    
DNS 52 КОНОВАЛОВА ДАРЬЯ 1991 Москва   0 -:--:--      
DNS 28 ИСЛАМОВА МАРИАННА 1984 Москва VeganRunnersRussia 0 -:--:--      
DNS 15 ПРУДНИКОВА НАТАЛЬЯ 1991 Раменский р-н   0 -:--:--      
DNS 14 МАЙОРОВА ГАЛИНА 1978 Москва   0 -:--:--      
DNS 10 МИТРОФАНОВА НАДЕЖДА 1984 Москва   0 -:--:--      
DNS 31 ШЕВЧУК РАДА 1980 Жуковский   0 -:--:--      
DNS 66 ДЫМОВСКИХ АНАСТАСИЯ 1987 Москва AdidasrunclubMitino 0 -:--:--      
    "L" (23,5км) Мужчины                
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 196 ВЛАДИМИР СПИРИДОНОВ 1987 Москва   1 1:42:35.58 1:42:35.58    
2 174 ФРОЛОВ АНДРЕЙ 1971 Красноармейск   1 1:43:54.27 1:43:54.27    
3 171 ШАПКО ИВАН 1987 Москва   1 1:44:48.45 1:44:48.45    
4 109 KURMANGUZHIN ASAN 1987 Москва   1 1:49:14.63 1:49:14.63    
5 112 ИСТОМИН АНАТОЛИЙ 1981 Москва   1 1:50:46.32 1:50:46.32    
6 149 БЫКАДОРОВ ДМИТРИЙ 1982 Жуковский forestss 1 1:52:40.39 1:52:40.39    
7 186 СМИРНОВ АЛЕКСАНДР 1985 Егорьевск   1 1:53:01.10 1:53:01.10    
8 70 ЧИРИКОВ ДЕНИС 1984 Москва   1 1:54:50.78 1:54:50.78    
9 176 МРУГАЛА АЛЕКСАНДР 1989 Москва trainingparks 1 1:56:17.36 1:56:17.36    
10 101 АЛЕКСАНДР 1977 Бронницы   1 1:57:21.60 1:57:21.60    
11 165 RASKOPIN ANDREY 1986 Москва   1 1:57:50.84 1:57:50.84    
12 144 САМОЙЛОВ СЕРГЕЙ 1971 Москва Bonaman team 1 1:59:09.73 1:59:09.73    
13 167 ЕРМИШИН РОМАН 1976 п. Восточный   1 2:01:02.42 2:01:02.42    
14 137 САХАПОВ ДМИТРИЙ 1978 Москва   1 2:01:35.13 2:01:35.13    
15 199 RYZHOV DMITRY 1982 Дубна   1 2:02:15.97 2:02:15.97    
16 126 НАДЕЛЯЕВ КОНСТАНТИН 1977 Москва ubgtsarina 1 2:02:43.72 2:02:43.72    
17 143 ВАСИЛЬЕВ БОРИС 1977 Люберцы   1 2:03:21.88 2:03:21.88    
18 158 IVANOV DENIS 1972 Москва   1 2:03:40.20 2:03:40.20    
19 134 КУЧЕРУК ДМИТРИЙ 1985 Москва   1 2:03:58.63 2:03:58.63    
20 155 ЮДИН АЛЕКСАНДР 1990 Москва   1 2:04:16.88 2:04:16.88    
21 177 ТАЛОВ ДЕНИС 1987 Москва   1 2:04:28.18 2:04:28.18    
22 130 ПОЛОВИНКИН НИКОЛАЙ 1957 п. Горка   1 2:06:12.47 2:06:12.47    
23 105 ЗАЙЦЕВ ЕВГЕНИЙ 1988 Красногорск   1 2:07:39.17 2:07:39.17    
24 198 ЛУПИН АЛЕКСАНДР 1984 Узловский р-н   1 2:07:41.35 2:07:41.35    
25 159 ГОЛОВКИН ДМИТРИЙ 1991 с. Красный Путь   1 2:08:31.35 2:08:31.35    
26 162 ЛУДНИКОВ АНАТОЛИЙ 1988 Химки   1 2:09:41.97 2:09:41.97    
27 116 СТОЯН СТАНИСЛАВ 1993 Москва avega2 1 2:10:52.10 2:10:52.10    
28 173 ШЕПЕЛЕВ КИРИЛЛ 1990 Москва   1 2:10:56.84 2:10:56.84    
29 150 УПОРОВ АЛЕКСЕЙ 1974 Егорьевск   1 2:11:11.24 2:11:11.24    
30 191 ЗУБАРЕВ АЛЕКСАНДР 1984 Москва RunningAthletics 1 2:12:03.37 2:12:03.37    
31 153 СМЕТАНА СТАНИСЛАВ 1981 Апрелевка   1 2:12:36.04 2:12:36.04    
32 526 ГРИГОРЬЕВ ВЛАДИМИР 1974 Москва   1 2:13:45.80 2:13:45.80    
33 135 ГЕРЖОВ АНТОН 1994 п. Нерастанное   1 2:14:12.25 2:14:12.25    
34 184 МАТВИЮК ВИТАЛИЙ 1985 Коломна   1 2:14:26.30 2:14:26.30    
35 125 РАСТРОГИН АЛЕКСЕЙ 1984 Москва   1 2:15:24.32 2:15:24.32    
36 164 ТАЛАН ПАВЕЛ 1985 Москва   1 2:16:01.30 2:16:01.30    
37 136 БЕСПАЛКО МАКСИМ 1979 Москва   1 2:18:25.38 2:18:25.38    
38 169 ПЕТРОВ ВЛАДИМИР 1973 Москва   1 2:19:13.33 2:19:13.33    
39 103 КОРЯЖКИН АНДРЕЙ 1981 Рыбинск ALLRUNCLUBRybinsk 1 2:19:27.44 2:19:27.44    
40 146 СТАХОВСКИЙ ВЕНИАМИН 1986 Москва adidas runners 1 2:19:28.71 2:19:28.71    
41 124 КЛЕЙМЁНОВ КОНСТАНТИН 1981 Москва   1 2:20:25.94 2:20:25.94    
42 147 KOKHOV DMITRY 1977 Раменское   1 2:21:01.36 2:21:01.36    
43 157 ЕГОРОВ ПАВЕЛ 1987 п. Нерастанное   1 2:21:26.44 2:21:26.44    
44 185 РОМАНОВ АЛЕКСЕЙ 1979 Зарайск   1 2:22:41.77 2:22:41.77    
45 123 KAPRALOV PAVEL 1983 Москва   1 2:22:46.04 2:22:46.04    
46 138 ZAKHAROV KONSTANTIN 1975 Москва   1 2:23:59.18 2:23:59.18    
47 69 ЗДОРЕНКО ИЛЬЯ 1990 Москва   1 2:24:00.18 2:24:00.18    
48 161 НОНГА БОБ 1977 Бронницы klsgermes 1 2:25:36.07 2:25:36.07    
49 166 ФЕДОТОВ ОЛЕГ 1975 Москва   1 2:25:44.89 2:25:44.89    
50 179 ЛЮБЕЦКИЙ ОЛЕГ 1971 Люберцы   1 2:26:53.69 2:26:53.69    
51 195 ВОРОБЬЕВ ВАСИЛИЙ 1988 Москва trainingparks 1 2:28:10.36 2:28:10.36    
52 131 ТИХОНОВ ЕВГЕНИЙ 1966 Луховицкий р-н   1 2:29:33.12 2:29:33.12    
53 200 ПРИХОДЬКО НИКИТА 1995 Москва   1 2:30:17.69 2:30:17.69    
54 180 ГОНЧАР ИГОРЬ 1974 Москва   1 2:30:25.37 2:30:25.37    
55 117 МИТЬКИН АНДРЕЙ 1973 Москва   1 2:30:30.45 2:30:30.45    
56 192 ЕЛИСЕЕВ ВАСИЛИЙ 1986 Москва   1 2:34:30.23 2:34:30.23    
57 108 ЕМЕЛЬЯНЕНКО АЛЕКСАНДР 1984 Краснознаменск   1 2:35:42.24 2:35:42.24    
58 154 ПИВОВАРОВ АЛЕКСЕЙ 1985 Москва   1 2:35:43.48 2:35:43.48    
59 104 ВЕРНИКОВИЧ ИППОЛИТ 1979 Москва addidasizmaylovo 1 2:37:05.78 2:37:05.78    
60 156 САРГАЕВ ВАЛЕРИЙ 1980 Москва   1 2:37:10.86 2:37:10.86    
61 152 КЕЧКО ДЕНИС 1969 Москва   1 2:39:33.74 2:39:33.74    
62 114 СЕМЕНОВ АНДРЕЙ 1976 Москва   1 2:39:48.11 2:39:48.11    
63 107 ВЕРЕЩАГИН ВАДИМ 1967 Раменский р-н klsgermes 1 2:40:00.57 2:40:00.57    
64 129 RUSTAM KASIMOV 1978 Москва   1 2:40:15.65 2:40:15.65    
65 181 АВДЕЕВ ДМИТРИЙ 1989 Ярославль   1 2:42:12.12 2:42:12.12    
66 151 ПОНОМАРЕВ КИРИЛЛ 1989 Москва   1 2:44:01.67 2:44:01.67    
67 197 МАСЛОВ ИВАН 1988 Москва NikeRunning 1 2:47:31.01 2:47:31.01    
68 194 САНАГУРСКИЙ НИКОЛАЙ 1987 Москва RunningAthletics 1 2:52:50.96 2:52:50.96    
69 182 УРБАХ ВИТАЛИЙ 1982 Сургут   1 2:56:19.20 2:56:19.20    
70 71 МОТОЖАНЕЦ СТАНИСЛАВ 1983 Москва   1 3:21:52.21 3:21:52.21    
DNS 148 ЮМЖАКОВ КИРИЛЛ 1978 д. Федюково   0 -:--:--      
DNS 122 КОБЗЕВ ДМИТРИЙ 1989 Москва   0 -:--:--      
DNS 188 ИЛЮХИН АНТОН 1986 Новомосковск   0 -:--:--      
DNS 190 ЯШКИН МАКСИМ 1987 Москва   0 -:--:--      
DNS 141 FILIN VITALY 1985 Москва   0 -:--:--      
DNS 183 ДЕНИСОВ ДЕНИС 1987 п. Красково   0 -:--:--      
DNS 178 ГОРЯЧЕВ АЛЕКСАНДР 1982 Видное iloverunning 0 -:--:--      
DNS 102 ПЕТРОВ ВЛАДИМИР 1987 Болшево мкр. iloverunkorolev 0 -:--:--      
DNS 132 МАРКОВ ВЯЧЕСЛАВ 1981 Подольск   0 -:--:--      
DNS 120 КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ 1983 п. Московский sparta 0 -:--:--      
DNS 142 ТАРАСОВ АНАТОЛИЙ 1950 Калуга   0 -:--:--      
DNS 140 DUIJNHOUWER VINCENT 1981 Москва   0 -:--:--      
DNS 133 ЗОРИН МАКСИМ 1990 Москва   0 -:--:--      
DNS 139 EROKHIN DMITRY 1979 Москва parsek 0 -:--:--      
DNS 127 ПАНЧЕНКО ИГОРЬ 1960 Москва   0 -:--:--      
DNS 163 БОНДАРЬ АЛЕКСАНДР 1971 п. Крюково   0 -:--:--      
DNS 106 БИРЮКОВ РАФАИЛЬ 1980 Ярославль   0 -:--:--      
    "L" (23,5км) Женщины                
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 115 МИТРОФАНОВА АННА 1986 Самара   1 2:07:59.65 2:07:59.65    
2 175 ГОЛУБЕВА АНАСТАСИЯ 1986 Москва   1 2:11:53.35 2:11:53.35    
3 128 КОЛИНЬКО ВЕРА 1981 Кашира-8   1 2:30:45.35 2:30:45.35    
4 189 КОНДРАШОВА НАТАЛЬЯ 1997 Раменский р-н   1 2:30:45.55 2:30:45.55    
5 119 ОРЛОВА ОКСАНА 1981 Москва   1 2:41:07.18 2:41:07.18    
6 100 ИЛЬИНА ОЛЬГА 1988 Москва   1 2:44:04.55 2:44:04.55    
7 118 ЩАРЕВА ОЛЬГА 1992 Москва   1 2:45:24.62 2:45:24.62    
8 193 ГРИШИНА ДАРЬЯ 1990 Красногорск   1 2:52:49.31 2:52:49.31    
9 539 СИРОТА СВЕТЛАНА 1989 Москва obozrun 1 3:21:46.52 3:21:46.52    
10 160 POPOVA ANNA 1988 Москва adidas runners 1 3:21:48.79 3:21:48.79    
DNS 145 BUYANOVA KATYA 1990 Москва adidaskuzminki 0 -:--:--      
DNS 168 FILINA JULIA 1991 Красногорск   0 -:--:--      
DNS 170 СТРЕЛЬЦОВА АЛЕКСАНДРА ЛИНА 1983 Москва runforamiracle 0 -:--:--      
DNS 113 ТЕБЕНЬКОВА МАРИЯ 1984 Москва   0 -:--:--      
DNS 111 ШОРОХОВА АЛЕКСАНДРА 1992 Ногинск   0 -:--:--      
DNS 110 КОЗЛОВА АННА 1992 Ногинск   0 -:--:--      
DNS 68 АНДРЕЙКИНА АННА 1992 Рязань   0 -:--:--      
DNF 121 ЯШИНА МАРИНА 1986 Москва   0 -:--:--      
    "XL" (47км) Мужчины                
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Кр. Время 1 2  
1 533 МОТОРИН ИВАН 1985 Балашиха senezh 2 3:24:22.39 1:39:18.46 3:24:22.39  
2 529 КОНДРАШОВ АНДРЕЙ 1989 Королев   2 3:43:25.51 1:47:44.67 3:43:25.51  
3 527 ПЕРМИНОВ АНДРЕЙ 1986 Химки   2 3:50:23.94 1:47:47.75 3:50:23.94  
4 512 СТОНОЖЕНКО АРТЕМ 1978 п. Красково Novotor 2 4:01:53.55 1:52:17.20 4:01:53.55  
5 537 KHARITONOV MAKSIM 1986 Белгород klsgermes 2 4:11:13.23 1:53:49.02 4:11:13.23  
6 525 ШЕВЧУК АНДРЕЙ 1974 Жуковский   2 4:12:10.96 2:02:35.65 4:12:10.96  
7 522 MIRONOV KIRILL 1989 Москва   2 4:12:53.05 1:58:00.41 4:12:53.05  
8 510 ЕГОРОВ АНДРЕЙ 1988 Москва clubmai 2 4:17:11.30 2:00:17.80 4:17:11.30  
9 502 ЗОБНИН ДАНИИЛ 1989 Чехов veia 2 4:20:40.74 1:55:52.04 4:20:40.74  
10 540 НЫРКОВ ВЛАДИМИР 1986 Москва NoTagRunners 2 4:23:01.13 1:57:58.82 4:23:01.13  
11 507 СОЛОВЬЁВ АНАТОЛИЙ 1991 Мытищи   2 4:28:57.68 2:03:04.13 4:28:57.68  
12 511 ПЛЕШКИН АЛЕКСАНДР 1988 Москва clubmai 2 4:36:15.13 2:10:56.64 4:36:15.13  
13 535 ПОЛЯКОВ ИВАН 1992 Солнечногорск   2 4:40:29.86 2:11:56.71 4:40:29.86  
14 545 ЩЕГЛОВ ДЕНИС 1993 Москва Парсек 2 4:52:18.84 2:06:45.51 4:52:18.84  
15 542 TKACHEV ALEXEY 1978 Раменское   2 4:52:50.27 2:06:48.62 4:52:50.27  
16 541 ФАДЕЕВ АЛЕКСЕЙ 1965 Подольск parsek 2 4:56:57.42 2:12:40.49 4:56:57.42  
17 528 ЗВЕРЕВ СЕРГЕЙ 1986 Заря мкр. VARVAR 2 4:57:48.92 2:11:42.42 4:57:48.92  
18 509 ВОЛОДИН ДЕНИС 1993 д. Давыдово (Давыдовское с/п)   2 5:01:20.04 2:29:41.67 5:01:20.04  
19 530 БЕЛОНОГОВ СЕРГЕЙ 1976 Москва klsgermes 2 5:08:22.43 2:16:52.94 5:08:22.43  
20 520 ДОНУ ИВАН 1998 Ступино   2 5:09:43.05 2:22:21.62 5:09:43.05  
21 514 РАТНИКОВ АЛЕКСЕЙ 1970 Бронницы klsgermes 2 5:18:24.09 2:16:52.54 5:18:24.09  
22 532 БОНДАРЕНКО АНДРЕЙ 1963 Москва klsgermes 2 5:22:03.72 2:17:03.37 5:22:03.72  
23 544 МИТРОНОВ ДМИТРИЙ 1969 Рязань ryazan 2 5:29:31.46 2:30:51.86 5:29:31.46  
24 519 ЛЕДЕНЕВ АЛЕКСАНДР 1982 Пироговский рп.   2 5:29:32.48 2:30:49.30 5:29:32.48  
25 513 ЯКОВЛЕВ АЛЕКСЕЙ 1982 Щелково   2 5:30:29.10 2:30:00.36 5:30:29.10  
26 518 СТАНИСЛАВ ЕГОРОВ 1983 Железнодорожный   2 5:35:07.90 2:42:45.11 5:35:07.90  
27 524 ЛЯМЕНКОВ КИРИЛЛ 1986 Пересвет   2 5:37:22.23 2:35:21.15 5:37:22.23  
28 505 ДЕРЕВЯНКО АЛЬБЕРТ 1967 Ярославль   2 5:41:52.57 2:27:02.40 5:41:52.57  
29 508 РОМАНОВ АНТОН 1985 Мытищи   2 5:55:42.03 2:38:04.77 5:55:42.03  
30 534 ГРИГОРЬЕВ ПАВЕЛ 1986 Нижний Новгород   2 6:04:16.69 2:37:56.89 6:04:16.69  
31 500 МАКСИМ АНОХИН 1985 Мценск   2 6:05:30.11 2:31:37.49 6:05:30.11  
32 523 АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР 1990 Москва   1 2:39:41.49 2:39:41.49    
DNS 504 МЕЗЕНЦОВ ИГОРЬ 1977 Раменское SBERBANK Triathlon Team 0 -:--:--      
DNS 543 ЯНЬШИН МАКСИМ 1982 Москва   0 -:--:--      
DNS 506 НОСКОВ МИХАИЛ 1989 Москва   0 -:--:--      
DNF 503 КУРТЕПОВ ИГОРЬ 1961 Москва   0 -:--:--      
DNS 515 ЛАКЕЕВ ФЕДОР 1970 Москва   0 -:--:--      
DNS 501 САДОВИКОВ СТЕПАН 1985 Москва   0 -:--:--      
    "XL" (47км) Женщины                
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Кр. Время 1 2  
1 517 НЕКРАСОВА ЕКАТЕРИНА 1980 Москва   2 4:43:27.86 2:12:40.89 4:43:27.86  
2 531 СЕРАЯ НАТАЛЬЯ 1966 Москва   2 5:22:05.42 2:17:02.97 5:22:05.42  
3 516 МАКСАКОВА ВАЛЕНТИНА 1984 Москва   2 5:35:06.24 2:42:42.86 5:35:06.24  
4 536 ГУЩИНА ЕКАТЕРИНА 1996 Руза   2 6:08:04.53 2:41:28.38 6:08:04.53  
DNS 521 ГУРЬЕВСКАЯ ТАМАРА 1976 Москва   0 -:--:--