Ночной вызов

Предварительные результаты на 11:39:20 15.11.2020

    Мужчины M (участников: 129)            
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1
1 1603 Дячков Антон 2003     1 1:14:02.243 1:14:02.243
2 201 Нестеренко Антон 1989 Солнечногорск   1 1:15:05.527 1:15:05.527
3 361 Ярошенко Дмитрий 1981 Москва   1 1:18:51.987 1:18:51.987
4 209 Селезнев Александр 1981 Москва   1 1:19:37.487 1:19:37.487
5 221 Братеньков Станислав 1985 Москва   1 1:19:38.250 1:19:38.250
6 319 Садыков Динар 1988 Пермь   1 1:19:42.090 1:19:42.090
7 215 Мальцев Станислав 1991 Климовск   1 1:21:04.737 1:21:04.737
8 330 Ростовцев Артём 1978 Москва   1 1:21:46.987 1:21:46.987
9 1605 Плешкан Аурел 1991 Красногорск   1 1:23:47.490 1:23:47.490
10 222 Чикинёв Роман 1985 Климовск   1 1:25:52.313 1:25:52.313
11 207 Ковешников Пётр 1990     1 1:26:38.293 1:26:38.293
12 265 Лазарев Михаил 1993 Зеленоград   1 1:27:20.263 1:27:20.263
13 342 Михайленко Сергей 1985 Москва   1 1:28:25.090 1:28:25.090
14 356 Шарипов Дмитрий 1981 Москва   1 1:29:40.503 1:29:40.503
15 334 Скуматов Юрий 1978 Раменское   1 1:29:45.510 1:29:45.510
16 257 Смирнов Александр 1984 Москва   1 1:29:47.853 1:29:47.853
17 260 Рисков Георгий 1990 Москва   1 1:30:13.533 1:30:13.533
18 343 Товтин Эмил 1990 Мещерино   1 1:30:29.073 1:30:29.073
19 340 Яньшин Максим 1982 Москва   1 1:30:29.840 1:30:29.840
20 211 Соколов Андрей 1984 Москва   1 1:30:33.583 1:30:33.583
21 368 Архипов Владимир 1989 Поварово   1 1:31:33.827 1:31:33.827
22 242 Росяйкин Владимир 1974 Саранск   1 1:32:02.927 1:32:02.927
23 323 Валиев Харис 1985 Москва   1 1:32:33.337 1:32:33.337
24 362 Ярошенко Михаил 1959 Москва   1 1:32:46.600 1:32:46.600
25 261 Базаленко Владимир 1980 Москва   1 1:32:50.750 1:32:50.750
26 370 Ищеулов Никита 1980 Москва   1 1:33:13.280 1:33:13.280
27 303 Золотарёв Александр 1985 Москва   1 1:34:01.650 1:34:01.650
28 253 Куликoв Антон 1984 Москва   1 1:34:34.833 1:34:34.833
29 212 Гавриленко Дмитрий 1985 Лично   1 1:35:07.133 1:35:07.133
30 255 Никитин Савва 1991 Москва   1 1:35:24.063 1:35:24.063
31 237 Бакушев Павел 1986 Красногорск   1 1:35:50.587 1:35:50.587
32 282 Евдокушин Роман 1987 Балашиха   1 1:35:55.067 1:35:55.067
33 277 Юргайтис Алексей 1991 Москва   1 1:37:08.227 1:37:08.227
34 318 Рожнов Денис 1985 Зеленоград   1 1:37:15.793 1:37:15.793
35 241 Щербатов Павел 1967 Москва   1 1:38:22.327 1:38:22.327
36 249 Мордвинов Николай 1981 Реутов   1 1:38:25.820 1:38:25.820
37 250 Баранов Роман 1981 москва   1 1:39:01.600 1:39:01.600
38 300 Школьников Максим 1996 Михнево   1 1:40:16.543 1:40:16.543
39 357 Кисленко Сергей 1968 москва   1 1:40:42.223 1:40:42.223
40 374 Караев Рафаэль 1981 Москва   1 1:40:45.063 1:40:45.063
41 203 Благов Андрей 1988 Солнечногорск   1 1:40:47.343 1:40:47.343
42 348 Чуйко Сергей 1982 Москва   1 1:40:48.763 1:40:48.763
43 327 Коханов Дмитрий 1988 Балашиха   1 1:40:52.693 1:40:52.693
44 275 Журавлев Павел 1972 Москва   1 1:41:11.357 1:41:11.357
45 296 Татарников Андрей 1993 Киржач   1 1:41:12.120 1:41:12.120
46 219 Андрей Остапченко 1983 Москва   1 1:41:36.553 1:41:36.553
47 359 Акчурин Ринат 1973 Москва   1 1:41:38.847 1:41:38.847
48 309 Павлов Михаил 1987 Москва   1 1:43:22.840 1:43:22.840
49 231 Максимов Коля 1986 Москва   1 1:43:49.680 1:43:49.680
50 294 Павлов Александр 1976 Москва   1 1:44:41.107 1:44:41.107
51 325 Богатырев Андрей 1988 Красногорск   1 1:44:45.303 1:44:45.303
52 204 Лашев Денис 1985 Москва   1 1:44:58.117 1:44:58.117
53 289 Лудников Анатолий 1988 Химки   1 1:44:58.553 1:44:58.553
54 369 Грачев Андрей 1977 Королёв   1 1:45:03.857 1:45:03.857
55 213 Шварцберг Игорь 1978 Москва   1 1:46:31.063 1:46:31.063
56 272 Редкозубов Роман 1990 Москва   1 1:47:23.053 1:47:23.053
57 244 Dolgy Michael 1978 Москва   1 1:47:32.853 1:47:32.853
58 347 Галахин Сергей 1980 Москва   1 1:48:06.353 1:48:06.353
59 239 Ченцов Михаил 1980 Дедовск   1 1:48:13.873 1:48:13.873
60 299 Вожжов Андрей 1994 Москва   1 1:49:18.657 1:49:18.657
61 266 Звонарев Владимир 1988 Москва   1 1:49:53.453 1:49:53.453
62 314 Дубовик Александр 1979 Москва   1 1:50:22.397 1:50:22.397
63 281 Цацуев Сергей 1981 Химки   1 1:50:35.567 1:50:35.567
64 263 Юмжаков Кирилл 1978 Москва   1 1:51:12.997 1:51:12.997
65 332 Горелов Олег 1985 Москва   1 1:51:21.280 1:51:21.280
66 350 Тимофеев Николай 1990 Озерецкое   1 1:52:01.830 1:52:01.830
67 276 Ляшук Геннадий 1989 Люберцы   1 1:52:27.327 1:52:27.327
68 286 Горицкий Дмитрий 1988 Москва   1 1:52:33.787 1:52:33.787
69 217 Балахонцев Александр 1982 Москва   1 1:52:39.590 1:52:39.590
70 224 Шкорбот Сергей 1989 Москва   1 1:52:44.287 1:52:44.287
71 236 Жерноклеев Андрей 1971 МАИ/Telemark.ru Москва   1 1:53:19.643 1:53:19.643
72 246 Кузнецов Дмитрий 1969 Москва   1 1:53:47.710 1:53:47.710
73 210 Романенко Александр 1982 Москва   1 1:55:03.323 1:55:03.323
74 311 Козин Максим 1981 Королёв   1 1:56:12.580 1:56:12.580
75 268 Дьяк Игорь 1973 Электросталь   1 1:56:29.830 1:56:29.830
76 295 Сова Никита 1986 Лыткарино   1 1:56:40.870 1:56:40.870
77 238 Шиловский Арсений 1992 Таруса   1 1:57:15.073 1:57:15.073
78 367 Трифонов Денис 1990 Москва   1 1:57:46.110 1:57:46.110
79 216 Миронов Владимир 1988 Москва   1 1:58:11.787 1:58:11.787
80 339 Рукавишников Александр 1974 Зеленоград   1 1:58:23.163 1:58:23.163
81 258 Миронов Сергей 1975 Лично   1 1:59:06.813 1:59:06.813
82 346 Никитин Виктор 1986 Подольск   1 1:59:22.300 1:59:22.300
83 223 Топыричев Андрей 1986 Москва   1 2:00:33.137 2:00:33.137
84 345 Сергиенко Дмитрий 1967 Москва   1 2:03:22.867 2:03:22.867
85 371 Карпов Антон 1987 Москва   1 2:03:54.610 2:03:54.610
86 336 Трунтаев Михаил 1989 Химки   1 2:04:50.877 2:04:50.877
87 234 Александров Алексей 1983 Пушкино   1 2:10:13.327 2:10:13.327
88 344 Ручкин Антон 1982 Москва   1 2:11:26.593 2:11:26.593
89 341 Кабешев Михаил 1982 Москва   1 2:11:27.917 2:11:27.917
90 338 Ульянов Владимир 1970 Москва   1 2:12:09.367 2:12:09.367
91 227 Бирюков Александр 1984 Пушкино   1 2:12:56.147 2:12:56.147
92 320 Боцев Юрий 1987 Москва   1 2:13:01.880 2:13:01.880
93 321 Левин Михаил 1976 Москва   1 2:13:35.374 2:13:35.374
94 287 Брозас Алексей 1991 Москва   1 2:14:58.337 2:14:58.337
95 232 Сарыгин Александр 1989 Москва   1 2:17:08.357 2:17:08.357
96 206 Третьяков Иван 1984 Москва   1 2:20:24.793 2:20:24.793
97 200 Мельников Сергей 1983 Москва   1 2:20:33.630 2:20:33.630
98 329 Карпов Данила 1985 Москва   1 2:20:34.037 2:20:34.037
99 326 Пасынков Юрий 1985 Москва   1 2:21:30.383 2:21:30.383
100 337 Симон Николай 1979 Москва   1 2:29:25.897 2:29:25.897
101 218 Громов Александр 1977 Пушкино   1 2:34:08.417 2:34:08.417
102 235 Тюрин Дмитрий 1973 Пушкино   1 2:34:08.420 2:34:08.420
103 256 Шуйский Денис 1985 Москва   1 2:48:42.337 2:48:42.337
104 297 Акунин Глеб 1980 Москва   1 2:48:52.417 2:48:52.417
DNF 205 Панасенко Павел 1986 Москва   0 -:--:--  
DNF 230 Капустин Илья 1983 Running orange   0 -:--:--  
DNF 240 Нагорнов Александр 1985 Москва   0 -:--:--  
DNF 248 Лавриненок Алексей 1978 Москва   0 -:--:--  
DNF 251 Олесов Станислав 1982 Видное   0 -:--:--  
DNF 252 Семенов Илья 1983 Чехов   0 -:--:--  
DNF 254 Аушев Олег 1990 Москва   0 -:--:--  
DNF 259 Котов Александр 1980 Москва   0 -:--:--  
DNF 262 Келюх Денис 1984 Москва   0 -:--:--  
DNF 264 Сойнов Станислав 1976 Москва   0 -:--:--  
DNF 269 Шабунин Максим 1981 Москва   0 -:--:--  
DNF 271 Буртасов Александр 1983 Москва   0 -:--:--  
DNF 274 Холопов Игорь 1987 Москва   0 -:--:--  
DNF 280 Рябухин Артур 1982 Лично   0 -:--:--  
DNF 298 Шорохов Алексей 1986 Москва   0 -:--:--  
DNF 304 Финеев Дмитрий 1985 Щелково   0 -:--:--  
DNF 306 Прокопенко Дмитрий 1980 Москва   0 -:--:--  
DNF 310 Закиров Рустам 1990 Москва   0 -:--:--  
DNF 328 Казаков Тимур 1985 Москва   0 -:--:--  
DNF 333 Молотовский Павел 1987 Москва   0 -:--:--  
DNF 351 Кузнецов Евгений 1984 Балашиха   0 -:--:--  
DNF 352 Никонов Дееис 1980 Балашиха   0 -:--:--  
DNF 355 Дедулько Евгений 1993 Донской   0 -:--:--  
DNF 358 Upadhye Avinash 1967 Москва   0 -:--:--  
DSQ 315 Поселёнов Павел 1967 Москва   - -:--:--  
    Женщины M (участников: 50)            
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1
1 376 Тарантинова Ольга 1987 tarantinovateam/Щелково   1 1:25:15.693 1:25:15.693
2 372 Роговцова Ольга 1986 Москва   1 1:30:06.577 1:30:06.577
3 363 Тимофеева Юлия 1992 Нижний Новгород   1 1:30:16.593 1:30:16.593
4 1604 Янина Анастасия 1986     1 1:30:36.097 1:30:36.097
5 353 Черниговская Екатерина 1986 Москва   1 1:39:40.593 1:39:40.593
6 293 Зеленская Анастасия 1991 Серпухов   1 1:41:10.810 1:41:10.810
7 354 Сухих Анна 1985 Чехов   1 1:41:49.847 1:41:49.847
8 1606 Фаеева Татьяна 1984 Красногорск   1 1:42:35.283 1:42:35.283
9 285 Морозова Татьяна 1986 Москва   1 1:47:58.397 1:47:58.397
10 322 Ефимова Юлия 1990 Москва   1 1:48:17.603 1:48:17.603
11 366 Бардасова Татьяна 1987 Москва   1 1:49:22.167 1:49:22.167
12 290 Соколова Людмила 1992 Истра   1 1:50:05.140 1:50:05.140
13 284 Андреева Анна 1986 Москва   1 1:50:40.590 1:50:40.590
14 278 Данюк Юлия 1986 Москва   1 1:52:10.803 1:52:10.803
15 267 Фигурина Ирина 1970 Москва   1 1:53:17.630 1:53:17.630
16 291 Горбенко Оксана 1976 Москва   1 1:56:00.113 1:56:00.113
17 270 Кудакина Вера 1990 Реутов   1 1:59:32.353 1:59:32.353
18 364 Нечаева Анна 1989 Москва   1 1:59:58.100 1:59:58.100
19 313 Блаженкова Наталья 1983 Москва   1 2:01:20.070 2:01:20.070
20 301 Соколова Татьяна 1992 Москва   1 2:02:53.337 2:02:53.337
21 324 Ерохина Светлана 1980 Новосибирск   1 2:03:01.843 2:03:01.843
22 312 Стальмакова Виктория 1994 Раменское   1 2:03:41.113 2:03:41.113
23 331 Shaposhnikova Yulia 1990 Москва   1 2:06:45.890 2:06:45.890
24 292 Назарова Анна 1986 Красногорск   1 2:09:27.657 2:09:27.657
25 305 Кузьмина Наталья 1985 Москва   1 2:10:13.830 2:10:13.830
26 316 Погоря Марина 2002 Лично   1 2:10:34.887 2:10:34.887
27 365 Слуцкая Дарья 1992 Зеленоград   1 2:11:37.127 2:11:37.127
28 214 Щербинина Валерия 1987 Москва   1 2:11:49.067 2:11:49.067
29 208 Мунтян Яна 1981 Москва   1 2:11:50.390 2:11:50.390
30 302 Каретникова Янина 1986 Красногорский беговой клуб   1 2:12:19.903 2:12:19.903
31 228 Сидорова Инна 1985 Пушкино   1 2:14:05.580 2:14:05.580
32 288 Саунина Екатерина 1989 Москва   1 2:14:58.640 2:14:58.640
33 360 Янулевич Екатерина 1987 Бегу за чудом   1 2:16:07.897 2:16:07.897
34 229 Часова Людмила 1980 Подольск   1 2:17:22.613 2:17:22.613
35 317 Пономарева Елена 1983 Подольск   1 2:17:29.990 2:17:29.990
36 399 Скобелева Татьяна 1962 Москва   1 2:23:03.663 2:23:03.663
37 373 Bekbaeva Dilorom 1982 Москва   1 2:23:10.067 2:23:10.067
38 273 Стреленко Юлия 1974 Москва   1 2:24:14.387 2:24:14.387
39 308 Анненкова Татьяна 1979 Москва   1 2:24:14.390 2:24:14.390
40 226 Шарова Анна 1985 Пушкино   1 2:25:17.357 2:25:17.357
41 349 Каменских Ирина 1979 Москва   1 2:26:09.670 2:26:09.670
42 375 Александрова Вероника 1983 Москва   1 2:28:57.087 2:28:57.087
43 335 Кириллова Svetlana 1995 Красногорск   1 2:30:00.437 2:30:00.437
44 233 Legaeva Oksana 1982 Москва   1 2:30:14.660 2:30:14.660
45 225 Явтушенко Мария 1984 Пушкино   1 2:34:08.637 2:34:08.637
46 307 Шарова Ольга 1977 Москва   1 2:40:39.173 2:40:39.173
DNF 202 Вильф Виктория 1987 Москва   0 -:--:--  
DNF 245 Николаева Надежда 1998 Москва   0 -:--:--  
DNF 247 Ciftci Natalia 1978 Москва   0 -:--:--  
DNF 279 Голева Анна 1981 Лично   0 -:--:--  
    Мужчины S (участников: 138)            
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1
1 553 Тригилев Максим 1991 Солнечногорск   1 0:40:01.040 0:40:01.040
2 502 Дедков Александр 1982 Смоленск   1 0:40:14.943 0:40:14.943
3 565 Львинов Роман 1980 Москва   1 0:40:39.737 0:40:39.737
4 610 Саранцев Дмитрий 1989 Самара   1 0:40:56.977 0:40:56.977
5 598 Зверьков Борис 1999 Лыткарино   1 0:41:50.183 0:41:50.183
6 585 Тебеньков Алексей 1985 Лобня   1 0:44:07.973 0:44:07.973
7 425 Дулин Сергей 1984 москва   1 0:45:57.957 0:45:57.957
8 614 Пенкин Геннадий 1983 Ленинградская область п.Первомайское   1 0:46:05.523 0:46:05.523
9 625 Кириллов Павел 1983 Москва   1 0:46:15.900 0:46:15.900
10 626 Чекарев Алексей 1985 Москва   1 0:46:16.477 0:46:16.477
11 627 Головешкин Владислав 2002 Белые номера   1 0:47:05.020 0:47:05.020
12 474 Гераськин Илья 1982 Москва   1 0:47:59.757 0:47:59.757
13 450 Шевенев-Фоменко Василий 1992 Москва   1 0:48:11.067 0:48:11.067
14 612 Денисенко Владимир 1985 Одинцово   1 0:48:19.790 0:48:19.790
15 522 Говорушко Юрий 1984 Москва   1 0:48:28.777 0:48:28.777
16 629 Головкин Дмитрий 1991 Домодедово с. Красный путь   1 0:49:11.763 0:49:11.763
17 580 Асланов Максим 2005 Москва   1 0:49:36.977 0:49:36.977
18 497 Шашерин Вячеслав 1980 Москва   1 0:50:33.710 0:50:33.710
19 606 Смирнов Дмитрий 1967 Ивантеевка   1 0:50:52.480 0:50:52.480
20 628 Махортов Денис 2005 Белые номера   1 0:51:01.247 0:51:01.247
21 415 Ганзвинд Егор 1988 Домодедово   1 0:51:16.710 0:51:16.710
22 514 Цуканов Сергей 1980 Москва   1 0:52:04.503 0:52:04.503
23 556 Бодонов Семен 1988 Москва   1 0:52:13.227 0:52:13.227
24 480 Орел Евгений 1984 Москва   1 0:52:13.553 0:52:13.553
25 404 Богомолов Вячеслав 1990 Москва   1 0:52:23.990 0:52:23.990
26 584 Галушко Михаил 1978 Москва   1 0:52:26.613 0:52:26.613
27 555 Калинин Сергей 1986 Москва   1 0:52:38.253 0:52:38.253
28 422 Мурсеев Андрей 1981 Домодедово   1 0:52:51.250 0:52:51.250
29 511 Кондратьев Михаил 1986 Москва   1 0:53:41.213 0:53:41.213
30 412 Махов Евгений 1978 Москва   1 0:54:34.387 0:54:34.387
31 438 Ковалев Никита 1987 Лично   1 0:54:39.520 0:54:39.520
32 465 Лавренов Федор 1976 Москва   1 0:54:43.827 0:54:43.827
33 528 Кудрявцев Александр 1979 Москва   1 0:54:47.977 0:54:47.977
34 486 Борухов Никита 1997 Лично   1 0:55:07.997 0:55:07.997
35 475 Строганов Сергей 1989 Москва   1 0:55:20.307 0:55:20.307
36 485 Хорошилов Александр 1986 Москва   1 0:55:23.427 0:55:23.427
37 470 Павлов Петр 1997 Москва   1 0:55:38.313 0:55:38.313
38 513 Кондин Виктор 1980 Москва   1 0:55:48.033 0:55:48.033
39 621 Злубко Геннадий 1971 Санкт-Петербург   1 0:55:50.763 0:55:50.763
40 595 Мурашкин Вадим 1983 Лично   1 0:56:08.740 0:56:08.740
41 482 Архипов Денис 1977 Лично   1 0:56:13.780 0:56:13.780
42 479 Kazantcev Yurii 1983 Москва   1 0:56:48.777 0:56:48.777
43 526 Сергеев Евгений 1975 Москва   1 0:56:53.147 0:56:53.147
44 400 Ермин Геннадий 1978 Москва   1 0:56:57.467 0:56:57.467
45 547 Крупнов Николай 1957 Москва   1 0:57:05.020 0:57:05.020
46 439 Кайгородов Дмитрий 1978 Москва   1 0:57:20.730 0:57:20.730
47 431 Бессараб Дмитрий 1983 Москва   1 0:57:38.550 0:57:38.550
48 509 Черкасов Павел 1981 Москва   1 0:57:47.223 0:57:47.223
49 540 Фатиев Руслан 1980 Москва   1 0:57:52.280 0:57:52.280
50 460 Поляков Владимир 1978 Луховицы   1 0:57:54.790 0:57:54.790
51 434 Медведев Павел 1981 Малоярославец   1 0:58:25.263 0:58:25.263
52 577 Крестин Роман 1979 Одинцово   1 0:58:29.570 0:58:29.570
53 530 Кутин Алексей 1975 Солнечногорск   1 0:58:34.173 0:58:34.173
54 421 Ерников Николай 2004 Москва   1 0:58:50.820 0:58:50.820
55 446 Одоховский Вячеслав 1962 Старый конь   1 0:59:03.007 0:59:03.007
56 507 Познаннский Сергей 1985 Москва   1 0:59:06.737 0:59:06.737
57 620 Пугачев Сергей 1975 Москва   1 0:59:12.227 0:59:12.227
58 537 Аминов Кирилл 1992 Москва   1 0:59:18.267 0:59:18.267
59 634 Robertt Mattew 1980 France   1 0:59:41.047 0:59:41.047
60 521 Хорошилов Алексей 1988 Москва   1 0:59:46.070 0:59:46.070
61 551 Есеев Герман 1994 Санкт-Петербург   1 0:59:48.987 0:59:48.987
62 476 Гарманов Василий 1988 Москва   1 0:59:49.313 0:59:49.313
63 586 Державин Николай 1988 Москва   1 0:59:56.117 0:59:56.117
64 424 Носов Дмитрий 2006 Москва   1 0:59:57.973 0:59:57.973
65 523 Трегубов Виталий 1990 Москва   1 0:59:58.630 0:59:58.630
66 581 Чириков Алексей 1977 Москва   1 0:59:59.287 0:59:59.287
67 432 Шунин Дмитрий 1991 Красная Горбатка   1 1:00:29.273 1:00:29.273
68 550 Плотников Роман 1992 Санкт-Петербург   1 1:00:31.380 1:00:31.380
69 454 Врагов Андрей 1982 Мишеронский   1 1:01:02.557 1:01:02.557
70 417 Носов Виталий 1983 Москва   1 1:01:09.763 1:01:09.763
71 448 Тимофеев Андрей 1978 Лично   1 1:01:51.753 1:01:51.753
72 535 Хайдаров Ильдар 1987 Москва   1 1:02:33.490 1:02:33.490
73 538 Рябинкин Игорь 1985 Москва   1 1:03:01.730 1:03:01.730
74 589 Шкуратов Андрей 1984 Москва   1 1:03:07.473 1:03:07.473
75 515 Кириллов Николай 1971 Рязань   1 1:03:54.283 1:03:54.283
76 544 Соколов Вячеслав 1969 Москва   1 1:03:56.403 1:03:56.403
77 442 Нургалеев Евгений 1989 Москва   1 1:03:57.060 1:03:57.060
78 445 Каргин Алексей 1981 Москва   1 1:03:57.277 1:03:57.277
79 600 Петрик Андрис 1994 Москва   1 1:04:31.043 1:04:31.043
80 536 Фролов Михаил 1987 МОСКВА   1 1:04:35.300 1:04:35.300
81 562 Деров Константин 1983 Красногорск   1 1:04:57.427 1:04:57.427
82 506 Ермаков Александр 1984 Москва   1 1:05:12.030 1:05:12.030
83 512 Демокидов Юрий 1988 Воронеж   1 1:05:20.393 1:05:20.393
84 416 Юрьев Сергей 1981 Москва   1 1:05:22.250 1:05:22.250
85 546 Матвиевский Дмитрий 1983 Москва   1 1:05:33.297 1:05:33.297
86 403 Шилин Илья 2001 Москва   1 1:05:34.497 1:05:34.497
87 570 Мяздриков Дмитрий 1990 Обнинск   1 1:05:57.857 1:05:57.857
88 596 Минин Андрей 1989 Москва   1 1:06:03.770 1:06:03.770
89 452 Мансуров Дмитрий 1984 Москва   1 1:08:05.983 1:08:05.983
90 418 Крупенин Сергей 1981 Москва   1 1:08:07.733 1:08:07.733
91 539 Черепанов Сергей 1985 Москва   1 1:08:11.803 1:08:11.803
92 481 Парунакян Давид 1984 Лично   1 1:08:34.523 1:08:34.523
93 602 Ямковый Михаил 1990 Обнинск   1 1:08:37.737 1:08:37.737
94 440 Кустарев Игорь 1985 Котельники   1 1:11:01.253 1:11:01.253
95 508 Евграфов Валерий 1973 Балашиха   1 1:11:02.780 1:11:02.780
96 484 Куличков Денис 1980 Москва   1 1:11:51.510 1:11:51.510
97 590 Осипов Роман 1978 Москва   1 1:11:56.563 1:11:56.563
98 573 Белов Иван 1990 Москва   1 1:12:24.070 1:12:24.070
99 601 Люханов Игорь 1960 Обнинск   1 1:13:27.747 1:13:27.747
100 568 Черешнев Павел 1984 Красногорск   1 1:13:30.477 1:13:30.477
101 548 Шишов Михаил 1980 Москва   1 1:13:31.473 1:13:31.473
102 519 Потапов Илья 1978 Москва   1 1:13:35.860 1:13:35.860
103 531 Садретдинов Тимур 1984 Балашиха   1 1:14:27.023 1:14:27.023
104 605 Лавриненко Владимир 1964 Москва   1 1:15:43.540 1:15:43.540
105 594 Гаврилов Владимир 1984 Одинцово   1 1:16:04.557 1:16:04.557
106 630 Коротяев Андрей 1987 Москва / Одной тропой   1 1:16:48.837 1:16:48.837
107 473 Ермаченок Денис 1980 Москва   1 1:18:40.567 1:18:40.567
108 493 Гунин Григорий 1982 Москва   1 1:18:40.897 1:18:40.897
109 501 Матюнькин Александр 1986 Москва   1 1:21:48.273 1:21:48.273
110 505 Маркин Вячеслав 1957 Москва   1 1:24:22.290 1:24:22.290
111 453 Сизов Денис 1991 Москва   1 1:25:38.340 1:25:38.340
112 407 Чертопруд Сергей 1973 Москва   1 1:27:51.120 1:27:51.120
113 618 Зуев Андрей 1988 Москва   1 1:28:24.043 1:28:24.043
114 582 Рыбальченко Евгений 1987 Москва   1 1:28:47.480 1:28:47.480
115 542 Лядский Дмитрий 1997 Химки   1 1:30:57.783 1:30:57.783
116 609 Ахунзянов Руслан 1984 Москва   1 1:45:46.850 1:45:46.850
DNF 405 Матюшкин Александр 1990 Москва   0 -:--:--  
DNF 408 Ручкин Дмитрий 1987 Москва   0 -:--:--  
DNF 413 Суслов Роман 1985 Москва   0 -:--:--  
DNF 451 Марданов Василий 1986 Троицк   0 -:--:--  
DNF 457 Segedinov Maxim 1987 Москва   0 -:--:--  
DNF 458 Гвоздев Илья 1990 Москва   0 -:--:--  
DNF 459 Терешков Евгений 1996 Москва   0 -:--:--  
DNF 462 Миронов Андрей 1987 Московская область   0 -:--:--  
DNF 463 Сайфудинов Андрей 2020 Лично   0 -:--:--  
DNF 466 Гайт Валентин 1984 Москва   0 -:--:--  
DNF 469 Сапрыкин Антон 1977 Реутов   0 -:--:--  
DNF 478 Дубинин Алексей 1985 Москва   0 -:--:--  
DNF 487 Данин Павел 1976 Москва   0 -:--:--  
DNF 490 Богданов Борис 1969 Москва   0 -:--:--  
DNF 491 Сидоровский Александр 1978 Москва   0 -:--:--  
DNF 492 Епифанов Владимир 1984 Москва   0 -:--:--  
DNF 494 Герасимов Иван 1995 Москва   0 -:--:--  
DNF 498 Шашерин Вячеслав 1980 Москва   0 -:--:--  
DNF 520 Егоров Михаил 1975 Москва   0 -:--:--  
DNF 534 Кудряшов Юрий 1982 Москва   0 -:--:--  
DNF 558 Думнов Александр 1991 Москва   0 -:--:--  
DNF 561 Дроздов Денис 1978 Чехов   0 -:--:--  
    Женщины S (участников: 100)            
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1
1 428 Zaytseva Marina 1983 Москва   1 0:47:02.960 0:47:02.960
2 411 Георгиева Марина 1986 Долгопрудный   1 0:48:35.457 0:48:35.457
3 597 Чумоватова Аннушка 2001 Лыткарино   1 0:50:57.737 0:50:57.737
4 622 Мендель Татьяна 1988 Сергиев Посад   1 0:51:51.520 0:51:51.520
5 420 Крупенина Александра 2005 Москва   1 0:54:21.547 0:54:21.547
6 611 Бондарева Юлия 1988 Москва   1 0:56:13.890 0:56:13.890
7 456 Рыбянец Анна 1987 Москва   1 0:56:14.980 0:56:14.980
8 510 Лунькова Анастасия 1990 Москва   1 0:56:59.980 0:56:59.980
9 623 Усольцева Евгения 1980 Москва   1 0:57:43.837 0:57:43.837
10 433 Дударенко Анна 1989 Владимир   1 1:00:29.493 1:00:29.493
11 603 Семенова Юлия 1976 Москва   1 1:00:56.063 1:00:56.063
12 430 Фролова Светлана 1983 москва   1 1:00:58.513 1:00:58.513
13 599 Андроникова Юлия 1987 Лично   1 1:01:10.530 1:01:10.530
14 427 Катаева Екатерина 1993 Москва   1 1:01:16.053 1:01:16.053
15 472 Калачева Алёна 1988 Москва   1 1:01:29.610 1:01:29.610
16 1346 Голованова Ангелина 1997     1 1:01:38.800 1:01:38.800
17 518 Щербинина Вера 1981 Москва   1 1:02:30.603 1:02:30.603
18 409 Филиппова Надежда 1982 Рязань   1 1:03:11.547 1:03:11.547
19 529 Калашникова Елизавета 1993 Москва   1 1:03:19.517 1:03:19.517
20 495 Сираковская Яна 1986 Малаховка   1 1:04:02.300 1:04:02.300
21 435 Медведева Наталья 1980 Малоярославец   1 1:04:08.730 1:04:08.730
22 449 Цуканова Виктория 1979 Балашиха   1 1:04:08.730 1:04:08.730
23 593 Аляудинова Алсу 2000 Москва   1 1:04:15.907 1:04:15.907
24 533 Моложаева Юлия 1984 Москва   1 1:04:25.800 1:04:25.800
25 467 Куликова Ольга 1987 Москва   1 1:04:33.990 1:04:33.990
26 564 Одинцова Екатерина 1981 Переславль   1 1:04:37.600 1:04:37.600
27 471 Мандрыкина Анна 1984 МО, Одинцовский р-н, рп Заречье   1 1:05:01.077 1:05:01.077
28 429 Черкасова Наталья 1985 Железнодорожный   1 1:05:30.567 1:05:30.567
29 578 Голактионова Наталья 1973 Москва   1 1:05:37.790 1:05:37.790
30 517 Комарова Оксана 1990 Зеленоград   1 1:06:17.547 1:06:17.547
31 559 Вознюк Татьяна 1984 Москва   1 1:06:34.567 1:06:34.567
32 574 Новикова Юлия 1983 Одинцово   1 1:06:34.783 1:06:34.783
33 552 Щербатюк Екатерина 1994 Москва   1 1:07:45.997 1:07:45.997
34 419 Крупенина Екатерина 1984 Москва   1 1:08:07.733 1:08:07.733
35 1350 Жукова Маргарита 1999     1 1:08:48.143 1:08:48.143
36 410 Щедрина Татьяна 1985 Лично   1 1:08:48.144 1:08:48.144
37 591 Осипова Елена 1980 Москва   1 1:08:59.723 1:08:59.723
38 402 Шнейдер Дарья 1980 Москва   1 1:09:15.403 1:09:15.403
39 554 Смолова Анастасия 1990 Лично   1 1:09:28.837 1:09:28.837
40 524 Соколова Мария 1999 Одинцово   1 1:10:07.500 1:10:07.500
