Результат команды: 1:25:00
Результаты участников:
| 1 | Авдохин Александр | 1:22:11 |
| 2 | Осипов Даниил | 1:24:08 |
| 3 | Поляков Александр | 1:28:40 |
| 4 | Ахмадуллина Гузель | 1:28:41 |
Результат команды: 1:38:49
Результаты участников:
| 1 | Красных Вячеслав | 1:30:43 |
| 2 | Адаскин Сергей | 1:38:44 |
| 3 | Бондарева Юлия | 1:47:02 |
| 4 | Перепелкин Дмитрий | 2:02:34 |
| 5 | Дворцевая Екатерина | 2:31:25 |
Результат команды: 1:38:55
Результаты участников:
| 1 | Щедрин Максим | 1:32:49 |
| 2 | Столяров Юрий | 1:33:13 |
| 3 | Игольников Иван | 1:44:02 |
| 4 | Позднякова Марина | 1:50:44 |
| 5 | Курмышева Юлия | 2:08:48 |
| 6 | Щедрина Мария | 2:08:48 |
Результат команды: 1:49:58
Результаты участников:
| 1 | Воробьев Алексей | 1:41:28 |
| 2 | Кривенков Сергей | 1:43:54 |
| 3 | Беляков Владислав | 2:01:46 |
| 4 | Разумная Татьяна | 2:04:33 |
| 5 | Воробьев Алексей | 2:07:38 |
Результат команды: 1:51:56
Результаты участников:
| 1 | Суровцев Дмитрий | 1:46:52 |
| 2 | Тиликин Иван | 1:47:34 |
| 3 | Тиликина Анна | 2:01:23 |
Результат команды: 1:53:35
Результаты участников:
| 1 | Кащук Тарас | 1:39:31 |
| 2 | Игнатьева Ольга | 1:49:40 |
| 3 | Матвеев Андрей | 2:11:36 |
| 4 | Цапко Алексей | 2:25:33 |
| 5 | Каменева Жамиля | 2:38:54 |
| 6 | Латышева Наталья | 2:48:44 |
| 7 | Иовенко Марина | 1:59:56 |
Результат команды: 2:00:33
Результаты участников:
| 1 | Слушков Николай | 1:40:37 |
| 2 | Федоров Максим | 1:51:09 |
| 3 | Сапсырин Эльдар | 1:51:52 |
| 4 | Корешков Сергей | 1:53:27 |
| 5 | Хотяков Анатолий | 2:07:41 |
| 6 | Макарова Ксения | 2:29:53 |