Trail de Chulkovo Лето 2019

Предварительные результаты на 15:47:00 26.05.2019

    Мужчины 45 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3
1 213 Назаров Александр 1979 Раменское ЖукRUN 3 4:47:32.740 1:29:55.260 1:33:29.957 1:44:07.523
2 214 Володин Денис 1993 Давыдово   3 4:53:30.970 1:33:06.110 1:36:28.680 1:43:56.180
3 216 Мячин Алексей 1989 Новоколамск   3 5:14:17.110 1:36:29.447 1:43:16.630 1:54:31.033
4 220 Шевчук Андрей 1974 Жуковский ЖукRun 3 5:21:43.100 1:36:47.603 1:47:13.890 1:57:41.607
5 211 Белов Антон 1986 С-з Раменское   3 5:34:56.913 1:39:21.263 1:49:03.507 2:06:32.143
6 212 Балушкин Михаил 1969 Химки   3 5:38:25.793 1:43:39.840 1:54:00.943 2:00:45.010
7 229 Слободянюк Борис 1982 Жуковский MMA2004 3 6:22:36.450 1:43:22.347 2:08:37.190 2:30:36.913
DNF 215 Наделяев Константин 1977 Москва   2 3:35:42.560 1:38:37.847 1:57:04.713  
DNF 219 Савин Сергей 1977 Москва   2 4:01:20.673 1:48:02.857 2:13:17.816  
DNF 228 Пленкин Дмитрий 1982 Москва   2 4:21:04.623 1:56:57.127 2:24:07.496  
DNF 217 Алексеев Андрей 1995 Москва   2 4:43:49.070 1:56:31.690 2:47:17.380  
DNF 222 Малеев Георгий 1990 Москва Adidas runners 0 -:--:--      
DNF 223 Абрамов Дмитрий 1992 Чулково Velogearance 0 -:--:--      
    Женщины 45 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3
1 218 Новикова Наталья 1985 Жуковский   3 5:48:37.267 1:44:33.280 1:53:42.160 2:10:21.827
    Мужчины 30 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2  
1 282 Сидоров Александр 1992 Ковров Снегирь 2 2:36:32.790 1:14:46.700 1:21:46.090  
2 252 Воробьев Денис 1984 Москва becycle.ru 2 2:47:06.527 1:18:01.847 1:29:04.680  
3 277 Лазарев Михаил 1988 Москва Runclub Lefortovo 2 2:49:06.293 1:17:22.927 1:31:43.366  
4 251 Украинский Дмитрий 1981 Москва ABST 2 2:58:40.380 1:23:53.357 1:34:47.023  
5 280 Щелкунов Александр 1984 Москва TrailRunningSchool 2 3:07:36.707 1:27:50.753 1:39:45.954  
6 287 Сапронов Денис 1977 Москва TrailRunningSchool 2 3:11:04.107 1:30:30.830 1:40:33.277  
7 278 Меньшиков Иван 1985 Москва Trail Running School 2 3:15:43.500 1:32:08.963 1:43:34.537  
8 255 Яковлев Игорь 1982 Москва   2 3:18:11.287 1:29:23.400 1:48:47.887  
9 275 Нурзянов Ренат 1980 Москва   2 3:22:44.727 1:33:15.667 1:49:29.060  
10 274 Снежко Александр 1986 Москва Наша Территория 2 3:24:19.513 1:36:15.890 1:48:03.623  
11 242 Ткачев Алексей 1978 Раменское Фотокросс 2 3:28:57.747 1:37:32.693 1:51:25.054  
12 281 Леонов Сергей 1973 Москва ABST 2 3:30:43.407 1:37:09.170 1:53:34.237  
13 250 Горбунов Вадим 1984 Реутов   2 3:30:45.481 1:37:21.820 1:53:23.661  
14 284 Петров Александр 1978 Москва   2 3:31:05.550 1:38:14.647 1:52:50.903  
15 286 Значков Максим 1984 Климовск   2 3:32:15.830 1:40:17.247 1:51:58.583  
16 254 Назаров Леван 1985 Москва   2 3:40:30.403 1:43:16.937 1:57:13.466  
17 253 Кадлубинский Евгений 1981 Москва   2 3:40:31.347 1:43:17.470 1:57:13.877  
18 249 Найденов Илья 1991 Раменское   2 3:40:32.257 1:43:13.167 1:57:19.090  
19 243 Ершов Александр 1996 Балашиха RunClub Lefortovo 2 3:48:13.347 1:43:16.630 2:04:56.717  
20 241 Смирнов Валерий 1980 Москва   2 3:49:01.260 1:40:16.257 2:08:45.003  
21 244 Шкорбот Сергей 1989 Москва Runclub Lefortovo 2 4:13:04.003 1:52:13.290 2:20:50.713  
22 257 Васин Сергей 1972 Жуковский   2 4:15:11.023 1:45:39.320 2:29:31.703  
23 256 Дайман Сергей 1974 Москва Вертикальный беспредел 2 4:33:50.957 2:01:18.947 2:32:32.010  
24 276 Трифонов Вячеслав 1985 Егорьевск Vombat Triathlon Team 2 4:53:57.063 1:57:45.767 2:56:11.296  
25 245 Громыко Сергей 1983 Санкт-Петербург   2 5:29:43.243 2:28:40.250 3:01:02.993  
DNF 248 Дажин Станислав Александрович 1985 Москва   1 1:28:40.897 1:28:40.897    
DNF 283 Айзенберг Леонид 1972 Москва - 1 1:58:32.947 1:58:32.947    
DNF 273 Половинкин Николай 1957 Бронницы КЛБ Восток 1 2:01:02.453 2:01:02.453    
    Женщины 30 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2  
1 247 Маркова Екатерина 1981 Москва   2 3:31:00.550 1:38:13.937 1:52:46.613  
2 279 Кочергина Анна 1984 Москва МультиОвощ 2 3:37:27.910 1:43:33.140 1:53:54.770  
3 246 Усова Александра 1989 Москва Беговое сообщество 2 3:54:22.040 1:46:21.407 2:08:00.633  
4 288 Гахария Анна 1984 Москва Run-Frida-Run 2 4:09:43.013 1:54:02.750 2:15:40.263  
5 285 Легаева Оксана 1982 Москва   2 5:00:25.000 2:19:18.703 2:41:06.297  
    Мужчины 15 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 68 Назимкин Алексей 1987 Краснознаменск   1 1:13:25.403 1:13:25.403    
2 38 Опалев Олег 1984 Мытищи Fizteh 1 1:16:28.890 1:16:28.890    
3 4 Соловьев Алексей 1982 Домодедово ЛК Камус 1 1:19:08.043 1:19:08.043    
4 161 Давыдов Алексей 1987 Долгопрудный   1 1:19:11.677 1:19:11.677    
5 2 Стенин Алексей 1983 Щербинка Не в форме 1 1:19:48.727 1:19:48.727    
6 176 Кащеев Александр 1980 Пущино   1 1:20:22.657 1:20:22.657    
7 155 Темкин Павел 1986 Москва СК Альфа-Битца 1 1:21:26.097 1:21:26.097    
8 74 Афонюшкин Александр 1965 Раменское   1 1:21:27.753 1:21:27.753    
9 162 Жданов Семен 1983 Москва World Class 1 1:22:40.210 1:22:40.210    
10 21 Суздалев Сергей 1985 Жуковский ПРО СПОРТ 1 1:23:41.243 1:23:41.243    
11 163 Бурлинов Сергей 1987 Раменское Декатлон 1 1:24:35.090 1:24:35.090    
12 50 Айвазов Павел 1987 Дзержинский   1 1:24:48.563 1:24:48.563    
13 172 Тюлькевич Борис 1983 Москва   1 1:25:11.023 1:25:11.023    
14 26 Корчагин Андрей 1992 Москва Спорт-Марафон 1 1:26:48.807 1:26:48.807    
15 48 Самонин Михаил 1983 Тамбов   1 1:30:05.967 1:30:05.967    
16 51 Ковалев Евгений 2000 Чулково Velogearance 1 1:31:19.757 1:31:19.757    
17 43 Корчагин Алексей 1982 поселок "Спартак"   1 1:32:01.493 1:32:01.493    
18 36 Савельев Антон 1982 Москва ЯСАМ 1 1:33:06.007 1:33:06.007    
19 82 Суханов Павел 1995 Лыткарино Лыткарино 1 1:33:06.243 1:33:06.243    
20 16 Останин Дмитрий 1982 Тула ОЛИМП 1 1:34:17.343 1:34:17.343    
21 47 Баркар Александр 1992 Москва Тихоходы 1 1:35:23.210 1:35:23.210    
22 86 Новичков Сергей 1991 Бронницы КЛС "ГЕРМЕС" 1 1:36:56.757 1:36:56.757    
23 65 Аввакумов Василий 1985 Чулково   1 1:37:13.290 1:37:13.290    
24 167 Богатырев Данил 1994 Химки Химки 77 1 1:38:21.210 1:38:21.210    
25 81 Лукин Александр 1988 Новокузнецк   1 1:39:30.537 1:39:30.537    
26 31 Скуматов Юрий 1978 Раменское   1 1:40:15.757 1:40:15.757    
27 164 Дандерфер Андрей 1992 Москва   1 1:40:28.640 1:40:28.640    
28 1 Ахапкин Михаил 1978 Москва ProstoBeg 1 1:40:40.200 1:40:40.200    
29 42 Зубарьков Алексей 1984 Бронницы КЛС "ГЕРМЕС" 1 1:40:41.063 1:40:41.063    
30 72 Вансков Сергей 1973 Жуковский ЖукRUN 1 1:40:55.143 1:40:55.143    
31 165 Никифоров Павел 1981 Омск   1 1:41:07.560 1:41:07.560    
32 159 Вагин Геннадий 1967 Москва   1 1:41:14.860 1:41:14.860    
33 15 Христюк Александр 1983 Раменское TRS 1 1:41:23.950 1:41:23.950    
34 119 Махоткин Александр 1986 Москва   1 1:41:39.070 1:41:39.070    
35 156 Волчков Николай 1971 Москва   1 1:41:56.007 1:41:56.007    
36 44 Фахртдинов Руслан 1988 Бронницы КЛС "ГЕРМЕС" 1 1:44:12.357 1:44:12.357    
37 80 Муравлев Виктор 1984 Коломна Градиус 1 1:44:31.173 1:44:31.173    
38 52 Бондарев Григорий 1982 Москва   1 1:45:10.760 1:45:10.760    
39 70 Губанов Илья 1991 Москва   1 1:45:25.083 1:45:25.083    
40 10 Чулков Виталий 1972 Воскресенск - 1 1:45:56.760 1:45:56.760    
41 120 Китов Сергей 1986 Рязань   1 1:46:37.623 1:46:37.623    
42 8 Еремеев Дмитрий 1981 Москва   1 1:46:38.647 1:46:38.647    
43 45 Sherbekov Zhyldyzbek 1983 Москва   1 1:46:46.797 1:46:46.797    
44 33 Тонков Михаил 1967 МОСКВА Вертикальный беспредел 1 1:46:53.573 1:46:53.573    
45 19 Долгов Антон 1987 Москва   1 1:47:13.400 1:47:13.400    
46 12 Романов Алексей 1979 Зарайск   1 1:47:48.440 1:47:48.440    
47 83 Маслов Александр 1985 Москва   1 1:48:42.527 1:48:42.527    
48 64 Сергеев Евгений 1975 Москва TeamZernov 1 1:48:47.723 1:48:47.723    
49 49 Зубанов Алексей 1984 Дмитров Унылые нудисты 1 1:52:59.267 1:52:59.267    
50 152 Юрицын Михаил 1981 Жуковский   1 1:53:06.667 1:53:06.667    
51 28 Карасев Андрей 2000 Чулково Velogearance 1 1:57:39.373 1:57:39.373    
52 89 Самохвалов Алексей 1985 Москва   1 1:59:06.903 1:59:06.903    
53 90 Кондаков Алексей 1983 Москва - 1 1:59:23.633 1:59:23.633    
54 71 Калинин Сергей 1990 с.Софьино Ск Завьялова 1 1:59:42.897 1:59:42.897    
55 35 Тютин Леонид 1987 Москва Лично 1 1:59:46.937 1:59:46.937    
56 27 Караханов Арсен 1976 Москва Георгиевское! 1 2:00:10.043 2:00:10.043    
57 6 Беликов Дмитрий 1973 Лыткарино   1 2:00:38.487 2:00:38.487    
58 157 Юдин Игорь 1985 Монино КЛБ "Летучая мышь" 1 2:00:59.153 2:00:59.153    
59 17 Ульяненков Денис 1982 Москва   1 2:01:58.357 2:01:58.357    
60 40 Рукавичкин Александр 1989 Москва   1 2:02:15.230 2:02:15.230    
61 29 Жучков Андрей 1960 Жуковский   1 2:03:40.940 2:03:40.940    
62 5 орлов Юрий 1991 Раменское   1 2:05:00.653 2:05:00.653    
63 34 Коршунов Павел 1974 Раменское ILS Жуковский 1 2:05:06.467 2:05:06.467    
64 168 Верещагин Вадим 1967 Бронницы КЛС "ГЕРМЕС" 1 2:05:06.547 2:05:06.547    
65 46 Габдуллин Ильдар 1975 Реутов   1 2:06:05.887 2:06:05.887    
66 84 Галлямов Ильшат 1985 Москва AR Kuzminki 1 2:07:24.640 2:07:24.640    
67 30 Маметов Станислав 1985 Долгопрудный   1 2:08:44.467 2:08:44.467    
68 69 Лебедев Илья 1986 москва   1 2:09:31.753 2:09:31.753    
69 77 Кардашевский Николай 1983 Жуковский IngosRunClub 1 2:12:24.670 2:12:24.670    
70 154 Шкилев Дмитрий 1994 Томилино Звезда 1 2:13:15.420 2:13:15.420    
71 11 Мещеряков Александр 1988 Москва   1 2:15:33.077 2:15:33.077    
72 170 Адушкин Артем 1983 Москва   1 2:15:54.177 2:15:54.177    
73 153 Найденко Роман 1986 Москва   1 2:18:17.697 2:18:17.697    
74 23 Маныкин Александр 1987 Раменское Бегающие тушки 1 2:18:24.937 2:18:24.937    
75 37 Буров Сергей Сергеевич 1995 Люберцы   1 2:35:48.233 2:35:48.233    
76 174 Грянко Антон 1983 Москва   1 2:36:53.477 2:36:53.477    
77 9 Вагнер Виталий 1988 Тула Герои 1 2:45:41.550 2:45:41.550    
78 91 Гневко Дмитрий 1970 Реутов   1 3:27:12.017 3:27:12.017    
DNF 160 Яковлев Дмитрий 1977 Москва - 0 -:--:--      
DNF 87 Демин Антон 1985 Москва   0 -:--:--      
    Женщины 15 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 88 Сейбанова Елена 1986 Москва DWC 1 1:35:36.653 1:35:36.653    
2 25 Нечетная Ирина 1990 Москва Спорт-Марафон 1 1:38:53.080 1:38:53.080    
3 55 Онищенко Тамара 1996 Москва   1 1:49:16.357 1:49:16.357    
4 78 Вараксина Александра 1981 Москва   1 1:50:29.987 1:50:29.987    
5 117 Лежнева Ольга 1981 Жуковский ЖукRun 1 1:52:16.157 1:52:16.157    
6 179 Анелькина Светлана 1986 Москва   1 1:55:33.193 1:55:33.193    
7 39 Кузина Мария 1981 Москва   1 1:56:33.800 1:56:33.800    
8 175 Гаськова Валерия 1982 Москва Stolyarov Team 1 1:57:24.117 1:57:24.117    
9 118 Травникова Ольга 1979 Москва Наша Территория 1 1:59:16.787 1:59:16.787    
10 32 Манзаева Татьяна 1989 Москва AR 1 1:59:45.530 1:59:45.530    
11 14 Маликова Карина 1976 Москва Life Fitness 1 2:01:02.047 2:01:02.047    
12 13 Жихар Анастасия 1987 Москва RockTape 1 2:04:59.130 2:04:59.130    
13 85 Ромашова Татьяна 1982 Москва   1 2:06:18.983 2:06:18.983    
14 22 Огольцова Оксана 1987 Москва 3iceathletes 1 2:06:20.390 2:06:20.390    
15 158 Хонова Юлия Родиковна 1988 Москва   1 2:07:29.180 2:07:29.180    
16 3 Ковба Эльмира 1991 Чулково ГЛК Гая Северина 1 2:08:21.380 2:08:21.380    
17 75 Мироседи Наталья 1977 Коломна   1 2:08:29.777 2:08:29.777    
18 18 Кондакова Юлия 1987 Москва - 1 2:08:56.290 2:08:56.290    
19 66 Волова Анастасия 1973 Москва TeamZernov 1 2:09:44.257 2:09:44.257    
20 79 Маркова Екатерина 1985 Москва Trail Running School 1 2:10:54.680 2:10:54.680    
21 151 Романова Ольга 1972 Москва   1 2:14:53.423 2:14:53.423    
22 171 Адушкина Екатерина 1981 Москва   1 2:15:47.383 2:15:47.383    
23 76 Котельникова Татьяна 1973 Москва   1 2:17:04.860 2:17:04.860    
24 177 Ильина Анна 1990 Москва   1 2:19:20.077 2:19:20.077    
25 178 Шапочкина Залина 1995 Москва   1 2:19:27.327 2:19:27.327    
26 41 Маликова Мария 1993 Москва   1 2:23:54.023 2:23:54.023    
27 169 Сошина Юлия 1975 Москва IKEARunners 1 2:25:48.090 2:25:48.090    
28 24 Бокарева Юдия 1993 Москва   1 2:26:02.157 2:26:02.157    
29 166 Грекова Олеся 1986 Омск   1 2:26:15.070 2:26:15.070    
30 20 Сергеева Анна 1981 Химки   1 2:26:21.353 2:26:21.353    
31 173 Овчинникова Марина 1987 Белгород   1 2:36:44.960 2:36:44.960    
32 73 Кормалева Юлия 1987 Электроугли   1 2:54:40.147 2:54:40.147    
33 67 Зайцева Анна 1993 Москва   1 3:08:46.500 3:08:46.500    
34 53 Шеметова Полина 1985 Москва   1 3:27:12.247 3:27:12.247    
DNF 93 Малеева Ирина 1986 Москва Adidas runners 0 -:--:--      
    Мужчины 5 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 370 Латыпов Ринат 1990 Ульяновск   1 0:24:39.813 0:24:39.813    
2 344 Данченков Денис 1988 Москва Sport Project 1 0:27:44.200 0:27:44.200    
3 331 Мокеев Михаил 1983 Мытищи Динамо 1 0:28:48.353 0:28:48.353    
4 388 Крайнев Кирилл 1995 Большое Алексеевское   1 0:31:10.010 0:31:10.010    
5 397 Шишов Дмитрий 1988 Москва   1 0:32:17.950 0:32:17.950    
6 352 Кочерженко Евгений 1991 Балашиха   1 0:33:55.830 0:33:55.830    
7 323 Шелепов Дмитрий 1985 Жуковский Бобер team 1 0:34:21.690 0:34:21.690    
8 341 Бессараб Дмитрий 1983 Москва   1 0:35:18.207 0:35:18.207    
9 307 Лукьянченко Максим 1989 Красково AR Kuzminki 1 0:35:22.880 0:35:22.880    
10 385 Абрамов Сергей 1992 Жуковский Alcorunner 1 0:35:31.753 0:35:31.753    
11 399 Вахрушев Александр 2000 Москва   1 0:35:57.593 0:35:57.593    
12 386 Чугунов Сергей 1991 Жуковский Alcorunner 1 0:36:04.373 0:36:04.373    
13 322 Никитин Дмитрий 1987 Железнодорожный   1 0:36:05.857 0:36:05.857    
14 302 Корчагин Артемий 1983 Раменское   1 0:36:06.507 0:36:06.507    
15 402 Попов Никита 2000 Тула   1 0:36:52.007 0:36:52.007    
16 360 Петухов Геннадий 1982 Москва   1 0:37:08.767 0:37:08.767    
17 311 Иванов Александр 1985 Бронницы КЛС Гермес 1 0:37:57.883 0:37:57.883    
18 365 Соловьев Алексей 1979 Жуковский   1 0:38:23.613 0:38:23.613    
19 303 Провоторов Александр 1978 Раменское   1 0:38:53.033 0:38:53.033    
20 408 Галуша Павел 1972 г. Раменское Раменское 1 0:38:55.857 0:38:55.857    
21 393 Чеконин Александр 1989 Чулково Abramovteam 1 0:38:57.660 0:38:57.660    
22 7 Грачев Алексей 1989 Чулково Клуб Гая Северина 1 0:40:41.443 0:40:41.443    
23 310 Гончаров Евгений 1975 Бронницы КЛС Гермес 1 0:40:50.013 0:40:50.013    
24 410 Карачев Николай 1980 СССР Рыцари без траха и порока 1 0:41:07.243 0:41:07.243    
25 362 Малютин Александр 1980 Жуковский   1 0:41:19.650 0:41:19.650    
26 368 Ханан Михаил 2007 Москва   1 0:41:44.737 0:41:44.737    
27 343 Прошляков Александр 1987 Жуковский ZRTrun 1 0:42:53.220 0:42:53.220    
28 381 Дацковский Владимир 1993 Москва   1 0:43:02.883 0:43:02.883    
29 357 Юрьев Сергей 1981 Москва - 1 0:43:06.790 0:43:06.790    
30 382 Козлов Михаил 1973 Москва - 1 0:44:23.847 0:44:23.847    
31 304 Сергеев Андрей 1979 Москва 1+1 1 0:44:56.177 0:44:56.177    
32 359 Савин Александр 1975 Москва   1 0:46:12.107 0:46:12.107    
33 371 Курапов Алекс-др 1985 Москва   1 0:47:01.927 0:47:01.927    
34 321 Ситникой Алексей 1993 Бронницы КЛС "ГЕРМЕС" 1 0:47:03.910 0:47:03.910    
35 358 Ходаковский Петр 1973 Дзержинский   1 0:47:32.277 0:47:32.277    
36 309 Ежов Николай 1992 Москва   1 0:47:43.883 0:47:43.883    
37 405 Малышев Валентин 1997 Чулково ГЛК Гая Северина 1 0:49:18.470 0:49:18.470    
38 369 Корсаков Кирилл 1985 Москва   1 0:50:00.647 0:50:00.647    
39 305 Молев Антон Сергеевич 1984 Раменское Динамо 1 0:50:31.343 0:50:31.343    
40 377 Никитин Владислав 1983 Химки   1 0:52:46.757 0:52:46.757    
41 334 Магич Александр 2001 Жуковский Бегущий опоссум 1 0:53:20.740 0:53:20.740    
42 308 Дерканосов Сергей Васильевич 1975 Бронницы Гермес 1 0:55:39.760 0:55:39.760    
43 347 Ларионов Георгий 1970 Бронницы КЛС Гермес 1 0:57:37.547 0:57:37.547    
DNF 320 Фомин Павел 1990 Малаховка Velogearance 0 -:--:--      
DNF 306 Курапов Александр 1985 Москва - 0 -:--:--      
    Женщины 5 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 324 Смирнова Александра 1988 Пос. Ильинский Velogearance/TDC 1 0:34:54.060 0:34:54.060    
2 345 Садофьева Татьяна 2001 Москва Личная 1 0:35:29.533 0:35:29.533    
3 335 Бахтина Ксения 1984 Чулково ГЛК Гая Северина 1 0:37:17.250 0:37:17.250    
4 315 Галкина Ульяна 1992 Бронницы КЛС "ГЕРМЕС" 1 0:37:27.253 0:37:27.253    
5 316 Каледина Екатерина 1994 Бронницы   1 0:38:09.380 0:38:09.380    
6 363 Мохова Дарья 1997 Островцы   1 0:38:49.223 0:38:49.223    
7 318 Ерещенко Виктория 1987 Раменское Декатлон 1 0:39:07.817 0:39:07.817    
8 387 Лузина Евгения 1990 Москва   1 0:39:34.993 0:39:34.993    
9 339 Лукьянченко Ольга 1988 Красково   1 0:39:48.073 0:39:48.073    
10 314 Доронкина Светлана 1981 Дзержинский   1 0:39:57.177 0:39:57.177    
11 384 Козлова Татьяна 1975 Москва   1 0:40:56.147 0:40:56.147    
12 390 Цыкина Екатерина 1979 Сочи ЗБЗ 1 0:41:49.653 0:41:49.653    
13 329 Угаркина Ксения 1998 Москва   1 0:42:19.447 0:42:19.447    
14 367 Тихонова Юлия 1983 Москва КЛС "ГЕРМЕС" 1 0:42:53.837 0:42:53.837    
15 340 Халиуллина Марина 1983 Одинцово   1 0:43:08.850 0:43:08.850    
16 373 Моисеева Ольга 1981 Бронницы КЛС Гермес 1 0:43:21.967 0:43:21.967    
17 330 Шишкина Оксана 1973 Москва Zbzteam 1 0:43:39.597 0:43:39.597    
18 301 Чукина Дарья 1986 Москва   1 0:45:05.913 0:45:05.913    
19 332 Миронова Маша 1983 Москва ARKuzminki 1 0:46:22.510 0:46:22.510    
20 349 Нижаде Евгения 1984 Москва Ils 1 0:46:59.483 0:46:59.483    
21 361 Плюхина Юлия 1994 Мытищи   1 0:47:00.603 0:47:00.603    
22 407 Ромова Галина 1973 Раменское   1 0:47:02.030 0:47:02.030    
23 396 Титова Ольга 1988 Москва Нет 1 0:47:02.413 0:47:02.413    
24 356 Балушкина Анна 1970 Химки   1 0:47:11.650 0:47:11.650    
25 406 Лукина Ирина 1982 Раменское   1 0:47:18.500 0:47:18.500    
26 327 Морозова Мария 1993 Москва   1 0:47:30.980 0:47:30.980    
27 338 Шрамова Мария 1977 Раменское   1 0:47:32.597 0:47:32.597    
28 312 Биттер Юлия 1986 Ивантеевка КЛС "ГЕРМЕС" 1 0:47:37.657 0:47:37.657    
29 364 Петрухина Дарья 1999 Москва   1 0:47:38.433 0:47:38.433    
30 395 Калингер Марина 1989 Москва нет 1 0:47:41.087 0:47:41.087    
31 389 Афонюшкина Ольга 1998 Раменское   1 0:47:43.290 0:47:43.290    
32 394 Юдакова Ольга 1977 Москва Нет 1 0:47:51.533 0:47:51.533    
33 350 Пыленкова Светлана 1985 Москва ILS 1 0:48:34.880 0:48:34.880    
34 333 Рождественская Екатерина 2001 Жуковский Бегущий опоссум 1 0:48:43.460 0:48:43.460    
35 392 Константиновская Светлана 1978 Москва 1+1 1 0:49:08.547 0:49:08.547    
36 328 Шарова Татьяна 1977 Раменское   1 0:49:14.027 0:49:14.027    
37 403 Саввова Наталия 1972 г. Раменское Раменское 1 0:49:15.033 0:49:15.033    
38 337 Лисина Анастасия 1988 Москва   1 0:50:18.227 0:50:18.227    
39 400 Астахова Зоя 1978 Москва Бегущий опоссум 1 0:50:32.407 0:50:32.407    
40 383 Бурханова Кристина 1990 Москва   1 0:50:36.263 0:50:36.263    
41 326 Аверина Анна 1978 Люберцы КЛБ "Летучая мышь" 1 0:51:05.383 0:51:05.383    
42 348 Ларионова Анна 1971 Бронницы КЛС Гермес 1 0:52:32.507 0:52:32.507    
43 342 Кондакова Ирина 1988 Москва   1 0:52:35.780 0:52:35.780    
44 401 Новичкова Анна 1989 Бронницы КЛС "ГЕРМЕС" 1 0:53:09.173 0:53:09.173    
45 353 Губина Диана 1989 Бронницы КЛС "ГЕРМЕС" 1 0:53:12.787 0:53:12.787    
46 366 Ханан Юлия 1972 Москва   1 0:53:34.313 0:53:34.313    
47 380 Борисова Дарья 1997 Люберцы   1 0:54:03.150 0:54:03.150    
48 379 Шишкина Юлия 1996 Люберцы   1 0:54:03.153 0:54:03.153    
49 409 Лукьянова Дарья 1983 Москва На раслабоне 1 0:54:08.170 0:54:08.170    
50 378 Афансьева Екатерина 1990 Moscow   1 0:54:11.700 0:54:11.700    
51 404 Магич Светлана 1980 Жуковский Бегущий опоссум 1 0:56:12.873 0:56:12.873    
52 317 Ряскина Ольга 1992 Бронницы КЛС Гермес 1 0:56:53.273 0:56:53.273    
53 376 Постнова Елизавета 1985 Москва   1 0:57:55.203 0:57:55.203    
54 375 Phan Nhan 1985 Лондон   1 0:57:57.187 0:57:57.187    
55 391 Втюрина Анастасия 1989 Москва - 1 0:59:56.380 0:59:56.380    
56 300 Кузнецова Ирина Вячеславовна 1977 Воронеж   1 1:02:44.707 1:02:44.707    
57 346 Горбачева Татьяна 1992 Москва Бегающие тушки 1 1:03:05.290 1:03:05.290    
58 374 Смаржевская Татьяна 1978 Долгопрудный   1 1:03:14.100 1:03:14.100    
59 336 Пригожина Анна 1988 Москва   1 1:04:11.653 1:04:11.653    
60 313 Боброва Ирина 1982 Реутов   1 1:08:09.677 1:08:09.677    
61 351 Рыкова Юлия 1975 Реутов   1 1:08:12.187 1:08:12.187    
62 398 Дробнова Анастасия 1993 Москва Adidas kuzminki 1 1:29:39.173 1:29:39.173    
DNF 372 Седлова Ольга 1989 Москва SuperLab 0 -:--:--