Тёмный трейл 2024

Итоговый протокол

    Т5 Мужчины (участников: 91)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 5222 Шлепков Алексей 2000 Тверь Moscow Relay Running Club 1 0:21:14.600 0:21:14.600    
2 5286 Семенов Николай 1981 Красногорск   1 0:22:32.763 0:22:32.763    
3 5128 гаджиев дмитрий 1996 жуковский жук ран 1 0:24:32.527 0:24:32.527    
4 5111 Авдюшин Виталий 1989 Раменское КЛС Сатурн 1 0:25:11.470 0:25:11.470    
5 5146 Борисенко Сергей 1989 Королев   1 0:25:38.483 0:25:38.483    
6 5283 Малофеев Андрей 1977 Москва Нет 1 0:26:32.990 0:26:32.990    
7 5090 Торшин Сергей 1973 Электросталь - 1 0:26:58.793 0:26:58.793    
8 5059 Торшин Александр 2007 Электросталь - 1 0:27:14.240 0:27:14.240    
9 5007 Родниковский Дмитрий 1986 Люберцы Парсек 1 0:27:28.037 0:27:28.037    
10 5011 Назаров Артемий 2009 Москва   1 0:27:54.287 0:27:54.287    
11 5267 Бережной Матвей 2009 Чулково СШ "Островецкая" 1 0:27:58.443 0:27:58.443    
12 5156 Краснобабцев Антон 1981 Москва RunIsLife 1 0:28:15.730 0:28:15.730    
13 5088 Тащилин Фёдор 2012 Коломна   1 0:29:07.193 0:29:07.193    
14 5099 Конурин Алексей 1982 Жуковский   1 0:29:57.210 0:29:57.210    
15 5089 Климов Николай 1983 Москва PROSPORT 1 0:30:05.960 0:30:05.960    
16 5270 Новиков Алексей 1986 Раменское КЛС "Сатурн" 1 0:30:18.803 0:30:18.803    
17 5082 Борисенко Яков 1988 Москва   1 0:30:27.443 0:30:27.443    
18 5278 Ковалев Евгений 2000 Чулково   1 0:30:46.363 0:30:46.363    
19 5251 Поляков Дмитрий 2004 Одинцово Салют 1 0:31:14.247 0:31:14.247    
20 5009 Чумаков Александр 1985 Реутов   1 0:31:19.497 0:31:19.497    
21 5268 Сары Владислав 2010 Чулково СШ "Островецкая" 1 0:31:35.683 0:31:35.683    
22 5098 Ткаченко Александр 1984 Жуковский ЖукRUN 1 0:31:41.700 0:31:41.700    
23 5255 Воскобойников Максим 2010 Раменское СШ "Островецкая" 1 0:31:43.450 0:31:43.450    
24 5291 Владимирцев Никита 1998 Москва Rebellion Running Club (RRC) 1 0:31:58.450 0:31:58.450    
25 5262 Четырев Алексей 1990 Удельная   1 0:32:14.200 0:32:14.200    
26 5152 Шейко Сергей 1984 Октябрьский   1 0:32:18.247 0:32:18.247    
27 5166 Амет-хан Антон 1988 Жуковский   1 0:32:19.233 0:32:19.233    
28 5132 Храмцов Алексей 1987 Москва ZOMBIE RUN 1 0:32:20.997 0:32:20.997    
29 5062 Исмулин Станислав 1993 Воскресенск   1 0:32:21.670 0:32:21.670    
30 5300 Саранцев Антон 1985 Москва   1 0:32:25.170 0:32:25.170    
31 5294 Колесников Александр 1988 Броницы   1 0:32:25.170 0:32:25.170    
32 5257 Жуковский Александр 1988 Москва   1 0:32:33.263 0:32:33.263    
33 5114 Фатнев Кирилл 2010 Ступино   1 0:33:03.240 0:33:03.240    
34 5113 Фатнев Роман 1982 Воронеж   1 0:33:03.677 0:33:03.677    
35 5120 Корнеев Дмитрий 2009 Рязань   1 0:33:05.223 0:33:05.223    
36 5025 Димов Дмитрий 1984 Москва   1 0:33:29.957 0:33:29.957    
37 5070 Омиров Павел 2008 Москва   1 0:33:46.690 0:33:46.690    
38 5250 Куклев Александр 1986 Жуковский Котлеты United. Runners club 1 0:33:47.237 0:33:47.237    
39 5116 Даниленко Алексей 1983 Люберцы   1 0:33:52.487 0:33:52.487    
40 5091 Силкин Андрей 1985 Раменское   1 0:34:57.483 0:34:57.483    
41 5217 Шалимов Александр 1985 Москва Яндекс 1 0:34:59.233 0:34:59.233    
42 5167 Фардуков Ринат 1985 Химки   1 0:35:01.217 0:35:01.217    
43 5157 Андриевский Николай 1995 Москва Укус ондатры 1 0:35:03.733 0:35:03.733    
44 5260 Шумилин Алексей 1982 Москва   1 0:35:20.403 0:35:20.403    
45 5279 Панков Савва 2012 воскресенск Fitness_Yoga_Vsk 1 0:35:30.480 0:35:30.480    
46 5281 Тюрин Константин 1986 Жуковский Котлеты United. Runners club 1 0:35:35.730 0:35:35.730    
47 5097 Ястребов Сергей 1989 Москва   1 0:35:42.653 0:35:42.653    
48 5052 Киселев Артем 1966 Москва   1 0:35:45.137 0:35:45.137    
49 5175 Жуков Иван 1982 Жуковский   1 0:36:00.460 0:36:00.460    
50 5271 Баранников Леонид 1999 Люберцы   1 0:36:14.170 0:36:14.170    
51 5293 Костенко Александр 1978 Жуковский   1 0:36:17.703 0:36:17.703    
52 5054 Юрьев Сергей 1981 Москва   1 0:36:19.860 0:36:19.860    
53 5150 Жиров Александр 1984 Одинцово   1 0:36:53.713 0:36:53.713    
54 5173 Жуков Александр 1980 Москва   1 0:37:07.947 0:37:07.947    
55 5130 Левто Дмитрий 1985 Коломна   1 0:37:29.183 0:37:29.183    
56 5004 Назаров Алексей 1981 Москва   1 0:37:57.360 0:37:57.360    
57 5155 Шифрин Сергей 1988 Москва   1 0:38:10.410 0:38:10.410    
58 5122 Травников Дмитрий 1979 Москва   1 0:38:13.160 0:38:13.160    
59 5124 Панченко Иван 1988 Балашиха   1 0:38:32.947 0:38:32.947    
60 5284 Семенов Георгий 1998 Люберци   1 0:38:48.620 0:38:48.620    
61 5096 Егоров Владимир 1981 Москва   1 0:39:15.413 0:39:15.413    
62 5165 Гончаров Владимир 1992 Раменское   1 0:39:16.400 0:39:16.400    
63 5078 Ганенков Илья 1990 Орехово-Зуево   1 0:39:30.367 0:39:30.367    
64 5296 Мирионков Денис 1988 Жуковский ЖукРан 1 0:39:55.897 0:39:55.897    
65 5259 Младенович Иво 1979 Москва   1 0:40:09.677 0:40:09.677    
66 5131 Осьмеркин Станислав 1986 Москва   1 0:40:25.677 0:40:25.677    
67 5074 Черепанов Андрей 1988 Москва   1 0:40:26.660 0:40:26.660    
68 5169 Косякин Егор 2001 Москва   1 0:40:35.330 0:40:35.330    
69 5287 Белов Сергей 1979 Москва   1 0:42:08.907 0:42:08.907    
70 5100 Кудинов Виктор 1981 Москва   1 0:42:16.483 0:42:16.483    
71 5189 Арсений Архипов 1984 Москва Лично 1 0:42:35.883 0:42:35.883    
72 5002 Золотков Ростислав 1998 Москва   1 0:42:43.103 0:42:43.103    
73 5134 Соболенко Федор 1985 Москва   1 0:42:45.617 0:42:45.617    
74 5252 Терехин Тимофей 2011 Чулково СШ "Островецкая" 1 0:44:29.783 0:44:29.783    
75 5066 Каримов Александр 1983 Москва   1 0:44:51.350 0:44:51.350    
76 5005 Андреев Егор 2012 Москва Триумф 1 0:45:10.610 0:45:10.610    
77 5076 Зеленин Никита 1991 Москва   1 0:45:35.390 0:45:35.390    
78 5209 Коваленко Сергей 1980 Москва   1 0:45:38.797 0:45:38.797    
79 5110 Кузнецов Александр 1983 Москва нет 1 0:45:41.123 0:45:41.123    
80 5178 Великий Денис 1989 Москва   1 0:45:44.093 0:45:44.093    
81 5026 Баканов Никита 1995 Москва   1 0:46:13.593 0:46:13.593    
82 5127 Яркеев Марк 1999 Москва   1 0:49:06.117 0:49:06.117    
83 5000 Андреев Глеб 2014 Москва Триумф 1 0:49:18.813 0:49:18.813    
84 5269 Кулик Егор 1994 Москва MOJO Team 1 0:49:40.797 0:49:40.797    
85 5095 Зюзин Дмитрий 1980 Москва   1 0:50:31.073 0:50:31.073    
86 5137 Барченков Олег 1988 Ногинск Стальной орех 1 0:50:33.590 0:50:33.590    
87 5136 Бакиев Андрей 1988 Москва   1 0:50:35.793 0:50:35.793    
88 5168 Бадаев Кирилл 1988 Москва   1 0:53:43.020 0:53:43.020    
89 5171 Дягай Юрий 1992 Москва   1 1:02:58.157 1:02:58.157    
90 5061 Николаевич Назаров 1987 Люберцы   1 1:12:53.127 1:12:53.127    
DNF 5018 Попков - Мелентьев Артем 2009 Люберцы   0 -:--:--      
    Т5 Женщины (участников: 132)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 5022 Кучальская Анна 2010 МОСКВА   1 0:24:14.810 0:24:14.810    
2 5280 Зайцева Марина 1983 Москва ArenaSportFood 1 0:25:06.750 0:25:06.750    
3 5030 Казанцева Полина 2004 Чулково Ski time 1 0:26:12.740 0:26:12.740    
4 5047 Чудакова Татьяна 1987 Москва Лично 1 0:27:58.443 0:27:58.443    
5 5023 Кучальская Виктррия 1985 МОСКВА   1 0:27:58.443 0:27:58.443    
6 5151 Трусова Варвара 2011 Бронницы ГА Чулково 1 0:28:41.257 0:28:41.257    
7 5297 Глазкова Анна 1991 Москва   1 0:29:01.507 0:29:01.507    
8 5014 Тинькова Наталья 1985 Москва   1 0:29:42.520 0:29:42.520    
9 5274 Малыгина Надежда 1980 Обнинск Malex srb 1 0:30:06.723 0:30:06.723    
10 5028 Лопанова Ольга 1992 Одинцово   1 0:30:15.270 0:30:15.270    
11 5144 Пронина Александра 1988 Москва   1 0:31:21.140 0:31:21.140    
12 5253 Дороднова Елизавета 2009 Чулково СШ "Островецкая" 1 0:31:37.763 0:31:37.763    
13 5045 Левченко Оксана 1980 Москва НИИАС 1 0:32:00.200 0:32:00.200    
14 5001 Макаренкова Татьяна 1983 Калуга   1 0:32:15.183 0:32:15.183    
15 5058 Кутырина Анастасия 1992 Москва   1 0:32:43.430 0:32:43.430    
16 5075 Башкирова Анастасия 1988 Москва Жукrun 1 0:32:55.680 0:32:55.680    
17 5187 Гунт Надя 1991 Москва   1 0:33:01.160 0:33:01.160    
18 5115 Яковлева Ксения 1981 Москва PRO SPORT 1 0:34:29.670 0:34:29.670    
19 5263 Юршина Наталья 1987 Раменское   1 0:34:32.407 0:34:32.407    
20 5185 Куркина Марина 1985 Москва   1 0:34:36.670 0:34:36.670    
21 5265 Кандаурова Кира 2010 Женщины Нет 1 0:34:54.420 0:34:54.420    
22 5093 Степанова Ольга 1994 Ногинск   1 0:35:00.450 0:35:00.450    
23 5029 Базавлук Екатерина 1960 Чехов   1 0:35:13.950 0:35:13.950    
24 5149 Жирова Ирина 1986 Одинцово   1 0:35:22.387 0:35:22.387    
25 5013 Абрамян Анна 1993 Москва I Love Supersport 1 0:35:25.670 0:35:25.670    
26 5083 Храмцова Ирина 1986 Москва ZOMBIE RUN 1 0:35:38.920 0:35:38.920    
27 5119 Владимирова Дарья 1990 Лобня   1 0:35:42.903 0:35:42.903    
28 5282 Железнова Светлана 1980 Москва   1 0:36:14.407 0:36:14.407    
29 5068 Майя Ивашкевич 1986 Мытищи   1 0:36:19.467 0:36:19.467    
30 5186 Кузнецова Ирина 1987 Москва   1 0:36:31.593 0:36:31.593    
31 5117 Комиссарова Евгения 1989 Раменское   1 0:36:49.667 0:36:49.667    
32 5188 Софьина Ирина 1989 Челябинск   1 0:37:09.370 0:37:09.370    
33 5292 Свиридова Диана 2008 Люберцы   1 0:37:15.510 0:37:15.510    
34 5179 Цыкина Екатерина 1979 Москва ZBZ team 1 0:37:16.387 0:37:16.387    
35 5147 Демидова Мария 1985 Москва   1 0:37:21.637 0:37:21.637    
36 5081 Голосная Юлия 1982 Жуковский   1 0:37:35.197 0:37:35.197    
37 5112 Колычева Елена 1986 Жуковский   1 0:37:56.920 0:37:56.920    
38 5104 Боровик Светлана 1993 Раменское   1 0:37:58.670 0:37:58.670    
39 5125 Феоктистова Ольга 1986 Одинцово   1 0:38:04.177 0:38:04.177    
40 5065 Белошапко Екатерина 1999 Москва   1 0:38:10.957 0:38:10.957    
41 5067 Юрина Надежда 1999 Москва   1 0:38:10.957 0:38:10.957    
42 5123 Шушина Анастасия 2004 Москва   1 0:38:31.853 0:38:31.853    
43 5129 Намитова Наталья 1992 Раменское   1 0:39:16.400 0:39:16.400    
44 5121 Демина Екатерина 1987 Москва   1 0:39:27.413 0:39:27.413    
45 5094 Барченкова Ольга 1985 Ногинск Стальной орех 1 0:39:28.947 0:39:28.947    
46 5006 Ганенкова Ольга 1990 Орехово-Зуево   1 0:39:30.367 0:39:30.367    
47 5225 Шереметьева Екатерина 1982 Раменское Tirs 1 0:39:36.930 0:39:36.930    
48 5010 Есакова Светлана 1984 Жуковский Zhukrun 5 Верст 1 0:40:07.600 0:40:07.600    
49 5258 Воробьева Екатерина 1999 Москва   1 0:40:08.693 0:40:08.693    
50 5239 Касьяненко Татьяна 1989 Раменское   1 0:40:11.100 0:40:11.100    
51 5145 Котова Анна 1993 Москва WT 1 0:40:18.113 0:40:18.113    
52 5015 Гуменюк Наталия 1992 Москва   1 0:40:18.660 0:40:18.660    
53 5182 Карабушкина Диана 2007 Москва   1 0:40:19.647 0:40:19.647    
54 5048 Гордецкая Елена 1996 Москва   1 0:40:22.613 0:40:22.613    
55 5103 Осьмеркина Дарья 2000 Москва   1 0:40:25.893 0:40:25.893    
56 5138 Гаранович Анастасия 1992 Москва MRRC 1 0:40:34.127 0:40:34.127    
57 5084 Моисеенко Юлия 1991 Раменское   1 0:40:37.627 0:40:37.627    
58 5027 Горькова Наталья 1972 Москва   1 0:40:47.360 0:40:47.360    
59 5079 Нахаева Надежда 1976 Воскресенск   1 0:41:02.830 0:41:02.830    
60 5264 Муир Батиста Александра 1990 Видное   1 0:41:24.387 0:41:24.387    
61 5034 Леонтьева Дарья 1998 Москва   1 0:41:44.640 0:41:44.640    
62 5049 Семенишена Татьяна 1988 Москва   1 0:41:47.607 0:41:47.607    
63 5021 Холина Мария 1987 Коломна   1 0:41:50.340 0:41:50.340    
64 5139 Абрамова Ксения 1992 Жуковский ЖукRUN 1 0:41:54.060 0:41:54.060    
65 5266 Бережная Софья 2012 Чулково СШ "Островецкая" 1 0:41:57.420 0:41:57.420    
66 5285 Матвиенко Анастасия 1995 Москва Бегаешь как девчонка 1 0:42:08.907 0:42:08.907    
67 5019 Червякова Екатерина 1993 Москва   1 0:42:20.420 0:42:20.420    
68 5101 Шершова Анна 1989 Тула   1 0:42:35.883 0:42:35.883    
69 5133 Свентицкая Анастасия 1998 Раменское   1 0:42:52.867 0:42:52.867    
70 5177 Хряпина Юля 1987 Москва   1 0:43:05.353 0:43:05.353    
71 5290 Афанасьева Надежда 1965 с. Еганово   1 0:43:09.510 0:43:09.510    
72 5020 Данькова Екатерина 1988 Москва   1 0:43:28.570 0:43:28.570    
73 5181 Гарипова Эльвира 1989 Санкт-Петербург   1 0:43:45.117 0:43:45.117    
74 5143 Ромова Галина 1973 Раменское   1 0:44:03.080 0:44:03.080    
75 5141 Косогорова Елизавета 2006 раменское   1 0:44:04.063 0:44:04.063    
76 5118 Штукина Анна 1983 Ногинск   1 0:44:16.657 0:44:16.657    
77 5085 Задорова Варвара 2012 Кольчугино   1 0:44:33.063 0:44:33.063    
78 5069 Новикова Анастасия 1990 Москва   1 0:44:44.570 0:44:44.570    
79 5087 Вязова Анна 1987 Коломна   1 0:44:46.100 0:44:46.100    
80 5051 Сонина Валерия 1983 Москва   1 0:44:51.130 0:44:51.130    
81 5016 Муджири Екатерина 1996 Москва   1 0:44:58.897 0:44:58.897    
82 5208 Поликарпова Евдокия 2014 Москва Горнолыжная академия Чулково 1 0:45:03.600 0:45:03.600    
83 5277 Скворцова Наталья 1980 Москва I Love Running 1 0:45:15.222 0:45:15.222    
84 5272 Рябова Ирина 1991 Москва   1 0:45:20.140 0:45:20.140    
85 5174 Жукова Татьяна 1980 Жуковский   1 0:45:21.123 0:45:21.123    
86 5080 Шелудько Анастасия 1988 Раменское   1 0:45:22.123 0:45:22.123    
87 5256 Сараева Юлия 1985 Одинцово   1 0:45:25.310 0:45:25.310    
88 5073 Тарасова Елена 1983 Москва   1 0:45:37.373 0:45:37.373    
89 5223 Прокопчук Алиса 2001 Москва   1 0:45:38.140 0:45:38.140    
90 5057 Капустина Надежда 1989 Москва   1 0:45:40.560 0:45:40.560    
91 5086 Буш Алсу 1975 Москва   1 0:45:40.560 0:45:40.560    
92 5154 Тимофеева Зоя 1982 Москва DaIRG 1 0:45:44.310 0:45:44.310    
93 5032 Крицкая Раиса 1995 Раменское   1 0:46:08.297 0:46:08.297    
94 5031 Волкова Ольга 1986 Раменское КЛС Сатурн 1 0:46:08.627 0:46:08.627    
95 5024 Водопьянова Елена 1994 Москва   1 0:46:13.593 0:46:13.593    
96 5072 Шеманина Екатерина 1978 Москва 802 TEAM 1 0:46:23.813 0:46:23.813    
97 5273 Баранникова Полина 2000 Люберцы   1 0:46:41.537 0:46:41.537    
98 5064 Зобова Анастасия 1991 Воскресенск   1 0:46:57.297 0:46:57.297    
99 5288 Тугушева Гельсиня 1986 Москва MyRun 1 0:47:05.500 0:47:05.500    
100 5295 Яковлева Елена 1988 Москва Нет 1 0:47:39.523 0:47:39.523    
101 5050 Завгороднева Наталья 1979 Санкт-Петербург   1 0:47:41.603 0:47:41.603    
102 5060 Ступина Екатерина 1993 Зеленоград   1 0:47:56.073 0:47:56.073    
103 5153 Азарочкина Ирина 1981 Жуковский   1 0:48:00.120 0:48:00.120    
104 5298 Андриевская Варвара 1998 Москва Укус ондатры 1 0:48:19.603 0:48:19.603    
105 5180 Гуменюк Юлия 2002 Москва   1 0:48:21.790 0:48:21.790    
106 5055 Кузнецова Елена 1969 Москва   1 0:49:10.273 0:49:10.273    
107 5102 Андреева Виктория 1983 Москва Триумф 1 0:49:18.813 0:49:18.813    
108 5140 Косогорова Юлия 1984 раменское   1 0:49:30.843 0:49:30.843    
109 5071 Румянцева Дарья 1985 Москва Izmylong 1 0:49:35.297 0:49:35.297    
110 5135 Степанова Наталия 1976 Москва   1 0:49:36.063 0:49:36.063    
111 5056 Савина Вита 1993 Москва   1 0:49:39.360 0:49:39.360    
112 5033 Калинина Алиса 1988 Москва   1 0:49:39.593 0:49:39.593    
113 5183 Трубечкова Дарья 1996 Кольчугино   1 0:50:14.310 0:50:14.310    
114 5276 Екимова Наталья 1995 Подольск   1 0:50:16.277 0:50:16.277    
115 5017 Пилипчук Елена 1974 Москва ЯСпорт 1 0:50:32.057 0:50:32.057    
116 5126 Семенова Ирина 1997 Москва   1 0:51:07.570 0:51:07.570    
117 5172 Сунцова Алена 1998 Москва   1 0:51:43.313 0:51:43.313    
118 5063 Исмулина Кристина 1995 Воскресенск   1 0:51:51.313 0:51:51.313    
119 5184 Ильичёва Ольга 1982 Малаховка   1 0:52:08.050 0:52:08.050    
120 5176 Мостакова Нина 1983 Москва I Love Running 1 0:52:39.737 0:52:39.737    
121 5012 Воронкова Ольга 1975 Москва I love supersport 1 0:52:40.610 0:52:40.610    
122 5261 Тормазова Олеся 1980 Мытищи   1 0:52:56.827 0:52:56.827    
123 5035 Орлова Екатерина 1994 Москва   1 0:53:44.113 0:53:44.113    
124 5003 Золоткова Валентина 1998 Москва   1 0:53:54.533 0:53:54.533    
125 5275 Серкова Галина 1997 Воскресенск   1 0:54:47.017 0:54:47.017    
126 5254 Галушкина Люся 1995 Москва   1 0:54:48.230 0:54:48.230    
127 5092 Строкова Валентина 1987 Белоомут Beloomut RUN 1 0:56:18.800 0:56:18.800    
128 5053 Даниленко Алла 1991 Люберцы   1 0:56:29.237 0:56:29.237    
129 5077 Хохлова Мария 1988 Москва   1 0:57:40.010 0:57:40.010    
130 5170 Дягай Дугурмаа 1994 Москва   1 1:02:57.937 1:02:57.937    
131 5142 Боталова Наталья 1981 Жуковский ЖукRUN 1 1:10:27.643 1:10:27.643    
DNF 5148 Московскина Татьяна 1985 Тверь   0 -:--:--      
    Т10 Мужчины (участников: 245)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 1247 Волков Андрей 2003 Чулково Ski time 1 0:42:40.840 0:42:40.840    
2 1479 Суздалев Антон 1989 Жуковский PROSPORT 1 0:47:14.123 0:47:14.123    
3 1690 Чумаков Станислав 1985 Москва   1 0:50:07.617 0:50:07.617    
4 1078 Каюмов Семен 1991 Москва   1 0:50:09.367 0:50:09.367    
5 1501 Никольский Александр 1999 Москва RUN365 1 0:50:27.527 0:50:27.527    
6 1542 Тюкачев Александр 2007 Королев БУРАН 1 0:51:19.083 0:51:19.083    
7 1467 Данченков Денис 1988 Москва TrenwithDen 1 0:52:06.080 0:52:06.080    
8 1206 Абрамов Юрий 1985 Москва   1 0:52:13.287 0:52:13.287    
9 1010 Малыгин Александр 1970 Обнинск Malex SRB 1 0:52:27.293 0:52:27.293    
10 1671 Янголичин Руслан 1986 Москва МаксФанФит 1 0:52:51.510 0:52:51.510    
11 1560 Илюшкин Иван 1989 Красногорск PRO SPORT 1 0:53:04.747 0:53:04.747    
12 1086 Кожевников Станислав 1980 Балашиха   1 0:53:06.513 0:53:06.513    
13 1598 Принь Денис 1992 Омск Щавелевый латте 1 0:53:53.030 0:53:53.030    
14 1563 Гришанин Евгений 1985 Одинцово PRO SPORT 1 0:56:16.460 0:56:16.460    
15 1011 Вьюнников Петр 1983 Обнинск Malex SRB 1 0:56:22.037 0:56:22.037    
16 1093 Карушев Александр 1986 Москва ILSS 1 0:56:25.333 0:56:25.333    
17 1546 Юрьев Олег 1988 Раменское   1 0:56:28.727 0:56:28.727    
18 1430 Герасимов Алексей 1978 Омск MyRUNo 1 0:57:22.007 0:57:22.007    
19 1675 Бессонов Павел 1990 Коломна   1 0:57:43.240 0:57:43.240    
20 1530 Мишин Алексей 1985 Дедовск Безумие и отвага 1 0:58:15.963 0:58:15.963    
21 1508 Тюкачев Андрей 1980 Королев БУРАН 1 0:58:31.713 0:58:31.713    
22 1548 Христюк Александр 1983 Раменское TRS 1 0:58:34.023 0:58:34.023    
23 1486 Крюков Александр 1991 Москва Всехобгоню 1 0:58:36.540 0:58:36.540    
24 1356 Коркунов Кирилл 1991 Москва MyRUNo 1 0:58:52.193 0:58:52.193    
25 1071 Торшин Тимофей 1996 Электросталь - 1 0:58:58.770 0:58:58.770    
26 1399 Мурга Иван 1985 Абакан   1 0:59:05.990 0:59:05.990    
27 1040 Павлов Андрей 1990 Москва Alpindustria Trail Team 1 0:59:12.223 0:59:12.223    
28 1647 Гаврилов Антон 1990 Москва MyRUNo 1 0:59:13.973 0:59:13.973    
29 1572 Кирилин Глеб 1999 Железнодорожный   1 0:59:45.707 0:59:45.707    
30 1622 Рожнов Дмитрий 1985 Москва   1 0:59:46.143 0:59:46.143    
31 1488 Тихомиров Константин 1981 Жуковский   1 0:59:47.787 0:59:47.787    
32 1429 Романенко Александр 1982 Малаховка Rebellion Running Club 1 0:59:49.760 0:59:49.760    
33 1559 Лобзин Роман 1988 Москва PRO SPORT 1 0:59:52.180 0:59:52.180    
34 1000 Никляев Максим 1978 Калуга калугабежит 1 0:59:52.947 0:59:52.947    
35 1220 Соловьев Иван 1988 Нижний Новгород   1 0:59:54.257 0:59:54.257    
36 1424 Черников Андрей 1998 Воскресенск   1 1:00:03.223 1:00:03.223    
37 1670 Попов Максим 1991 Москва   1 1:00:05.740 1:00:05.740    
38 1512 Еременко Александр 1970 Москва I love supersport 1 1:00:06.943 1:00:06.943    
39 1258 Назаров Антон 1989 Москва   1 1:00:16.177 1:00:16.177    
40 1564 Безрукавников Дмитрий 1983 Балашиха ЖеRunners 1 1:00:22.850 1:00:22.850    
41 1046 Рыбцов Евгений 1972 Жуковский ЖукRUN 1 1:00:28.973 1:00:28.973    
42 1617 Мочалов Денис 1993 Москва   1 1:00:29.740 1:00:29.740    
43 1203 Баранов Кирилл 1988 Электросталь ErgoProxy 1 1:00:35.537 1:00:35.537    
44 1089 Нужный Геннадий 1969 Москва Лесные Варвары 1 1:01:04.733 1:01:04.733    
45 1282 Семенов Юрий 1984 Жуковский KR-DR/14???? 1 1:01:16.437 1:01:16.437    
46 1027 Домрачев Алексей 1982 Москва   1 1:01:28.687 1:01:28.687    
47 1043 Смирнов Александр 1988 Москва   1 1:01:36.670 1:01:36.670    
48 1593 Шикин Ярослав 1999 Москва   1 1:01:55.717 1:01:55.717    
49 1487 Герасимов Леонид 2005 Омск MyRUNo 1 1:02:13.437 1:02:13.437    
50 1064 Макаров Павел 1979 Раменское   1 1:02:49.663 1:02:49.663    
51 1525 Борисов Лев 1991 Раменское   1 1:02:50.210 1:02:50.210    
52 1253 Старшинов Артем 1984 Москва Friends Runners 1 1:02:52.727 1:02:52.727    
53 1354 Плешаков Александр 1977 Москва IzMyLong 1 1:03:00.723 1:03:00.723    
54 1641 Тарасов Илья 1983 Москва   1 1:03:01.160 1:03:01.160    
55 1259 Михалевский Кирилл 1990 Москва Mountain Race Team 1 1:03:02.473 1:03:02.473    
56 1620 Ходаков Михаил  1986 Жуковский   1 1:03:02.693 1:03:02.693    
57 1425 Кузнецов Никита 2008 Жуковский   1 1:03:04.443 1:03:04.443    
58 1221 Суворов Андрей 1984 Калуга бегунки 1 1:03:11.473 1:03:11.473    
59 1265 Сергеев Константин 1985 Москва   1 1:03:13.990 1:03:13.990    
60 1019 Грязнев Роман 1988 Москва   1 1:03:23.177 1:03:23.177    
61 1009 Пермяков Максим 1980 Москва MalexSRB 1 1:04:28.140 1:04:28.140    
62 1041 Филюнин Владимир 1987 Красногорск   1 1:04:38.640 1:04:38.640    
63 1092 Сысоев Андрей 1986 Москва   1 1:04:42.907 1:04:42.907    
64 1650 Ильин Дмитрий 1978 Раменское GS Run club 1 1:04:47.203 1:04:47.203    
65 1664 Мусин Руслан 1991 Москва   1 1:05:01.763 1:05:01.763    
66 1218 Шувалов Михаил 1983 Москва RUNNING GRIZZLIES 1 1:05:12.403 1:05:12.403    
67 1243 Черкасов Роман 1977 Мытищи PRO SPORT 1 1:05:15.700 1:05:15.700    
68 1233 Левченко Евгений 1981 Москва   1 1:05:16.687 1:05:16.687    
69 1031 Артёмов Юрий 1973 Красногорск   1 1:05:44.137 1:05:44.137    
70 1644 Барышникова Ольга 1988 Раменское Клуб любителей спорта "Сатурн" 1 1:05:45.467 1:05:45.467    
71 1646 Горшков Сергей 1976 Раменское   1 1:05:48.980 1:05:48.980    
72 1423 Абрамов Александр 1991 Москва   1 1:06:13.187 1:06:13.187    
73 1575 Саусведрис Павел 1990 Москва   1 1:06:25.873 1:06:25.873    
74 1088 Поспелов Кирилл 1989 Москва   1 1:06:27.407 1:06:27.407    
75 1249 Ирмаков Рашид 1984 Мытищи Fitness_Yoga_Vsk 1 1:06:28.390 1:06:28.390    
76 1639 Кий Василий 1988 Жуковский ЖукRUN 1 1:06:29.390 1:06:29.390    
77 1035 Глушков Даниил 1985 Москва пара беганутых 1 1:06:40.473 1:06:40.473    
78 1556 Чеконин Александр 1989 Чулково   1 1:06:58.213 1:06:58.213    
79 1077 Рототаев Александр 1988 Москва   1 1:06:59.200 1:06:59.200    
80 1692 Самар Максим 1988 Жуковский   1 1:07:04.120 1:07:04.120    
81 1053 Тюльпанов Александр 1982 Москва Бегущий человек 1 1:07:11.463 1:07:11.463    
82 1212 Егоров Сергей 1979 Электросталь OZ RUN 1 1:07:34.213 1:07:34.213    
83 1614 Замятин Иван 1995 Жуковский   1 1:07:39.190 1:07:39.190    
84 1506 Мартынюк Валерий 1990 Жуковский HBFS 1 1:07:45.110 1:07:45.110    
85 1283 Буров Андрей 1993 Тула   1 1:07:47.627 1:07:47.627    
86 1606 Евстигнеев Сергей 1991 Раменское Клуб любителей спорта "Сатурн" 1 1:07:57.140 1:07:57.140    
