Velogearance Lite I 2019

Итоговый протокол

    Мужчины Новички                  
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4
1 147 Шаповал Олег 1980 Электросталь   4 1:16:52.097 0:19:30.277 0:19:04.026 0:19:08.337 0:19:09.457
2 152 Стукалов Андрей 1992 Москва   3 1:01:50.097 0:20:52.043 0:20:40.294 0:20:17.760  
3 40 Поздняков Сергей 1983 Дмитров   3 1:02:04.827 0:20:38.757 0:20:42.860 0:20:43.210  
4 36 Шеремет Александр 1981 Москва   3 1:03:32.613 0:20:24.747 0:21:29.376 0:21:38.490  
5 3 Сорокин Евгений 1987 Химки   3 1:03:56.380 0:20:24.747 0:21:32.106 0:21:59.527  
6 142 Горшков Дмитрий 1982 Москва QWEP 3 1:04:59.127 0:21:08.780 0:21:51.773 0:21:58.574  
7 186 Усвайский Александр 1986 Щелково Тояма Токанава 3 1:05:44.300 0:22:29.783 0:21:39.310 0:21:35.207  
8 196 Магранов Виталий 1987 Москва САО 3 1:05:59.900 0:22:21.823 0:22:00.007 0:21:38.070  
9 297 Сапсырин Эльдар 1981 г. Воскресенск ЛК Воскресенск 3 1:07:13.187 0:23:30.817 0:22:18.056 0:21:24.314  
10 180 Пулькин Алексей 1969 Жуковский   3 1:07:39.627 0:23:41.363 0:22:10.754 0:21:47.510  
11 46 Волков Николай 1981 Клин лично 3 1:07:46.633 0:21:52.760 0:23:11.090 0:22:42.783  
12 131 Горин Вячеслав 1990 Коломна   3 1:09:19.897 0:23:04.240 0:23:04.847 0:23:10.810  
13 270 Григорьевых Даниил 1992 Москва   3 1:10:11.167 0:24:39.073 0:23:07.257 0:22:24.837  
14 199 Мордовин Евгений 1980 Москва   3 1:10:43.203 0:23:37.347 0:23:35.193 0:23:30.663  
15 185 Соколов Борис 1968 Москва Крылатый батальон 3 1:12:11.610 0:24:53.753 0:23:53.874 0:23:23.983  
16 45 Хорин Владимир 1985 москва TORPEDO cycling team 3 1:12:15.437 0:23:57.360 0:23:31.507 0:24:46.570  
17 182 Барабанов Сергей 1985 п. Октябрьский Веломастер 3 1:12:20.997 0:24:15.840 0:24:03.573 0:24:01.584  
18 274 Береснев Евгений 1979 Москва   3 1:12:37.880 0:26:00.523 0:23:07.737 0:23:29.620  
19 190 Демидов Сергей 1986 Дзержинский   3 1:12:59.863 0:26:42.350 0:23:19.953 0:22:57.560  
20 428 Алешечкин Дмитрий 1982 Лыткарино   3 1:13:11.207 0:26:22.013 0:23:53.437 0:22:55.757  
21 194 Виноградов Андрей 1986 Жуковский Я сам 3 1:13:26.090 0:25:00.593 0:24:23.997 0:24:01.500  
22 136 Квашнин Владимир 1987 Москва   3 1:13:34.113 0:23:57.870 0:24:52.510 0:24:43.733  
23 41 Клячкин Павел 1982 Королев   3 1:13:39.507 0:27:44.313 0:22:45.067 0:23:10.127  
24 183 Резников Никита 1991 Железнодорожный лично 3 1:13:59.333 0:26:20.517 0:23:53.823 0:23:44.993  
25 52 Михальский Денис 1974 Москва   3 1:15:01.667 0:24:37.317 0:24:49.296 0:25:35.054  
26 137 Полубояринов Павел 1986 Жуковский DRUNK AGAIN 3 1:16:44.483 0:23:59.557 0:25:40.823 0:27:04.103  
27 169 Чечаев Сергей 1988 Москва   3 1:17:07.667 0:24:46.597 0:26:26.273 0:25:54.797  
28 425 Архипов Александр 1900 Зеленоград ZelBike 3 1:17:18.687 0:32:29.260 0:22:24.843 0:22:24.584  
29 189 Кожухов Иван 1978 Москва САО 3 1:17:51.170 0:27:14.527 0:25:15.050 0:25:21.593  
30 159 Кузенков Евгений 1992 Москва   3 1:18:51.177 0:26:05.833 0:25:33.217 0:27:12.127  
31 172 Алексеев Семен 1984 Жуковский Хм 3 1:19:20.090 0:29:47.050 0:25:59.283 0:23:33.757  
32 168 Зырянов Андрей 1977 Москва   3 1:19:28.953 0:26:31.060 0:26:40.247 0:26:17.646  
33 156 Волобуев Александр 1975 Подольск   3 1:20:11.910 0:27:23.027 0:25:31.530 0:27:17.353  
34 150 Никитков Александр 1973 Москва   3 1:20:15.397 0:27:55.067 0:25:56.816 0:26:23.514  
35 167 Воронкин Владимир 1996 Москва Ориента-Ника 3 1:22:17.870 0:26:34.330 0:27:01.733 0:28:41.807  
36 116 Сусоров Степан 1987 Рязань Лично 3 1:22:42.693 0:26:12.020 0:26:53.320 0:29:37.353  
37 47 Скрипка Петр 1979 Москва СК «Огава-Щербинка» 3 1:22:50.097 0:28:15.017 0:27:15.870 0:27:19.210  
38 130 Кучерявый Сергей 1977 Лыткарино Сам за себя 3 1:23:21.360 0:27:00.257 0:28:07.330 0:28:13.773  
39 53 Зайцев Даниил 1994 Клин Veloklin 3 1:28:25.893 0:29:04.020 0:29:03.857 0:30:18.016  
40 300 Верещак Святослав 1983 Жуковский   3 1:28:44.370 0:29:09.290 0:29:00.347 0:30:34.733  
41 174 Зубицкий Глеб 1984 Москва   3 1:30:47.633 0:28:58.210 0:28:30.223 0:33:19.200  
42 135 Южаков Александр 1982 Рязань   3 1:32:18.437 0:28:08.963 0:30:05.914 0:34:03.560  
43 188 Слепченко Андрей 1984 Москва   2 1:00:07.120 0:29:26.723 0:30:40.397    
44 430 Борисов Антон 1972 Москва   2 1:00:14.100 0:30:42.970 0:29:31.130    
45 198 Арсеньев Дмитрий 1995 Москва   2 1:00:22.873 0:29:31.277 0:30:51.596    
46 153 Довженко Дмитрий 1987 Москва   2 1:00:48.907 0:30:10.110 0:30:38.797    
47 157 Медведев Геннадий 1969 Михнево   2 1:02:19.867 0:32:00.077 0:30:19.790    
48 93 Дроздов Алексей 1987 Рязань   2 1:02:52.650 0:30:51.573 0:32:01.077    
49 145 Корогодин Илья 1987 Москва   2 1:03:48.763 0:31:47.780 0:32:00.983    
50 197 Майоров Вячеслав 1994 Москва   2 1:04:14.157 0:30:27.540 0:33:46.617    
51 187 Рудас Николай 1987 Щелково   2 1:12:53.370 0:27:45.287 0:45:08.083    
52 426 Селищев Александр 1900 Зеленоград ZelBike 2 1:13:49.173 0:41:18.537 0:32:30.636    
53 273 Пивков Валерий 1983 Люберцы   2 1:14:42.407 0:34:40.787 0:40:01.620    
54 195 Челомбитько Федор 1997 Жуковский Ой,Спина 2 1:16:49.627 0:36:20.060 0:40:29.567    
55 44 Калинин Павел 1987 Москва   2 1:28:20.383 0:40:45.963 0:47:34.420    
    Женщины Новички                  
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3  
1 175 Гринева Полина 1986 Москва Amazonki 3 1:32:21.450 0:29:45.783 0:29:31.574 0:33:04.093  
2 163 Антропова Наталья 1982 Реутов Reutov Ramlovers 2 1:01:20.087 0:31:13.490 0:30:06.597    
3 143 Упыркина Ирина 1987 Москва   2 1:02:11.830 0:31:34.080 0:30:37.750    
4 49 Клет Алла 1985 Москва Амазонки 2 1:04:13.130 0:33:48.863 0:30:24.267    
5 89 Белобородова Анна 1993 Москва Амазонки 2 1:04:13.140 0:32:11.813 0:32:01.327    
6 161 Куклицкая Людмила 1984 Зеленоград Amazonki 2 1:37:56.407 0:47:17.087 0:50:39.320    
7 296 Дворцевая Екатерина 1984 Москва Амазонки 2 1:59:35.180 0:58:22.077 1:01:13.103    
8 155 Горбунова Наталья 1984 Москва   1 0:40:18.103 0:40:18.103      
    Медалхантеры                  
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4
1 294 Андреев Николай 1989 Москва РВО(Русское велосипедное общество) 4 1:04:08.887 0:15:44.563 0:16:11.747 0:16:18.323 0:15:54.254
2 173 Хлопянов Тимофей 2003 Москва СДЮШОР Нагорная 4 1:06:40.893 0:16:09.540 0:16:36.287 0:16:54.750 0:17:00.316
3 132 Рачинский Святослав 1984 Клин лично 4 1:07:21.377 0:16:09.757 0:16:45.066 0:17:12.007 0:17:14.547
4 432 Зайцев Евгений 1990 Москва   4 1:08:32.630 0:16:40.800 0:16:53.300 0:17:36.730 0:17:21.800
5 154 Белов Виталий 1987 Рыбинск BMC 4 1:08:48.897 0:16:53.220 0:17:05.303 0:17:30.194 0:17:20.180
6 50 Воробьев Денис 1984 москва becycle.ru 4 1:09:08.120 0:16:55.293 0:17:02.264 0:17:30.006 0:17:40.557
7 39 Федюнин Даниил 1996 Москва Velodoctor.ru 4 1:11:23.080 0:17:25.323 0:17:38.197 0:18:19.200 0:18:00.360
8 126 Лосев Константин 1990 Дмитров Велооблако 4 1:12:45.583 0:17:09.897 0:18:18.403 0:18:26.253 0:18:51.030
9 295 Щедрин Максим 1987 Балашиха STOLYAROV TEAM 4 1:14:15.983 0:18:29.317 0:18:25.990 0:18:34.016 0:18:46.660
10 133 Малышев Леонид 1983 Москва СК «Огава-Щербинка» 4 1:14:37.920 0:17:54.763 0:19:26.040 0:19:13.564 0:18:03.553
11 43 Карпов Антон 1979 Москва   4 1:17:57.660 0:18:56.820 0:19:19.997 0:20:04.070 0:19:36.773
12 129 Макаров Роман 2000 Калуга Русское велосипедное общество 4 1:20:24.613 0:19:09.597 0:20:13.753 0:20:03.413 0:20:57.850
13 192 Анисимов Андрей 1968 Жуковский Velogearance 3 0:59:54.880 0:20:13.020 0:20:32.013 0:19:09.847  
14 146 Шипилов Андрей 1979 Домодедово Velogearance 3 1:00:04.863 0:19:44.050 0:20:24.503 0:19:56.310  
15 141 Асоцкий Олег 1997 Балашиха лично 3 1:01:55.090 0:20:40.057 0:20:30.756 0:20:44.277  
16 165 Бондарев Григорий 1982 Москва Green 3 1:03:48.093 0:21:50.337 0:21:04.796 0:20:52.960  
17 433 Борисов Максим 1996 Москва   3 1:03:56.687 0:23:45.503 0:20:25.287 0:19:45.897  
18 298 Зоткин Максим 1996 Москва Гринвичи 3 1:05:24.627 0:20:56.287 0:22:14.270 0:22:14.070  
19 299 Честных Дмитрий 1981 Железнодорожный   3 1:08:21.860 0:22:16.517 0:22:48.036 0:23:17.307  
20 162 Романцев Денис 1986 Железнодорожный   3 1:08:47.647 0:21:03.520 0:23:23.087 0:24:21.040  
21 427 Сербенко Михаил 1987 Москва Ballalayka Cycles Crew 3 1:09:19.183 0:22:08.983 0:23:19.810 0:23:50.390  
22 164 Мохов Владимир 1986 Реутов Reutov Sheeplovers 3 1:09:26.577 0:22:39.097 0:23:17.253 0:23:30.227  
23 127 Коликов Олег 1980 Мытищи   3 1:10:18.387 0:23:04.317 0:24:04.570 0:23:09.500  
24 431 Циркунов Анатолий 1992 Москва   3 1:11:52.877 0:24:29.060 0:24:26.290 0:22:57.527  
25 166 Митрофанов Антон 1983 Реутов Reutov Sheeplovers 3 1:12:12.357 0:23:42.343 0:24:44.837 0:23:45.177  
26 179 Ковалев Евгений 2000 Чулково Velogearance 3 1:12:32.947 0:22:03.077 0:24:56.536 0:25:33.334  
27 128 Киенчук Андрей 1971 Чехов-2 Borisovo.cluB 3 1:12:54.613 0:25:43.570 0:23:36.597 0:23:34.446  
28 171 Сапронов Михаил 2004 Москва Москва 3 1:27:58.683 0:28:45.030 0:29:54.290 0:29:19.363  
29 38 Абрамов Алексей 1979 Москва Русское Велосипедное Общество (РВО) 2 0:47:48.327 0:24:15.753 0:23:32.574    
30 149 Фомин Павел 1990 Малаховка Velogearance 1 0:24:19.347 0:24:19.347      
DNF 429 Ворушилов Евгений 1983 Москва ВсехПорвуВсех 0 -:--:--        
    Медалхантерши                  
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3  
1 138 Картинина Анастасия 2003 Москва Ориента 54 3 1:02:28.193 0:20:39.020 0:20:53.080 0:20:56.093  
2 170 Сапронова Анастасия 2003 Москва Москва 3 1:08:26.460 0:21:50.537 0:22:18.023 0:24:17.900  
3 144 Антоненко Мария 1994 Таганрог Велоток 3 1:08:38.860 0:22:41.300 0:23:10.583 0:22:46.977  
4 134 Старцева Галина 1970 Москва Амазонки 3 1:18:00.110 0:24:51.857 0:26:39.760 0:26:28.493  
5 233 Сашенкова Александра 2008 Москва Ориента 54 3 1:21:26.347 0:27:14.017 0:26:15.553 0:27:56.777  
    Мальчики 12-14                  
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3  
1 64 Божко Андрей 2005 Лыткарино   3 1:18:12.880 0:26:18.193 0:27:52.440 0:24:02.247  
2 177 Гучков Николай 2005 Москва Ориента 2 0:45:55.567 0:22:27.777 0:23:27.790    
3 151 Толубаев Егор 2007 Москва Ориента 54 2 0:59:15.407 0:28:27.583 0:30:47.824    
4 181 Чесалов Роман 2004 Москва Epic Bikes 2 1:03:49.577 0:31:47.057 0:32:02.520    
5 160 Поплевин Михаил 2005 Раменское   2 1:08:18.257 0:29:35.860 0:38:42.397    
6 158 Якушин Олег 2007 Москва Ориента 2 1:10:56.643 0:33:05.600 0:37:51.043    
7 148 Третьяков Никита 2005 Москва лично 1 0:44:47.860 0:44:47.860      
    Девочки 12-14                  
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3  
1 139 Картинина Дарья 2007 Москва Ориента 54 3 1:14:31.633 0:22:53.070 0:24:58.503 0:26:40.060  
2 200 Рыбина Светлана 2006 Москва Ориента 54 3 1:18:00.197 0:25:51.730 0:25:32.373 0:26:36.094  
3 178 Сапронова Анна 2007 Москва Москва 1 0:32:25.290 0:32:25.290      
    Юноши 15-17                  
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4
1 176 Кузнецов Алексей 2004 Москва Ориента 4 1:13:46.087 0:18:46.023 0:18:03.260 0:18:37.617 0:18:19.187
2 191 Торопов Евгений 2002 Люберцы Томилинский синдикат 4 1:17:29.877 0:19:35.317 0:19:03.513 0:18:54.057 0:19:56.990
3 140 Лоскутов Роман 2003 Сургут Ориента 54 4 1:20:03.670 0:18:36.287 0:20:08.326 0:20:38.704 0:20:40.353
4 184 Сударев Максим 2002 люберцы Томилинский синдикат 3 1:02:46.373 0:21:04.773 0:20:46.607 0:20:54.993