Тёмный Trail de Чулково 2018

Предварительные результаты на 21:48:18 13.10.2018

    Мужчины 7 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 13 Суздалев Антон 1989 Жуковский OCRacademy 1 0:29:25.210 0:29:25.210    
2 11 Давыдов Алексей 1987 Долгопрудный   1 0:31:36.943 0:31:36.943    
3 12 Снежко Александр 1986 Москва Наша Территория 1 0:32:42.277 0:32:42.277    
4 79 Ковалев Евгений 2000 Чулково Velogearance 1 0:34:45.687 0:34:45.687    
5 42 Горбунов Артемий 1989 Пушкино Пушкинские Тигры 1 0:35:42.323 0:35:42.323    
6 81 Кузнецов Александр 1982 Москва GEPARD 1 0:36:49.257 0:36:49.257    
7 48 Гусев Павел 1989 Чехов Декатлон 1 0:37:40.970 0:37:40.970    
8 55 Зубарьков Алексей 1984 Бронницы Клс Гермес 1 0:39:59.793 0:39:59.793    
9 15 Кирин Сергей 1988 Москва Наша Территория 1 0:40:48.520 0:40:48.520    
10 7 Фомин Павел 1990 Малаховка Velogearancе 1 0:40:48.903 0:40:48.903    
11 1 Копейкин Константин 1990 Москва Decathlon 1 0:41:00.323 0:41:00.323    
12 70 Бессараб Дмитрий 1983 Москва   1 0:42:42.080 0:42:42.080    
13 14 Фиферов Андрей 1981 Москва Наша Территория 1 0:43:09.513 0:43:09.513    
14 59 Шелепов Дмитрий 1985 Жуковский Барсук team 1 0:43:13.477 0:43:13.477    
15 22 Верещагин Вадим 1967 Бронницы Клс Гермес 1 0:43:18.967 0:43:18.967    
16 30 Чеконин Александр 1989 Москва   1 0:44:32.890 0:44:32.890    
17 64 Головкин Дмитрий 1991 Домодедово   1 0:44:51.140 0:44:51.140    
18 34 Дубч енок Виктор 1992 Москва   1 0:45:21.647 0:45:21.647    
19 62 Егоров Сергей 1979 Электросталь ПЫХteam 1 0:45:30.733 0:45:30.733    
20 2 Алексеев Александр 1982 Москва   1 0:45:32.597 0:45:32.597    
21 29 Комянко Антон 1985 Москва Грибки 1 0:45:35.570 0:45:35.570    
22 20 Логутов Евгений 2000 Керчь ZOOM4ik Team 1 0:45:59.413 0:45:59.413    
23 18 Афанасьев Евгений 1981 Москва Риггершоп 1 0:47:33.460 0:47:33.460    
24 4 Кожаев Владимир 1971 Москва IRC КГБ 1 0:47:52.127 0:47:52.127    
25 47 Якушев Роман 1977 Раменское Стервятники 1 0:49:20.057 0:49:20.057    
26 49 Кузьмин Иван 1985 Раменское Стервятники 1 0:49:25.860 0:49:25.860    
27 65 Зубкин Сергей 1987 Щелково   1 0:49:42.683 0:49:42.683    
28 3 Найденко Роман 1986 Москва   1 0:50:23.820 0:50:23.820    
29 32 Юлдашев Рустам 1979 Москва   1 0:52:20.807 0:52:20.807    
30 85 Ширко Илья 1986 Москва Декатлон 1 0:52:57.973 0:52:57.973    
31 69 Черченцев Дмитрий 1979 Москва Beast Run 1 0:53:11.530 0:53:11.530    
32 46 Духов Виталий 1968 Жуковский   1 0:53:27.707 0:53:27.707    
33 28 Сергеев Андрей 1979 Москва   1 0:54:07.613 0:54:07.613    
34 52 Шобанов Денис 1987 Электроугли Гонка Героев 1 0:54:09.513 0:54:09.513    
35 37 Макушин Олег 1991 Москва   1 0:54:22.020 0:54:22.020    
36 6 Буров Сергей 1995 Люберцы   1 0:54:40.537 0:54:40.537    
37 39 Ниязи Роман 1993 Москва Соло-мид 1 0:55:10.783 0:55:10.783    
38 40 Жул ев Олег 1990 Москва   1 0:55:13.663 0:55:13.663    
39 41 Маныкин Александр 1987 Раменское   1 0:55:29.787 0:55:29.787    
40 10 Ситников Алексей 1993 Бронницы   1 0:55:34.043 0:55:34.043    
41 9 Киргинцев Сергей 1987 Бронницы   1 0:55:41.890 0:55:41.890    
42 78 Чибирев Анатолий 1988 Люберцы   1 0:59:29.480 0:59:29.480    
43 75 Саргаев Валерий 1982 Москва Клс Гермес 1 1:00:58.420 1:00:58.420    
44 80 Шархун Алексей 1983 Москва SharkRun 1 1:03:01.507 1:03:01.507    
45 82 Курапов Александр 1985 Москва Одиночка 1 1:03:08.333 1:03:08.333    
46 54 ГОРБАЧЕВ ПАВЕЛ 1989 БАЛАШИХА 1 1 1:06:10.717 1:06:10.717    
47 5 Скукин Олег 1994 Балашиха --- 1 1:14:12.143 1:14:12.143    
48 77 Назаров Евгений 1987 Люберцы   1 1:22:45.703 1:22:45.703    
49 25 Хомянин Алексей 1979 Москва   1 1:25:11.257 1:25:11.257    
    Женщины 7 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 84 Григорьева Татьяна 1988 Москва Декатлон 1 0:41:14.270 0:41:14.270    
2 45 Садофьева Татьяна 2004 Москва   1 0:42:00.803 0:42:00.803    
3 35 Гаськова Валерия 1982 Москва StolyarovTeam 1 0:46:23.707 0:46:23.707    
4 60 Жихар Анастасия 1987 Москва лично 1 0:46:29.353 0:46:29.353    
5 43 Рябова Анна 1985 Домодедово   1 0:46:39.227 0:46:39.227    
6 16 Травникова Ольга 1979 Москва Наша Территория 1 0:48:13.840 0:48:13.840    
7 73 Рощина Галина 1983 Гжель   1 0:49:35.820 0:49:35.820    
8 21 Уварова Ирина 1986 Москва   1 0:49:51.070 0:49:51.070    
9 51 Королюк Людмила 1970 Москва   1 0:50:50.293 0:50:50.293    
10 63 Гребенькова Юлия 1990 Электросталь ПЫХteam 1 0:51:13.843 0:51:13.843    
11 33 Юлдашева Наталья 1983 Москва   1 0:52:14.207 0:52:14.207    
12 71 Никульшина Анна 1989 Москва   1 0:52:43.427 0:52:43.427    
13 44 Жильцова Диана 1986 Москва   1 0:52:50.173 0:52:50.173    
14 74 Малеева Ирина 1986 Москва Adidas runners 1 0:54:34.297 0:54:34.297    
15 50 Хелен Елена 1983 Москва   1 0:55:11.230 0:55:11.230    
16 38 Рождественская Екатерина 2002 Жуковский Бегущий опоссум 1 0:55:46.750 0:55:46.750    
17 66 Бересневич Ирина 1977 Долгопрудный Томик круче всех 1 0:56:10.737 0:56:10.737    
18 72 Копейкина Надежда 1990 Москва Декатлон 1 0:56:45.520 0:56:45.520    
19 58 Полякова Александра 1988 Москва   1 0:57:03.007 0:57:03.007    
20 61 Заславская Елена 1986 Москва   1 0:57:07.633 0:57:07.633    
21 68 Еремина Ксения 2003 Долгопрудный Томик круче всех 1 0:59:52.753 0:59:52.753    
22 57 Биттер Юлия 1985 Бронницы КЛС Гермес 1 1:00:54.507 1:00:54.507    
23 83 Шрамова Мария 1977 Раменское   1 1:01:27.360 1:01:27.360    
24 27 Котельникова Татьяна 1973 Москва   1 1:01:35.397 1:01:35.397    
25 26 Константиновская Светлана 1978 Москва 1+1 1 1:01:43.440 1:01:43.440    
26 76 Клепикова Анастасия 1987 Бронницы Клс Гермес 1 1:02:02.890 1:02:02.890    
27 88 Шархун Татьяна 1986 Москва SharkRun 1 1:03:17.810 1:03:17.810    
28 56 Огнева Анна 1986 Рылеево Клс Гермес 1 1:05:01.107 1:05:01.107    
29 53 ЗИНИНА ОЛЬГА 1979 БАЛАШИХА 1 1 1:07:05.673 1:07:05.673    
30 67 Кудрявцева Евгения 1986 Москва Декатлон 1 1:10:31.077 1:10:31.077    
31 31 Северин Анжела 1979 Королев   1 1:11:00.580 1:11:00.580    
32 36 Ромашкова Юлия 1977 Москва   1 1:11:24.397 1:11:24.397    
33 23 Седлова Ольга 1989 Москва SuperLab 1 1:13:11.970 1:13:11.970    
34 19 Камолычева Анна 1990 Москва   1 1:13:59.737 1:13:59.737    
35 17 Петрова Елена       1 1:14:00.143 1:14:00.143    
36 86 Борзова Мария 1989 Синьково   1 1:14:56.010 1:14:56.010    
37 24 Сиденко Елена 1985 Москва   1 1:25:01.067 1:25:01.067    
    Мужчины 14 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2  
1 146 Темкин Павел 1986 Москва СК Альфа-Битца 2 1:08:02.450 0:32:48.740 0:35:13.710  
2 151 Коломеец Анатолий 1991 Москва лично 2 1:08:03.433 0:32:49.723 0:35:13.710  
3 8 Суздалев Сергей 1985 Жуковский OCRacademy 2 1:09:51.330 0:33:46.087 0:36:05.243  
4 109 Неджера Артём 1985 Чехов Декатлон-Велоджеранс 2 1:11:40.797 0:33:45.867 0:37:54.930  
5 148 Филин Виталий 1985 Москва   2 1:11:51.023 0:34:56.253 0:36:54.770  
6 147 Гурленов Андрей 1979 Москва OCR Academy 2 1:13:43.063 0:35:15.753 0:38:27.310  
7 114 Кадлубинский Евгений 1981 Москва Sportdoc 2 1:15:54.197 0:36:50.540 0:39:03.657  
8 137 Воробьев Денис 1984 Москва becycle.ru 2 1:16:32.060 0:36:22.257 0:40:09.803  
9 152 Майоршин Сергей 1986 Мытищи - 2 1:17:27.183 0:36:53.607 0:40:33.576  
10 136 Ганзвинд Егор 1988 Домодедово Перцы жгут 2 1:18:11.207 0:36:58.397 0:41:12.810  
11 119 Гевский Олег 1989 Москва Спортсмены ноэтонеточно 2 1:21:32.843 0:33:59.393 0:47:33.450  
12 153 Савельев Антон 1982 Москва Ясам 2 1:24:00.600 0:41:26.240 0:42:34.360  
13 125 Скуматов Юрий 1978 Раменское   2 1:24:06.800 0:40:48.260 0:43:18.540  
14 110 Пономар ев Сергей 1993 Москва VIKIngi 2 1:24:12.010 0:37:54.547 0:46:17.463  
15 159 Кан Виталий 1988 Москва лично 2 1:25:26.063 0:41:26.810 0:43:59.253  
16 120 Варваренко Руслан 1980 Москва Спортсмены ноэтонеточно 2 1:26:05.767 0:42:05.053 0:44:00.714  
17 103 Володин Сергей 1980 Москва   2 1:27:14.760 0:42:35.410 0:44:39.350  
18 135 Колишев Сергей 1958 zhukovskii лыжный клуб волкуша 2 1:27:28.680 0:41:33.510 0:45:55.170  
19 144 Тихомиров Константин 1981 Жуковский   2 1:27:34.910 0:42:29.263 0:45:05.647  
20 156 Лукин Александр 1988 Новокузнецк OCRacademy 2 1:28:11.923 0:41:55.217 0:46:16.706  
21 118 Корзинников Алексей 1990 Балашиха   2 1:29:25.910 0:42:45.223 0:46:40.687  
22 104 Рыжов Дмитрий 1982 Дубна, МО   2 1:29:33.690 0:42:52.577 0:46:41.113  
23 115 Беликов Дмитрий 1973 Лыткарино   2 1:32:20.510 0:43:15.790 0:49:04.720  
24 117 Еремеев Дмитрий 1981 Москва   2 1:32:38.420 0:43:08.740 0:49:29.680  
25 126 Волчков Николай 1971 Москва   2 1:33:17.060 0:42:46.750 0:50:30.310  
26 145 Миньков Сергей 1974 Москва   2 1:33:49.437 0:46:49.137 0:47:00.300  
27 139 Архипов Денис 1977 Железнодорожный   2 1:34:32.300 0:47:36.123 0:46:56.177  
28 105 Караханов Арсен 1976 Москва   2 1:34:49.877 0:45:00.840 0:49:49.037  
29 107 Аникеев Александр 1988 Москва   2 1:36:00.320 0:46:37.500 0:49:22.820  
30 127 Юдин Сергей 1969 Москва   2 1:38:25.330 0:47:43.830 0:50:41.500  
31 154 Останин Дмитрий 1982 Тула   2 1:38:35.753 0:44:40.547 0:53:55.206  
32 101 Шитов Евгений 1987 Ногинск Декатлон-Велоджеранс 2 1:39:48.923 0:42:53.327 0:56:55.596  
33 112 Китов Сергей 1986 Рязань   2 1:41:17.380 0:47:49.330 0:53:28.050  
34 133 Айзенберг Леонид 1972 Москва - 2 1:41:53.817 0:49:40.347 0:52:13.470  
35 143 Шарипов Ринат 1990 BALASHIHA Vernadka 2 1:42:29.050 0:47:30.930 0:54:58.120  
36 129 Гущин Алексей 1975 Видное лично 2 1:44:17.127 0:47:53.457 0:56:23.670  
37 123 Грянко Антон 1983 Москва лично 2 1:45:15.190 0:58:21.420 0:46:53.770  
38 131 Габитов Максим 2000 Москва Габитовы 2 1:46:00.013 0:51:03.013 0:54:57.000  
39 102 Бессмертный Владимир 1997 Ногинск Декатлон-Велоджеранс 2 1:47:00.533 0:56:27.663 0:50:32.870  
40 141 Жучков Андрей 1960 Жуковский ЖукRUN 2 1:47:20.623 0:51:53.197 0:55:27.426  
41 155 Чиликин Дмитрий 1988 Москва   2 1:48:27.870 0:54:04.003 0:54:23.867  
42 130 Габитов Амир 1973 Москва Габитовы 2 1:51:26.657 0:51:03.900 1:00:22.757  
43 132 Кустарев Игорь 1985 Котельники трудовые резервы 2 1:53:25.763 0:54:11.460 0:59:14.303  
44 150 Маметов Станислав 1985 Москва   2 1:59:45.500 0:54:43.317 1:05:02.183  
45 128 Новиков Олег 1973 Москва Goldfinchteam 2 2:10:58.490 1:01:11.383 1:09:47.107  
46 99 Афанасьев Иван 1985 москва   2 2:30:32.433 1:11:53.543 1:18:38.890  
47 138 Солотов Сергей 1981 Москва   1 0:48:34.820 0:48:34.820    
48 97 Туркевич Иван 1993 Москва Декатлон-Велоджеранс 1 1:16:09.867 1:16:09.867    
    Женщины 14 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2  
1 111 Балакина Виктория 1992 Москва VIKIngi 2 1:32:28.400 0:45:47.493 0:46:40.907  
2 121 Третьякова Вера 1985 Москва   2 1:35:05.043 0:45:01.823 0:50:03.220  
3 149 Кузнецова Евгения 1985 Люберцы Black and white 2 1:39:07.333 0:47:15.377 0:51:51.956  
4 116 Замкова Мария 1990 Москва   2 1:39:29.493 0:49:52.000 0:49:37.493  
5 113 Никитина Виктория 1987 Москва   2 1:41:52.620 0:49:19.149 0:52:33.471  
6 140 Яблокова Наталия 1989 Москва OCR Academy 2 1:42:39.500 0:47:46.373 0:54:53.127  
7 142 Бочкарева Екатерина 1987 Москва   2 1:46:16.210 0:50:56.757 0:55:19.453  
8 122 Мохова Дарья 1997 Островцы   2 1:49:41.650 0:51:39.110 0:58:02.540  
9 100 Гогина Полина 2003 Ярославль Бешеные Черепахи 2 2:08:05.473 0:58:46.880 1:09:18.593  
10 108 Орлова Оксана 1981 Москва   2 2:09:48.103 1:01:48.370 1:07:59.733  
11 134 Магомедова Салимат 1983 Москва Adidas run Otradnoe 2 2:18:19.853 1:03:01.113 1:15:18.740  
12 160 Романова Анастасия 1988 москва   2 2:30:31.097 1:11:53.730 1:18:37.367  
13 106 Кормалева Юлия 1987 Электроугли   2 2:35:22.837 1:14:27.640 1:20:55.197  
14 124 Овчинникова Марина 1981 Москва лично 1 0:58:21.623 0:58:21.623    
15 98 Медвежьева Оксана 1993 Москва Декатлон-Велоджеранс 1 1:16:47.697 1:16:47.697    
    Мужчины 21 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3
1 182 Опалев Олег 1984 Мытищи Fizteh 3 1:42:06.530 0:32:28.420 0:33:57.957 0:35:40.153
2 170 Стародубец Сергей 1980 Москва   3 1:54:53.920 0:35:58.777 0:38:40.646 0:40:14.497
3 178 Новичков Сергей 1991 Бронницы КЛС Гермес 3 2:12:59.923 0:38:59.107 0:44:30.536 0:49:30.280
4 179 Нурзянов Ренат 1980 Москва лично 3 2:13:07.913 0:42:17.383 0:44:15.470 0:46:35.060
5 166 Белов Антон 1986 Свхз Раменское Мещера 3 2:21:41.920 0:42:15.690 0:46:24.467 0:53:01.763
6 174 Орехов Григорий 1985 Псков   3 2:21:59.403 0:44:47.220 0:47:27.343 0:49:44.840
7 173 Крылов Иван 1985 Сергиев Посад Амангельды 3 2:24:06.507 0:41:45.863 0:47:23.167 0:54:57.477
8 163 Корчагин Алексей 1982 поселок Спартак   3 2:34:17.467 0:45:34.333 0:51:03.317 0:57:39.817
9 165 Половинкин Николай 1957 Бронницы Клуб Восток 3 2:35:50.967 0:44:34.907 0:52:25.853 0:58:50.207
10 172 Трифонов Вячеслав 1985 Егорьевск Vombat Triathlon Team 3 2:41:40.407 0:47:48.627 0:53:55.336 0:59:56.444
11 161 Гогин Максим 1978 Ярославль Бешеные Черепахи 3 2:43:58.000 0:53:23.543 0:52:48.774 0:57:45.683
12 162 Заболотный Юрий 1992 Ярославль   3 2:44:02.323 0:53:26.593 0:52:49.117 0:57:46.613
13 157 Катин Владимир 1984 Наро-Фоминск   3 2:49:12.880 1:11:37.463 0:47:13.560 0:50:21.857
14 175 Бабицкий Дмитрий 1983 Домодедово Буря 3 2:50:14.283 0:49:40.080 0:55:34.477 1:04:59.726
15 183 Лавриненок Алексей 1978 Москва   3 2:51:33.753 0:51:16.653 0:55:06.240 1:05:10.860
16 158 Нефедов Андрей 1982 Жаворонки   3 2:54:21.177 1:11:38.667 0:50:31.866 0:52:10.644
17 167 Мельников Сергей 1983 Москва   3 2:57:35.943 0:54:50.403 0:59:19.634 1:03:25.906
18 168 Белоцерковский Александр 1987 Москва   3 2:58:34.643 0:54:48.547 0:59:27.386 1:04:18.710
19 169 Рыбальченко Сергей 1984 Москва   3 2:59:19.230 0:51:20.600 0:51:10.397 1:16:48.233
20 184 Нонга Боб Алекс 1977 Бронницы КЛС Гермес 3 3:06:03.433 0:50:03.537 0:57:34.066 1:18:25.830
21 176 Апраушев Алексей 1985 Щелково   2 1:33:55.853 0:44:35.637 0:49:20.216  
    Женщины 21 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3
1 171 Овчаренко Ирина 1979 москва   3 2:12:42.310 0:42:29.497 0:44:22.020 0:45:50.793
2 177 Шикунова Дарья 1988 Реутов #Балашихабежит 3 2:44:01.543 0:53:25.867 0:53:11.410 0:57:24.266
3 164 Евграфова Марина 1971 Москва   3 2:48:56.120 0:53:28.207 0:57:10.153 0:58:17.760
4 181 Астахова Зоя 1978 Москва Бегущий опоссум 3 3:41:39.763 1:06:26.243 1:13:06.860 1:22:06.660
5 180 Магич Светлана 1980 Жуковский Бегущий опоссум 3 3:45:01.120 1:05:43.890 1:15:20.633 1:23:56.597