Lindores Abbey RVO Race

Предварительные результаты на 20:12:31 08.09.2020

    Мужчины Элита (44 км) (участников: 77)                  
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4
1 43 Орлов Артем 1984 Одинцово Cube-Russia/ProTrener 4 1:42:48.890 0:27:24.017 0:24:59.353 0:25:03.283 0:25:22.237
2 76 Фолифоров Антон 1987 Ковров Merida Russia 4 1:45:29.117 0:27:23.490 0:25:35.197 0:26:05.723 0:26:24.707
3 25 Балев Юрий 1996 Москва РВО 4 1:46:46.447 0:27:25.527 0:25:33.376 0:26:06.010 0:27:41.534
4 35 Медведев Григорий 1992 Москва Cube-Russia 4 1:47:41.553 0:27:24.820 0:26:29.083 0:26:16.230 0:27:31.420
5 48 Ухов Петр 1984 Москва   4 1:47:43.933 0:27:24.317 0:26:22.743 0:26:21.147 0:27:35.726
6 32 Зубков Дмитрий 1980 Калуга veloman.org 4 1:47:44.250 0:27:31.587 0:26:21.780 0:26:21.303 0:27:29.580
7 53 Кузнецов Кирилл 2000 Москва Веломаркет Цска 4 1:48:25.380 0:27:25.023 0:26:04.330 0:26:43.284 0:28:12.743
8 57 Андреев Николай 1989 Москва РВО(Русское велосипедное общество) 4 1:49:08.267 0:28:07.310 0:26:53.043 0:26:47.630 0:27:20.284
9 105 Кузьмин Дмитрий 1981 Москва Veloline 4 1:49:09.860 0:27:25.323 0:25:33.364 0:26:06.550 0:30:04.623
10 13 Голованов Пётр     РВО(Русское велосипедное общество) 4 1:49:59.457 0:29:05.684 0:26:52.065 0:26:45.513 0:27:16.195
11 41 Клюев Константин 1981 Химки ETALON Team 4 1:50:39.683 0:27:51.330 0:27:08.170 0:27:22.440 0:28:17.743
12 56 Курицын Алексей 1977 Вологда Aeon scott team 4 1:51:54.017 0:28:14.023 0:27:02.064 0:28:01.356 0:28:36.574
13 23 Тайков Михаил 1982 Москва   4 1:53:55.203 0:29:26.530 0:27:45.227 0:28:21.723 0:28:21.723
14 37 Цветков Леонид 1996 Нижний Новгород O-Skills 4 1:54:15.147 0:29:08.503 0:28:02.147 0:28:32.248 0:28:32.249
15 75 Скоробогатов Виталий 1975 Ромашково   4 1:54:36.283 0:29:27.333 0:27:43.117 0:28:42.916 0:28:42.917
16 9 Гренавцев Иван 1987 Таганрог Corto 4 1:55:48.407 0:29:02.760 0:28:09.413 0:29:18.117 0:29:18.117
17 11 Козлов Никита 1989 Москва Veloline 4 1:57:14.620 0:30:14.603 0:28:20.470 0:29:23.697 0:29:15.850
18 64 Мамочкин Антон 1998 Москва РВО 4 1:57:52.527 0:30:12.543 0:28:19.240 0:29:25.224 0:29:55.520
19 718 Камалетдинов Кирилл 1987 Москва   4 1:57:53.633 0:30:07.830 0:28:30.247 0:29:18.930 0:29:56.626
20 54 Щербаков Илья 1984 Тула mtbtula 4 2:01:04.170 0:30:50.580 0:29:41.953 0:30:17.167 0:30:14.470
21 746 акиндинов александр 1971 рязань   4 2:01:04.873 0:33:00.857 0:30:02.726 0:29:45.320 0:28:15.970
22 60 Епишев Павел 1988 Лыткарино лично 4 2:01:38.040 0:30:50.073 0:29:47.407 0:30:23.173 0:30:37.387
23 16 Габдуллин Руслан 1981 Москва   4 2:01:55.177 0:33:02.287 0:29:30.603 0:29:32.973 0:29:49.314
24 59 Егоров Алексей 1983 Лыткарино Внесезона 4 2:02:31.150 0:31:35.333 0:29:54.980 0:30:20.727 0:30:40.110
25 748 кузнецов игорь 1988 москва   4 2:03:38.267 0:30:47.853 0:30:13.530 0:30:49.654 0:31:47.230
26 107 Тертыш Андрей 1980 Москва AVT/VPLAB 4 2:04:16.177 0:32:49.710 0:30:12.670 0:31:07.560 0:30:06.237
27 743 Баранов Алексей 1981 Москва   4 2:04:19.397 0:31:51.817 0:30:15.790 0:30:26.813 0:31:44.977
28 63 Шварц Дмитрий 1988 Москва   4 2:05:29.090 0:30:15.303 0:28:51.760 0:32:15.127 0:34:06.900
29 95 Закиев Олег 1985 Красногорск Триспорт 4 2:05:36.637 0:32:11.090 0:30:26.573 0:31:01.070 0:31:57.904
30 24 Большухин Александр 1975 Москва   4 2:05:53.550 0:32:21.793 0:29:58.997 0:30:59.567 0:32:33.193
31 683 Горелов Андрей 1977 Зеленоград   4 2:07:55.350 0:33:37.320 0:30:41.597 0:31:55.730 0:31:40.703
32 97 Ядровский Антон 1986 Дедовск Дедовский борщевик 4 2:07:59.077 0:33:48.560 0:31:08.763 0:31:18.637 0:31:43.117
33 99 Козьмин Леонид 1962 Мск   4 2:08:57.183 0:34:36.067 0:31:25.146 0:31:21.464 0:31:34.506
34 31 Калинкин Дмитрий 1980 Москва   4 2:09:15.073 0:32:44.343 0:30:15.817 0:32:09.617 0:34:05.296
35 42 Веснин Константин 1985 Мичуринск Monolit Bike Racing 4 2:09:30.243 0:32:40.347 0:31:09.563 0:32:15.790 0:33:24.543
36 78 Голдобин Евгений 1978 Москва   4 2:09:31.650 0:32:48.100 0:31:00.243 0:31:44.674 0:33:58.633
37 103 Ворушилов Евгений 1983 Москва ВсехПорвуВсех 4 2:10:03.980 0:34:40.347 0:32:12.643 0:31:06.097 0:32:04.893
38 708 Макешин Анатолий 1972 Москва   4 2:10:05.940 0:33:18.610 0:31:18.510 0:33:22.880 0:32:05.940
39 20 Антонов Иван 1984 Москва   4 2:12:11.573 0:33:13.587 0:32:09.280 0:32:59.790 0:33:48.916
40 77 Кочиев Валерий 1986 Москва   4 2:15:25.561 0:35:44.418 0:32:38.635 0:33:21.892 0:33:40.616
41 726 Кубинцев Борис 1975 Некрополис redBike 4 2:16:00.423 0:34:50.597 0:33:16.853 0:32:44.593 0:35:08.380
42 1 Пасканный Алексей 1979 Москва РВО 4 2:16:13.113 0:34:01.020 0:32:15.057 0:33:34.773 0:36:22.263
43 98 Асоцкий Олег 1997 Балашиха   4 2:16:24.133 0:33:06.483 0:31:49.237 0:33:47.600 0:37:40.813
44 33 Санто Евгений 1987 Москва   4 2:17:37.223 0:35:24.843 0:32:40.804 0:33:25.073 0:36:06.503
45 50 Минаев Сергей 1987 Тула mtbtula 4 2:18:08.323 0:36:03.537 0:32:56.080 0:34:34.353 0:34:34.353
46 100 гончаров василий 1981 красногорск   4 2:18:19.108 0:34:34.777 0:34:34.777 0:34:34.777 0:34:34.777
47 19 Иванов Владимир 1987 Москва NBTeamRussia 4 2:18:39.333 0:35:54.307 0:33:13.873 0:34:36.723 0:34:54.430
48 747 исаков игорь 1964 москва   4 2:18:55.767 0:35:40.327 0:33:15.113 0:35:00.163 0:35:00.164
49 80 Дудко Владимир 1963 Дзержинский   4 2:19:36.080 0:35:22.633 0:33:44.044 0:34:46.916 0:35:42.487
50 51 Зюба Денис 1980 Каменск-Шахтинский Каменск-МТБ 4 2:20:09.280 0:36:15.067 0:33:22.403 0:34:44.150 0:35:47.660
51 72 Мохов Владимир 1986 Реутов Reutov sheep and otterlovers 4 2:21:27.223 0:35:34.593 0:34:04.280 0:35:26.517 0:36:21.833
52 55 Антошин Алексей 1965 Москва   4 2:21:54.480 0:36:30.257 0:33:50.343 0:34:29.530 0:37:04.350
53 71 Бережнев Дмитрий 1986 Долгопрудный лично 4 2:22:25.277 0:36:49.927 0:34:25.783 0:34:52.153 0:36:17.414
54 21 Григорьевых Данил 1992 Москва   4 2:23:43.543 0:36:19.777 0:34:43.138 0:34:43.138 0:37:57.490
55 698 Бадюк Сергей 1985 Москва РВО 4 2:24:09.587 0:34:44.820 0:35:21.300 0:36:43.210 0:37:20.257
56 61 Коновальцев Олег 1980 Москва LD ski team int 4 2:24:10.793 0:33:32.853 0:37:36.520 0:35:51.074 0:37:10.346
57 744 сутягин андрей 1984 тверь   4 2:24:12.923 0:36:23.780 0:33:25.640 0:36:17.327 0:38:06.176
58 49 Лукин Виталий 1982 МСК   4 2:24:14.780 0:36:57.043 0:35:22.180 0:36:05.530 0:35:50.027
59 73 Чепкасов Евгений 1980 Москва   4 2:24:42.510 0:36:07.063 0:34:50.850 0:36:18.170 0:37:26.427
60 707 Сатаев Денис 1984 Тула МТБТ "Тула" 4 2:30:12.373 0:37:27.327 0:37:31.416 0:37:36.815 0:37:36.815
61 36 Петров Иван 1982 Дзержинский TwistingTeam 4 2:34:02.160 0:44:23.593 0:36:15.860 0:35:28.907 0:37:53.800
62 102 Митянов Иван 1993 Москва Los-Petros 4 2:35:34.883 0:38:40.567 0:36:33.026 0:40:01.574 0:40:19.716
63 700 Исаев Станислав 1987 Москва ZERO Ambition 4 2:36:19.363 0:39:23.563 0:37:56.303 0:37:56.304 0:41:03.193
64 14 Рублев Андрей 1986 Москва   4 2:37:48.773 0:39:04.320 0:36:29.790 0:43:24.263 0:38:50.400
65 138 Гречишкин Евгений 1980 Москва лично 4 2:39:59.287 0:39:02.313 0:39:36.547 0:40:12.640 0:41:07.787
66 18 Чернушкин Иван 1988 Зеленоград   4 2:40:10.193 0:40:50.393 0:38:00.724 0:40:03.883 0:41:15.193
67 12 Алексеев Александр 1982 Москва МТБтренинг 4 2:41:47.257 0:40:21.920 0:38:05.343 0:38:05.344 0:45:14.650
68 79 Савинов Роман 1983 Химки   4 2:48:12.110 0:42:00.120 0:41:00.070 0:41:26.937 0:43:44.983
69 62 Сипугин Вадим 1985 Москва Нет 4 2:51:12.357 0:42:06.040 0:40:10.413 0:42:44.467 0:46:11.437
70 44 Дмитровский Владлен 1982 Москва   4 2:52:52.530 0:40:55.050 0:39:37.903 0:44:01.194 0:48:18.383
71 101 Кутушкин Александр 1993 Лосино-Петровский   4 2:56:15.210 0:40:09.163 0:44:43.885 0:44:43.885 0:46:38.277
72 17 Севастьянов Алексей 1988 Москва   4 3:00:20.317 0:44:13.840 0:42:51.533 0:45:20.784 0:47:54.160
73 46 Жигульский Дмитрий 1984 Москва   4 3:05:04.687 0:47:13.557 0:44:48.450 0:46:19.926 0:46:42.754
DNF 26 Тарасов Александр 1990 Москва   3 1:41:22.220 0:35:41.050 0:32:27.807 0:33:13.363  
DNF 40 Лернер Дмитрий 1969 Москва   3 2:11:19.373 0:42:12.533 0:44:33.420 0:44:33.420  
DNF 45 Николаев Александр 1976 Подольск Лично 2 1:17:55.197 0:39:35.593 0:38:19.604    
DNF 47 Шиндякин Дмитрий 1987 Иркутск Sarma Owner's club 1 0:31:33.827 0:31:33.827      
    Женщины Элита (44 км) (участников: 9)                  
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4
1 74 Фолифорова Светлана 1993 Ковров Merida Russia 4 2:05:01.017 0:33:11.067 0:30:32.026 0:29:49.590 0:31:28.334
2 10 Гренавцева Седа 1988 Таганрог Corto 4 2:13:59.360 0:33:14.290 0:31:59.420 0:33:15.637 0:35:30.013
3 22 Кантемирова Елена 1989 Химки Лично 4 2:19:20.877 0:36:00.567 0:34:13.586 0:34:15.220 0:34:51.504
4 52 Зюба Валентина 1982 Каменск-Шахтинский Каменск-МТБ 4 2:19:51.540 0:36:15.747 0:33:41.893 0:34:27.227 0:35:26.673
5 734 Савостьянова Татьяна 1973 Москва   4 2:25:35.157 0:36:22.973 0:34:55.147 0:36:21.997 0:37:55.040
6 34 Силенская Ксения 1985 Дзержинский TwistingTeam 4 2:27:34.677 0:36:11.303 0:35:00.884 0:36:42.353 0:39:40.137
7 94 Ростовцева Марина 1985 Москва   4 2:31:18.127 0:38:45.743 0:36:29.877 0:36:49.170 0:39:13.337
8 27 Маслова Жанна 1982 Самара Амазонки / МТБтренинг 4 2:37:30.970 0:38:43.827 0:36:40.350 0:39:47.876 0:42:18.917
9 15 Щербакова Анастасия 2000 Москва РВО 4 2:40:14.557 0:38:51.313 0:36:23.600 0:45:47.047 0:39:12.597
    Мужчины 19-29 (33 км) (участников: 27)                  
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3  
1 279 Авдохин Александр 2001 Одинцово Expresso Team 3 1:22:11.367 0:28:34.360 0:26:51.753 0:26:45.254  
2 332 Осипов Даниил 2001 Одинцово Expresso team 3 1:24:08.597 0:27:55.097 0:26:26.056 0:29:47.444  
3 312 Ласточкин Юрий 2001 Москва Маи_мос.область 3 1:25:43.483 0:29:30.147 0:27:50.943 0:28:22.393  
4 230 Поляков Александр 1994 Одинцово Expresso team 3 1:28:40.163 0:31:12.847 0:28:25.576 0:29:01.740  
5 333 Федюнин Даниил 1996 Москва   3 1:29:32.370 0:29:36.770 0:28:44.767 0:31:10.833  
6 224 Тимофеев Дмитрий 1991 Ярославль FakelTeam 3 1:29:41.913 0:30:45.610 0:29:30.763 0:29:25.540  
7 295 Макаров Роман 2000 Москва РВО 3 1:38:43.263 0:34:33.583 0:31:53.124 0:32:16.556  
8 269 Кузенков Евгений 1992 Москва   3 1:39:56.443 0:31:58.216 0:36:58.217 0:31:00.010  
9 283 Миронов Александр 1998 Орехово-Зуево   3 1:42:23.190 0:35:35.127 0:33:15.256 0:33:32.807  
10 313 Фролов Александр 2001 Кольчугино   3 1:43:53.550 0:37:08.870 0:33:27.260 0:33:17.420  
11 349 Лаврентьев Владислав 1995 Луховицы   3 1:43:55.480 0:37:29.903 0:33:14.484 0:33:11.093  
12 709 Минибаев Степан 1995 Калуга   3 1:45:53.953 0:37:13.067 0:34:06.620 0:34:34.266  
13 343 Шелепаев Егор 2001 Москва   3 1:48:47.503 0:35:41.320 0:36:31.360 0:36:34.823  
14 203 Зоткин Максим 1996 Москва Гринвичи 3 1:49:45.863 0:38:25.843 0:35:04.594 0:36:15.426  
15 292 Цымбалюк Александр 2001 Москва РВО 3 1:51:05.797 0:37:28.077 0:35:05.560 0:38:32.160  
16 220 Виноградов Александр 2000 Балашиха   3 1:51:45.587 0:37:22.540 0:37:11.117 0:37:11.930  
17 739 самарин сергей 2001 красногорск ника 3 1:52:00.240 0:39:15.580 0:36:18.680 0:36:25.980  
18 271 Сорокин Максим 2001 Москва   3 1:53:55.863 0:38:22.297 0:36:45.106 0:38:48.460  
19 327 Буев Антон 1999 Липецк   3 1:54:38.417 0:36:47.827 0:40:06.520 0:37:44.070  
20 703 Дудников Александр 1991 Москва   3 1:56:28.060 0:39:17.610 0:36:34.543 0:40:35.907  
21 720 Груздев Евгений 1991 Москва   3 2:01:30.003 0:41:51.607 0:39:49.198 0:39:49.198  
22 272 Арсеньев Дмитрий 1995 Москва   3 2:17:08.080 0:44:42.910 0:44:07.830 0:48:17.340  
23 260 Романов Алексанлр 1991 Одинцово   3 2:33:36.350 0:46:43.547 0:52:52.250 0:54:00.553  
DNF 233 Кузнецов Владимир 2001 Москва Ориента Ski-o 2 0:59:14.890 0:29:29.800 0:29:45.090    
DNF 302 Исраилов Ислам 1994 Кизилюрт   1 0:44:18.150 0:44:18.150      
DNF 234 Мосалов Георгий 1995 Москва   1 0:56:35.623 0:56:35.623      
DNF 749 иванников алексей 1999 москва   0 -:--:--        
    Мужчины 30-39 (33 км) (участников: 58)                  
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3  
1 265 Якушев Александр 1989 Москва   3 1:27:30.887 0:30:31.053 0:28:24.040 0:28:35.794  
2 308 Баранов Иван 1987 Брянск   3 1:29:40.060 0:31:59.357 0:29:05.823 0:28:34.880  
3 289 Воробьев Денис 1984 Москва becycle.ru 3 1:30:29.863 0:30:32.367 0:29:58.748 0:29:58.748  
4 699 Иванов Иван 1988 Москва ТК МГТУ 3 1:32:23.560 0:33:49.307 0:29:32.413 0:29:01.840  
5 286 Марковкин Андрей 1981 Балашиха ПЫХteam 3 1:32:28.370 0:31:50.963 0:30:12.360 0:30:25.047  
6 284 Щедрин Максим 1987 Балашиха STOLYAROV TEAM 3 1:32:49.853 0:32:23.730 0:30:15.070 0:30:11.053  
7 704 Зырянов Виталий 1986 Обнинск Malex SBR 3 1:32:59.087 0:29:09.877 0:31:35.136 0:32:14.074  
8 287 Пырсенков Максим 1983 Брянск Лично 3 1:33:13.093 0:32:21.293 0:30:39.617 0:30:12.183  
9 268 Фатыхов Дмитрий 1989 Москва   3 1:39:22.033 0:35:04.073 0:31:16.294 0:33:01.666  
10 701 Кащук Тарас 1988 Лыткарино Вне сезона 3 1:39:31.017 0:35:02.857 0:32:22.033 0:32:06.127  
11 348 Авдеев Федор 1987 Заокский   3 1:39:53.363 0:35:00.317 0:32:34.443 0:32:18.603  
12 322 Никитин Владимир 1987 Звенигород   3 1:39:57.853 0:34:38.527 0:31:50.390 0:33:28.936  
13 238 Слушков Николай 1984 Воскресенск ВелоВоскресенск 3 1:40:37.620 0:35:19.110 0:32:33.067 0:32:45.443  
14 226 Клапоусов Дмитрий 1981 Одинцово СК Силовичок 3 1:41:06.770 0:35:00.733 0:32:40.407 0:33:25.630  
15 338 Пучков Кирилл 1986 Москва Огурцы 3 1:43:59.463 0:37:58.620 0:32:48.540 0:33:12.303  
16 278 Игольников Иван 1988 Пушкино Stolyarov Team 3 1:44:02.443 0:35:34.087 0:33:31.363 0:34:56.993  
17 724 Прокудин Сергей 1989 Троицк DATA trening 3 1:44:03.860 0:37:06.560 0:33:29.067 0:33:28.233  
18 737 Досманов Виктор 1982 Москва Десперадос 3 1:44:43.930 0:36:03.827 0:34:40.803 0:33:59.300  
19 317 Ракчеев Сергей 1985 Москва Keep Moving 3 1:46:13.807 0:35:39.893 0:34:17.544 0:36:16.370  
20 735 Честных Дмитрий 1981 Балашиха   3 1:46:26.560 0:37:16.580 0:34:23.357 0:34:46.623  
21 300 Суровцев Дмитрий 1984 Москва redBike 3 1:46:52.297 0:36:54.577 0:35:30.770 0:34:26.950  
22 723 Грицюк Денис 1981 Коломна redBike 3 1:46:58.970 0:36:17.553 0:35:49.577 0:34:51.840  
23 321 Тиликин Иван 1988 Ступино redBike 3 1:47:34.827 0:36:44.033 0:33:59.750 0:36:51.044  
24 217 Разумный Владимир 1986 Москва   3 1:48:22.833 0:36:28.110 0:35:32.750 0:36:21.973  
25 730 Соколов Павел 1983 Балашиха ПЫXteam 3 1:49:15.313 0:36:51.777 0:35:16.163 0:37:07.373  
26 304 Бинелли Станислав 1985 Москва Keep Moving 3 1:49:18.487 0:35:38.620 0:33:11.263 0:40:28.604  
27 722 Игошин Станислав 1987 Москва - 3 1:50:28.970 0:36:43.027 0:36:52.971 0:36:52.972  
28 750 луконькин андрей 1985 москва   3 1:50:42.883 0:35:32.383 0:36:44.740 0:38:25.760  
29 713 Федоров Максим 1989 Москва ВелоВоскресенск 3 1:51:09.620 0:37:32.997 0:35:50.613 0:37:46.010  
30 276 Сапсырин Эльдар 1981 Воскресенск ВелоВоскресенск 3 1:51:52.137 0:40:16.063 0:36:01.234 0:35:34.840  
31 274 Муравьев Алексей 1986 Воронеж Hotdogs 3 1:52:37.107 0:38:14.853 0:35:55.760 0:38:26.494  
32 237 Корешков Сергей 1986 Воскресенск ВелоВоскресенск 3 1:53:27.003 0:39:22.783 0:36:22.194 0:37:42.026  
33 211 Мороз Александр 1982 Москва   3 1:53:43.413 0:40:08.997 0:36:58.690 0:36:35.726  
34 314 Сидоренко Артем 1986 Брянск   3 1:55:14.467 0:40:07.883 0:36:51.500 0:38:15.084  
35 347 Пышков Алексей 1985 Балашиха   3 1:56:12.127 0:38:51.403 0:38:11.214 0:39:09.510  
36 270 Усвайский Александр 1986 Щ елково Тояма Токанава 3 1:56:46.557 0:38:21.693 0:36:45.200 0:41:39.664  
37 261 Казаковцев Олег 1983 Москва   3 1:56:59.970 0:43:32.280 0:36:43.845 0:36:43.845  
38 325 Андреев Алексей 1981 Москва Туристы 3 2:00:20.877 0:39:33.547 0:37:20.690 0:43:26.640  
39 324 Соломатин Сергей 1982 Москва   3 2:00:21.477 0:42:04.610 0:39:08.433 0:39:08.434  
40 204 Гривачев Вадим 1990 Калуга   3 2:02:35.863 0:39:58.343 0:36:57.210 0:45:40.310  
41 742 Загородних Сергей 1984 Москва Альфа Битца 3 2:03:31.813 0:40:40.590 0:41:25.611 0:41:25.612  
42 340 Бойков Григорий 1985 Жуковский Velogearance 3 2:09:13.797 0:43:49.373 0:42:04.417 0:43:20.007  
43 294 Коновальчук Егор 1981 Москва   3 2:11:01.270 0:39:52.617 0:42:26.820 0:48:41.833  
44 344 Быков Дмитрий 1984 Балашиха   3 2:11:05.155 0:41:29.546 0:43:31.535 0:46:04.074  
45 341 Матвеев Андрей 1981 Жуковский ВНЕСЕЗОНА 3 2:11:36.493 0:43:39.350 0:43:14.407 0:44:42.736  
46 714 Звездин Ярослав 1988 Москва   3 2:15:52.717 0:45:05.090 0:42:43.303 0:48:04.324  
47 236 Васильев Алексей 1982 село Перхушково   3 2:15:57.920 0:41:24.303 0:40:54.114 0:53:39.503  
48 228 Александров Иван 1989 Москва   3 2:15:59.000 0:45:09.650 0:45:36.257 0:45:13.093  
49 281 Кучерук Роман 1983 Домодедово   3 2:16:07.757 0:44:56.880 0:43:46.557 0:47:24.320  
50 719 Макаров Артур 1989 Тула МТБ Тула 3 2:18:40.113 0:44:36.833 0:46:08.370 0:47:54.910  
51 731 Мамушкин Григорий 1972 Зеленоград   3 2:24:21.897 0:46:45.863 0:47:30.787 0:50:05.247  
52 342 Цапко Алексей 1987 Москва ВНЕСЕЗОНА 3 2:25:33.387 0:45:07.833 0:47:52.167 0:52:33.387  
53 710 Манукян Арег 1988 Москва   3 2:54:40.013 0:56:34.123 0:56:56.987 1:01:08.903  
54 201 Гохштейн Павел 1984 Москва   3 3:05:54.577 0:57:16.167 1:00:19.453 1:08:18.957  
DNF 259 Кобяков Артем 1989 Калуга   2 1:26:56.967 0:44:27.850 0:42:29.117    
DNF 706 Кучкин Анатолий 1990 Москва   2 1:44:15.360 0:48:46.023 0:55:29.337    
DNF 711 Щевьев Максим 1989 Москва   2 1:58:03.793 1:09:37.383 0:48:26.410    
DNF 293 Суворов Сергей 1988 Щелково   1 2:42:46.673 2:42:46.673      
    Мужчины 40-49 (33 км) (участников: 35)                  
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3  
1 231 Грицан Руслан 1978 Москва Scott Russia 3 1:22:11.267 0:28:40.017 0:26:38.926 0:26:52.324  
2 728 Жуков Андрей 1976 Москва Pro Trener 3 1:26:42.980 0:29:52.820 0:28:03.570 0:28:46.590  
3 247 Баранников Алексей 1975 Москва Pro Trener 3 1:27:23.800 0:29:52.117 0:28:02.976 0:29:28.707  
4 345 Шаповал Олег 1980 Электросталь Atakama bike 3 1:27:29.180 0:30:25.547 0:28:29.343 0:28:34.290  
5 310 Луконькин Тимофей 1974 Электросталь   3 1:28:27.817 0:30:30.347 0:28:48.266 0:29:09.204  
6 241 Красных Вячеслав 1980 Москва   3 1:30:43.097 0:32:01.780 0:29:01.980 0:29:39.337  
7 209 азизов алексей 1979 москва арам зам зам 3 1:31:07.413 0:31:46.083 0:29:21.300 0:30:00.030  
8 725 Савин Евгений 1976 Дедовск лично 3 1:31:20.980 0:32:16.840 0:29:47.027 0:29:17.113  
9 275 Замотин Олег 1975 Москва Pro trener 3 1:33:12.887 0:31:51.367 0:29:58.806 0:31:22.714  
10 243 Медин Николай 1978 Долгопрудный Долгопрудный 3 1:37:38.857 0:33:13.077 0:31:26.803 0:32:58.977  
11 210 Окатьев Егор 1971 Москва AramZamZamMTB 3 1:38:38.340 0:34:47.333 0:31:43.087 0:32:07.920  
12 346 Адаскин Сергей 1979 Москва velodoctor.ru 3 1:38:44.073 0:34:07.553 0:32:17.367 0:32:19.153  
13 323 Иванов Андрей 1978 Яхрома Туристы 3 1:40:51.157 0:34:39.350 0:30:56.820 0:35:14.987  
14 207 санкин микола 1978 подольск velogearance 3 1:41:05.480 0:34:49.297 0:32:50.640 0:33:25.543  
15 212 Воробьев Алексей 1979 Москва СК Альфа-Битца марафонская команда 3 1:41:28.923 0:35:11.290 0:33:12.617 0:33:05.016  
16 705 Максимов Сергей 1979 Москва   3 1:42:15.310 0:39:34.050 0:31:26.043 0:31:15.217  
17 262 Серов Андрей 1978 Москва   3 1:45:18.643 0:36:35.287 0:34:20.843 0:34:22.513  
18 246 Баранников Владимир 1973 Москва Pro Trener 3 1:46:36.307 0:35:49.063 0:35:00.314 0:35:46.930  
19 732 Мифтахов Ильяс 1978 Москва   3 1:46:59.873 0:37:23.050 0:34:27.167 0:35:09.656  
20 717 Есиков Максим 1978 Москва   3 1:47:04.373 0:37:00.323 0:34:46.310 0:35:17.740  
21 733 Львов Вадим 1972 Москва   3 1:47:54.027 0:36:19.363 0:35:42.054 0:35:52.610  
22 330 Котачев Алексей 1978 Кратово ПЫХteam 3 1:52:04.997 0:35:43.533 0:33:57.640 0:42:23.824  
23 200 Червяков Алексей 1979 Москва   3 1:53:59.337 0:39:40.120 0:35:49.567 0:38:29.650  
24 291 Волчков Николай 1971 Москва   3 1:55:16.830 0:38:45.037 0:37:10.286 0:39:21.507  
25 296 Урманчеев Мурад 1979 Балашиха   3 1:56:30.323 0:35:47.840 0:37:18.107 0:43:24.376  
26 273 Чекрыгин Сергей 1978 Москва   3 2:00:42.913 0:41:29.633 0:39:36.640 0:39:36.640  
27 740 сусарин иван 1980 москва диваны 3 2:02:12.787 0:41:42.093 0:40:15.347 0:40:15.347  
28 326 Куренков Дмитрий 1979 Королев Malex SRB 3 2:02:24.680 0:41:25.610 0:40:29.535 0:40:29.535  
29 320 Ханенко Андрей 1977 Кубинка   3 2:07:25.467 0:40:36.607 0:43:24.430 0:43:24.430  
30 225 Воробьев Алексей 1977 Москва АО АтомЭнергоСбыт 3 2:07:38.310 0:42:03.607 0:40:56.653 0:44:38.050  
31 216 Виноградов Александр 1973 Балашиха   3 2:08:59.763 0:43:38.440 0:42:40.661 0:42:40.662  
32 339 Булкин Михаил 1972 Реутов   3 2:16:30.597 0:45:32.350 0:44:00.750 0:46:57.497  
33 244 Буслов Антон 1974 Москва RespectBike 3 2:31:32.563 0:46:53.407 0:48:27.660 0:56:11.496  
34 311 Стрижов Федор 1976 Москва   3 2:42:52.407 0:50:35.053 0:49:51.157 1:02:26.197  
DNF 232 Ротарь Вадим 1980 Москва RespectBike 2 1:44:13.673 0:51:00.370 0:53:13.303    
    Мужчины 50+ (33 км) (участников: 27)                  
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3  
1 316 Ромадин Дмитрий 1970 Жуковский Velogear 3 1:27:01.513 0:29:49.287 0:28:05.303 0:29:06.923  
2 264 Жильцов Иван 1962 Москва   3 1:28:04.400 0:30:32.780 0:28:43.113 0:28:48.507  
3 218 Сорочан Игорь 1967 Москва ROSTOprint 3 1:31:03.717 0:31:11.603 0:29:40.010 0:30:12.104  
4 221 Подобедов Олег 1969 Ярославль FAKEL TEAM 3 1:31:17.557 0:31:51.877 0:29:59.000 0:29:26.680  
5 727 Денисов Александр 1966 Клин   3 1:32:51.493 0:31:13.860 0:29:02.617 0:32:35.016  
6 328 Столяров Юрий 1962 Moscow STOLYAROV TEAM 3 1:33:13.093 0:32:22.003 0:30:39.610 0:30:11.480  
7 239 Васильченков Юрий 1964 Протвино Cube Russia Team 3 1:34:07.447 0:31:24.590 0:30:40.083 0:32:02.774  
8 215 Ястребов Олег 1970 Зеленоград Desperados team 3 1:40:29.107 0:34:38.120 0:32:28.357 0:33:22.630  
9 297 Бабонин Дмитрий 1954 Дмитров   3 1:41:02.807 0:35:45.703 0:32:36.490 0:32:40.614  
10 729 Куликов Владимир 1969 Подольск СССР 3 1:41:07.677 0:34:40.763 0:33:03.434 0:33:23.480  
11 301 Кривенков Сергей 1967 Москва Лично 3 1:43:54.363 0:35:31.570 0:33:54.520 0:34:28.273  
12 715 Фурцак Алексей 1966 Москва Динамо 24 3 1:47:53.823 0:34:45.687 0:35:18.600 0:37:49.536  
13 307 Кожевников Константин 1966 Москва СК "Ромашково" 3 1:54:51.883 0:37:14.370 0:37:18.273 0:40:19.240  
