RVO Race 2023 (абсолютный зачёт)

Предварительные результаты на 13:07:24 05.09.2023

    (участников: 83)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3
1 44 Синцов Антон 1985 Москва   3 2:25:48.280 0:51:07.667 0:48:45.500 0:45:55.113
2 24 Селедков Иван 1983 Москва SERPANTIN 3 2:26:07.880 0:51:10.460 0:48:43.497 0:46:13.923
3 8 Орлов Артём 1984 Одинцово PRO TRENER 3 2:28:14.540 0:51:06.790 0:49:05.517 0:48:02.233
4 5 Осипов Даниил 2002 Одинцово   3 2:28:14.740 0:51:07.647 0:49:00.200 0:48:06.893
5 17 Гоголев Максим 1981 Самара   3 2:30:07.610 0:52:06.645 0:48:04.642 0:49:56.323
6 19 Ельцов Максим 1983 Барвиха ПЫХteam 3 2:31:33.297 0:51:06.190 0:49:05.713 0:51:21.394
7 2 Балев Юрий 1997 Москва РВО(Русское Велосипедное Общество) 3 2:33:57.357 0:51:16.220 0:49:55.790 0:52:45.347
8 25 Голованов Петр 1996 Москва РВО(Русское Велосипедное Общество) 3 2:33:57.760 0:51:11.383 0:50:23.704 0:52:22.673
9 26 Кузьмин Дмитрий 1981 Москва РВО(Русское Велосипедное Общество) 3 2:34:46.727 0:52:27.900 0:51:14.660 0:51:04.167
10 3 Хлопянов Тимофей 2003 Москва   3 2:34:46.727 0:51:17.058 0:51:56.592 0:51:33.077
11 35 Лунде Павел 1998 Санкт-Петербург   3 2:35:29.953 0:51:09.120 0:51:58.513 0:52:22.320
12 9 Разгуляев Дмитрий 1994 Королёв   3 2:36:21.353 0:52:45.057 0:52:05.513 0:51:30.783
13 690 Зубков Дмитрий 1980 Калуга VELOMAN-MALEX 3 2:37:09.210 0:53:14.740 0:51:31.287 0:52:23.183
14 6 Гордиенко Игорь 1983 Москва wildberries.ru 3 2:37:53.697 0:53:57.630 0:51:33.627 0:52:22.440
15 610 Фолифоров Антон 1987 Ковров РВО(Русское Велосипедное Общество) 3 2:37:54.097 0:53:56.627 0:51:34.196 0:52:23.274
16 621 Леонтьев Алексей 1991 Москва LBR 3 2:38:27.870 0:54:04.773 0:52:55.540 0:51:27.557
17 620 Дубровин Алексей 1987 Москва яспорт 3 2:39:41.497 0:53:56.010 0:51:38.257 0:54:07.230
18 630 Подставленников Сергей 1972 Пермь   3 2:40:29.290 0:55:45.430 0:52:50.660 0:51:53.200
19 669 Коваль Владимир 1993 Москва   3 2:40:29.493 0:55:14.637 0:52:52.253 0:52:22.603
20 651 Степанов Игорь 1985 Самара GOLDFINCH 3 2:42:47.900 0:55:15.640 0:52:53.317 0:54:38.943
21 638 Грибов Павел 1990 Одинцово ПЫХteam 3 2:43:07.263 0:56:06.990 0:53:00.773 0:53:59.500
22 658 Колосов Алексей 1973 Верховажье   3 2:44:58.223 0:55:16.543 0:52:53.324 0:56:48.356
23 27 Золотых Александр 1986 Краснодар doublesports 3 2:47:30.313 0:57:00.340 0:54:27.320 0:56:02.653
24 625 Епишев Павел 1988 Лыткарино   3 2:49:14.740 0:57:52.277 0:55:45.870 0:55:36.593
25 627 Скоробогатов Виталий 1975 Новосибирск РВО(Русское Велосипедное Общество) 3 2:49:26.373 0:56:53.133 0:56:15.757 0:56:17.483
26 697 Акиндинов Александр 1971 Рязань   3 2:50:13.440 1:00:15.013 0:55:21.494 0:54:36.933
27 695 Мамочкин Антон 1998 Подольск РВО(Русское Велосипедное Общество) 3 2:50:20.240 0:57:49.280 0:55:52.067 0:56:38.893
28 622 Шаров Валентин 1986 Лобня   3 2:50:20.840 0:58:28.843 0:55:10.750 0:56:41.247
29 612 Резников Илья 1984 Пушкино   3 2:51:08.770 0:57:52.893 0:55:46.094 0:57:29.783
30 628 Салауров Олег 1984 Вологда   3 2:51:51.833 0:58:55.587 0:56:07.310 0:56:48.936
31 615 Лаврентьев Владислав 1995 Москва Doublesports 3 2:51:58.540 0:58:52.560 0:56:11.340 0:56:54.640
32 642 Егоров Алексей 1983 Лыткарино ВНЕСЕЗОНА 3 2:52:00.143 0:58:53.467 0:56:07.796 0:56:58.880
33 616 Петручик Александр 1985 Руза   3 2:53:03.870 0:59:06.413 0:55:21.764 0:58:35.693
34 653 Мизеров Максим 1995 Москва Спортивный клуб Яндекса 3 2:54:14.767 0:56:52.233 0:56:29.294 1:00:53.240
35 675 Александров Андрей 1987 Moscow   3 2:54:49.793 0:57:48.380 0:57:06.120 0:59:55.293
36 637 Третьяков Алексей 1986 Обнинск Veloman-Malex 3 2:55:07.093 0:58:25.210 0:57:28.023 0:59:13.860
37 22 Чабинский Павел 1980 Москва wildberries.ru 3 2:55:37.313 1:01:27.830 0:56:12.710 0:57:56.773
38 614 Зырянов Виталий 1986 Обнинск Veloman-Malex 3 2:56:30.817 0:59:44.833 0:57:22.424 0:59:23.560
39 643 Швецов Максим 1987 Москва   3 2:57:35.470 0:59:33.450 0:57:27.703 1:00:34.317
40 611 Лапшин Павел 1973 Москва   3 2:59:00.710 1:01:10.313 0:57:26.500 1:00:23.897
41 696 Квашнин Павел 1991 Тула   3 3:00:28.267 0:59:17.573 0:59:05.740 1:02:04.954
42 672 Горшков Александр 1994 Истра   3 3:00:32.260 1:01:11.987 0:59:27.876 0:59:52.397
43 655 Денисов Александр 1966 Клин   3 3:00:41.220 1:01:12.203 0:58:19.297 1:01:09.720
44 626 Савин Евгений 1976 Дедовск   3 3:00:47.357 1:02:36.973 0:58:42.950 0:59:27.434
45 636 Закиев Олег 1985 Москва ТРИСПОРТ 3 3:02:09.600 1:01:54.957 0:58:42.730 1:01:31.913
46 693 Кукарский Лев 1996 Москва Doublesports 3 3:03:04.147 1:01:59.770 1:00:45.337 1:00:19.040
47 641 Рахманов Тимур 1985 Саратов   3 3:03:14.217 0:59:43.303 0:57:23.154 1:06:07.760
48 640 Федоров Максим 1989 Москва MTBtraining 3 3:03:33.330 1:01:59.567 1:01:55.016 0:59:38.747
49 659 Ипатьев Георгий 1988 Москва   3 3:04:29.253 1:04:40.703 0:59:14.480 1:00:34.070
50 698 Антошин Алексей 1965 Москва   3 3:04:37.850 1:02:18.413 1:00:15.027 1:02:04.410
51 679 Матвеев Сергей 1961 Москва Альфа Битца 3 3:04:39.483 1:02:09.843 1:00:23.194 1:02:06.446
52 660 Климанов Алексей 1971 Москва GOLDFINCH 3 3:06:24.563 1:02:30.520 1:01:13.253 1:02:40.790
53 635 Наумов Андрей 2001 Владимир   3 3:07:29.260 1:02:26.377 1:00:35.126 1:04:27.757
54 629 Щербаков Илья 1984 Тула mtbtula 3 3:09:50.933 1:02:25.273 1:00:10.210 1:07:15.450
55 689 Красов Илья 1970 Москва   3 3:10:16.277 1:03:29.237 1:00:58.543 1:05:48.497
56 656 Бударин Павел 2002 Москва   3 3:10:16.280 1:05:38.347 1:00:45.536 1:03:52.397
57 645 Андреев Николай 1989 Москва РВО(Русское Велосипедное Общество) 3 3:11:14.550 0:57:46.060 0:58:54.890 1:14:33.600
58 654 Михейчик Степан 1988 Москва   3 3:11:19.980 1:05:46.643 1:03:45.014 1:01:48.323
59 652 Нечипоренко Роман 1982 Москва ПЫХteam 3 3:11:47.400 1:01:37.690 1:03:18.777 1:06:50.933
60 678 Дик Владимир 1988 Москва Ski Factory 3 3:12:31.870 1:04:38.387 1:03:13.320 1:04:40.163
61 649 Магранов Виталий 1987 Москва   3 3:14:10.673 1:04:43.567 1:03:22.326 1:06:04.780
62 670 Ворушилов Евгений 1983 Москва   3 3:14:47.907 1:05:35.893 1:03:24.130 1:05:47.884
63 650 Тайков Михаил 1982 Москва   3 3:15:13.723 1:09:54.007 1:02:23.156 1:02:56.560
64 692 Жученко Алексей 1984 Малаховка   3 3:17:20.630 1:02:56.567 1:04:52.050 1:09:32.013
65 661 Балабов Сергей 1986 Тула   3 3:17:49.823 1:05:38.750 1:03:48.333 1:08:22.740
66 674 Мохов Владимир 1986 Реутов   3 3:23:24.123 1:06:21.057 1:07:09.056 1:09:54.010
67 644 Кулепов Алексей 1971 Вологда OKOR Racing 3 3:25:42.693 1:08:17.393 1:08:21.064 1:09:04.236
68 619 Потапов Владимир 1979 Москва   3 3:26:36.497 1:07:22.280 1:06:50.107 1:12:24.110
69 624 Златокрылец Максим 1979 Москва   3 3:26:52.753 1:08:38.857 1:07:50.266 1:10:23.630
70 699 Кривенков Сергей 1967 Москва   3 3:28:56.410 1:10:06.053 1:08:01.730 1:10:48.627
71 694 Долгинин Максим 1984 Москва GOLDFINCH 3 3:29:56.773 1:08:43.270 1:06:51.000 1:14:22.503
72 671 Белоусов Артем 1983 Тольятти   3 3:32:27.387 1:09:49.073 1:08:42.334 1:13:55.980
73 676 Симонов Роман 1984 Москва   3 3:34:15.883 1:08:37.853 1:09:24.356 1:16:13.674
74 613 Тарасов Александр 1990 г Москва   3 3:35:45.823 1:05:37.540 1:09:07.967 1:21:00.316
75 673 Ефимов Георгий 1997 Москва   3 3:38:14.383 1:22:34.473 1:05:47.494 1:09:52.416
76 634 Бадюк Сергей 1985 Москва   3 3:42:34.633 1:11:17.337 1:14:05.850 1:17:11.446
77 668 Красавин Иван 1990 Москва Sport Project 3 3:46:16.423 1:11:48.063 1:13:34.320 1:20:54.040
78 639 Беляков Владислав 1969 Москва Альфа-Битца 3 4:08:59.733 1:21:23.260 1:20:45.307 1:26:51.166
79 609 Сапсырин Эльдар 1981 Воскресенск Вело Воскресенск 3 4:11:19.425 1:35:02.782 1:18:14.293 1:18:02.350
80 657 Кузнецов Александр 1981 Ленинград   3 4:21:16.160 1:23:44.930 1:25:20.190 1:32:11.040
81 677 Шехирев Евгений 1982 Москва   3 4:41:08.657 1:31:00.883 1:28:57.280 1:41:10.494
82 623 Жуков Анлрей 1976 Москва PRO TRENER 1 0:57:17.857 0:57:17.857    
DNF 691 Карпухин Евгений 1994 Москва   0 -:--:--      
    (участников: 129)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2  
1 490 Кузьмин Алексей 2005 Москва   2 1:49:42.653 0:55:42.540 0:54:00.113  
2 464 Брызгалов Даниил 2005 Москва   2 1:50:50.510 0:56:23.260 0:54:27.250  
3 411 Чуйкин Сергей 1983 Ковров   2 1:52:01.063 0:56:35.390 0:55:25.673  
4 468 Дзыбан Иоанн 2006 Электроугли   2 1:53:18.013 0:58:18.964 0:54:59.049  
5 466 Логачев Илья 2008 Москва   2 1:53:23.430 0:58:19.607 0:55:03.823  
6 493 Корнев Андрей 1984 Москва GOLDFINCH 2 1:53:57.473 0:56:24.463 0:57:33.010  
7 49 Фолифорова Светлана 1993 Ковров   2 1:55:35.710 0:58:52.143 0:56:43.567  
8 543 Шаповал Олег 1980 Электросталь   2 1:56:44.903 0:56:34.653 1:00:10.250  
9 1 Ахмадуллина Гузель 1994 Москва Fischer Athletes 2 1:57:24.620 1:00:04.850 0:57:19.770  
10 492 Бобков Антон 1988 Тамбов   2 1:58:13.847 1:00:44.367 0:57:29.480  
11 441 Тертыш Андрей 1980 Москва AVT/VPLAB 2 1:58:59.290 1:02:27.390 0:56:31.900  
12 16 Гоголева Елена 1980 Самара   2 1:59:10.587 1:00:26.733 0:58:43.854  
13 518 Кузнецов Павел 1981 Москва   2 2:00:37.327 1:01:48.250 0:58:49.077  
14 33 Афанасьева Надежда 2001 Москва   2 2:01:17.130 1:00:24.603 1:00:52.527  
15 415 Столяров Юрий 1962 Москва Столяров тим 2 2:01:31.537 1:01:41.507 0:59:50.030  
16 461 Таргулян Игорь 2001 Москва RVO Training 2 2:01:36.167 1:02:16.537 0:59:19.630  
17 432 Родинков Артём 2005 Москва   2 2:03:27.187 1:04:48.933 0:58:38.254  
18 438 Палехов Алексей 1968 Протвино   2 2:04:33.140 1:03:21.957 1:01:11.183  
19 421 Вьюнников Петр 1983 Обнинск MalexSRB 2 2:04:33.143 1:04:25.780 1:00:07.363  
20 550 Михайлов Егор 2001 Иваново   2 2:05:12.673 1:02:51.790 1:02:20.883  
21 542 Виденичев Дмитрий 1982 Москва   2 2:05:30.640 1:03:19.417 1:02:11.223  
22 467 Шелехов Иван 2008 Зеленоград (Москва)   2 2:05:50.383 1:00:26.533 1:05:23.850  
23 18 Новикова Анна 1984 Москва ПЫХteam 2 2:06:11.120 1:04:31.573 1:01:39.547  
24 481 Самарин Евгений 1985 Рошаль temptraining.ru 2 2:06:31.960 1:04:50.433 1:01:41.527  
25 434 Фомин Павел 1983 Москва   2 2:06:54.493 1:08:35.240 0:58:19.253  
26 15 Малыгина Надежда 1980 Обнинск, Калужская обл., Россия Veloman-Malex 2 2:07:08.613 1:04:31.973 1:02:36.640  
27 447 Иванов Денис 1988 Санкт-Петербург МТБТренинг 2 2:08:37.587 1:03:35.723 1:05:01.864  
28 477 Крюков Александр 1991 Москва Desperados Team 2 2:08:44.910 1:07:17.350 1:01:27.560  
29 519 Галькевич Андрей 1975 Москва   2 2:09:28.813 1:05:03.680 1:04:25.133  
30 7 Бондарева Юлия 1982 Москва Амазонки 2 2:10:26.303 1:05:40.843 1:04:45.460  
31 516 Сучкова Мария 1984 Вологда   2 2:10:33.560 1:06:48.073 1:03:45.487  
32 484 Дерябин Алексей 1988 Москва   2 2:10:35.967 1:06:57.567 1:03:38.400  
33 410 Козьмин Леонид 1962 Москва   2 2:10:48.427 1:07:49.327 1:02:59.100  
34 420 Адаскин Сергей 1979 Москва   2 2:11:00.213 1:06:25.693 1:04:34.520  
35 514 Свистич Алексей 1977 Москва   2 2:11:19.557 1:05:54.707 1:05:24.850  
36 419 Минибаев Степан 1995 Калуга   2 2:11:37.707 1:06:26.803 1:05:10.904  
37 510 Чикалов Александр 1991 Москва Bitza 2 2:11:43.677 1:07:37.863 1:04:05.814  
38 505 Гуляев Владимир 1990 Москва   2 2:11:44.400 1:07:00.180 1:04:44.220  
39 720 Свечников Александр 1994 Москва Doublesports 2 2:12:12.315 1:07:04.537 1:05:07.778  
40 430 Ростовцева Марина 1985 Москва   2 2:12:14.777 1:08:19.817 1:03:54.960  
41 536 Жуйков Георгий 1987 Подольск   2 2:12:57.727 1:06:00.657 1:06:57.070  
42 544 Баранников Алексей 1975 Москва PRO TRENER 2 2:13:15.490 0:58:37.083 1:14:38.407  
43 4 Гулевских Александра 1998 Москва РВО(Русское Велосипедное Общество) 2 2:13:16.097 1:05:42.553 1:07:33.544  
44 433 Кулаев Артур 1984 Ногинск   2 2:13:43.193 1:07:16.130 1:06:27.063  
45 457 Саттаров Линар 1997 Монино   2 2:15:19.893 1:09:09.747 1:06:10.146  
46 417 Силенская Ксения 1985 Дзержинский   2 2:17:13.433 1:10:55.190 1:06:18.243  
47 511 Уткин Александр 1967 Москва   2 2:17:15.387 1:08:20.317 1:08:55.070  
48 459 Окатьев Егор 1971 Москва   2 2:18:12.943 1:09:33.723 1:08:39.220  
49 437 Дегтярев Денис 1986 Москва   2 2:19:41.177 1:10:02.783 1:09:38.394  
50 442 Исаков Игорь 1964 Москва   2 2:20:16.020 1:13:05.120 1:07:10.900  
51 483 Сегизбаев Кайрат 1985 Москва SERPANTIN 2 2:20:25.737 1:11:04.643 1:09:21.094  
52 465 Нерозин Дмитрий 1975 Обнинск redbike 2 2:21:25.783 1:13:45.723 1:07:40.060  
53 517 Королёв Олег 1970 Видное   2 2:21:37.300 1:09:41.233 1:11:56.067  
54 444 Чепкасов Евгений 1980 Москва   2 2:22:31.017 1:11:57.923 1:10:33.094  
55 456 Романцев Денис 1986 Железнодорожный   2 2:24:09.557 1:11:02.100 1:13:07.457  
56 460 Чечаев Сергей 1988 Москва   2 2:24:10.263 1:06:58.170 1:17:12.093  
57 535 Солодкий Алексей 2001 Москва   2 2:26:45.423 1:12:54.413 1:13:51.010  
58 512 Ерошенко Денис 2003 Москва   2 2:27:23.717 1:16:50.397 1:10:33.320  
59 533 Соколов Борис 1983 москва SERPANTIN 2 2:28:02.157 1:16:53.630 1:11:08.527  
60 719 Иванов Андрей 1990 Москва   2 2:29:24.541 1:15:21.182 1:14:03.359  
61 436 Феньев Филипп 1974 Москва ProstoBeg 2 2:29:30.600 1:16:02.657 1:13:27.943  
62 485 Воробьев Алексей 1979 Москва   2 2:29:38.750 1:15:25.427 1:14:13.323  
63 515 Ивахненко Денис 1984 Москва AR 2 2:29:41.053 1:13:14.333 1:16:26.720  
64 425 Акимов Павел 1985 г. Москва   2 2:29:47.543 1:17:17.940 1:12:29.603  
65 455 Фокс Никки 1992 Москва Амазонки 2 2:30:06.933 1:15:23.530 1:14:43.403  
66 476 Ращепкин Максим 1988 Москва   2 2:32:16.250 1:19:47.200 1:12:29.050  
67 50 Маслова Жанна 1982 Самара MTBtraining 2 2:32:26.747 1:15:52.910 1:16:33.837  
68 487 Митрофанов Антон 1983 Москва СК "МарьиноМультиСпорт" 2 2:33:27.403 1:21:20.600 1:12:06.803  
69 509 Бекурин Николай 1988 Москва   2 2:34:13.073 1:15:06.870 1:19:06.203  
70 717 Постников Антон 1987 Видное   2 2:34:46.503 1:19:37.990 1:15:08.513  
71 440 Коршак Михаил 1986 Москва   2 2:35:36.812 1:20:08.319 1:15:28.493  
72 513 Кузьмина Мика 1986 Москва   2 2:35:46.090 1:16:27.177 1:19:18.913  
73 540 Куренков Дмитрий 1979 Королев Ski Factory 2 2:36:57.760 1:21:46.187 1:15:11.573  
74 489 Исаков Антон 1985 Москва SERPANTIN 2 2:37:58.747 1:16:08.680 1:21:50.067  
75 504 Чулков Максим 1979 Москва   2 2:38:18.030 1:21:45.083 1:16:32.947  
76 418 Алферов Дмитрий 1970 Москва   2 2:38:37.410 1:20:06.033 1:18:31.377  
77 435 Николаев Александр 1976 Климовск ЛК "Заречье" 2 2:38:43.547 1:21:40.050 1:17:03.497  
78 507 Тихонов Андрей 1992 Москва   2 2:39:06.263 1:14:51.410 1:24:14.853  
79 462 Герасименко Роман 1988 Москва   2 2:39:43.600 1:21:02.163 1:18:41.437  
80 426 Калпинский Алексей 1981 Москва   2 2:40:39.783 1:21:48.497 1:18:51.286  
81 473 Дараган Дмитрий 1957 Москва BBB team-velosite.ru 2 2:41:38.047 1:20:41.897 1:20:56.150  
82 508 Андрюшин Михаил 1991 Москва   2 2:43:32.773 1:19:58.790 1:23:33.983  
83 431 Малахов Никита 1980 Москва Velo-Baza 2 2:43:55.683 1:20:00.097 1:23:55.586  
84 413 Пухов Евгений 1980 Москва SkiPlus 2 2:44:44.073 1:19:57.450 1:24:46.623  
85 539 Подкур Роман 2008 Москва   2 2:48:50.033 1:20:52.283 1:27:57.750  
86 545 Кожевников Константин 1966 Москва   2 2:49:52.247 1:22:29.677 1:27:22.570  
87 549 Якимов Александр 1998 Москва   2 2:50:32.150 1:25:23.863 1:25:08.287  
88 547 Шайтанов Сергей 1991 Москва   2 2:56:23.897 1:22:42.200 1:33:41.697  
89 443 Топорков Ярослав 1983 Москва   2 2:57:42.020 1:23:33.797 1:34:08.223  
90 479 Сташинскас Сергей 1978 Москва   2 3:00:45.777 1:31:00.627 1:29:45.150  
91 488 Скуратов Сергей 1969 Москва   2 3:02:13.907 1:27:22.616 1:34:51.291  
92 503 К Михаил 1984 Москва   2 3:03:36.030 1:34:33.320 1:29:02.710  
93 414 Тихонова Татьяна 1982 Москва   2 3:03:41.240 1:31:01.337 1:32:39.903  
94 470 Завойкин Александр 1987 Москва   2 3:06:16.237 1:34:58.097 1:31:18.140  
95 538 Гайдаш Максим 2008 Москва   2 3:09:36.410 1:31:21.170 1:38:15.240  
96 500 Калита Нина 1979 Москва   2 3:12:03.050 1:35:42.727 1:36:20.323  
97 412 Зубов Павел 1995 Подольск   2 3:12:29.673 1:29:31.583 1:42:58.090  
98 445 Привезенцев Виталий 1979 Домодедово   2 3:13:20.057 1:32:26.773 1:40:53.284  
99 491 Осадчий Андрей 1998 Москва   2 3:15:19.270 1:40:40.010 1:34:39.260  
100 439 Грибков Михаил 1980 Москва Velo-Baza 2 3:19:30.317 1:29:42.170 1:49:48.147  
101 718 Ивлев Павел 1991 Москва ПлавКлуб 2 3:19:37.857 1:46:03.140 1:33:34.717  
102 427 Боровков Дмитрий 1988 Москва   2 3:23:07.673 1:38:32.390 1:44:35.283  
103 463 Карюкин Семён 1990 Москва   2 3:23:08.823 1:32:34.411 1:50:34.412  
104 480 Радовская Мария 1987 Москва   2 3:23:28.370 1:45:52.357 1:37:36.013  
105 416 Румянцев Артём 1983 Москва   2 3:24:43.640 1:37:23.400 1:47:20.240  
106 546 Страстов Александр 1951 Лодейное Поле   2 3:28:36.397 1:48:52.397 1:39:44.000  
107 454 Смоленцева Дарья 1998 Москва   2 3:33:09.140 1:40:57.343 1:52:11.797  
108 541 Кущиков Алексей 1988 Москва   2 3:33:11.367 1:39:42.420 1:53:28.947  
109 429 Помогайбо Владимир 1988 Пушкино   2 3:33:16.203 1:50:28.717 1:42:47.486  
110 428 Шатохин Виталий 1984 Москва   2 3:47:51.067 1:47:21.070 2:00:29.997  
111 534 Полежаев Николай 1992 Москва   2 3:48:57.893 1:43:41.897 2:05:15.996  
112 548 Жидкова Ирина 1983 Москва   2 3:49:04.070 1:43:52.947 2:05:11.123  
113 716 Шапошников Максим 2000 Москва   2 3:49:15.077 1:38:16.093 2:10:58.984  
114 453 Гетманцев Павел 2000 Пушкино   2 3:49:16.520 1:29:22.277 2:19:54.243  
115 423 Каримов Александр 1983 Москва   2 3:57:21.793 1:55:55.367 2:01:26.426  
116 474 Хамидуллин Роман 2006 Москва   2 4:13:56.787 1:49:45.867 2:24:10.920  
117 475 Хамидуллин Рустам 1982 Москва   2 4:13:59.060 1:52:38.913 2:21:20.147  
118 469 Шведов Вячеслав 2004 Москва   1 1:01:42.610 1:01:42.610    
119 446 Ульянов Ярослав 2008 Москва   1 1:01:47.447 1:01:47.447    
120 458 Ан Михаил 1997 Москва   1 1:26:34.037 1:26:34.037    
121 537 Кузьмичева Татьяна 1993 Подольск   1 1:36:55.270 1:36:55.270    
122 260 Чудаков Андрей 1984 Москва   1 1:37:51.687 1:37:51.687    
123 494 Чепрасов Иван 1989 Москва   1 1:37:56.537 1:37:56.537    
124 506 Сочилин Андрей 1988 Подольск   1 2:01:55.163 2:01:55.163    
125 471 Медведев Денис 1989 Москва INGOsport 1 2:04:56.213 2:04:56.213    
126 478 Сизякин Антон 1982 г Москва   1 2:18:35.308 2:18:35.308    
127 472 Медведев Ринат 1991 Москва   1 2:26:39.893 2:26:39.893    
DNF 482 Шестаков Аркадий 1981 Москва RZD 0 -:--:--      
DNF 486 Лисовский Олег 1970 Москва   0 -:--:--      
    (участников: 137)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 354 Безруков Алексей 1985 Москва   1 0:56:05.378 0:56:05.378    
2 279 Сазонов Алексей 1984 Москва   1 0:56:58.973 0:56:58.973    
3 210 Коломнин Леонид 2005 Москва   1 0:58:18.337 0:58:18.337    
4 347 Денисов Александр 1991 Семеновское   1 1:04:15.873 1:04:15.873    
5 238 Чечаев Александр 1980 Москва   1 1:05:50.450 1:05:50.450    
6 308 Усвайский Александр 1986 Щёлково   1 1:06:51.603 1:06:51.603    
7 214 Селезнев Александр 1981 Москва   1 1:07:34.327 1:07:34.327    
8 234 Куликов Владимир 1969 Подольск   1 1:07:54.590 1:07:54.590    
9 313 Белова Александра 2004 Орехово-Зуево   1 1:07:55.893 1:07:55.893    
10 344 Котков Евгений Александрович 1982 Наро-Фоминск   1 1:09:10.757 1:09:10.757    
11 295 Чарнота Степан 2004 Москва   1 1:09:29.057 1:09:29.057    
12 225 Гуреев Константин 1982 Москва   1 1:10:09.863 1:10:09.863    
13 319 Никитин Олег 1991 Красногорск   1 1:10:18.473 1:10:18.473    
14 219 Бойков Григорий 1985 Москва Velogearance 1 1:11:00.697 1:11:00.697    
15 292 Маковей Дмитрий 1991 Москва   1 1:11:10.303 1:11:10.303    
16 342 Янушкевич Михаил 2004 Москва   1 1:11:31.967 1:11:31.967    
17 282 Иванов Фёдор 1981 Лобня   1 1:12:06.943 1:12:06.943    
18 212 Баранов Сергей 1982 Москва Training in parks 1 1:12:10.793 1:12:10.793    
19 358 Куркин Дмитрий 1981 Москва I Love Supersport 1 1:12:40.423 1:12:40.423    
20 220 Емельяненков Дмитрий 1975 Брянск   1 1:13:46.427 1:13:46.427    
21 322 Сизов Денис 1991 Москва   1 1:13:56.887 1:13:56.887    
22 272 Волков Максим 1986 Тула   1 1:14:12.150 1:14:12.150    
23 228 Ершов Александр 1984 Москва ЗОЖ без Макса 1 1:14:29.547 1:14:29.547    
24 304 Коньков Артем 1988 Тверь   1 1:15:19.733 1:15:19.733    
25 353 Смирнов Федор 1979 Мск   1 1:15:24.967 1:15:24.967    
26 222 Перевалов Владимир 1983 Москва   1 1:15:27.730 1:15:27.730    
27 223 Шуклин Алексей 1975 Москва   1 1:15:31.427 1:15:31.427    
28 306 Иванов Олег 1980 Москва   1 1:15:49.240 1:15:49.240    
29 343 Давыдов Денис 1992 Москва   1 1:16:13.983 1:16:13.983    
30 269 Русаков Дмитрий 1980 Красногорск gmNo1 1 1:16:30.660 1:16:30.660    
31 315 Арсеньев Дмитрий 1995 Москва   1 1:16:50.610 1:16:50.610    
32 200 Онищенко Иван 1984 Москва   1 1:17:38.760 1:17:38.760    
33 345 Шухнин Даниил 1990 Наро-Фоминск   1 1:17:38.967 1:17:38.967    
34 232 Котелкин Анатолий 1974 Москва   1 1:17:39.370 1:17:39.370    
35 251 Горячев Андрей 1981 Москва СВАО   1 1:17:44.477 1:17:44.477    
36 332 Юшинский Сергей 1985 Ромашково   1 1:18:21.257 1:18:21.257    
37 302 Пучков Сергей 1994 Химки   1 1:18:37.937 1:18:37.937    
38 346 Тазов Андрей 1991 Москва   1 1:18:39.267 1:18:39.267    
39 317 Кошкин Андрей 1988 Москва   1 1:18:43.663 1:18:43.663    
40 305 Мозалев Владимир 1991 Москва   1 1:19:09.287 1:19:09.287    
41 321 Рязанцев Илья 1990 Долгопрудный   1 1:19:12.197 1:19:12.197    
42 290 Баженов Эрнест 1996 Луховицы   1 1:19:13.967 1:19:13.967    
43 237 Рыжков Антон 1990 Москва   1 1:19:31.180 1:19:31.180    
44 231 Коновальчук Егор 1981 Москва Silver Swim 1 1:19:53.350 1:19:53.350    
45 349 Кузин Александр 1979 Красногорск   1 1:19:56.103 1:19:56.103    
46 323 Волохов Владислав 1995 Москва   1 1:20:01.710 1:20:01.710    
47 277 Лебедев Егор 1985 Москва   1 1:20:35.743 1:20:35.743    
48 245 Бизяев Никита 1994 Лыткарино   1 1:20:39.977 1:20:39.977    
49 296 Кирющенко Вячеслав 1984 Москва   1 1:21:00.243 1:21:00.243    
50 211 Попов Дмитрий 1982 Москва   1 1:21:04.290 1:21:04.290    
51 243 Кузьмина Арина 2003 Москва   1 1:21:07.525 1:21:07.525    
52 227 Меркулов Вадим 1977 Москва   1 1:21:08.640 1:21:08.640    
53 278 Денисов Владимир 1982 Москва   1 1:21:12.780 1:21:12.780    
54 333 Юшинский Максим 2004 Moscow   1 1:21:31.397 1:21:31.397    
55 268 Каменский Александр 1997 Москва   1 1:21:34.630 1:21:34.630    
56 266 Фоменко Артем 1996 Москва   1 1:22:14.263 1:22:14.263    
57 314 Немов Алексей 1990 Москва Альфа-Битца 1 1:22:44.043 1:22:44.043    
58 359 Михеев Александр 1986 Нижний Новгород   1 1:22:50.290 1:22:50.290    
59 351 Шевчик Сергей 1989 Москва   1 1:23:08.707 1:23:08.707    
60 271 Короткин Борис 1987 москва   1 1:23:11.800 1:23:11.800    
