RVO Race 2024 (абсолютный зачёт)

Итоговый протокол

    (участников: 95)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3
1 693 Орлов Артём 1984 Одинцово ProTrener 3 2:22:37.480 0:48:00.433 0:46:51.300 0:47:45.747
2 691 Ельцов Максим 1983 Барвиха ПЫХteam 3 2:26:09.753 0:48:00.870 0:48:18.550 0:49:50.333
3 633 Хлопянов Тимофей 2003 Москва Веломаркет 3 2:29:05.000 0:48:33.887 0:50:25.606 0:50:05.507
4 644 Балев Юрий 1997 Москва РВО (Русское Велосипедное Общество) 3 2:29:05.767 0:48:34.870 0:49:56.123 0:50:34.774
5 683 Голованов Петр 1996 Москуа РВО(Русское велосипедное общество) 3 2:29:05.987 0:48:34.323 0:49:56.124 0:50:35.540
6 719 Жиляков Алексей 1994 Екатеринбург ВологдаМарафон 3 2:29:05.987 0:49:03.650 0:49:28.547 0:50:33.790
7 711 Кормаков Павел 2003 Вологда Protrener-GarantautoMTBteam 3 2:30:02.577 0:49:02.337 0:49:40.346 0:51:19.894
8 665 Зубков Дмитрий 1980 Калуга MalexVeloman 3 2:30:08.567 0:50:21.907 0:50:16.040 0:49:30.620
9 681 Трошин Андрей 1991 Иваново Веломаркет-ЦСКА 3 2:30:16.783 0:50:19.390 0:50:20.310 0:49:37.083
10 706 Кузьмин Дмитрий 1981 Москва РВО (Русское Велосипедное Общество) 3 2:30:27.550 0:50:20.373 0:50:18.560 0:49:48.617
11 650 Грибов Павел 1990 Одинцово ПЫХteam 3 2:30:50.110 0:51:17.689 0:49:46.210 0:49:46.211
12 712 Вылегжанин Дмитрий 1992 Санкт-Петербург 5G CCN 3 2:35:50.220 0:50:55.873 0:50:33.610 0:54:20.737
13 675 Коваль Владимир 1993 Москва ЯСПОРТ 3 2:36:12.573 0:52:08.933 0:50:57.320 0:53:06.320
14 967 Андреев Николай 1989 Москва РВО (Русское Велосипедное Общество) 3 2:37:35.923 0:52:07.183 0:52:08.534 0:53:20.206
15 722 Колосов Алексей 1973 Верховажье Вологдамарафон 3 2:37:36.580 0:52:11.417 0:52:01.783 0:53:23.380
16 646 Салауров Олег 1984 Вологда ВологдаМарафон 3 2:37:44.337 0:53:25.617 0:51:51.846 0:52:26.874
17 721 Серов Игорь 1990 Сокол ВологдаМарафон 3 2:37:53.560 0:53:26.163 0:51:50.864 0:52:36.533
18 694 Скоробогатов Виталий 1975 Ромашково РВО (Русское велосипедное общество) 3 2:38:07.700 0:52:08.167 0:52:08.313 0:53:51.220
19 620 Рябков Игорь 1983 Москва #igotren 3 2:40:01.587 0:54:18.930 0:52:59.577 0:52:43.080
20 640 Золотых Александр 1986 Москва VELOSPORT. Ru 3 2:41:15.797 0:53:24.413 0:51:52.287 0:55:59.097
21 671 Подставленников Сергей 1972 г Пермь   3 2:41:49.583 0:53:27.913 0:53:22.297 0:54:59.373
22 798 Хахубия Давид 1985 Владимир Data training 3 2:41:56.567 0:53:54.680 0:53:37.267 0:54:24.620
23 724 Камалетдинов Кирилл 1987 Москва Чесс парк 3 2:42:38.833 0:54:37.710 0:52:46.500 0:55:14.623
24 677 Дубровин Алексей 1987 Москва ЯСПОРТ 3 2:42:46.317 0:50:55.547 1:00:50.896 0:50:59.874
25 667 Квашнин Павел 1991 Тула   3 2:42:47.850 0:54:43.380 0:53:05.837 0:54:58.633
26 656 Николаев Александр 1994 Санкт-Петербург 5G CCN 3 2:42:57.103 0:52:09.370 0:50:40.340 1:00:07.393
27 670 Акиндинов Александр 1981 Рязань   3 2:43:04.567 0:55:26.910 0:53:33.593 0:54:04.064
28 657 Гренавцев Иван 1987 Таганрог Double sport 3 2:44:19.030 0:54:03.663 0:55:04.537 0:55:10.830
29 682 Кукарский Лев 1996 Москва Double-Sports 3 2:44:40.113 0:54:32.757 0:54:35.003 0:55:32.353
30 637 Григорьевых Данил 1992 Москва   3 2:44:56.583 0:54:47.380 0:54:32.600 0:55:36.603
31 654 Малышев Леонид 1983 Москва   3 2:45:03.800 0:54:15.383 0:55:05.584 0:55:42.833
32 713 Баранов Алексей 1981 Москва   3 2:45:14.080 0:54:33.630 0:54:45.587 0:55:54.863
33 641 Чабинский Павел 1980 Москва wildberries.ru 3 2:46:06.780 0:54:14.273 0:54:08.174 0:57:44.333
34 669 Мамочкин Антон 1998 Подольск РВО (Русское Велосипедное Общество) 3 2:48:14.827 0:54:34.177 0:54:46.353 0:58:54.297
35 687 Федоров Максим 1989 Москва Double Sports 3 2:48:59.847 0:55:14.923 0:55:05.597 0:58:39.327
36 645 Клюев Константин 1981 Москва ETALON team 3 2:49:39.053 0:53:59.867 0:57:40.356 0:57:58.830
37 725 Карпов Андрей 1982 Иваново   3 2:49:43.800 0:55:26.253 0:54:41.474 0:59:36.073
38 617 Шипилов Евгений 1983 Москва   3 2:49:54.577 0:55:19.393 0:55:08.550 0:59:26.634
39 638 Зырянов Виталий 1986 Обнинск Malex Veloman 3 2:50:00.920 0:57:36.217 0:55:02.246 0:57:22.457
40 663 Александр Александр 1979 Тарногский Городок SkiBike35 3 2:50:16.080 0:54:46.397 0:57:42.583 0:57:47.100
41 705 Нечипоренко Роман 1982 Москва ПЫХteam 3 2:50:25.020 0:55:58.127 0:56:44.070 0:57:42.823
42 715 Михейчик Степан 1988 Москва HBFS 3 2:51:02.103 0:58:17.707 0:56:27.823 0:56:16.573
43 668 Шорин Максим 1971 Москва   3 2:51:13.323 0:57:13.717 0:56:09.260 0:57:50.346
44 686 Окуневич Сергей 1993 Санкт-Петербург 5G CCN 3 2:51:14.307 0:57:42.107 0:55:29.333 0:58:02.867
45 704 Бударин Павел 2002 Москва   3 2:52:05.090 0:55:24.940 0:57:11.447 0:59:28.703
46 703 Федосеев Дмитрий 1979 Москва   3 2:54:15.333 0:56:54.123 0:56:44.084 1:00:37.126
47 708 Красов Илья 1970 Москва АбырАбыр 3 2:54:43.377 0:57:18.640 0:56:36.103 1:00:48.634
48 692 Логачев Александр 1976 г Москва Bivium 3 2:55:13.560 0:55:44.707 0:57:19.280 1:02:09.573
49 710 Чикалов Александр 1991 Москва Bitza 3 2:56:34.310 0:57:37.200 0:57:00.780 1:01:56.330
50 618 Воробьев Денис 1984 Москва Becycle.ru 3 2:57:14.797 0:55:20.923 0:57:07.074 1:04:46.800
51 662 Подобедов Олег 1969 Ярославль 5G CCN 3 2:57:34.363 0:56:54.670 0:59:41.073 1:00:58.620
52 696 Голдобин Евгений 1978 Москва CustomLAB 3 2:57:38.833 0:58:47.703 0:58:19.264 1:00:31.866
53 707 Коновальцев Олег 1980 Москва LD ski team int. 3 2:57:57.227 1:00:14.880 0:58:23.600 0:59:18.747
54 621 Балабов Сергей 1986 Тула   3 2:58:24.607 0:56:06.393 0:59:42.587 1:02:35.627
55 720 Магранов Виталий 1987 Москва Настоящий Велач 3 2:59:26.800 0:59:23.937 0:58:56.510 1:01:06.353
56 796 Котов Александр 1987 Москва MTBtraining 3 3:00:39.857 1:00:54.487 0:57:30.756 1:02:14.614
57 643 Запоржин Владимир 1963 Вологодская обл   3 3:00:58.057 0:57:19.623 0:59:24.417 1:04:14.017
58 700 Виденичев Дмитрий 1982 Москва   3 3:01:43.550 0:58:55.720 1:00:06.300 1:02:41.530
59 795 Малыгин Александр 1970 Обнинск Malex Veloman 3 3:02:33.287 1:00:24.677 1:00:16.033 1:01:52.577
60 726 Матвеев Сергей 1961 Москва Альфа--Битца 3 3:04:48.599 1:00:23.473 1:00:15.544 1:04:09.582
61 723 Минаев Сергей 1987 Тула mtbtula 3 3:05:57.073 1:00:27.630 1:00:17.357 1:05:12.086
62 647 Антошин Алексей 1965 Москва   3 3:06:39.597 0:59:45.407 1:00:54.046 1:06:00.144
63 672 Дик Владимир 1988 Москва   3 3:09:27.267 1:00:07.880 1:03:12.323 1:06:07.064
64 695 Чумак Климентий 1985 Раздоры   3 3:10:23.820 1:00:38.443 1:02:32.800 1:07:12.577
65 653 Урюпин Александр 1987 Москва MSU Ski team 3 3:11:26.367 1:02:51.157 1:02:10.886 1:06:24.324
66 678 Феденко Дмитрий 1975 Владимир   3 3:11:30.550 1:03:56.467 1:03:25.080 1:04:09.003
67 636 Козьмин Леонид 1969 Москва   3 3:12:00.053 1:03:16.880 1:03:21.897 1:05:21.276
68 698 Свистич Алексей 1977 МОСКВА   3 3:12:59.590 1:03:46.703 1:02:07.194 1:07:05.693
69 642 Мусиенко Павел 1987 Москва Маршрут ХХХ 3 3:15:54.193 1:01:27.940 1:04:05.267 1:10:20.986
70 797 Морозов Антон 1982 Москва АзОт 3 3:15:55.073 1:02:46.470 1:02:26.273 1:10:42.330
71 619 Ворушилов Евгений 1983 Москва ВсехПорвуВсех 3 3:17:44.337 1:03:39.927 1:04:51.516 1:09:12.894
72 648 Дудко Владимир 1963 Дзержинский   3 3:20:01.837 1:03:45.397 1:04:59.896 1:11:16.544
73 655 Шатохин Виталий 1984 г Москва   3 3:20:52.843 1:04:21.927 1:05:46.606 1:10:44.310
74 699 Хмылёв Николай 1986 Москва   3 3:21:41.783 1:07:25.683 1:05:56.867 1:08:19.233
75 666 Кривенков Сергей 1967 Москва Лично 3 3:24:19.087 1:08:45.240 1:06:45.690 1:08:48.157
76 680 Асоцкий Олег 1997 Балашиха   3 3:25:06.093 1:03:09.240 1:09:37.770 1:12:19.083
77 688 Шалашов Игорь 1981 Красногорск Tumba Team 3 3:27:38.140 0:54:42.833 1:36:03.694 0:56:51.613
78 660 Красильников Алексей 1971 Москва   3 3:27:58.817 1:05:29.703 1:09:47.297 1:12:41.817
79 661 Чепелюгин Алексей 1969 Серпухов Borisovo claB 3 3:28:25.107 1:08:47.693 1:08:51.334 1:10:46.080
80 659 Коршак Михаил 1986 Москва Чернобаевка 3 3:34:11.343 1:01:17.863 1:06:49.904 1:26:03.576
81 674 Романов Алексей 1989 Москва Slowpoke Racing 3 4:00:56.817 1:17:57.673 1:20:36.154 1:22:22.990
82 714 Беляков Владислав 1969 Москва Альфа-Битц 3 4:03:32.350 1:14:17.943 1:20:46.794 1:28:27.613
83 616 Радюга Дмитрий 1987 Москва Пивозавры BRV 3 4:30:05.397 1:19:58.413 1:29:51.710 1:40:15.274
84 718 Жилин Антон 1996 Москва Нет 3 4:39:28.204 1:10:48.150 1:23:30.610 2:05:09.444
85 709 Харламов Алексей 1982 Москва   3 5:13:40.087 1:57:30.277 1:35:08.083 1:41:01.727
86 652 Козицкий Андрей 1988 Москва   3 5:48:02.097 1:41:34.520 1:48:24.357 2:18:03.220
87 651 Тайков Михаил 1982 Москва   2 1:58:03.473 1:00:26.973 0:57:36.500  
88 664 Шаров Валентин 1986 Лобня На Старт! 2 1:58:46.717 0:57:33.810 1:01:12.907  
89 685 Долгинин Максим 1984 Москва   2 2:20:59.480 1:07:03.637 1:13:55.843  
90 649 Васьков Александр 1984 Иваново SkiBike 35 1 0:48:49.683 0:48:49.683    
91 639 Шведов Ярослав 2004 Москва Градиент 1 0:49:57.680 0:49:57.680    
92 679 Мизеров Максим 1995 Москва Yandex 1 0:55:17.423 0:55:17.423    
93 684 Шведов Вячеслав 2004 Москва RVO Training(Русское Велосипедное Общество) 1 0:55:33.923 0:55:33.923    
94 716 Епишев Павел 1988 Лыткарино O-skills 1 1:11:22.913 1:11:22.913    
95 717 Лаврентьев Владислав 1995 Москва Double Sports 1 1:17:38.923 1:17:38.923    
    (участников: 6)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3
1 658 Гренавцева Седа 1988 Таганрог Double sport 3 3:07:44.810 1:01:45.393 1:01:40.054 1:04:19.363
2 799 Гуренкова Екатерина 1985 Королев Serpantin 3 3:11:42.020 1:03:41.677 1:02:36.293 1:05:24.050
3 794 Бондарева Юлия 1982 Москва Amazonki 3 3:18:26.573 1:03:47.700 1:04:42.557 1:09:56.316
4 689 Зюба Валентина Валентиновна 1982 Каменск-Шахтинский   3 3:25:54.547 1:06:25.653 1:07:22.887 1:12:06.007
5 676 Макарова Юлия 1973 Санкт-Петербург 5G CCN 3 3:38:55.847 1:12:03.167 1:11:32.420 1:15:20.260
6 690 Кулаченкова Маргарита 1990 Смоленск SmolVelo | Amazonki 3 4:05:18.333 1:21:03.253 1:21:14.817 1:23:00.263
    (участников: 121)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2  
1 895 Разгуляев Дмитрий 1994 Королёв HBFS 2 1:40:29.617 0:50:53.150 0:49:36.467  
2 901 Курицын Алексей 1977 Вологда SKI - BIKE 35 2 1:44:59.530 0:52:17.863 0:52:41.667  
3 938 Рыжанков Никита 2007 Барвиха ПЫХteam 2 1:46:21.513 0:52:47.393 0:53:34.120  
4 899 Шаповал Олег 1980 Электросталь BIKE THERAPY 2 1:47:52.503 0:52:14.160 0:55:38.343  
5 812 Дзыбан Иоанн 2006 Электроугли   2 1:49:31.497 0:54:45.433 0:54:46.064  
6 881 Лукин Дмитрий 1988 Кострома SkiBike 35 2 1:49:50.500 0:54:59.567 0:54:50.933  
7 842 Невский Арсений 2005 Тверь   2 1:49:50.527 0:55:08.223 0:54:42.304  
8 903 Хатамов Евгений 1988 Ярославль 5G 2 1:50:21.210 0:54:33.373 0:55:47.837  
9 802 Иванов Денис 1988 Санкт Петербург МТБтренинг 2 1:50:27.727 0:55:07.457 0:55:20.270  
10 934 Лукашов Станислав 1987 Дедовск Дедовский борщевик 2 1:52:00.250 0:56:14.453 0:55:45.797  
11 879 Тертыш Андрей 1980 Москва AVT 2 1:52:10.040 0:56:28.720 0:55:41.320  
12 884 Ульянов Ярослав 2008 Москва Рывок 2 1:53:33.993 0:57:25.223 0:56:08.770  
13 815 Сорокин Артем 1999 Москва   2 1:54:46.240 0:57:25.660 0:57:20.580  
14 882 Карюкин Семён 1990 Москва Bitzans 2 1:55:06.027 0:57:49.910 0:57:16.117  
15 935 Радыванюк Павел 1999 Красногорск МТБО 2 1:55:50.013 0:55:48.033 1:00:01.980  
16 852 Сурков Игорь 1974 Протвино   2 1:55:54.783 0:58:40.143 0:57:14.640  
17 929 Козлов Сергей 1986 Ивантеевка Пеньки 2 1:56:19.230 0:59:10.160 0:57:09.070  
18 889 Лукьянов Иван 2006 Москва Московская область 2 1:57:26.233 0:58:21.970 0:59:04.263  
19 835 Горемыкин Игорь 2003 Москва Velomarket-Wilier 2 1:57:26.770 0:59:53.673 0:57:33.097  
20 986 Абакумов Алексей 1990 Обнинск Королев udcc 2 1:57:41.023 0:59:52.907 0:57:48.116  
21 904 Жученко Алексей 1984 Малаховка   2 1:58:21.027 0:58:38.720 0:59:42.307  
22 944 Акаёмов Вячеслав 1985 Зеленоград   2 1:58:49.700 1:00:10.660 0:58:39.040  
23 892 Наумов Андрей 2001 Владимир World Bike 2 1:59:00.773 1:00:11.973 0:58:48.800  
24 900 Кулаев Артур 1984 Ногинск Красное Знамя 2 1:59:07.283 0:59:17.410 0:59:49.873  
25 806 Родинков Артём 2005 Москва Orienta Ski-O 2 1:59:40.490 1:00:53.730 0:58:46.760  
26 893 Разумный Владимир 1986 Москва Не те Лоси 2 1:59:42.013 1:00:26.770 0:59:15.243  
27 820 Красавин Андрей 1991 Обнинск   2 1:59:43.973 1:00:53.950 0:58:50.023  
28 928 Гайдаш Максим 2008 Москва   2 1:59:45.270 1:00:22.130 0:59:23.140  
29 830 Скориков Константин 1988 Видное   2 2:01:56.043 1:01:02.153 1:00:53.890  
30 821 Ращепкин Максим 1988 Москва RVO Training 2 2:01:56.043 1:00:42.660 1:01:13.383  
31 982 Ерошенко Денис 2003 Москва   2 2:02:16.543 1:02:08.407 1:00:08.136  
32 931 Сичкар Михаил 2001 Воскресенск ВелоВоскресенск 2 2:02:26.227 1:01:05.450 1:01:20.777  
33 854 Трифонов Александр 1970 Москва   2 2:02:53.463 1:02:21.703 1:00:31.760  
34 819 Жуйков Георгий 1987 Подольск Бородинские муравьи 2 2:03:09.967 1:00:43.647 1:02:26.320  
35 853 Селезнев Александр 1981 Москва   2 2:04:36.983 1:01:55.707 1:02:41.276  
36 818 Дерябин Алексей 1988 Москва Маршрут ХХХ 2 2:04:44.497 1:02:10.703 1:02:33.794  
37 930 Пугаченко Григорий 1984 Москва RCA 2 2:05:10.207 1:03:39.890 1:01:30.317  
38 925 Казаковцев Олег 1983 Москва Чесс парк 2 2:05:55.547 1:02:39.187 1:03:16.360  
39 999 Пасканный Алексей 1979 Москва РВО (Русское Велосипедное Общество) 2 2:06:01.747 1:04:19.730 1:01:42.017  
40 996 Королёв Олег 1970 Видное Велодоктор 2 2:06:16.000 1:03:56.137 1:02:19.863  
41 834 Баранников Владимир 1973 Москва Pro Trener 2 2:06:34.850 1:02:44.437 1:03:50.413  
42 827 Галькевич Андрей 1975 Москва Лично 2 2:06:40.710 1:00:59.167 1:05:41.543  
43 823 Сутягин Андрей 1984 Тверь   2 2:07:15.243 1:01:29.630 1:05:45.613  
44 880 Крюков Александр 1991 Москва ВсехОбгоню 2 2:07:15.780 1:02:30.687 1:04:45.093  
45 911 Никитин Алексей 1964 Брянск Bike Cycling Club 2 2:08:08.970 1:03:31.700 1:04:37.270  
46 926 Дегтярев Денис 1986 Москва Degtyarev team 2 2:09:28.533 1:05:22.897 1:04:05.636  
47 980 Богопольский Геннадий 1977 Москва   2 2:09:39.760 1:04:45.667 1:04:54.093  
48 822 Климов Андрей 1987 Брянск   2 2:09:53.070 1:02:32.220 1:07:20.850  
49 994 Миляускас Артурас 1967 Обнинск   2 2:09:53.727 1:03:38.140 1:06:15.587  
50 939 Горин Вячеслав 1990 Коломна   2 2:11:59.027 1:05:05.447 1:06:53.580  
51 927 Колодрубский Евгений 1997 Химки   2 2:12:31.257 1:06:35.660 1:05:55.597  
52 847 Карушев Александр 1986 Москва   2 2:15:18.487 1:08:24.443 1:06:54.044  
53 920 Шевчик Сергей 1989 Москва   2 2:15:54.747 1:07:43.493 1:08:11.254  
54 891 Абраменков Анатолий 1983 Балашов   2 2:16:18.500 1:08:10.663 1:08:07.837  
55 905 Соколов Павел 1983 Углич Велоклуб Улейма 2 2:16:19.483 1:08:07.883 1:08:11.600  
56 924 Калпинский Алексей 1981 Москва   2 2:17:02.537 1:07:12.237 1:09:50.300  
57 921 Феньев Филипп 1974 Москва   2 2:17:38.253 1:07:39.477 1:09:58.776  
58 810 Фурцак Алексей 1966 Москва Динамо-24 2 2:19:30.533 1:07:35.237 1:11:55.296  
59 993 Нарейко Юрий 1985 Москва   2 2:20:15.293 1:09:10.920 1:11:04.373  
60 824 Гришаков Юрий 1982 Обнинск   2 2:20:40.290 1:11:15.470 1:09:24.820  
61 984 Тихонов Андрей 1992 Москва   2 2:21:56.017 1:07:46.727 1:14:09.290  
62 941 Машаров Филипп 1988 Москва   2 2:24:08.037 1:12:55.750 1:11:12.287  
63 946 Бережнев Дмитрий 1986 Долгопрудный Лично 2 2:24:18.560 1:09:17.867 1:15:00.693  
64 883 Кондаков Андрей 1986 Москва Discover Fitness 2 2:24:20.090 1:08:15.523 1:16:04.567  
65 922 Алферов Дмитрий 1970 Москва   2 2:24:43.813 1:09:36.920 1:15:06.893  
66 885 Ан Михаил 1997 Москва   2 2:25:21.530 1:10:35.477 1:14:46.053  
67 978 Беляков Дмитрий 1990 Дзержинский   2 2:26:29.753 1:11:21.703 1:15:08.050  
68 976 Помогайбо Владимир 1988 Пушкино   2 2:27:00.530 1:10:56.183 1:16:04.347  
69 897 Богачев Валерий 1985 Москва - 2 2:27:05.250 1:10:29.213 1:16:36.037  
70 890 Абраменков Артём 2007 Балашов   2 2:27:08.893 1:11:44.623 1:15:24.270  
71 948 Чекрушин Сергей 1980 Москва   2 2:27:43.840 1:15:36.227 1:12:07.613  
72 817 Манюшин Виктор 1979 г Москва   2 2:27:58.817 1:11:59.957 1:15:58.860  
73 826 Соцков Алексей 1980 Истра   2 2:28:52.313 1:14:10.393 1:14:41.920  
74 832 Куренков Дмитрий 1979 Королев   2 2:28:54.690 1:15:14.487 1:13:40.203  
75 991 Кущиков Алексей 1988 Москва Кущспорт 2 2:28:57.797 1:11:11.860 1:17:45.937  
76 949 Прокин Максим 1989 Москва   2 2:29:13.197 1:10:20.203 1:18:52.994  
77 877 Зоткин Максим 1996 Москва Greenwich Channel 2 2:29:25.290 1:14:26.177 1:14:59.113  
78 908 Курдышев Александр 1983 Обнинск - 2 2:30:16.563 1:14:17.927 1:15:58.636  
79 850 Умницын Артём 1992 Мураново   2 2:31:56.003 1:12:07.630 1:19:48.373  
80 887 Ваничкин Максим 1976 Чехов Арбузные корки 2 2:32:51.533 1:14:35.457 1:18:16.076  
81 932 Владимиров Дмитрий 1996 Москва   2 2:34:12.303 1:20:45.500 1:13:26.803  
82 878 Маковеев Алексей 1988 Москва MODYX 2 2:34:17.027 1:18:34.940 1:15:42.087  
83 988 Никитков Александр 1973 Москва Ballalayka Cycles Crew 2 2:34:19.323 1:15:18.163 1:19:01.160  
84 990 Жилин Денис 1969 Москва   2 2:36:27.777 1:14:06.740 1:22:21.037  
85 833 Дымчук Сергей 1997 Сергиев Посад Чипсы с Майонезом 2 2:37:24.553 1:13:40.950 1:23:43.603  
86 829 Волохов Владислав 1995 Москва   2 2:40:50.760 1:18:37.677 1:22:13.083  
87 807 Дараган Дмитрий 1957 Сабурово ВВВteam-velosite.ru 2 2:41:26.803 1:17:21.163 1:24:05.640  
88 831 Кубилсев Борис 1975 Некрополис Велодок 2 2:44:50.850 1:11:24.160 1:33:26.690  
89 828 Зейналов Рустам 1974 Москва лично 2 2:45:03.563 1:19:38.660 1:25:24.903  
90 886 Кондратов Олег 1982 Москва Программный Продукт 2 2:45:28.763 1:17:32.257 1:27:56.506  
91 809 Скуратов Сергей 1969 Москва Лично 2 2:45:48.047 1:19:25.757 1:26:22.290  
92 998 Завойкин Александр 1987 Москва Приключения ждут 2 2:45:49.360 1:23:22.237 1:22:27.123  
93 983 Махов Иван 1988 Москва   2 2:51:07.520 1:26:15.747 1:24:51.773  
94 987 Абрамов Юрий 1985 ЮБутово Велодоктор 2 2:52:22.297 1:17:26.193 1:34:56.104  
95 909 Моисеев Моисеев Юрий 1963 Москва Юность Москвы 2 2:52:49.303 1:19:55.457 1:32:53.846  
96 977 Усачев Павел 1990 Москва   2 2:53:53.880 1:26:59.200 1:26:54.680  
97 943 Карташов Антон 1990 Кашира   2 2:58:05.523 1:26:19.917 1:31:45.606  
98 945 Васин Алексей 1985 Москва   2 2:58:59.887 1:26:16.513 1:32:43.374  
99 814 Талов Денис 1987 Москва   2 3:00:11.432 1:25:56.730 1:34:14.702  
100 811 Грибков Михаил 1980 Москва Velo-Baza 2 3:04:49.453 1:24:13.697 1:40:35.756  
101 896 Коротич Иван 1990 Москва   2 3:09:51.110 1:28:06.260 1:41:44.850  
102 825 Узоров Евгений 1989 Вологда   2 3:10:39.010 1:37:55.477 1:32:43.533  
103 981 Модин Игорь 1966 Москва   2 3:13:49.350 1:34:17.490 1:39:31.860  
104 816 Лобанов Михаил 1988 Тула   2 3:15:24.827 1:31:21.110 1:44:03.717  
105 940 Новиков Алексей 1985 Тучково   2 3:16:22.290 1:26:15.200 1:50:07.090  
106 907 Долгополов Роман 1988 Москва   2 3:18:28.853 1:25:04.243 1:53:24.610  
107 800 Ремизов Дмитрий 1985 Зеленоград   2 3:18:49.967 1:30:44.203 1:48:05.764  
108 849 Кильпияйнен Эрик 1992 Москва   2 3:20:14.297 1:18:57.207 2:01:17.090  
109 910 Москаленко Иван 1990 Вологда   2 3:21:01.543 1:22:19.197 1:58:42.346  
110 813 Мальцев Андрей 1992 Москва   2 3:36:40.313 1:35:19.510 2:01:20.803  
111 876 Аксенов Илья 1997 Москва   2 3:44:25.613 1:36:00.510 2:08:25.103  
112 936 Литвинюк Дмитрий 1990 Москва   2 4:01:34.087 1:47:37.773 2:13:56.314  
113 937 Якушев Александр 1989 Одинцово ПЫХteam 1 0:50:53.697 0:50:53.697    
114 995 Нерозин Дмитрий 1975 Обнинск Редбайк 1 1:01:20.723 1:01:20.723    
115 942 Петухов Роман 1982 Ярославль 5g ccn 1 1:10:57.253 1:10:57.253    
116 933 Владимиров Владимир 1956 Москва   1 1:34:03.943 1:34:03.943    
117 950 Плесконосов Рамил 1993 Москва   1 1:38:39.980 1:38:39.980    
118 906 Александров Андрей 1970 Москва Мультиспортивный клуб Олень 1 1:44:01.270 1:44:01.270    
119 894 Шатога Виктор 1992 Москва   1 1:52:09.283 1:52:09.283    
DNF 517 Власов Александр 1992 Москва Moscycle 0 -:--:--      
DSQ 851 Малахов Никита 1980 Москва Velo-Baza - -:--:--      
    (участников: 15)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2  
1 848 Гоголева Елена 1980 Самара protrener-garantautomtbteam 2 1:56:37.783 0:59:14.893 0:57:22.890  
2 919 Шипилова-Виноградова Ольга 1990 Москва   2 1:57:49.983 0:58:01.660 0:59:48.323  
3 917 Малыгина Надежда 1980 Обнинск Malex veloman 2 2:00:01.787 1:00:11.317 0:59:50.470  
4 898 Гулевских Александра 1998 Москва РВО (Русское Велосипедное Общество) 2 2:02:28.953 1:00:52.637 1:01:36.316  
5 902 Сучкова Мария 1984 Вологда Вологдамарафон 2 2:03:36.280 1:02:03.157 1:01:33.123  
6 985 Скрипина Виктория 2005 Москва   2 2:06:44.997 1:02:41.983 1:04:03.014  
7 989 Подобедова Жанна 1977 Ярославль 5G CCN 2 2:10:20.473 1:05:03.480 1:05:16.993  
8 997 Лариева Эмилия 1980 Москва   2 2:16:10.273 1:08:00.210 1:08:10.063  
9 888 Полтко Екатерина 2000 Рязань   2 2:16:36.247 1:09:45.697 1:06:50.550  
10 808 Быковская Катерина 1994 Москва   2 2:42:26.860 1:18:34.177 1:23:52.683  
11 805 Шанина Светлана 1984 Москва   2 2:53:28.277 1:30:00.520 1:23:27.757  
12 803 Калита Нина 1979 Москва   2 2:55:45.307 1:26:36.417 1:29:08.890  
13 947 Стародубцева Елена 1996 Москва   2 3:00:12.577 1:26:24.417 1:33:48.160  
14 923 Дубровина Оксана 1987 Москва ЯСПОРТ 2 3:13:52.547 1:31:46.483 1:42:06.064  
15 804 Гомозова Анна 2005 Москва Ориента ски-о 1 1:08:44.743 1:08:44.743    
    (участников: 9)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2  
1 518 Сивцевич Алексей 1986 Москва EMTB 2 1:28:55.673 0:44:01.357 0:44:54.316  
2 522 Борисов Дмитрий 1988 Москва   2 1:31:37.513 0:46:11.917 0:45:25.596  
3 520 Костарнов Николай Александрович 1981 Москва   2 1:33:51.717 0:47:09.103 0:46:42.614  
4 514 подкопаев сергей 1982 мытищи   2 1:38:00.703 0:47:06.367 0:50:54.336  
5 523 Савко Александр 1958 Москва Ориента 2 1:51:59.957 0:54:05.903 0:57:54.054  
6 525 Голубев Андрей 1985 Москва   2 1:55:23.747 0:51:35.417 1:03:48.330  
7 979 Давыдов Денис 1992 Москва   2 2:23:44.050 0:53:35.420 1:30:08.630  
8 519 Романов Александр 1980 Москва Equites 2 2:25:51.997 1:15:54.970 1:09:57.027  
9 524 Коя Терий 1973 москва SRsuntour 1 0:51:39.887 0:51:39.887    
    (участников: 6)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2  
1 575 Верин Кирилл 1989 Москва   2 2:14:25.743 1:06:24.677 1:08:01.066  
2 551 Абдурахманов Евгений 1986 Лосино-Петровский Running Athletics 2 2:25:07.251 1:11:03.970 1:14:03.281  
