Sergiev Trail. Черниговский

Предварительные результаты на 23:24:04 05.02.2025

    10 км Мужчины 1980 и ст (42)            
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1
1 809 Садовников Игорь 1976 Москва Парсек 1 0:53:13.313 0:53:13.313
2 811 Окутин Андрей 1979 Сергиев Посад   1 0:56:36.733 0:56:36.733
3 707 Ананин Павел 1980 Сергиев Посад Ракеты?? 1 0:58:41.297 0:58:41.297
4 777 Герасимов Олег 1976 Пушкино ProBegПушкино 1 1:01:30.300 1:01:30.300
5 755 Садыков Марат 1979 Лосино-петровский Hero League Training 1 1:02:32.783 1:02:32.783
6 724 Трофимчук Виктор 1970 Сергиев Посад   1 1:02:35.517 1:02:35.517
7 766 Тимофеев Антон 1975 Москва   1 1:02:35.737 1:02:35.737
8 824 Бухарев Дмитрий 1978 Сергиев Посад   1 1:03:11.300 1:03:11.300
9 806 Dolgy Michael 1978 Москва   1 1:04:39.547 1:04:39.547
10 781 Егоров Сергей 1979 Электросталь ПЫХteam 1 1:07:21.773 1:07:21.773
11 805 Уткин Александр 1977 Мытищи Mytischi be Good 1 1:08:07.770 1:08:07.770
12 813 Войтенко Александр 1975 Сергиев Посад   1 1:08:25.317 1:08:25.317
13 748 Самойлов Алексей 1977 Пушкино   1 1:08:43.563 1:08:43.563
14 767 Репин Олег 1975 Орехово-Зуево OZ RUN 1 1:08:44.550 1:08:44.550
15 741 Белоусов Олег 1967 Москва   1 1:09:36.083 1:09:36.083
16 736 Тихонов Вадим 1980 Москва Метро бежит! 1 1:10:22.237 1:10:22.237
17 818 Шульман Антон 1971 МОСКВА   1 1:10:28.910 1:10:28.910
18 861 Воронков Илья 1978 Москва IzMyLong 1 1:11:23.987 1:11:23.987
19 794 Клинов Василий 1980 Санкт-Петербург   1 1:12:19.060 1:12:19.060
20 752 Сачков Николай 1971 Москва Бегоман 1 1:12:58.087 1:12:58.087
21 723 Исаев Сергей 1980 Карабаново   1 1:13:01.253 1:13:01.253
22 709 Котов Алексей 1980 Москва   1 1:13:06.317 1:13:06.317
23 705 Буханько Олег 1968 Красноармейск   1 1:13:11.487 1:13:11.487
24 778 Юдин Сергей 1969 Москва   1 1:13:43.570 1:13:43.570
25 792 Коротаев Александр 1977 Михнево   1 1:15:23.303 1:15:23.303
26 720 Королев Александр 1968 Москва   1 1:16:04.990 1:16:04.990
27 734 Сироклин Сергей 1979 Москва   1 1:16:20.317 1:16:20.317
28 757 Мороз Александр 1976 Пушкино ProBegПушкино 1 1:16:55.050 1:16:55.050
29 768 Войнов Сергей 1965 Одинцово   1 1:17:22.017 1:17:22.017
30 722 Воронин Алексей 1969 Сергиев Посад   1 1:17:27.610 1:17:27.610
31 753 Федяев Александр 1967 Сергиев посад   1 1:18:51.297 1:18:51.297
32 823 Le Doan Thieu 1978 Москва   1 1:20:28.757 1:20:28.757
33 817 Киреев Денис 1980 Сергиев Посад   1 1:21:29.310 1:21:29.310
34 735 Воробьёв Дмитрий 1978 Москва Метро бежит! 1 1:21:30.077 1:21:30.077
35 770 Славнов Михаил 1970 Москва НеИлита 1 1:22:17.713 1:22:17.713
36 796 Гришин Павел 1980 Пушкино   1 1:24:03.313 1:24:03.313
37 790 Денисенко Сергей 1976 Пересвет   1 1:25:14.577 1:25:14.577
38 713 Воронков Игорь 1962 Сергиев Посад   1 1:27:27.563 1:27:27.563
39 820 Просянюк Слава 1980 Сергиев посад   1 1:29:08.803 1:29:08.803
40 750 Зарипов Рамиль 1967 Москва   1 1:33:25.297 1:33:25.297
41 731 Фоменко Алексей 1960 Селятино   1 1:39:36.740 1:39:36.740
DNF 727 Бабенко Павел 1984 Москва Running Expert 0 -:--:--  
    10 км Женщины 1980 и ст (16)            
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1
1 501 Иванова Надежда 1978 москва   1 1:03:19.333 1:03:19.333
2 572 Тарнавская Наталья 1976 Москва @safonovcoach DREAMTEAM 1 1:10:27.270 1:10:27.270
3 506 Шнайдер Юлия 1975 Александров   1 1:10:37.503 1:10:37.503
4 505 Буханько Гульмира 1973 Красноармейск   1 1:13:11.050 1:13:11.050
5 531 Троянова Марина 1978 Москва Silver Swim 1 1:15:38.317 1:15:38.317
6 560 Карась Татьяна 1977 Дубна   1 1:19:25.793 1:19:25.793
7 559 Королева Наталья 1974 Moscow   1 1:20:12.537 1:20:12.537
8 566 Новикова Ольга 1975 Москва   1 1:20:25.037 1:20:25.037
9 551 Ивченко Юлия 1969 Пушкино   1 1:20:32.583 1:20:32.583
10 554 Акишина Елена 1975 Дубна МОРЖИ ДУБНА 1 1:21:44.827 1:21:44.827
11 550 Голактионова Наталья 1973 Москва   1 1:29:02.350 1:29:02.350
12 543 Феоктистова Елена 1975 Тверь Tver_run_lab 1 1:29:03.337 1:29:03.337
13 542 Новикова Лариса 1964 Красногорск Krasnogorsk Running Club 1 1:31:10.613 1:31:10.613
14 533 Белая Ирина 1976 Пересвет   1 1:31:22.283 1:31:22.283
15 522 Деткова Екатерина 1980 Москва   1 1:35:42.857 1:35:42.857
16 541 Руденко Мария 1975 Москва БсУ 1 1:44:36.077 1:44:36.077
    10 км Мужчины 1981 и мл (90)            
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1
1 769 Никитин Александр 1991 Сергиев Посад   1 0:47:35.730 0:47:35.730
2 787 Поздняков Серёжа 1994 Белгород   1 0:48:10.280 0:48:10.280
3 860 Заболотный Владимир 1988 Тверь   1 0:49:24.733 0:49:24.733
4 764 Шаталов Андрей 1987 Орехово-Зуево Метро бежит! 1 0:50:46.987 0:50:46.987
5 786 Натаров Алексей 1982 Москва   1 0:50:53.773 0:50:53.773
6 765 Крючин Иван 1989 Москва 2!54 1 0:53:59.533 0:53:59.533
7 862 Гладких Александр 1983 Зеленоград   1 0:54:19.567 0:54:19.567
8 864 Рыбин Антон 1997 Сергиев Посад   1 0:56:07.017 0:56:07.017
9 738 Шавруков Александр 1986 Москва   1 0:56:36.063 0:56:36.063
10 800 Мругала Александр 1989 Москва   1 0:56:57.827 0:56:57.827
11 739 Яралов Георгий 1986 Москва   1 0:57:06.730 0:57:06.730
12 742 Бегнарский Владимир 1982 Москва   1 0:57:23.010 0:57:23.010
13 814 Лемус Каррилес Дэнни 2000 Москва   1 0:58:56.780 0:58:56.780
14 780 Розов Сергей 1983 Пушкино   1 0:59:26.557 0:59:26.557
15 747 Сенькин Анатолий 1987 Москва   1 1:01:04.857 1:01:04.857
16 807 Леонтьев Дмитрий 1991 Ярославль Движение Сильных 1 1:01:13.730 1:01:13.730
17 782 Неваров Григорий 1981 Москва   1 1:01:15.043 1:01:15.043
18 716 Кузнецов Денис 1989 Москва   1 1:01:16.130 1:01:16.130
19 762 Денисов Олег 1986 Владимир   1 1:01:26.800 1:01:26.800
20 703 Сесин Иван 1984 Королев   1 1:04:24.283 1:04:24.283
21 708 Татарников Андрей 1993 Киржач   1 1:04:25.047 1:04:25.047
22 779 Исмагилов Инзир 1989 Сергиев Посад   1 1:04:35.237 1:04:35.237
23 717 Трошкин Михаил 1986 Москва   1 1:05:27.327 1:05:27.327
24 815 Замятин Дмитрий 1993 Москва   1 1:05:38.000 1:05:38.000
25 714 Китаев Алексей 1986 Сергиев Посад   1 1:06:07.013 1:06:07.013
26 746 Колин Максим 1993 Ярославль   1 1:06:28.780 1:06:28.780
27 728 Флоринский Дмитрий 1994 Москва   1 1:06:35.293 1:06:35.293
28 863 Мясников Александр 1983 Москва   1 1:06:46.263 1:06:46.263
29 756 Ривкин Никита 1985 Москва   1 1:06:52.280 1:06:52.280
30 732 Елин Павлик 1991 Электрогорск   1 1:07:40.787 1:07:40.787
31 730 Ильин Сергей 1983 Мытищи   1 1:07:51.037 1:07:51.037
32 712 Куликов Геннадий 1985 Сергиев Посад   1 1:07:53.108 1:07:53.108
33 772 Шкурин Геннадий 1985 Москва   1 1:07:54.317 1:07:54.317
34 791 Байдачный Николай 1996 Одинцово   1 1:07:59.317 1:07:59.317
35 795 Букликов Михаил 1990 Жуковский   1 1:08:00.300 1:08:00.300
36 785 Сизов Владлен 1996 Москва   1 1:08:17.283 1:08:17.283
37 725 Немков Виталий 1986 Черноголовка   1 1:08:37.063 1:08:37.063
38 702 Тюрин Евгений 1982 Москва   1 1:08:37.830 1:08:37.830
39 744 Никитин Дмитрий 1982 Москва   1 1:08:43.237 1:08:43.237
40 821 Васильев Дмитрий 1983 Пушкино ProBegПушкино 1 1:09:37.507 1:09:37.507
41 749 Самойлов Дмитрий 2001 Москва   1 1:09:53.800 1:09:53.800
42 793 Коляскин Алексей 1981 Москва M42.2 1 1:09:58.287 1:09:58.287
43 760 Колобеков Рустам 1997 Иаановская область   1 1:10:17.253 1:10:17.253
44 751 Цурканенко Семён 1993 Москва   1 1:10:59.067 1:10:59.067
45 758 Паклюев Александр 1983 Москва Парсек 1 1:11:06.330 1:11:06.330
46 710 Кузьменков Андрей 1989 Дубна   1 1:11:10.050 1:11:10.050
47 706 Шаронин Сергей 1990 Москва   1 1:11:21.080 1:11:21.080
48 802 Робакидзе Николоз 1987 Мытищи   1 1:11:21.440 1:11:21.440
49 788 Николаев Алексей 1986 Москва SwimRocket 1 1:11:22.753 1:11:22.753
50 784 Панфёров Кирилл 1990 Сергиев Посад   1 1:11:23.753 1:11:23.753
51 859 Павлов Петр 1997 Москва IzMyLong 1 1:11:24.533 1:11:24.533
52 774 Торопов Михаил 1986 Пересвет   1 1:11:24.750 1:11:24.750
53 775 Воронов Дмитрий 1988 Москва   1 1:11:47.817 1:11:47.817
54 721 Кулаков Павел 1991 Реутов   1 1:12:20.590 1:12:20.590
55 789 Боярский Олег 2006 Москва M42.2 1 1:12:26.797 1:12:26.797
56 759 Шутов Константин 1985 Дубна   1 1:12:27.343 1:12:27.343
57 745 Тужик Александр 1981 Пересвет   1 1:12:39.813 1:12:39.813
58 808 Рябов Александр 1985 Запрудня   1 1:13:13.253 1:13:13.253
59 812 Неклюдов Михаил 1992 Москва   1 1:13:17.737 1:13:17.737
60 819 Андреев Василий 1991 Сергиев Посад   1 1:13:50.010 1:13:50.010
61 740 Силкин Андрей 1985 Раменское   1 1:14:07.820 1:14:07.820
62 776 Володичев Павел 1989 Москва   1 1:14:12.320 1:14:12.320
63 783 Гусев Игорь 1987 Пушкино   1 1:14:24.803 1:14:24.803
64 801 Краснов Алексей 1993 Москва   1 1:14:41.740 1:14:41.740
65 704 Баранов Константин 1986 Железнодорожный   1 1:15:33.833 1:15:33.833
66 804 Ефимов Станислав 1992 Москва   1 1:16:51.003 1:16:51.003
67 799 Каменев Илья 1982 Москва   1 1:17:19.063 1:17:19.063
68 718 Ефимов Никита 1996 Москва   1 1:18:59.827 1:18:59.827
69 816 Петров Анатолий 1986 Сергиев Посад   1 1:19:07.497 1:19:07.497
70 726 Тихомиров Андрей 1986 Королёв   1 1:19:13.077 1:19:13.077
71 715 Лехтиев Дмитрий 1985 Куровское   1 1:20:10.299 1:20:10.299
72 719 Матухно Максим 1990 Красноармейск   1 1:20:18.350 1:20:18.350
73 810 Рузаков Михаил 1990 Хотьково   1 1:20:22.083 1:20:22.083
74 773 Юрьев Сергей 1981 Москва   1 1:20:33.787 1:20:33.787
75 754 Володин Иван 1986 Ярославль   1 1:21:18.513 1:21:18.513
76 761 Демидкин Николай 1984 Пушкино   1 1:21:48.327 1:21:48.327
77 797 Честнов Евгений 1989 Москва   1 1:23:17.770 1:23:17.770
78 763 Герасимов Андрей 1987 Москва   1 1:24:38.343 1:24:38.343
79 743 Решетников Александр 1981 Киржач   1 1:25:26.050 1:25:26.050
80 865 Селин Дмитрий 1986 Киржач   1 1:25:31.847 1:25:31.847
81 803 Арефьев Артем 1982 Дмитров ДМИТРОВБЕЖИТ 1 1:27:06.597 1:27:06.597
82 701 Антонюк Александр 1981 Калининград   1 1:28:25.280 1:28:25.280
83 729 Натальин Алексей 1989 Сергиев Посад   1 1:29:49.303 1:29:49.303
84 798 Тарасов Александр 1984 Москва   1 1:30:17.507 1:30:17.507
85 822 Попов Константин 1989 Москва Динамо бежит 1 1:30:46.597 1:30:46.597
86 711 Пархачев Игорь 1988 Мытищи   1 1:31:01.847 1:31:01.847
87 733 Лебедев Иван 1997 Москва   1 1:31:21.300 1:31:21.300
88 737 Курочкин Андрей 1984 Зеленоград   1 1:31:36.783 1:31:36.783
89 858 Коломиец Марьян 1984 Зеленоград   1 1:33:40.343 1:33:40.343
90 771 Беляев Антон 1985 Москва   1 1:39:05.613 1:39:05.613
    10 км Женщины 1981 и мл (59)            
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1
1 509 Zaytseva Marina 1983 Москва The BESTолочи! 1 0:55:22.690 0:55:22.690
2 570 Кириллова Оксана 1991 Москва   1 1:02:38.033 1:02:38.033
3 558 Редкозубова Анна 1992 Москва   1 1:02:53.737 1:02:53.737
4 523 Майкова Оксана 1986 Щелково SchR 1 1:03:43.003 1:03:43.003
5 521 Фокина Марина 1984 Москва   1 1:05:00.250 1:05:00.250
6 568 Опалева Ольга 1988 Москва   1 1:06:31.183 1:06:31.183
7 526 Никитина Ольга 1983 Рыбинск   1 1:06:41.230 1:06:41.230
8 540 Сырцева Мария 1990 Москвв RUN.MIPT 1 1:09:27.083 1:09:27.083
9 567 Викторова Зоя 1984 Москва VK 1 1:11:36.517 1:11:36.517
10 561 Трофимова Ирина 1986 Москва MyRUNo 1 1:13:06.753 1:13:06.753
11 562 Комарова Любовь 1994 Москва   1 1:13:14.020 1:13:14.020
12 571 Кириллова Екатерина 1991 Москва   1 1:14:06.837 1:14:06.837
13 524 Великая Ольга 1983 Москва   1 1:14:24.587 1:14:24.587
14 547 Краснова Юлия 1993 Москва   1 1:14:41.523 1:14:41.523
15 545 Болдина Анна 1986 Москва   1 1:16:53.847 1:16:53.847
16 576 Просянюк Аня 1987 Сергиев посад   1 1:17:25.533 1:17:25.533
17 532 Додонова Лидия 1992 Дубна   1 1:17:55.250 1:17:55.250
18 552 Закирова Анна 1992 Щелково   1 1:18:42.763 1:18:42.763
19 544 Морозова Юлия 1982 Красногорск Уралхим Ski Factory 1 1:20:03.070 1:20:03.070
20 563 Васькова Есения 1995 Москва ЭКОБ 1 1:20:18.787 1:20:18.787
21 516 Кириллова Татьяна 1983 Хотьково   1 1:20:19.553 1:20:19.553
22 535 Гребенькова Юлия 1990 Электросталь ПЫХteam 1 1:20:26.350 1:20:26.350
23 513 Иванова Марина 1990 Тверь   1 1:21:48.763 1:21:48.763
24 556 Аверкина Марина 1995 Москва АК МИФИ 1 1:22:22.090 1:22:22.090
25 525 Ривкина Оксана 1985 Москва   1 1:23:07.287 1:23:07.287
26 548 Мельситдинова Виктория 1987 Москва   1 1:23:16.020 1:23:16.020
27 514 Пилацкая Наталия 1984 Балашиха   1 1:23:42.753 1:23:42.753
28 528 Фадеева Мария 1998 Долгопрудный 2!54 1 1:23:57.517 1:23:57.517
29 530 Шакирова Елена 1985 Дубна Арбуз 1 1:24:30.267 1:24:30.267
30 527 Всехсвятская Ольга 1982 Москва   1 1:24:35.297 1:24:35.297
31 529 Колосова Екатерина 1989 Дубна   1 1:26:58.773 1:26:58.773
32 565 Гуменюк Наталия 1992 Москва   1 1:26:59.757 1:26:59.757
33 564 Хмылова Анна 1987 Дмитров ДМИТРОВБЕЖИТ 1 1:27:06.267 1:27:06.267
34 512 Рогачева Ирина 1981 Электрогорск   1 1:29:50.507 1:29:50.507
35 553 Борицкая Елена 1985 Москва   1 1:30:04.240 1:30:04.240
36 515 Токмакова Ксения 1984 Москва IzMyLong 1 1:30:36.083 1:30:36.083
37 504 Левина Маргарита 1988 Москва   1 1:30:54.737 1:30:54.737
38 507 Рождественская Мария 1987 Мытищи Mytischi be Good 1 1:31:02.283 1:31:02.283
39 555 Грецова Валентина 1981 Москва   1 1:31:03.817 1:31:03.817
40 508 Гаранович Анастасия 1992 Москва MRRC 1 1:31:13.237 1:31:13.237
41 537 Ермакова Наталья 1987 Раменское   1 1:31:15.097 1:31:15.097
42 534 Балабанова Валерия 1988 Москва   1 1:31:16.300 1:31:16.300
43 538 Голышева Светлана 1990 Сергиев Посад   1 1:31:16.520 1:31:16.520
44 573 Фомина Мария 1991 Москва   1 1:31:45.143 1:31:45.143
45 536 Новографская Екатерина 1993 Москва   1 1:32:58.227 1:32:58.227
46 510 Короткова Валерия 1987 Москва   1 1:33:24.860 1:33:24.860
47 517 Зеленкова Елена 1989 Москва IzMyLong 1 1:33:36.517 1:33:36.517
48 546 Безверхая Анастасия 1984 Москва   1 1:33:36.517 1:33:36.517
49 503 Маскинская Мария 1989 Москва   1 1:34:21.013 1:34:21.013
50 539 Коляскина Александра 1983 Москва   1 1:38:25.740 1:38:25.740
51 511 Цыплакова Любовь 1990 Электрогорск   1 1:38:29.787 1:38:29.787
52 569 Сизикова Наталья 1988 Пушкино   1 1:39:27.800 1:39:27.800
53 520 Расстрыгина Людмила 1985 Москва   1 1:39:37.287 1:39:37.287
54 574 Бойкова Елизавета 1988 Москва   1 1:40:34.613 1:40:34.613
55 502 Плеханова Светлана 1985 Железнодорожный   1 1:41:46.867 1:41:46.867
56 519 Орлова Александра 1986 Сергиев Посад   1 1:46:47.233 1:46:47.233
57 549 Иванова Инна 1981 Москва AR 1 1:49:16.610 1:49:16.610
58 557 Диордий Елена 1983 Сергиев Посад   1 1:53:25.630 1:53:25.630
DNF 518 Рунова Вера 1984 Видное   0 -:--:--  
    5 км Мужчины 1980 и ст (19)            
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1
1 439 Цой Алексей 1968 Москва Ангарка 1 0:25:11.903 0:25:11.903
2 433 Малофеев Андрей 1977 Москва   1 0:25:23.170 0:25:23.170
3 405 Ипатьев Олег 1973 Сергиев Посад   1 0:26:06.687 0:26:06.687
4 426 Ваньков Александр 1958 Звездный городок   1 0:26:10.917 0:26:10.917
5 437 Верескунов Алексей 1973 Москва УРАЛХИМ RUN FACTORY 1 0:29:56.960 0:29:56.960
6 410 Филёв Андрей 1972 Тюмень   1 0:30:00.460 0:30:00.460
7 431 Чирков Илья 1971 Москва   1 0:30:01.447 0:30:01.447
8 429 Лебедев Вячеслав 1973 Москва   1 0:30:51.467 0:30:51.467
9 424 Васкевич Данила 1979 Сергиев Посад Дарование 1 0:31:13.983 0:31:13.983
10 417 Шурыгин Артем 1979 Сергиев Посад   1 0:32:39.348 0:32:39.348
11 457 Cенцов Константин 1980 Сергиев Посад   1 0:32:42.190 0:32:42.190
12 452 Воронов Леонид 1974 Сергиев Посад   1 0:35:15.697 0:35:15.697
13 453 Акимов Алексей 1978 Санкт-Петербург   1 0:35:35.227 0:35:35.227
14 411 Морев Александр 1979 Хотьково   1 0:36:51.237 0:36:51.237
15 449 Жуков Александр 1980 Москва   1 0:37:22.580 0:37:22.580
16 454 Копырин Илья 1978 Москва   1 0:38:49.467 0:38:49.467
17 404 Агафонов Константин 1979 Щелково   1 0:38:54.170 0:38:54.170
18 460 Гущин Михаил 1954 Фрязино Барский Бег 1 0:39:15.903 0:39:15.903
19 412 Климов Сергей 1980 Москва Silver Swim 1 0:45:41.643 0:45:41.643
    5 км Женщины 1980 и ст (19)            
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1
1 203 Чеповая Екатерина 1978 Москва БсУ 1 0:32:45.690 0:32:45.690
2 235 Журавлева Светлана 1976 Мытищи   1 0:33:03.440 0:33:03.440
3 256 Хараева Наталья 1974 Химки #Khimkirunbar 1 0:33:57.663 0:33:57.663
4 253 Денисова Наталья 1976 Москва   1 0:36:55.830 0:36:55.830
5 264 Сазонова Татьяна 1977 Тверь   1 0:37:27.720 0:37:27.720
6 230 Ушакова Галина 1974 Ивантеевка   1 0:37:41.987 0:37:41.987
7 234 Бегнарская Ирина 1974 Москва   1 0:39:01.717 0:39:01.717
8 207 Володина Галина 1974 Дмитров   1 0:39:31.467 0:39:31.467
9 259 Мирошкина Дина 1977 Электросталь   1 0:42:28.234 0:42:28.234
10 268 Хохлова Галина 1975 Тверь   1 0:42:40.729 0:42:40.729
11 236 Решетникова Олеся 1979 Киржач   1 0:43:25.459 0:43:25.459
12 266 Бида Антонина 1979 Москва   1 0:44:59.193 0:44:59.193
13 201 Богачева Елена 1972 Хотьково   1 0:45:19.003 0:45:19.003
14 263 Тетерина Ирина 1979 Тверь   1 0:45:32.783 0:45:32.783
15 247 Жукова Татьяна 1980 Жуковский   1 0:45:37.487 0:45:37.487
16 206 Корниенко Тамара 1980 Жуковский   1 0:45:40.987 0:45:40.987
17 258 Насонова Ирина 1978 Москва   1 0:45:56.220 0:45:56.220
18 208 Лагутина Ирина 1980 Москва   1 0:47:40.277 0:47:40.277
19 205 Гаврилова Наталия 1979 Александров   1 0:50:48.650 0:50:48.650
    5 км Мужчины 1981 и мл (43)            
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1
1 447 Филатов Евгений 1989 Сергиев Посад   1 0:24:21.940 0:24:21.940
2 406 Казаков Александр 2001 Можайск   1 0:25:21.967 0:25:21.967
3 430 Богданов Прохор 2005 Сергиев Посад   1 0:25:24.920 0:25:24.920
4 440 Трегубов Виталий 1990 Мытищи   1 0:26:00.353 0:26:00.353
5 423 Ильин Лев 2010 Мытищи   1 0:27:39.237 0:27:39.237
6 409 Живаев Евгений 1988 Сергиев Посад   1 0:28:41.970 0:28:41.970
7 434 Денисов Роман 1990 Хотьково   1 0:29:03.210 0:29:03.210
8 301 Зорюков Антон 1994 Королев tarantinovateam 1 0:29:11.740 0:29:11.740
9 459 Кузнецов Денис 1993 Сергиев Посад   1 0:29:14.477 0:29:14.477
10 425 Ваньков Игорь 1984 Звездный городок   1 0:29:44.247 0:29:44.247
11 415 Меткин Арсений 2011 Запрудня СШ Дружба 1 0:30:34.633 0:30:34.633
12 421 Черниговский Никита 1997 Серпухов   1 0:30:43.170 0:30:43.170
13 416 Салахутдинов Ринат 1989 Сергиев Посад   1 0:30:52.670 0:30:52.670
14 427 Ткачев Андрей 1986 Мытищи   1 0:31:13.983 0:31:13.983
15 450 Чертков Виталий 1983 Москва   1 0:31:19.647 0:31:19.647
16 442 Эюбов Абдуллатиф 1992 Сергиев Посад   1 0:31:27.693 0:31:27.693
17 428 Сало Виталий 1985 Москва   1 0:31:33.643 0:31:33.643
18 444 Ф Роман 1993 Москва   1 0:31:55.473 0:31:55.473
19 438 Дымчук Сергей 1997 Сергиев посад   1 0:32:14.173 0:32:14.173
20 419 Камышев Евгений 1983 Лосино-Петровский   1 0:33:21.703 0:33:21.703
21 420 Сундуков Евгений 1984 Аничково   1 0:33:26.467 0:33:26.467
22 446 Зарудний Владислав 1989 Сергиев Посад   1 0:34:28.887 0:34:28.887
23 456 Семенцов Евгений 1983 Тверь   1 0:34:30.200 0:34:30.200
24 458 Светозаров Владислав 1997 Сергиев Посад   1 0:34:32.933 0:34:32.933
25 408 Абрашкин Петр 1983 Александров   1 0:34:33.913 0:34:33.913
26 401 Жильцов Дмитрий 1986 Сергиев Посад   1 0:34:53.747 0:34:53.747
27 402 Белоусов Игорь 1986 Сергиев Посад   1 0:34:53.747 0:34:53.747
28 413 Куликов Адриан 2010 Сергиев Посад   1 0:37:03.470 0:37:03.470
29 451 Писцов Дмитрий 1983 Сергиев Посад-6   1 0:37:04.457 0:37:04.457
30 407 Григоренко Артём 1984 Воркута   1 0:37:11.753 0:37:11.753
31 441 Водянников Денис 1987 Сергиев Посад   1 0:37:12.407 0:37:12.407
32 445 Жуков Иван 1982 Жуковский   1 0:37:56.187 0:37:56.187
33 455 Павлов Роман 1985 Сергиев Посад   1 0:38:24.670 0:38:24.670
34 436 Никитин Артем 1983 Рыбинск   1 0:38:35.453 0:38:35.453
35 403 Отрашкевич Алексей 1982 Монино CFMytischi 1 0:38:41.920 0:38:41.920
36 443 Тряпкин Александр 1989 Ивантеевка   1 0:38:48.153 0:38:48.153
37 462 Громов Денис 1984 Пушкино   1 0:41:35.197 0:41:35.197
38 422 Асхадеев Антон 1984 Москва   1 0:42:44.164 0:42:44.164
39 435 Наумов Егор 1987 Сергиев посад   1 0:43:07.639 0:43:07.639
40 432 Павлов Кирилл 1991 Москва RunWithLove 1 0:43:22.964 0:43:22.964
41 461 Смирнов Артемий 1999 Сергиев Посад   1 0:44:17.520 0:44:17.520
42 448 Середнев Илья 2002 Щелково   1 0:44:23.973 0:44:23.973
43 418 Демидов Алексей 1987 Москва   1 0:44:57.660 0:44:57.660
    5 км Женщины 1981 и мл (52)            
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1
1 233 Полуфакина Елизавета 1999 Красноармейск RUNDERGROUND 1 0:27:42.953 0:27:42.953
2 228 Юрина Елена 1987 Владимир   1 0:30:55.857 0:30:55.857
3 267 Зуенкова Екатерина 1990 Сергиев Посад   1 0:31:02.733 0:31:02.733
4 245 Савина Ирина 1982 Москва 2!54 1 0:31:53.393 0:31:53.393
5 251 Ступина Александра 1987 Сергиев Посад   1 0:33:03.657 0:33:03.657
6 225 Короткова Евгения 1990 Пушкино   1 0:33:49.447 0:33:49.447
7 257 Терская Екатерина 1985 Электросталь   1 0:34:32.497 0:34:32.497
8 269 Назарова Наталья 1985 Москва RullezTeam 1 0:34:45.147 0:34:45.147
9 237 Лавриненко Наталья 1985 Лосино-Петровский   1 0:35:00.447 0:35:00.447
10 231 Натальина Татьяна 1988 Сергиев Посад   1 0:35:04.713 0:35:04.713
11 275 Морозова Ольга 1986 Москва   1 0:35:32.167 0:35:32.167
12 241 Голыбина Лана 1987 Сергиев Посад   1 0:35:36.213 0:35:36.213
13 246 Жаринова Екатерина 1983 Ивантеевка   1 0:35:37.197 0:35:37.197
14 244 Мильникова Елизавета 1987 Черноголовка   1 0:35:40.697 0:35:40.697
15 240 Никитина Юлия 2011 Рыбинск   1 0:36:05.737 0:36:05.737
16 221 Чекасина Ирина 1987 Долгопрудный TROYKA 1 0:36:41.940 0:36:41.940
17 250 Белова Анастасия 1984 Сергиев Посад   1 0:36:45.440 0:36:45.440
18 223 Корниенко Анна 1981 Москва   1 0:37:12.407 0:37:12.407
19 224 Пухова Елизавета 1982 Мытищи ЕВРАЗ 1 0:37:12.407 0:37:12.407
20 202 Трофимова Анна 1986 Москва БсУ 1 0:37:13.393 0:37:13.393
21 222 Морозова Наталья 1983 Электросталь   1 0:37:15.907 0:37:15.907
22 239 Коннова Юлия 1983 Москва BreweryKayaker 1 0:37:21.487 0:37:21.487
23 272 Власова Анна 1992 Сергиев Посад   1 0:37:39.690 0:37:39.690
24 274 Кудрина Екатерина 1989 Сергиев посад   1 0:37:39.907 0:37:39.907
25 232 Ашмарина Анна 2011 Сергиев Посад   1 0:37:48.953 0:37:48.953
26 273 Гузнова Анна 1990 Сергиев Посад   1 0:37:52.250 0:37:52.250
27 210 Ходзицкая Алена 1993 Сергиев Посад   1 0:38:42.250 0:38:42.250
28 229 Ткачева Елена 1986 Мытищи   1 0:39:05.653 0:39:05.653
29 212 Александрова Юлия 1989 Сергиев Посад   1 0:39:08.607 0:39:08.607
30 227 Козлова Ольга 1984 Москва   1 0:39:30.480 0:39:30.480
31 262 Моргун Екатерина 1986 Москва   1 0:41:39.463 0:41:39.463
32 252 Капуркина Екатерина 2005 Пушкино   1 0:42:01.234 0:42:01.234
33 204 Уварова Татьяна 1987 Москва   1 0:42:07.134 0:42:07.134
34 265 Селина Татьяна 1984 Киржач   1 0:42:40.729 0:42:40.729
35 213 Сусь Анна 1988 Москва   1 0:43:32.239 0:43:32.239
36 242 Киреева Елена 1982 Москва   1 0:43:33.319 0:43:33.319
37 270 Степнова Надежда 1990 Королев   1 0:43:43.436 0:43:43.436
38 243 Шигаева Кристина 1988 Путилково   1 0:43:54.634 0:43:54.634
