Sergiev Trail. Черниговский (абсолютный зачёт)

Предварительные результаты на 23:24:04 05.02.2025

    Мужчины 10 км (132)            
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1
1 769 Никитин Александр 1991 Сергиев Посад   1 0:47:35.730 0:47:35.730
2 787 Поздняков Серёжа 1994 Белгород   1 0:48:10.280 0:48:10.280
3 860 Заболотный Владимир 1988 Тверь   1 0:49:24.733 0:49:24.733
4 764 Шаталов Андрей 1987 Орехово-Зуево Метро бежит! 1 0:50:46.987 0:50:46.987
5 786 Натаров Алексей 1982 Москва   1 0:50:53.773 0:50:53.773
6 809 Садовников Игорь 1976 Москва Парсек 1 0:53:13.313 0:53:13.313
7 765 Крючин Иван 1989 Москва 2!54 1 0:53:59.533 0:53:59.533
8 862 Гладких Александр 1983 Зеленоград   1 0:54:19.567 0:54:19.567
9 864 Рыбин Антон 1997 Сергиев Посад   1 0:56:07.017 0:56:07.017
10 738 Шавруков Александр 1986 Москва   1 0:56:36.063 0:56:36.063
11 811 Окутин Андрей 1979 Сергиев Посад   1 0:56:36.733 0:56:36.733
12 800 Мругала Александр 1989 Москва   1 0:56:57.827 0:56:57.827
13 739 Яралов Георгий 1986 Москва   1 0:57:06.730 0:57:06.730
14 742 Бегнарский Владимир 1982 Москва   1 0:57:23.010 0:57:23.010
15 707 Ананин Павел 1980 Сергиев Посад Ракеты?? 1 0:58:41.297 0:58:41.297
16 814 Лемус Каррилес Дэнни 2000 Москва   1 0:58:56.780 0:58:56.780
17 780 Розов Сергей 1983 Пушкино   1 0:59:26.557 0:59:26.557
18 747 Сенькин Анатолий 1987 Москва   1 1:01:04.857 1:01:04.857
19 807 Леонтьев Дмитрий 1991 Ярославль Движение Сильных 1 1:01:13.730 1:01:13.730
20 782 Неваров Григорий 1981 Москва   1 1:01:15.043 1:01:15.043
21 716 Кузнецов Денис 1989 Москва   1 1:01:16.130 1:01:16.130
22 762 Денисов Олег 1986 Владимир   1 1:01:26.800 1:01:26.800
23 777 Герасимов Олег 1976 Пушкино ProBegПушкино 1 1:01:30.300 1:01:30.300
24 755 Садыков Марат 1979 Лосино-петровский Hero League Training 1 1:02:32.783 1:02:32.783
25 724 Трофимчук Виктор 1970 Сергиев Посад   1 1:02:35.517 1:02:35.517
26 766 Тимофеев Антон 1975 Москва   1 1:02:35.737 1:02:35.737
27 824 Бухарев Дмитрий 1978 Сергиев Посад   1 1:03:11.300 1:03:11.300
28 703 Сесин Иван 1984 Королев   1 1:04:24.283 1:04:24.283
29 708 Татарников Андрей 1993 Киржач   1 1:04:25.047 1:04:25.047
30 779 Исмагилов Инзир 1989 Сергиев Посад   1 1:04:35.237 1:04:35.237
31 806 Dolgy Michael 1978 Москва   1 1:04:39.547 1:04:39.547
32 717 Трошкин Михаил 1986 Москва   1 1:05:27.327 1:05:27.327
33 815 Замятин Дмитрий 1993 Москва   1 1:05:38.000 1:05:38.000
34 714 Китаев Алексей 1986 Сергиев Посад   1 1:06:07.013 1:06:07.013
35 746 Колин Максим 1993 Ярославль   1 1:06:28.780 1:06:28.780
36 728 Флоринский Дмитрий 1994 Москва   1 1:06:35.293 1:06:35.293
37 863 Мясников Александр 1983 Москва   1 1:06:46.263 1:06:46.263
38 756 Ривкин Никита 1985 Москва   1 1:06:52.280 1:06:52.280
39 781 Егоров Сергей 1979 Электросталь ПЫХteam 1 1:07:21.773 1:07:21.773
40 732 Елин Павлик 1991 Электрогорск   1 1:07:40.787 1:07:40.787
41 730 Ильин Сергей 1983 Мытищи   1 1:07:51.037 1:07:51.037
42 712 Куликов Геннадий 1985 Сергиев Посад   1 1:07:53.108 1:07:53.108
43 772 Шкурин Геннадий 1985 Москва   1 1:07:54.317 1:07:54.317
44 791 Байдачный Николай 1996 Одинцово   1 1:07:59.317 1:07:59.317
45 795 Букликов Михаил 1990 Жуковский   1 1:08:00.300 1:08:00.300
46 805 Уткин Александр 1977 Мытищи Mytischi be Good 1 1:08:07.770 1:08:07.770
47 785 Сизов Владлен 1996 Москва   1 1:08:17.283 1:08:17.283
48 813 Войтенко Александр 1975 Сергиев Посад   1 1:08:25.317 1:08:25.317
49 725 Немков Виталий 1986 Черноголовка   1 1:08:37.063 1:08:37.063
50 702 Тюрин Евгений 1982 Москва   1 1:08:37.830 1:08:37.830
51 744 Никитин Дмитрий 1982 Москва   1 1:08:43.237 1:08:43.237
52 748 Самойлов Алексей 1977 Пушкино   1 1:08:43.563 1:08:43.563
53 767 Репин Олег 1975 Орехово-Зуево OZ RUN 1 1:08:44.550 1:08:44.550
54 741 Белоусов Олег 1967 Москва   1 1:09:36.083 1:09:36.083
55 821 Васильев Дмитрий 1983 Пушкино ProBegПушкино 1 1:09:37.507 1:09:37.507
56 749 Самойлов Дмитрий 2001 Москва   1 1:09:53.800 1:09:53.800
57 793 Коляскин Алексей 1981 Москва M42.2 1 1:09:58.287 1:09:58.287
58 760 Колобеков Рустам 1997 Иаановская область   1 1:10:17.253 1:10:17.253
59 736 Тихонов Вадим 1980 Москва Метро бежит! 1 1:10:22.237 1:10:22.237
60 818 Шульман Антон 1971 МОСКВА   1 1:10:28.910 1:10:28.910
61 751 Цурканенко Семён 1993 Москва   1 1:10:59.067 1:10:59.067
62 758 Паклюев Александр 1983 Москва Парсек 1 1:11:06.330 1:11:06.330
63 710 Кузьменков Андрей 1989 Дубна   1 1:11:10.050 1:11:10.050
64 706 Шаронин Сергей 1990 Москва   1 1:11:21.080 1:11:21.080
65 802 Робакидзе Николоз 1987 Мытищи   1 1:11:21.440 1:11:21.440
66 788 Николаев Алексей 1986 Москва SwimRocket 1 1:11:22.753 1:11:22.753
67 784 Панфёров Кирилл 1990 Сергиев Посад   1 1:11:23.753 1:11:23.753
68 861 Воронков Илья 1978 Москва IzMyLong 1 1:11:23.987 1:11:23.987
69 859 Павлов Петр 1997 Москва IzMyLong 1 1:11:24.533 1:11:24.533
70 774 Торопов Михаил 1986 Пересвет   1 1:11:24.750 1:11:24.750
71 775 Воронов Дмитрий 1988 Москва   1 1:11:47.817 1:11:47.817
72 794 Клинов Василий 1980 Санкт-Петербург   1 1:12:19.060 1:12:19.060
73 721 Кулаков Павел 1991 Реутов   1 1:12:20.590 1:12:20.590
74 789 Боярский Олег 2006 Москва M42.2 1 1:12:26.797 1:12:26.797
75 759 Шутов Константин 1985 Дубна   1 1:12:27.343 1:12:27.343
76 745 Тужик Александр 1981 Пересвет   1 1:12:39.813 1:12:39.813
77 752 Сачков Николай 1971 Москва Бегоман 1 1:12:58.087 1:12:58.087
78 723 Исаев Сергей 1980 Карабаново   1 1:13:01.253 1:13:01.253
79 709 Котов Алексей 1980 Москва   1 1:13:06.317 1:13:06.317
80 705 Буханько Олег 1968 Красноармейск   1 1:13:11.487 1:13:11.487
81 808 Рябов Александр 1985 Запрудня   1 1:13:13.253 1:13:13.253
82 812 Неклюдов Михаил 1992 Москва   1 1:13:17.737 1:13:17.737
83 778 Юдин Сергей 1969 Москва   1 1:13:43.570 1:13:43.570
84 819 Андреев Василий 1991 Сергиев Посад   1 1:13:50.010 1:13:50.010
85 740 Силкин Андрей 1985 Раменское   1 1:14:07.820 1:14:07.820
86 776 Володичев Павел 1989 Москва   1 1:14:12.320 1:14:12.320
87 783 Гусев Игорь 1987 Пушкино   1 1:14:24.803 1:14:24.803
88 801 Краснов Алексей 1993 Москва   1 1:14:41.740 1:14:41.740
89 792 Коротаев Александр 1977 Михнево   1 1:15:23.303 1:15:23.303
90 704 Баранов Константин 1986 Железнодорожный   1 1:15:33.833 1:15:33.833
91 720 Королев Александр 1968 Москва   1 1:16:04.990 1:16:04.990
92 734 Сироклин Сергей 1979 Москва   1 1:16:20.317 1:16:20.317
93 804 Ефимов Станислав 1992 Москва   1 1:16:51.003 1:16:51.003
94 757 Мороз Александр 1976 Пушкино ProBegПушкино 1 1:16:55.050 1:16:55.050
95 799 Каменев Илья 1982 Москва   1 1:17:19.063 1:17:19.063
96 768 Войнов Сергей 1965 Одинцово   1 1:17:22.017 1:17:22.017
97 722 Воронин Алексей 1969 Сергиев Посад   1 1:17:27.610 1:17:27.610
98 753 Федяев Александр 1967 Сергиев посад   1 1:18:51.297 1:18:51.297
99 718 Ефимов Никита 1996 Москва   1 1:18:59.827 1:18:59.827
100 816 Петров Анатолий 1986 Сергиев Посад   1 1:19:07.497 1:19:07.497
101 726 Тихомиров Андрей 1986 Королёв   1 1:19:13.077 1:19:13.077
102 715 Лехтиев Дмитрий 1985 Куровское   1 1:20:10.299 1:20:10.299
103 719 Матухно Максим 1990 Красноармейск   1 1:20:18.350 1:20:18.350
104 810 Рузаков Михаил 1990 Хотьково   1 1:20:22.083 1:20:22.083
105 823 Le Doan Thieu 1978 Москва   1 1:20:28.757 1:20:28.757
106 773 Юрьев Сергей 1981 Москва   1 1:20:33.787 1:20:33.787
107 754 Володин Иван 1986 Ярославль   1 1:21:18.513 1:21:18.513
108 817 Киреев Денис 1980 Сергиев Посад   1 1:21:29.310 1:21:29.310
109 735 Воробьёв Дмитрий 1978 Москва Метро бежит! 1 1:21:30.077 1:21:30.077
110 761 Демидкин Николай 1984 Пушкино   1 1:21:48.327 1:21:48.327
111 770 Славнов Михаил 1970 Москва НеИлита 1 1:22:17.713 1:22:17.713
112 797 Честнов Евгений 1989 Москва   1 1:23:17.770 1:23:17.770
113 796 Гришин Павел 1980 Пушкино   1 1:24:03.313 1:24:03.313
114 763 Герасимов Андрей 1987 Москва   1 1:24:38.343 1:24:38.343
115 790 Денисенко Сергей 1976 Пересвет   1 1:25:14.577 1:25:14.577
116 743 Решетников Александр 1981 Киржач   1 1:25:26.050 1:25:26.050
117 865 Селин Дмитрий 1986 Киржач   1 1:25:31.847 1:25:31.847
118 803 Арефьев Артем 1982 Дмитров ДМИТРОВБЕЖИТ 1 1:27:06.597 1:27:06.597
119 713 Воронков Игорь 1962 Сергиев Посад   1 1:27:27.563 1:27:27.563
120 701 Антонюк Александр 1981 Калининград   1 1:28:25.280 1:28:25.280
121 820 Просянюк Слава 1980 Сергиев посад   1 1:29:08.803 1:29:08.803
122 729 Натальин Алексей 1989 Сергиев Посад   1 1:29:49.303 1:29:49.303
123 798 Тарасов Александр 1984 Москва   1 1:30:17.507 1:30:17.507
124 822 Попов Константин 1989 Москва Динамо бежит 1 1:30:46.597 1:30:46.597
125 711 Пархачев Игорь 1988 Мытищи   1 1:31:01.847 1:31:01.847
126 733 Лебедев Иван 1997 Москва   1 1:31:21.300 1:31:21.300
127 737 Курочкин Андрей 1984 Зеленоград   1 1:31:36.783 1:31:36.783
128 750 Зарипов Рамиль 1967 Москва   1 1:33:25.297 1:33:25.297
129 858 Коломиец Марьян 1984 Зеленоград   1 1:33:40.343 1:33:40.343
130 771 Беляев Антон 1985 Москва   1 1:39:05.613 1:39:05.613
131 731 Фоменко Алексей 1960 Селятино   1 1:39:36.740 1:39:36.740
DNF 727 Бабенко Павел 1984 Москва Running Expert 0 -:--:--  
    Женщины 10 км (75)            
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1
1 509 Zaytseva Marina 1983 Москва The BESTолочи! 1 0:55:22.690 0:55:22.690
2 570 Кириллова Оксана 1991 Москва   1 1:02:38.033 1:02:38.033
3 558 Редкозубова Анна 1992 Москва   1 1:02:53.737 1:02:53.737
4 501 Иванова Надежда 1978 москва   1 1:03:19.333 1:03:19.333
5 523 Майкова Оксана 1986 Щелково SchR 1 1:03:43.003 1:03:43.003
6 521 Фокина Марина 1984 Москва   1 1:05:00.250 1:05:00.250
7 568 Опалева Ольга 1988 Москва   1 1:06:31.183 1:06:31.183
8 526 Никитина Ольга 1983 Рыбинск   1 1:06:41.230 1:06:41.230
9 540 Сырцева Мария 1990 Москвв RUN.MIPT 1 1:09:27.083 1:09:27.083
10 572 Тарнавская Наталья 1976 Москва @safonovcoach DREAMTEAM 1 1:10:27.270 1:10:27.270
11 506 Шнайдер Юлия 1975 Александров   1 1:10:37.503 1:10:37.503
12 567 Викторова Зоя 1984 Москва VK 1 1:11:36.517 1:11:36.517
13 561 Трофимова Ирина 1986 Москва MyRUNo 1 1:13:06.753 1:13:06.753
14 505 Буханько Гульмира 1973 Красноармейск   1 1:13:11.050 1:13:11.050
15 562 Комарова Любовь 1994 Москва   1 1:13:14.020 1:13:14.020
16 571 Кириллова Екатерина 1991 Москва   1 1:14:06.837 1:14:06.837
17 524 Великая Ольга 1983 Москва   1 1:14:24.587 1:14:24.587
18 547 Краснова Юлия 1993 Москва   1 1:14:41.523 1:14:41.523
19 531 Троянова Марина 1978 Москва Silver Swim 1 1:15:38.317 1:15:38.317
20 545 Болдина Анна 1986 Москва   1 1:16:53.847 1:16:53.847
21 576 Просянюк Аня 1987 Сергиев посад   1 1:17:25.533 1:17:25.533
22 532 Додонова Лидия 1992 Дубна   1 1:17:55.250 1:17:55.250
23 552 Закирова Анна 1992 Щелково   1 1:18:42.763 1:18:42.763
24 560 Карась Татьяна 1977 Дубна   1 1:19:25.793 1:19:25.793
25 544 Морозова Юлия 1982 Красногорск Уралхим Ski Factory 1 1:20:03.070 1:20:03.070
26 559 Королева Наталья 1974 Moscow   1 1:20:12.537 1:20:12.537
27 563 Васькова Есения 1995 Москва ЭКОБ 1 1:20:18.787 1:20:18.787
28 516 Кириллова Татьяна 1983 Хотьково   1 1:20:19.553 1:20:19.553
29 566 Новикова Ольга 1975 Москва   1 1:20:25.037 1:20:25.037
30 535 Гребенькова Юлия 1990 Электросталь ПЫХteam 1 1:20:26.350 1:20:26.350
31 551 Ивченко Юлия 1969 Пушкино   1 1:20:32.583 1:20:32.583
32 554 Акишина Елена 1975 Дубна МОРЖИ ДУБНА 1 1:21:44.827 1:21:44.827
33 513 Иванова Марина 1990 Тверь   1 1:21:48.763 1:21:48.763
34 556 Аверкина Марина 1995 Москва АК МИФИ 1 1:22:22.090 1:22:22.090
35 525 Ривкина Оксана 1985 Москва   1 1:23:07.287 1:23:07.287
36 548 Мельситдинова Виктория 1987 Москва   1 1:23:16.020 1:23:16.020
37 514 Пилацкая Наталия 1984 Балашиха   1 1:23:42.753 1:23:42.753
38 528 Фадеева Мария 1998 Долгопрудный 2!54 1 1:23:57.517 1:23:57.517
39 530 Шакирова Елена 1985 Дубна Арбуз 1 1:24:30.267 1:24:30.267
40 527 Всехсвятская Ольга 1982 Москва   1 1:24:35.297 1:24:35.297
41 529 Колосова Екатерина 1989 Дубна   1 1:26:58.773 1:26:58.773
42 565 Гуменюк Наталия 1992 Москва   1 1:26:59.757 1:26:59.757
43 564 Хмылова Анна 1987 Дмитров ДМИТРОВБЕЖИТ 1 1:27:06.267 1:27:06.267
44 550 Голактионова Наталья 1973 Москва   1 1:29:02.350 1:29:02.350
45 543 Феоктистова Елена 1975 Тверь Tver_run_lab 1 1:29:03.337 1:29:03.337
46 512 Рогачева Ирина 1981 Электрогорск   1 1:29:50.507 1:29:50.507
47 553 Борицкая Елена 1985 Москва   1 1:30:04.240 1:30:04.240
48 515 Токмакова Ксения 1984 Москва IzMyLong 1 1:30:36.083 1:30:36.083
49 504 Левина Маргарита 1988 Москва   1 1:30:54.737 1:30:54.737
50 507 Рождественская Мария 1987 Мытищи Mytischi be Good 1 1:31:02.283 1:31:02.283
51 555 Грецова Валентина 1981 Москва   1 1:31:03.817 1:31:03.817
52 542 Новикова Лариса 1964 Красногорск Krasnogorsk Running Club 1 1:31:10.613 1:31:10.613
53 508 Гаранович Анастасия 1992 Москва MRRC 1 1:31:13.237 1:31:13.237
54 537 Ермакова Наталья 1987 Раменское   1 1:31:15.097 1:31:15.097
55 534 Балабанова Валерия 1988 Москва   1 1:31:16.300 1:31:16.300
56 538 Голышева Светлана 1990 Сергиев Посад   1 1:31:16.520 1:31:16.520
57 533 Белая Ирина 1976 Пересвет   1 1:31:22.283 1:31:22.283
58 573 Фомина Мария 1991 Москва   1 1:31:45.143 1:31:45.143
59 536 Новографская Екатерина 1993 Москва   1 1:32:58.227 1:32:58.227
60 510 Короткова Валерия 1987 Москва   1 1:33:24.860 1:33:24.860
61 517 Зеленкова Елена 1989 Москва IzMyLong 1 1:33:36.517 1:33:36.517
62 546 Безверхая Анастасия 1984 Москва   1 1:33:36.517 1:33:36.517
63 503 Маскинская Мария 1989 Москва   1 1:34:21.013 1:34:21.013
64 522 Деткова Екатерина 1980 Москва   1 1:35:42.857 1:35:42.857
65 539 Коляскина Александра 1983 Москва   1 1:38:25.740 1:38:25.740
66 511 Цыплакова Любовь 1990 Электрогорск   1 1:38:29.787 1:38:29.787
67 569 Сизикова Наталья 1988 Пушкино   1 1:39:27.800 1:39:27.800
68 520 Расстрыгина Людмила 1985 Москва   1 1:39:37.287 1:39:37.287
69 574 Бойкова Елизавета 1988 Москва   1 1:40:34.613 1:40:34.613
70 502 Плеханова Светлана 1985 Железнодорожный   1 1:41:46.867 1:41:46.867
71 541 Руденко Мария 1975 Москва БсУ 1 1:44:36.077 1:44:36.077
72 519 Орлова Александра 1986 Сергиев Посад   1 1:46:47.233 1:46:47.233
73 549 Иванова Инна 1981 Москва AR 1 1:49:16.610 1:49:16.610
74 557 Диордий Елена 1983 Сергиев Посад   1 1:53:25.630 1:53:25.630
DNF 518 Рунова Вера 1984 Видное   0 -:--:--  
    Мужчины 5 км (62)            
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1
1 447 Филатов Евгений 1989 Сергиев Посад   1 0:24:21.940 0:24:21.940
2 439 Цой Алексей 1968 Москва Ангарка 1 0:25:11.903 0:25:11.903
3 406 Казаков Александр 2001 Можайск   1 0:25:21.967 0:25:21.967
4 433 Малофеев Андрей 1977 Москва   1 0:25:23.170 0:25:23.170
5 430 Богданов Прохор 2005 Сергиев Посад   1 0:25:24.920 0:25:24.920
6 440 Трегубов Виталий 1990 Мытищи   1 0:26:00.353 0:26:00.353
7 405 Ипатьев Олег 1973 Сергиев Посад   1 0:26:06.687 0:26:06.687
8 426 Ваньков Александр 1958 Звездный городок   1 0:26:10.917 0:26:10.917
9 423 Ильин Лев 2010 Мытищи   1 0:27:39.237 0:27:39.237
10 409 Живаев Евгений 1988 Сергиев Посад   1 0:28:41.970 0:28:41.970
11 434 Денисов Роман 1990 Хотьково   1 0:29:03.210 0:29:03.210
12 301 Зорюков Антон 1994 Королев tarantinovateam 1 0:29:11.740 0:29:11.740
13 459 Кузнецов Денис 1993 Сергиев Посад   1 0:29:14.477 0:29:14.477
14 425 Ваньков Игорь 1984 Звездный городок   1 0:29:44.247 0:29:44.247
15 437 Верескунов Алексей 1973 Москва УРАЛХИМ RUN FACTORY 1 0:29:56.960 0:29:56.960
16 410 Филёв Андрей 1972 Тюмень   1 0:30:00.460 0:30:00.460
17 431 Чирков Илья 1971 Москва   1 0:30:01.447 0:30:01.447
18 415 Меткин Арсений 2011 Запрудня СШ Дружба 1 0:30:34.633 0:30:34.633
19 421 Черниговский Никита 1997 Серпухов   1 0:30:43.170 0:30:43.170
20 429 Лебедев Вячеслав 1973 Москва   1 0:30:51.467 0:30:51.467
21 416 Салахутдинов Ринат 1989 Сергиев Посад   1 0:30:52.670 0:30:52.670
22 424 Васкевич Данила 1979 Сергиев Посад Дарование 1 0:31:13.983 0:31:13.983
23 427 Ткачев Андрей 1986 Мытищи   1 0:31:13.983 0:31:13.983
24 450 Чертков Виталий 1983 Москва   1 0:31:19.647 0:31:19.647
25 442 Эюбов Абдуллатиф 1992 Сергиев Посад   1 0:31:27.693 0:31:27.693
26 428 Сало Виталий 1985 Москва   1 0:31:33.643 0:31:33.643
27 444 Ф Роман 1993 Москва   1 0:31:55.473 0:31:55.473
28 438 Дымчук Сергей 1997 Сергиев посад   1 0:32:14.173 0:32:14.173
29 417 Шурыгин Артем 1979 Сергиев Посад   1 0:32:39.348 0:32:39.348
30 457 Cенцов Константин 1980 Сергиев Посад   1 0:32:42.190 0:32:42.190
31 419 Камышев Евгений 1983 Лосино-Петровский   1 0:33:21.703 0:33:21.703
32 420 Сундуков Евгений 1984 Аничково   1 0:33:26.467 0:33:26.467
33 446 Зарудний Владислав 1989 Сергиев Посад   1 0:34:28.887 0:34:28.887
34 456 Семенцов Евгений 1983 Тверь   1 0:34:30.200 0:34:30.200
35 458 Светозаров Владислав 1997 Сергиев Посад   1 0:34:32.933 0:34:32.933
36 408 Абрашкин Петр 1983 Александров   1 0:34:33.913 0:34:33.913
37 401 Жильцов Дмитрий 1986 Сергиев Посад   1 0:34:53.747 0:34:53.747
38 402 Белоусов Игорь 1986 Сергиев Посад   1 0:34:53.747 0:34:53.747
39 452 Воронов Леонид 1974 Сергиев Посад   1 0:35:15.697 0:35:15.697
40 453 Акимов Алексей 1978 Санкт-Петербург   1 0:35:35.227 0:35:35.227
41 411 Морев Александр 1979 Хотьково   1 0:36:51.237 0:36:51.237
42 413 Куликов Адриан 2010 Сергиев Посад   1 0:37:03.470 0:37:03.470
43 451 Писцов Дмитрий 1983 Сергиев Посад-6   1 0:37:04.457 0:37:04.457
44 407 Григоренко Артём 1984 Воркута   1 0:37:11.753 0:37:11.753
45 441 Водянников Денис 1987 Сергиев Посад   1 0:37:12.407 0:37:12.407
46 449 Жуков Александр 1980 Москва   1 0:37:22.580 0:37:22.580
47 445 Жуков Иван 1982 Жуковский   1 0:37:56.187 0:37:56.187
48 455 Павлов Роман 1985 Сергиев Посад   1 0:38:24.670 0:38:24.670
49 436 Никитин Артем 1983 Рыбинск   1 0:38:35.453 0:38:35.453
50 403 Отрашкевич Алексей 1982 Монино CFMytischi 1 0:38:41.920 0:38:41.920
51 443 Тряпкин Александр 1989 Ивантеевка   1 0:38:48.153 0:38:48.153
52 454 Копырин Илья 1978 Москва   1 0:38:49.467 0:38:49.467
53 404 Агафонов Константин 1979 Щелково   1 0:38:54.170 0:38:54.170
54 460 Гущин Михаил 1954 Фрязино Барский Бег 1 0:39:15.903 0:39:15.903
55 462 Громов Денис 1984 Пушкино   1 0:41:35.197 0:41:35.197
56 422 Асхадеев Антон 1984 Москва   1 0:42:44.164 0:42:44.164
57 435 Наумов Егор 1987 Сергиев посад   1 0:43:07.639 0:43:07.639
58 432 Павлов Кирилл 1991 Москва RunWithLove 1 0:43:22.964 0:43:22.964
59 461 Смирнов Артемий 1999 Сергиев Посад   1 0:44:17.520 0:44:17.520
60 448 Середнев Илья 2002 Щелково   1 0:44:23.973 0:44:23.973
61 418 Демидов Алексей 1987 Москва   1 0:44:57.660 0:44:57.660
62 412 Климов Сергей 1980 Москва Silver Swim 1 0:45:41.643 0:45:41.643
    Женщины 5 км (71)            
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1
1 233 Полуфакина Елизавета 1999 Красноармейск RUNDERGROUND 1 0:27:42.953 0:27:42.953
2 228 Юрина Елена 1987 Владимир   1 0:30:55.857 0:30:55.857
3 267 Зуенкова Екатерина 1990 Сергиев Посад   1 0:31:02.733 0:31:02.733
4 245 Савина Ирина 1982 Москва 2!54 1 0:31:53.393 0:31:53.393
5 203 Чеповая Екатерина 1978 Москва БсУ 1 0:32:45.690 0:32:45.690
6 235 Журавлева Светлана 1976 Мытищи   1 0:33:03.440 0:33:03.440
7 251 Ступина Александра 1987 Сергиев Посад   1 0:33:03.657 0:33:03.657
8 225 Короткова Евгения 1990 Пушкино   1 0:33:49.447 0:33:49.447
9 256 Хараева Наталья 1974 Химки #Khimkirunbar 1 0:33:57.663 0:33:57.663
10 257 Терская Екатерина 1985 Электросталь   1 0:34:32.497 0:34:32.497
11 269 Назарова Наталья 1985 Москва RullezTeam 1 0:34:45.147 0:34:45.147
12 237 Лавриненко Наталья 1985 Лосино-Петровский   1 0:35:00.447 0:35:00.447
13 231 Натальина Татьяна 1988 Сергиев Посад   1 0:35:04.713 0:35:04.713
14 275 Морозова Ольга 1986 Москва   1 0:35:32.167 0:35:32.167
15 241 Голыбина Лана 1987 Сергиев Посад   1 0:35:36.213 0:35:36.213
16 246 Жаринова Екатерина 1983 Ивантеевка   1 0:35:37.197 0:35:37.197
17 244 Мильникова Елизавета 1987 Черноголовка   1 0:35:40.697 0:35:40.697
18 240 Никитина Юлия 2011 Рыбинск   1 0:36:05.737 0:36:05.737
19 221 Чекасина Ирина 1987 Долгопрудный TROYKA 1 0:36:41.940 0:36:41.940
20 250 Белова Анастасия 1984 Сергиев Посад   1 0:36:45.440 0:36:45.440
21 253 Денисова Наталья 1976 Москва   1 0:36:55.830 0:36:55.830
22 223 Корниенко Анна 1981 Москва   1 0:37:12.407 0:37:12.407
23 224 Пухова Елизавета 1982 Мытищи ЕВРАЗ 1 0:37:12.407 0:37:12.407
24 202 Трофимова Анна 1986 Москва БсУ 1 0:37:13.393 0:37:13.393
25 222 Морозова Наталья 1983 Электросталь   1 0:37:15.907 0:37:15.907
26 239 Коннова Юлия 1983 Москва BreweryKayaker 1 0:37:21.487 0:37:21.487
27 264 Сазонова Татьяна 1977 Тверь   1 0:37:27.720 0:37:27.720
28 272 Власова Анна 1992 Сергиев Посад   1 0:37:39.690 0:37:39.690
29 274 Кудрина Екатерина 1989 Сергиев посад   1 0:37:39.907 0:37:39.907
30 230 Ушакова Галина 1974 Ивантеевка   1 0:37:41.987 0:37:41.987
31 232 Ашмарина Анна 2011 Сергиев Посад   1 0:37:48.953 0:37:48.953
32 273 Гузнова Анна 1990 Сергиев Посад   1 0:37:52.250 0:37:52.250
33 210 Ходзицкая Алена 1993 Сергиев Посад   1 0:38:42.250 0:38:42.250
34 234 Бегнарская Ирина 1974 Москва   1 0:39:01.717 0:39:01.717
35 229 Ткачева Елена 1986 Мытищи   1 0:39:05.653 0:39:05.653
36 212 Александрова Юлия 1989 Сергиев Посад   1 0:39:08.607 0:39:08.607
37 227 Козлова Ольга 1984 Москва   1 0:39:30.480 0:39:30.480
38 207 Володина Галина 1974 Дмитров   1 0:39:31.467 0:39:31.467
39 262 Моргун Екатерина 1986 Москва   1 0:41:39.463 0:41:39.463
40 252 Капуркина Екатерина 2005 Пушкино   1 0:42:01.234 0:42:01.234
41 204 Уварова Татьяна 1987 Москва   1 0:42:07.134 0:42:07.134
42 259 Мирошкина Дина 1977 Электросталь   1 0:42:28.234 0:42:28.234
43 268 Хохлова Галина 1975 Тверь   1 0:42:40.729 0:42:40.729
44 265 Селина Татьяна 1984 Киржач   1 0:42:40.729 0:42:40.729
45 236 Решетникова Олеся 1979 Киржач   1 0:43:25.459 0:43:25.459
46 213 Сусь Анна 1988 Москва   1 0:43:32.239 0:43:32.239
47 242 Киреева Елена 1982 Москва   1 0:43:33.319 0:43:33.319
48 270 Степнова Надежда 1990 Королев   1 0:43:43.436 0:43:43.436
49 243 Шигаева Кристина 1988 Путилково   1 0:43:54.634 0:43:54.634
50 209 Лисина Юлия 1989 Яхрома   1 0:44:09.240 0:44:09.240
51 238 Горбунова Инна 1983 Москва   1 0:44:16.973 0:44:16.973
52 277 Макарова Евгения 2001 Сергиев Посад   1 0:44:22.443 0:44:22.443
53 254 Веткина Ксения 1983 Пушкино   1 0:44:34.973 0:44:34.973
54 278 Громова Елена 1985 Пушкино   1 0:44:47.750 0:44:47.750
55 249 Яковлева Елена 1989 Пушкино ProBegПушкино 1 0:44:56.243 0:44:56.243
56 266 Бида Антонина 1979 Москва   1 0:44:59.193 0:44:59.193
57 201 Богачева Елена 1972 Хотьково   1 0:45:19.003 0:45:19.003
58 261 Немчинова Юлия 1983 Москва Динамо бежит 1 0:45:19.987 0:45:19.987
59 263 Тетерина Ирина 1979 Тверь   1 0:45:32.783 0:45:32.783
60 248 Орлова Ирина 1982 Пушкино RunningOrange 1 0:45:36.283 0:45:36.283
61 247 Жукова Татьяна 1980 Жуковский   1 0:45:37.487 0:45:37.487
62 206 Корниенко Тамара 1980 Жуковский   1 0:45:40.987 0:45:40.987
63 260 Медведева Ирина 1987 Электросталь   1 0:45:51.300 0:45:51.300
