Шатун трейл 2019

Итоговый протокол

    5 км Мужчины              
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1  
1 49 Шатунов Дмитрий 1993 Москва   1 0:38:34.500 0:38:34.500  
2 58 Соколов Андрей 1984 Москва   1 0:42:40.950 0:42:40.950  
3 5 Тимаев Андрей 1986 Москва Нео поколение 1 0:49:28.493 0:49:28.493  
4 2 Воронков Игорь 1994 Малаховка   1 0:49:47.090 0:49:47.090  
5 50 Тушенцов Алексей 1986 Балашиха   1 0:50:31.097 0:50:31.097  
6 42 Бердюгин Николай 1991 пос. Власиха Площадка 1 0:51:56.837 0:51:56.837  
7 15 Романов Максим 1993 Москва Площадка 1 0:51:57.340 0:51:57.340  
8 56 Милосердов Максим 1987 Серпухов Смельчаки 1 0:53:01.554 0:53:01.554  
9 38 Плышевский Александр 1986 Железнодорожный   1 0:53:04.353 0:53:04.353  
10 26 Карпенко Дмитрий 1986 Москва   1 0:53:13.530 0:53:13.530  
11 11 Созонов Виталий 1991 Москва Butik.ru 1 0:53:21.960 0:53:21.960  
12 34 Народа Дмитрий 1984 Балашиха Сибирячок 1 0:53:50.623 0:53:50.623  
13 37 Шафеев Али 1983 Тверь   1 0:54:47.507 0:54:47.507  
14 6 Горбачев Павел 1989 Железнодорожный   1 0:55:27.020 0:55:27.020  
15 69 Ситников Алексей 1993 Бронницы   1 0:56:11.440 0:56:11.440  
16 57 Сергеев Андрей 1979 Москва 1+1 1 0:56:45.640 0:56:45.640  
17 4 Ершов Андрей 1979 Москва Пыльные гантели 1 0:58:09.607 0:58:09.607  
18 44 Воробьев Максим 2000 Кубинка МГЮА 1 1:05:49.083 1:05:49.083  
19 21 Коноплев Данил 2003 Москва   1 1:05:56.797 1:05:56.797  
20 23 Коноплев Михаил 1983 Москва   1 1:05:57.497 1:05:57.497  
21 41 Минигалин Артур 1978 Самара   1 1:06:32.800 1:06:32.800  
22 7 Кангун Роман 1982 Москва   1 1:06:34.803 1:06:34.803  
23 43 Клименко Андрей 1987 Москва   1 1:06:39.207 1:06:39.207  
24 14 Зубов Дмитрий 1966 Москва Беглецы 1 1:09:08.727 1:09:08.727  
25 210 Громченко Кирилл 2001 Раменское   1 1:11:39.110 1:11:39.110  
26 12 Водянов Дмитрий 1999 Химки   1 1:11:54.587 1:11:54.587  
27 13 Молчаков Алексей 1992 Москва СК Витязь 1 1:15:28.560 1:15:28.560  
28 18 Кваша Роман 1975 Москва   1 1:25:04.513 1:25:04.513  
DNF 9 Песков Артём 2005 Москва Peskov team 0 -:--:--    
DNF 51 Подзоров Ярослав 2002 Москва Бродяги 0 -:--:--    
DNF 54 Словягин Максимилиан 2005 Москва Бродяги 0 -:--:--    
    5 км Женщины              
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1  
1 60 Опалева Ольга 1988 Мытищи Fizteh 1 0:42:43.030 0:42:43.030  
2 3 Орлова Екатерина 1993 Москва   1 0:52:50.227 0:52:50.227  
3 45 Садофьева Татьяна 2004 Москва лично 1 0:52:50.930 0:52:50.930  
4 33 Фролова Нина 1997 Москва   1 0:55:01.953 0:55:01.953  
5 29 Хелен Елена 1983 Москва   1 0:55:30.853 0:55:30.853  
6 46 Лопатина Марина 1993 Москва Ocr_banda 1 0:55:58.833 0:55:58.833  
7 35 Шевченко Оля 1989 Москва   1 0:56:29.377 0:56:29.377  
8 19 Сайковская Наталья 1978 Москва   1 0:56:39.117 0:56:39.117  
9 30 Королюк Людмила 1970 Москва   1 0:57:21.703 0:57:21.703  
10 8 Леонова Наталья 1992 Химки   1 0:57:44.137 0:57:44.137  
11 10 Рождественская Екатерина 2000 Жуковский Бегущий опоссум 1 0:57:55.033 0:57:55.033  
12 36 Любомирова Ирина 1990 Тверь Adidas 1 0:57:58.740 0:57:58.740  
13 52 Никульшина Анна 1989 Москва   1 1:00:41.450 1:00:41.450  
14 55 Соколова Диана 1986 Москва   1 1:02:46.213 1:02:46.213  
15 27 Константиновская Светлана 1978 Москва 1+1 1 1:02:51.223 1:02:51.223  
16 1 Полякова Александра 1988 Москва Velogearance 1 1:02:53.060 1:02:53.060  
17 17 Голактионова Наталья 1973 Москва   1 1:03:37.383 1:03:37.383  
18 47 Ревенкова Надежда 1971 Москва   1 1:03:43.023 1:03:43.023  
19 31 Леонова Екатерина 1984 Москва   1 1:05:08.920 1:05:08.920  
20 59 Рыбакова Елена 1983 Люберцы   1 1:05:17.740 1:05:17.740  
21 24 Махмудова Галина 1982 Москва   1 1:06:03.003 1:06:03.003  
22 53 Егорова Вера 1976 Москва   1 1:08:12.060 1:08:12.060  
23 28 Котельникова Татьяна 1973 Москва   1 1:08:39.837 1:08:39.837  
24 16 Лашина Светлана 1984 Москва Альфа-Олимп 1 1:11:54.797 1:11:54.797  
25 20 Егорова Ольга 1977 Москва   1 1:14:40.093 1:14:40.093  
26 32 Ефимова Александра 1985 Москва   1 1:15:09.000 1:15:09.000  
27 39 семенова светлана 1976 пушкино   1 1:18:38.973 1:18:38.973  
28 40 семенова ирина 1998 пушкино   1 1:18:42.283 1:18:42.283  
29 22 Сентюрина Юлия 1977 Москва   1 1:19:29.437 1:19:29.437  
30 25 Горкунова Софья 1994 Москва ILoveRunning 1 1:19:32.740 1:19:32.740  
31 48 Иванова Инна 1981 Москва   1 1:24:58.150 1:24:58.150  
    10 км Мужчины              
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1  
1 187 шестаков алексей 1993 москва   1 0:42:48.237 0:42:48.237  
2 263 Кан Виталий 1988 москва   1 0:42:57.593 0:42:57.593  
3 111 Львинов Роман 1980 Кемерово ЛОСИ-team 1 0:52:21.627 0:52:21.627  
4 239 Самонин Михаил 1983 Тамбов   1 0:56:45.900 0:56:45.900  
5 113 Насибуллин Ильгизар 1983 Москва ЦАО Пресня 1 1:01:27.317 1:01:27.317  
6 147 Смирнов Сергей 1976 Королёв   1 1:03:10.417 1:03:10.417  
7 105 Макаров Александр 1985 Москва   1 1:03:25.887 1:03:25.887  
8 237 Комаров Александр 1994 Щелково   1 1:03:36.640 1:03:36.640  
9 189 Невмержицкий Константин 1988 Москва нет 1 1:03:37.397 1:03:37.397  
10 140 Гераскин Кирилл 1984 Москва   1 1:05:07.510 1:05:07.510  
11 257 Пенкин Арсений 1984 Москва Генплан бегущий 1 1:05:16.223 1:05:16.223  
12 125 Шатилов Олег 1990 Балашиха   1 1:05:16.827 1:05:16.827  
13 145 Толчинский Дмитрий 1991 Москва   1 1:05:47.473 1:05:47.473  
14 127 Олешкевич Тимур 1992 Москва   1 1:05:58.280 1:05:58.280  
15 152 Исмоилов Андрей 1978 Москва ComBAT 1 1:05:58.483 1:05:58.483  
16 100 Давыденко Андрей 1985 Реутов Reutov_Run 1 1:06:21.130 1:06:21.130  
17 204 Рыбаков Ярослав 2001 Москва МЯТА 1 1:06:49.707 1:06:49.707  
18 229 Волченков Александр 1974 Москва OCRбанда 1 1:08:41.393 1:08:41.393  
19 200 Коротков Андрей 1983 Москва МЯТА 1 1:10:06.370 1:10:06.370  
20 214 Агеев Марат 1995 Москва OCR Банда 1 1:10:22.950 1:10:22.950  
21 96 Кирин Сергей 1988 Москва   1 1:10:28.053 1:10:28.053  
22 241 Воликов Иван 1991 Москва   1 1:10:53.187 1:10:53.187  
23 108 Шрамко Сергей 1988 Москва   1 1:11:11.270 1:11:11.270  
24 266 Белянцев Роман 1978 Санкт-Петербург OCR Банда Питер 1 1:11:36.920 1:11:36.920  
25 265 Громов Денис 1996 Москва   1 1:12:06.280 1:12:06.280  
26 118 Комаров Павел 1989 Москва   1 1:12:20.880 1:12:20.880  
27 224 Махоткин Александр 1986 Москва   1 1:13:02.187 1:13:02.187  
28 150 Бессараб Дмитрий 1983 Москва   1 1:13:19.637 1:13:19.637  
29 110 Капоров Артем 1982 Наро-Фоминск aKa-47 1 1:13:48.907 1:13:48.907  
30 264 калдин валерий 1987 Москва горячие головы 1 1:13:56.407 1:13:56.407  
31 240 Куликов Максм 1989 Москва adidas runners 1 1:13:59.110 1:13:59.110  
32 85 Гуполов Алексей 1986 Москва   1 1:14:55.917 1:14:55.917  
33 177 Заковряшин Ефим 1987 Москва   1 1:15:30.093 1:15:30.093  
34 153 Лихачёв Юрий 1996 Москва НЕО 1 1:15:30.300 1:15:30.300  
35 115 Ермаков Алексей 1993 Москва   1 1:15:33.393 1:15:33.393  
36 167 Деев Сергей 1981 Наро-Фоминск Только Вперед 1 1:15:41.113 1:15:41.113  
37 245 Врагов Андрей 1982 Мишеровнский рп   1 1:15:42.220 1:15:42.220  
38 120 Власов Александр 1990 Люберцы   1 1:15:46.087 1:15:46.087  
39 198 Подгорнов Максим 1983 Москва МЯТА 1 1:15:51.383 1:15:51.383  
40 250 Поляков Михаил 1979 Москва   1 1:15:51.900 1:15:51.900  
41 246 Ларсен Антон 1985 Москва   1 1:16:02.940 1:16:02.940  
42 259 Самойлов Алексей 1988 Москва   1 1:16:03.913 1:16:03.913  
43 162 Поляков Никита 1985 Москва   1 1:16:08.203 1:16:08.203  
44 124 Полозов Дмитрий 1974 Москва   1 1:19:50.693 1:19:50.693  
45 161 Кайгородов Дмитрий 1978 Москва   1 1:20:06.450 1:20:06.450  
46 155 Водянов Владлен 1973 Химки Альфа-Олимп 1 1:20:28.993 1:20:28.993  
47 146 Песков Алексей 1981 Москва Peskov team 1 1:20:29.797 1:20:29.797  
48 249 Матюшкин Александр 1990 Москва   1 1:20:52.900 1:20:52.900  
49 83 Панкин Евгений 1976 Москва #sportisintheair 1 1:21:44.750 1:21:44.750  
50 201 Тимофеев Николай 1990 Озерецкое   1 1:21:48.067 1:21:48.067  
51 208 Морозов Константин 1988 Москва   1 1:21:58.543 1:21:58.543  
52 112 Кулагин Алексей 1984 Москва Нет 1 1:21:59.550 1:21:59.550  
53 180 Дуванков Николай 1983 Moskva   1 1:22:16.940 1:22:16.940  
54 175 Кузнецов Максим 1983 Москва   1 1:22:20.663 1:22:20.663  
55 235 Старых Станислав 1988 Москва   1 1:22:24.170 1:22:24.170  
56 184 Чеконин Александр 1989 Москва   1 1:23:11.927 1:23:11.927  
57 220 Номер 220       1 1:23:21.657 1:23:21.657  
58 262 Самойлов Дмитрий 1990 Старая Купавна   1 1:23:36.553 1:23:36.553  
59 160 Распопов Александр 1990 Москва   1 1:23:42.129 1:23:42.129  
60 88 Горбачев Сергей 1982 Тула   1 1:23:48.765 1:23:48.765  
61 98 Щербак Роман 1985 Москва   1 1:23:56.237 1:23:56.237  
62 223 Ахмедов Павел 1991 Москва   1 1:23:56.865 1:23:56.865  
63 203 Мурашкин Руслан 1976 Москва   1 1:24:02.980 1:24:02.980  
64 211 Ефимов Алексей 1988 Москва   1 1:24:08.353 1:24:08.353  
65 234 ГАБДУЛЛИН ИЛЬДАР 1975 РЕУТОВ   1 1:24:21.080 1:24:21.080  
66 232 Димов Максим 1980 Москва   1 1:24:26.639 1:24:26.639  
67 197 Лопазов Дмитрий 1993 Москва   1 1:24:32.557 1:24:32.557  
68 242 Листов Антон 1990 Москва Security team 1 1:24:39.907 1:24:39.907  
69 243 Чиндяев Илья 1989 Москва Security team 1 1:24:43.210 1:24:43.210  
70 256 Тютюкин Олег 1985 Москва Слабоумие и отвага 1 1:25:11.903 1:25:11.903  
71 258 Кобыляков Владимир 1981 Москва   1 1:25:16.310 1:25:16.310  
72 131 Володин Владимир 1977 Москва   1 1:25:19.753 1:25:19.753  
73 192 Громов Александр 1977 Пушкино Running Orange 1 1:25:27.243 1:25:27.243  
74 121 Игнатьев Александр 1990 Москва   1 1:25:32.177 1:25:32.177  
75 130 Баширов Антон 1986 Москва   1 1:26:30.180 1:26:30.180  
76 231 Смородин Дмитрий 1980 Москва SDS 1 1:27:29.120 1:27:29.120  
77 172 Юлдашев Рустам 1979 Москва   1 1:27:32.800 1:27:32.800  
78 212 Пашков Антон 1980 Химки   1 1:27:50.190 1:27:50.190  
79 101 Найденко Роман 1986 Москва   1 1:28:05.087 1:28:05.087  
80 213 Рыжиков Кирилл 1991 Подольск   1 1:28:33.907 1:28:33.907  
81 207 Полторанин Георгий 1977 Куркино   1 1:29:05.330 1:29:05.330  
82 236 Руднев Максим 1980 Москва   1 1:29:14.437 1:29:14.437  
83 222 Сотцков Александр 1979 Москва   1 1:32:39.587 1:32:39.587  
84 196 савин глеб 1989 Москва Академия Марафона 1 1:33:03.260 1:33:03.260  
85 217 Улыбин Дмитрий 1983 Москва   1 1:35:35.113 1:35:35.113  
86 261 Павлинов Анатолий 1983 Москва   1 1:35:35.517 1:35:35.517  
87 183 Титов Антон 1978 Москва   1 1:37:01.823 1:37:01.823  
88 94 Серов Алексей 1981 Наро-Фоминск aKa-47-2 1 1:40:16.563 1:40:16.563  
89 254 Зарубин Андрей 1989 Москва FIGHTWEAR.RU 1 1:40:41.557 1:40:41.557  
90 144 Кондратов Алексей 1985 Обнинск   1 1:40:45.870 1:40:45.870  
91 135 Жуков Алексей 1980 Москва Во все тяжкие! 1 1:50:11.417 1:50:11.417  
92 133 Чаплыгин Алексей 1988 Москва Во все тяжкие! 1 1:50:11.420 1:50:11.420  
93 186 Кукунин Александр 1966 Москва Rifles 1 1:52:31.553 1:52:31.553  
94 182 Коротков Станислав 1994 Москва нет 1 1:54:47.903 1:54:47.903  
DNF 215 Эйсерт Эдуард 1991 Москва   0 -:--:--    
DNF 225 Пронин Павел 1984 Москва   0 -:--:--    
    10 км Женщины              
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1  
1 159 Кузьменко Ирина 1982 Москва   1 1:01:26.817 1:01:26.817  
2 151 Вьюгина Екатерина 1988 Москва Горячие Головы 1 1:13:56.610 1:13:56.610  
3 191 Бочкарева Екатерина 1987 Москва   1 1:20:47.290 1:20:47.290  
4 199 Ершова Ксения 1987 Москва Бегу за чудом 1 1:20:55.403 1:20:55.403  
5 190 Балакина Виктория 1992 Москва VIKIngi 1 1:21:55.333 1:21:55.333  
6 106 Давыденко Ольга 1987 Реутов Reutov_Run 1 1:22:04.180 1:22:04.180  
7 218 фролова Светлана 1983 Москва   1 1:22:07.083 1:22:07.083  
8 205 Заякина Мария 1986 Москва   1 1:22:47.717 1:22:47.717  
9 174 Чумичева Ольга 1993 Лосино-Петровский   1 1:23:07.207 1:23:07.207  
10 267 Волкова Инна 1987 Москва   1 1:24:01.581 1:24:01.581  
11 176 Волк Татьяна 1982 Москва   1 1:25:05.640 1:25:05.640  
12 157 Пахомова Екатерина 1989 Москва   1 1:25:42.297 1:25:42.297  
13 126 ПУТИНЦЕВА КРИСТИНА 1989 МОСКВА   1 1:26:31.787 1:26:31.787  
14 193 Лоленко Анна 1987 Москва OCR Банда 1 1:27:12.867 1:27:12.867  
15 226 Пономарева Анна 1987 Москва   1 1:27:18.593 1:27:18.593  
16 173 Юлдашева Наталья 1983 Москва   1 1:27:28.417 1:27:28.417  
17 228 Жильцова Диана 1986 Москва   1 1:27:49.557 1:27:49.557  
18 142 Колчева Софья 1985 Москва   1 1:29:17.747 1:29:17.747  
19 154 Газарова Ирина 1978 Балашиха   1 1:29:20.160 1:29:20.160  
20 219 Номер 219       1 1:30:07.813 1:30:07.813  
21 216 Вильданова Марина 1989 Москва   1 1:31:06.133 1:31:06.133  
22 247 Степанова Анна 1994 Москва   1 1:32:33.413 1:32:33.413  
23 227 Рябова Анна 1985 Домодедово   1 1:32:45.000 1:32:45.000  
24 195 Горемыко Мария 1991 Москва Академия марафона 1 1:33:02.857 1:33:02.857  
25 255 Жеребцова Надежда 1973 Москва   1 1:33:06.630 1:33:06.630  
26 109 Михайлюк Юлия 1997 Москва   1 1:33:56.017 1:33:56.017  
27 141 Тома Ирина 1988 Москва   1 1:34:39.757 1:34:39.757  
28 233 Матягина Анна 1986 Москва Ночной Дожор 1 1:37:15.943 1:37:15.943  
29 122 Подболотова Екатерина 1987 Королев   1 1:37:50.090 1:37:50.090  
30 170 Князева Ирина 1992 Москва   1 1:38:29.850 1:38:29.850  
31 104 Маркелова Ирина 1986 Москва - 1 1:38:33.157 1:38:33.157  
32 209 Плюхина Юлия 1994 Мытищи   1 1:38:39.030 1:38:39.030  
33 156 Павлюченко Ирина 1993 Москва   1 1:38:41.240 1:38:41.240  
34 244 Колесникова Ирина 1990 Москва   1 1:39:56.990 1:39:56.990  
35 248 Адуева Ирина 1984 Москва   1 1:39:59.627 1:39:59.627  
36 163 Лученкова Анна 1984 Москва   1 1:40:32.313 1:40:32.313  
37 143 Белозёрова Виктория 1991 Обнинск   1 1:40:43.860 1:40:43.860  
38 119 Чинова Ольга 1989 Мытищи   1 1:42:35.683 1:42:35.683  
39 251 Астахова Зоя 1978 Москва Бегущий опоссум 1 1:43:53.770 1:43:53.770  
40 148 Магич Светлана 1980 Жуковский Бегущий опоссум 1 1:44:15.013 1:44:15.013  
41 139 Богачева Мария 1979 Красногорск - 1 1:46:58.333 1:46:58.333  
42 202 Короткова Татьяна 1983 Москва МЯТА 1 1:48:13.160 1:48:13.160  
43 103 Зайцева Елена 1972 Раменское   1 1:54:49.775 1:54:49.775  
44 102 Александрова Вероника 1983 Москва   1 1:54:50.817 1:54:50.817  
45 206 Ибрагимова Альбина 1976 Москва   1 1:54:52.220 1:54:52.220  
46 136 Жукова Елена 1980 Москва Во все тяжкие! 1 1:56:29.503 1:56:29.503  
47 137 Корсунова Юлия 1990 Котельники   1 1:56:51.633 1:56:51.633  
48 260 Феколкина Елена 1984 Москва Ночной Дожор 1 1:59:53.717 1:59:53.717  
49 230 Литвинова Надежда 1978 Москва Ночной Дожор 1 1:59:54.930 1:59:54.930  
50 84 Новожилова Лилия 1979 Москва Парсек 1 2:00:00.516 2:00:00.516  
    20 км Мужчины              
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2
1 107 Веселов Андрей 1984 Москва Локомотив 2 1:58:20.567 0:58:25.167 0:59:55.400
2 87 Еремеев Дмитрий 1981 Москва   2 2:07:10.733 0:47:58.753 1:19:11.980
3 97 Кичигин Станислав 1982 Москва   2 2:18:21.133 1:07:08.237 1:11:12.896
4 117 Барышев Иван 1986 Москва TrailClimbing 2 2:23:54.273 1:08:48.457 1:15:05.816
5 91 Снежко Александр 1986 Москва Наша территория 2 2:28:39.282 0:58:26.248 1:30:13.034
6 99 Балабов Сергей 1986 Тула Отморози 2 2:30:07.227 1:12:08.050 1:17:59.177
7 169 Шестаков Алексей 1994 Москва   2 2:31:03.450 1:10:55.900 1:20:07.550
8 158 Шашерин Вячеслав 1980 Москва   2 2:32:26.283 1:12:50.770 1:19:35.513
9 164 Каргалев Ярослав 1991 Москва   2 2:33:55.253 1:12:24.460 1:21:30.793
10 138 Казаков Дмитрий 1983 Москва - 2 2:38:05.647 1:19:49.573 1:18:16.074
11 93 Курносенков Максим 1986 Москва   2 2:38:15.323 1:13:16.827 1:24:58.496
12 89 Лавриненок Алексей 1978 Москва   2 2:38:35.983 1:16:27.987 1:22:07.996
13 81 Евграфов Аркадий 1974 Воркута vk.com/vorkuta_foto 2 2:39:33.863 1:16:26.663 1:23:07.200
14 134 Иванов Андрей 1986 Москва   2 2:40:04.987 1:12:09.653 1:27:55.334
15 179 Dautel Clement 1991 Paris   2 2:43:52.427 1:13:18.330 1:30:34.097
16 171 Гусев Иван 1994 г.Москва   2 2:44:44.093 1:19:18.290 1:25:25.803
17 178 Галков Федор 1986 Москва Ромашково Рокс 2 2:47:53.173 1:17:34.457 1:30:18.716
18 90 Стоян Станислав 1993 Москва Авега-2 2 2:54:47.213 1:23:04.127 1:31:43.086
19 86 Корчагин Алексей 1982 п. Спартак   2 2:56:32.017 1:14:38.897 1:41:53.120
20 181 Белкин Георгий 1987 Москва   2 2:56:39.673 1:15:08.533 1:41:31.140
21 185 Кишенков Алексей 1984 Люберцы   2 2:57:02.843 1:21:07.120 1:35:55.723
22 114 Кустарев Игорь 1985 Котельники трудовые резервы 2 2:59:10.050 1:25:26.527 1:33:43.523
23 95 Цурканенко Семён 1993 Москва   2 3:01:59.107 1:22:37.330 1:39:21.777
24 128 Белоусов Сергей 1968 Москва Homenkoteam 2 3:06:46.923 1:20:17.210 1:46:29.713
25 252 Гордюшенко Виктор 1957 Москва   2 3:14:20.513 1:26:16.477 1:48:04.036
26 188 Рыбальченко Сергей 1984 Москва, Зеленоград *Люблю Юлечку и Ульяночку* 2 3:15:35.690 1:31:58.833 1:43:36.857
27 123 Воробьев Денис 1984 Москва becycle.ru 1 0:59:40.973 0:59:40.973  
28 149 Чуйко Дмитрий 1989 Москва   1 1:23:07.033 1:23:07.033  
29 82 Родригес Кристиан 1998 Гавана деревенские сени 1 1:44:37.150 1:44:37.150  
DNF 238 Кудряев Роман 1986 Александров - 0 -:--:--    
DSQ 166 Кобушко Вадим 1982 Балашиха   - -:--:--    
DSQ 165 Ширяев Сергей 1987 Москва   - -:--:--    
    20 км Женщины              
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2
1 168 Новикова Наталья 1985 Жуковский   2 2:32:30.920 1:20:48.293 1:11:42.627
2 194 Ильина Инна 1989 Королев   2 2:37:26.903 1:19:53.483 1:17:33.420
3 129 Альбридзио Вероника 1982 Москва Буря 2 2:54:59.367 1:21:47.573 1:33:11.794
4 116 Сеньовская Наталья 1988 Москва TrailClimbing 2 2:57:03.403 1:26:33.450 1:30:29.953
5 132 Руссу Нина 1982 Москва   2 3:14:01.080 1:25:39.903 1:48:21.177
6 92 Травникова Ольга 1979 Москва Наша территория 2 3:25:07.117 1:23:13.000 2:01:54.117