Сергиев трейл. Сказка на ночь (абсолютный зачёт)

Предварительные результаты на 20:48:45 14.07.2025


    1 км 2012 - 2014 (23)      
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Время
1 164 Кротов Глеб 2012 Киржач 0:04:51.573
2 162 Горбунцов Борис 2013 Киржач 0:04:57.997
3 142 Синицын Даниил 2013 Сергиев посад 0:05:09.043
4 137 Короткова Дарья 2012 Пушкино 0:05:15.933
5 163 Бугаёва Мирослава 2013 Пушкино 0:05:33.810
6 101 Быстрова Анна 2012 Хотьково 0:05:58.773
7 103 Новоселова Серафима 2014 Москва 0:06:15.757
8 150 Кабанова Василисса 2014 Москва 0:06:22.740
9 168 Корниенко Михаил 2014 Жуковский 0:06:26.787
10 111 Куликов Тимофей 2014 Сергиев Посад 0:06:27.223
11 153 Лемешева Анастасия 2013 Сергиев Посад 0:06:32.223
12 112 Нежельченко Елизавета 2012 Балашиха 0:06:33.973
13 161 Гусев Артём 2013 Сергиев Посад 0:06:38.100
14 176 Прохорова Элина 2014 Черноголовка 0:06:40.067
15 156 Атланова Арина 2013 Сергиев Посад 0:07:07.713
16 174 Кожокарь София 2018 Московская область 0:07:11.980
17 155 Забалуева Есения 2013 Домодедово 0:07:12.963
18 116 Терский Владимир 2014 Электросталь 0:07:41.240
19 154 Столбовая Валерия 2012 Сергиев Посад 0:07:45.067
20 173 Коваль Даниил 2014 Москва 0:07:54.723
21 119 Арефьева Василиса 2014 Электросталь 0:08:23.777
22 177 Орлова Анастасия 2013 Сергиев Посад 0:08:47.397
23 169 Павлюкова Лика 2013 Ашукино 0:09:12.037
    1 км 2015 - 2018 (55)      
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Время
1 166 Бакланов Платон 2015 Пушкино 0:05:01.717
2 175 Головко Арсений 2015 Москва 0:05:04.753
3 105 Кузнецов Глеб 2015 Хотьково 0:05:40.120
4 139 Блохин Павел 2016 Сергиев Посад 0:05:43.433
5 138 Пугачёв Александр 2015 Балашиха 0:05:44.417
6 165 Кротова Ангелина 2015 Киржач 0:05:49.933
7 158 Чурилов Михаил 2015 Сергиев Посад 0:06:00.407
8 120 Байбак Анастасия 2015 Сергиев Посад 0:06:03.737
9 144 Филатова Мирослава 2015 Сергиев Посад 0:06:08.220
10 126 Кузнецов Вячеслав 2017 Хотьково 0:06:24.907
11 172 Морозова Алиса 2018 Ашукино 0:06:33.650
12 171 Калашник Дмитрий 2016 Хотьково 0:06:39.453
13 143 Анащенко Иван 2015 Долгопрудный 0:06:40.657
14 136 Старцева Вера 2016 0 0:06:42.733
15 160 Яралова Вера 2016 Москва 0:06:43.937
16 129 Шабашов Елисей 2015 Сергиев Посад 0:06:49.140
17 148 Шаныгин Владимир 2016 Хотьково 0:06:49.140
18 170 Павлюков Никита 2018 Дп. Ашукино 0:06:50.233
19 109 Агафонова Екатерина 2016 Москва 0:06:51.437
20 180 Шмелёв Никита 2017 Сергиев Посад 0:06:55.670
21 179 Бродников Михаил 2017 Дубна 0:06:57.640
22 108 Евдокимов Федор 2013 Курск 0:06:58.733
23 159 Кобылкин Даниил 2015 Пересвет 0:07:00.483
24 110 Воробьёв Макар 2016 Сергиев-Посад 0:07:04.640
25 178 Шувалов Фёдор 2016 Сергиев Посад 0:07:07.703
26 140 Чурилова Олеся 2018 Сергиев Посад 0:07:08.687
27 121 Скороваров Константин 2018 Мытищи 0:07:13.937
28 107 Денисова Анастасия 2015 Сергиев Посад 0:07:14.157
29 134 Созыкин Иван 2018 Москва 0:07:27.680
30 122 Карабанов Иван 2018 Мытищи 0:07:28.773
31 141 Гладышева Анна 2017 Сергиев Посад 0:07:30.417
32 113 Нежельченко Алёна 2016 Балашиха 0:07:34.917
33 145 Коршунов Макар 2018 Мытищи 0:07:37.213
34 106 Чуднова Ксения 2015 Сергиев посад 0:07:37.867
35 104 Школдина Алиса 2015 Скоропусковский 0:07:38.417
36 151 Кабанов Серафим 2017 Москва 0:07:40.947
37 127 Проценко Степан 2018 Ашукино 0:07:41.057
38 128 Егорова Анастасия 2017 Сергиев Посад 0:07:43.893
39 118 Ожегин Владимир 2016 Одинцово 0:07:55.160
40 114 Макаров Владимир 2016 Павловский Посад 0:07:57.893
41 125 Пищенков Михаил 2018 Ашукино МО 0:08:01.173
42 157 Самсонова Екатерина 2015 Краснозаводск 0:08:02.157
43 149 Натальина Таисия 2017 Сергиев Посад 0:08:03.143
44 147 Филоненко Вероника 2015 Хотьково 0:08:31.900
45 123 Карабанова Анна 2016 Мытищи 0:08:33.320
46 152 Любезнов Мирослав 2014 Балашиха 0:08:36.930
47 135 Нестеров Даниил 2018 Москва 0:08:55.197
48 102 Быстрова Анастасия 2017 Хотьково 0:09:50.373
49 124 Москвитина Елена 2016 Мытищи 0:10:31.887
50 167 Панкевич Любовь 2015 Сергиев Посад 0:10:32.873
51 115 Терская Елизавета 2015 Электросталь 0:11:19.450
52 117 Медведева Алиса 2014 Электросталь 0:13:21.587
53 131 Кречетова Майя 2016 сергиев посад 0:13:45.647
54 146 Крылов Максим 2015 Сергиев Посад 0:14:05.897
55 130 Крылова Алиса 2018 Сергиев Посад 0:14:08.083
    5 км Женщины (96)      
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Время
1 326 Ильина Евгения 1985 Тверь 0:35:08.900
2 322 Астор Ирина 1987 Москва 0:35:12.947
3 282 Григорьева Мария 1998 Москва 0:39:43.207
4 288 Кузнецова Анна 1987 хотьково 0:40:04.427
5 316 Челак Влада 1999 Талдом (Московская область) 0:40:43.663
6 321 Куимова София 1998 Москва 0:41:52.770
7 209 Володина Оксана 1990 Москва 0:41:53.427
8 252 Овсянникова Елизавета 1989 Москва 0:41:55.403
9 281 Ступина Александра 1987 Сергиев Посад 0:42:22.857
10 249 Афонина Александра 1995 Сергиев Посад 0:42:39.127
11 293 Латышева Оксана 1988 Сергиев Посад 0:43:04.740
12 244 Говорова Кира 2010 Москва 0:43:37.927
13 336 Чернакова Злата 2004 Сергиев Посад 0:44:03.160
14 329 Жаринова Екатерина 1983 Москва 0:44:16.177
15 215 Голосная Юлия 1982 Жуковский 0:44:16.833
16 317 Игнатова Наталья 1978 Москва 0:44:20.660
17 261 Костина Надежда 1988 Хотьково 0:44:25.143
18 255 Акимова Анна 1984 Мытищи 0:44:29.630
19 341 Ушакова Галина 1974 Ивантеевка Московской области 0:46:12.350
20 219 Терехова Надежда 1987 Сергиев Посад 0:46:52.873
21 313 Герман Александра 1987 Мытищи 0:47:21.293
22 343 Александрова Юлия 1989 Сергиев Посад 0:47:31.357
23 226 Натальина Татьяна 1988 Сергиев Посад 0:47:31.573
24 218 Тихомирова Кристина 1990 Серпухов 0:47:34.307
25 251 Волкова Мария 1987 Сергиев Посад Московской области 0:48:26.900
26 238 Атланова Варвара 2009 Сергиев Посад 0:48:32.807
27 330 Барашкова Ксения 2001 Москва 0:48:38.603
28 217 Алексеева Алёна 1996 Москва 0:48:44.400
29 220 Круглова Татьяна 1988 Москва 0:48:47.463
30 269 Осипова Дарья 2003 Сергиев Посад 0:48:48.883
31 258 Камышева Анна 1982 Монино 0:49:13.607
32 333 Наумова Мария 1984 Москва 0:49:25.310
33 229 Арефьева Анастасия 1987 Электросталь 0:49:35.810
34 243 Цыплакова Яна 1999 Сергиев Посад 0:49:47.620
35 208 Анфиногентова Александра 1996 Москва 0:49:49.043
36 289 Горшкова Аполлинария 2005 Видное 0:49:52.323
37 235 Олейникова Юлия 1982 Москва 0:50:00.853
38 234 Ганчева Галина 1984 Москва 0:50:01.099
39 306 Макарова Евгения 1994 Пересвет 0:50:34.110
40 307 Мозговая Екатерина 1994 Реммаш 0:50:40.017
41 204 Шмагина Инесса 1982 Александров 0:51:00.597
42 202 Цекарашвили Юлия 1990 Александров 0:51:00.817
43 287 Карабанова Ольга 1984 Мытищи 0:52:35.293
44 294 Льянова Галина 1972 Александров 0:52:40.103
45 268 Добранчева Александра 1990 Железнодорожный 0:53:17.010
46 292 Ефимочкина Нина 1982 0 0:53:18.760
47 277 Ховрачева Мария 2007 Сергиев Посад 0:53:22.040
48 339 Дивнова Мария 1999 Александров 0:53:26.520
49 305 Еремеева Екатерина 1987 Пересвет 0:53:37.347
50 331 Голова Ольга 1978 Сергиев Посад 0:53:45.080
51 216 Жукова Татьяна 1980 Жуковский 0:54:00.503
52 248 Андреева Юлия 1995 Александров 0:54:14.910
53 228 Терская Екатерина 1985 Электросталь 0:54:44.087
54 324 Фомина Мария 1991 Москва 0:54:52.573
55 348 Шакирова Елена 1988 Сергиев Посад 0:54:53.557
56 213 Корниенко Тамара 1980 Жуковский 0:55:05.493
57 230 Медведева Ирина 1987 Электросталь 0:55:12.977
58 308 Lazarenko Elizaveta 1990 Краснозаводск 0:55:16.773
59 232 Старцева Мария 1990 0 0:56:58.733
60 342 Ким Валентина 1986 Сергиев Посад 0:57:33.313
61 302 Капралова Елена 1984 Сергиев Посад 0:58:00.687
62 266 Демидова Наталья 1985 Москва 0:58:01.013
63 270 Барткус Екатерина 1996 Сергиев посад 0:58:01.233
64 260 Мурашкина Наталья 1983 Сергиев Посад 0:58:14.783
65 203 Мамедова Ирина 1979 Александров 1:00:54.737
66 304 Казеннова Надежда 1975 МОСКВА 1:01:24.707
67 246 Лагутина Ирина 1980 Москва 1:01:32.910
68 318 Насыйхова Гульнара 1983 Москва 1:01:50.207
69 303 Ховрачева Елена 1978 Сергиев Посад 1:02:05.520
70 434 Кречетова Наталья 1979 сергиев посад 1:02:06.723
71 296 Сеченева Ирина 1989 Тверь 1:02:09.783
72 285 Сиваченко Виктория 2009 Москва 1:02:13.173
73 300 Беляева Любовь 1982 0 1:02:20.520
74 280 Шпакова Ольга 1990 Сергиев Посад 1:02:22.487
75 205 Яралова Анастасия 1986 Москва 1:02:23.253
76 283 Сиваченко Мария 1988 Москва 1:02:28.690
77 247 Зуева Татьяна 1979 0 1:02:38.874
78 257 Сливка Кристина 1986 Сергиев Посад 1:02:55.342
79 239 Гладышева Анастасия 2008 Сергиев Посад 1:03:33.477
80 267 Свидельская Галина 1996 Сергиев Посад 1:03:46.713
81 224 Дёрина Евгения 1982 Скоропусковский 1:03:59.667
82 242 Васильева Полина 1994 Долгопрудный 1:04:13.220
83 223 Зеленова Татьяна 1997 Сергиев Посад 1:05:35.457
84 298 Алтунина Елена 1979 Балашиха 1:06:33.963
85 319 Гуменюк Юлия 2002 Москва 1:08:38.430
86 236 Крыжановская Катерина 1988 Сергиев Посад 1:11:35.937
87 309 Щербакова Екатерина 1984 Сергиев Посад 1:11:37.360
88 344 Дахно Надежда 1953 Москва 1:11:42.153
89 311 Крылова Кристина 1985 Сергиев Посад 1:11:48.370
90 297 Москалева Анастасия 1989 г. Тверь 1:43:01.317
DNF 227 Моисеева Софа 2010 Сергиев Посад -:--:--
DNF 290 Голышева Светлана 1990 Сергиев посад -:--:--
DNF 320 Капуркина Екатерина 2005 Пушкино -:--:--
DNF 323 Ромашкова Юлия 1977 Москва -:--:--
DNF 327 Кочнева Екатерина 1990 Москва -:--:--
DNF 335 Товпеко Ольга 1995 Сергиев Посад -:--:--
    5 км Мужчины (54)      
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Время
1 325 Заболотный Владимир 1988 Тверь 0:26:39.656
2 241 Филатов Евгений 1989 Сергиев Посад 0:27:36.750
3 250 Алешкин Егор 2010 Сергиев Посад 0:27:39.470
4 265 Богданов Прохор 2005 Сергиев Посад 0:29:39.447
5 314 Кузнецов Дмитрий 1967 Москва 0:29:53.493
6 254 Акимов Евгений 1978 Мытищи 0:31:06.503
7 233 Байбак Илья 2011 Сергиев Посад 0:31:44.777
8 262 Войтенко Даниил 2003 Сергиев Посад 0:32:30.290
9 263 Войтенко Николай 2011 Сергиев Посад 0:32:34.993
10 237 Атланов Илья 2007 Сергиев Посад 0:34:04.620
11 345 Белый Сергей 1978 Сергиев Посад 0:34:13.903
12 315 Войтенко Александр 1975 Сергиев Посад 0:34:21.480
13 264 Васкевич Данила 1979 Сергиев Посад 0:34:23.137
14 332 Наумов Степан 1984 Москва 0:34:44.667
15 278 Морозов Андрей 1991 Лосино-Петровский 0:36:38.673
16 210 Власов Андрей 1989 Москва 0:36:51.720
17 312 Чуркин Елисей 2009 Сергиев Посад 0:38:58.210
18 301 Гришин Трофим 2010 Москва 0:38:58.358
19 310 Герасимов Фёдор 2011 Сергиев Посад 0:39:08.443
20 347 Белый Андрей 2008 Сергиев Посад 0:39:32.660
21 273 Дубов Андрей 2007 Екатеринбург 0:39:43.863
22 214 Климов Сергей 1980 Москва 0:40:29.663
23 256 Камышев Евгений 1983 Лосино-Петровский 0:40:56.117
24 291 Гладышев Александр 1981 Сергиев Посад 0:41:50.693
25 212 Жуков Иван 1982 Жуковский 0:42:15.590
26 245 Евсеев Василий 1985 Москва 0:42:23.183
27 271 Куликов Адриан 2010 Сергиев Посад 0:42:23.183
28 225 Натальин Алексей 1989 Сергиев Посад 0:42:37.377
29 211 Жуков Александр 1980 Москва 0:43:21.583
30 346 Слепцов Александр 1954 Сергиев посад 0:44:08.847
31 350 Зарудний Владислав 1989 Сергиев Посад 0:44:22.737
32 222 Шувалов Илья 2010 Сергиев Посад 0:44:27.113
33 349 Ершов Леонид 2002 Сергиев Посад-6 0:44:30.830
34 276 Деревянко Александр 1988 0 0:47:46.340
35 253 Середнев Илья 2002 Щелково 0:48:31.823
36 221 Круглов Василий 1990 Москва 0:48:34.337
37 334 Чернаков Степан 1995 0 0:48:51.840
38 275 Цыплаков Сергей 1981 Сергиев-Посад 0:49:10.543
39 259 Агафонов Константин 1979 Щелково 0:49:10.763
40 274 Новиков Савелий 2011 Сергиев-Посад 0:49:58.120
41 295 Горлов Сергей 1961 г Александров 0:51:19.300
42 340 Катков Дмитрий 2001 Сергиев Посад 0:53:26.520
43 231 Старцев Евгений 1986 0 0:56:38.267
44 207 Яралов Тихон 2011 Москва 0:56:39.250
45 284 Суворов Николай 1984 Лисино петровский 1:02:16.237
46 279 Грибов Андрей 1989 Сергиев Посад 1:02:23.143
47 206 Яралов Георгий 1986 Москва 1:02:23.770
48 299 Мартынов Андрей 1981 Москва 1:02:31.207
49 286 Мартынов Илья 2009 Москва 1:02:38.923
50 338 Шевчук Павел 1998 Москва 1:05:01.063
51 337 Барыбин Алексей 1994 Сергиев Посад 1:05:02.487
52 201 Живаев Евгений 1988 Сергиев Посад 1:11:49.340
53 272 Гулов Азизджон 2000 Сергиев Посад 1:47:30.130
DNF 240 Салахутдинов Ринат 1989 Сергиев Посад -:--:--
    10 км Женщины (50)      
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Время
1 442 Лютая Кира 2005 Киржач 1:17:07.557
2 482 Михеева Анастасия 2001 Москва 1:17:48.250
3 427 Власова Анна 1992 Сергиев Посад 1:26:48.683
4 429 Науджюс Дарья 1994 Балашиха 1:27:17.167
5 403 Буханько Гульмира 1973 Москва 1:27:34.480
6 449 Полянина Елизавета 1985 Одинцово 1:28:08.137
7 441 Пилацкая Наталия 1984 Балашиха 1:28:39.197
8 439 Бурнашева Эльвира 1979 Пушкино 1:34:57.147
9 495 Королева Наталья 1974 Moscow 1:35:01.383
10 473 Гордецкая Елена 1978 Москва 1:35:04.773
11 424 Николаева Анна 1976 Долгопрудный 1:35:59.355
12 406 Ривкина Оксана 1985 Сергиев Посад 1:36:05.240
13 503 Гуменюк Наталия 1992 Москва 1:37:08.553
14 408 Шнейдер Дарья 1980 Яхрома 1:39:59.947
15 474 Татаринова Анастасия 1985 Электросталь 1:40:11.040
16 467 Бутина Ирина 1988 Александров 1:40:15.400
17 483 Свирина Мария 1983 Москва 1:40:19.350
18 493 Липина Мария 1987 Александров 1:40:20.337
19 445 Руденко Мария 1975 Москва 1:40:27.030
20 444 Дорофеева Евгения 1989 Зарайск 1:40:47.027
21 417 Матвеева Мария 1986 Сергиев Посад 1:44:20.273
22 477 Скороварова Татьяна 1996 Мытищи 1:45:42.993
23 485 Ткачева Елена 1986 Мытищи 1:46:04.323
24 448 Кириллова Екатерина 1991 Москва 1:46:09.247
25 412 Кирпичникова Светлана 1984 Красноармейск 1:46:20.527
26 511 Инал Тамара 1986 Москва 1:47:05.337
27 402 Шувалова Олеся 1983 Сергиев Посад 1:48:28.057
28 489 Пешенко Лада 1982 Сергиев посад 1:49:38.723
29 466 Половко Екатерина 1984 Балашиха 1:51:26.213
30 550 Уткина Юлия 1979 Мытищи 1:52:06.523
31 453 Гришина Ирина 1981 Железнодорожный 1:52:38.677
32 426 Арефьева Анна 1987 Дмитров 1:54:11.197
33 455 Протопопова Мария 1991 Москва 1:54:45.460
34 422 Зайнуллина Алия 1986 Москва 1:56:53.937
35 498 Громова Елена 1985 Пушкино 1:57:08.860
36 499 Новикова Лариса 1964 Красногорск 1:57:40.183
37 538 Булашева Лейля 1995 Балашиха 1:58:56.160
38 431 Рыжова Дарья 1978 Москва 2:04:08.647
39 413 Макарова Наталья 1983 Красногорск 2:04:40.397
40 541 Фомина Вероника 2002 Москва 2:07:00.607
41 404 Аникеева Наталья 1983 Рязань 2:08:03.613
42 421 Бегнарская Ирина 1974 Москва 2:15:49.293
43 475 Трепакова Виктория 1975 Рязань 2:27:26.700
44 452 Баранова Яна 2000 Балашиха 2:27:31.399
45 451 Данилушкина Ирина 1987 Балашиха 2:28:11.193
46 440 Галкина Ольга 1972 Москва 2:28:29.180
47 418 Котова Лидия 1983 Жуковский 2:32:09.120
DNF 468 Анащенко Мария 1982 Москва -:--:--
DNF 479 Исакова Мария 1997 Москва -:--:--
DNF 486 Глюбрехт Кристина 1990 Москва -:--:--
    10 км Мужчины (57)      
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Время
1 501 Петрин Дмитрий 1998 Москва 1:09:35.370
2 433 Овчинников Александр 1984 Пересвет 1:11:24.333
3 410 Кожевников Станислав 1980 Балашиха 1:11:24.770
4 447 Домрачев Алексей 1982 Москва 1:11:40.737
5 480 Сазонов Олег 1991 Ликино-Дулево 1:13:46.503
6 328 Леонтьев Дмитрий 1991 Ярославль 1:16:53.517
7 450 Китаев Алексей 1986 Сергиев Посад 1:17:25.000
8 465 Гимишли Дмитрий 1980 Балашиха 1:17:50.000
9 476 Рощин Дмитрий 1994 Сергиев Посад 1:18:13.477
10 457 Блохин Егор 1987 Сергиев Посад 1:21:36.957
11 458 Забалуев Антон 1988 Домодедово 1:21:37.720
12 401 Трофимчук Виктор 1970 Сергиев Посад 1:21:48.237
13 463 Чумаков Александр 1985 Реутов 1:22:16.457
14 481 Кузнецов Владимир 1976 Сергиев Посад 1:24:00.650
15 469 Дубов Константин 1980 Москва 1:26:27.950
16 423 Косарев Андрей 1996 Москва 1:26:38.700
17 510 Ефимов Станислав 1992 Москва (Москва) 1:26:45.620
18 415 Орлов Алексей 1980 Москва 1:28:39.963
19 472 Новожилов Николай 1975 Сергиев Посад 1:34:39.400
20 459 Сорокин Александр 1985 Москва 1:35:00.080
21 504 Прокудин Вячеслав 1982 Реутов 1:35:40.657
22 430 Павлов Петр 1997 Москва 1:35:52.620
23 470 Кузнецов Дмитрий 1981 0 1:36:02.617
24 471 Филоненко Алексей 1980 Хотьково 1:36:34.367
25 409 Шилин-Шнейдер Илья 2001 Москва 1:36:49.063
26 478 Куликов Геннадий 1985 Сергиев Посад 1:37:01.397
27 487 Ткачев Андрей 1986 Мытищи 1:37:15.350
28 502 Масляный Евгений 1988 Москва 1:38:12.047
29 494 Королев Александр 1968 Москва 1:38:31.297
30 492 Козорез Павел 1986 Александров 1:39:57.867
31 407 Казённов Игорь 1975 Москва 1:39:58.853
32 443 Дорофеев Игорь 1986 Луховицы 1:40:36.527
33 414 Юрьев Сергей 1981 Москва 1:40:49.870
34 464 Анащенко Павел 1981 Долгопрудный 1:40:52.103
35 460 Тапилин Максим 1990 Лосино-Петровский 1:43:22.797
36 491 Гусев Алексей 1982 Сергиев Посад 1:44:20.273
37 420 Стенин Алексей 1981 Пересвет 1:48:41.473
38 446 Григоренко Артём 1984 Воркута 1:51:08.263
39 425 Арефьев Артем 1982 Дмитров 1:54:10.977
40 456 Батюк Семен 1985 Королёв 1:54:45.133
41 416 Семин Александр 1986 Подольск 1:55:11.153
42 461 Дубинин Николай 1990 г Москва 1:56:32.643
43 438 Радуль Дмитрий 1988 Балашиха 1:56:53.937
44 500 Громов Денис 1984 Пушкино 1:57:09.187
45 514 Долматов Дмитрий 1985 0 1:58:13.673
46 537 Булашев Александр 1996 Москва 1:58:55.943
47 432 Пронюшкин Михаил 1991 Тула 2:01:34.103
48 428 Комратов Виталий 1989 Москва 2:01:39.680
49 488 Мельников Павел 1980 Ярославль 2:04:09.300
50 405 Макаров Илья 1982 Красногорск 2:04:44.883
51 497 Приданов Евгений 1986 Сергиев Посад 2:07:00.280
52 496 Бодров Иван 1990 Сергиев Посад 2:07:00.607
53 462 Самсонов Александр 1987 Краснозаводск 2:07:00.607
54 454 Пучков Вадим 1988 Железнодорожный 2:28:11.620
55 419 Котов Михаил 1981 Жуковский 2:32:08.637
DNF 411 Рудницкий Юрий 1984 Москва -:--:--
DNF 484 Юдин Сергей 1969 Москва -:--:--
    15 км Женщины (28)      
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Время
1 615 Полякова Александра 1988 Москва 1:31:51.567
2 606 Бугаёва Татьяна 1989 Пушкино 1:38:43.793
3 653 Стрельчук Анастасия 1998 Бахчисарай 1:41:38.707
4 613 Кириллова Оксана 1991 Москва 1:41:44.957
5 660 Аксенова Ольга 1995 Переславль-Залесский 1:42:07.927
6 643 Чекалина Вера 1977 Москва 1:46:16.967
7 676 Новоселова Полина 2007 Москва 1:54:54.110
8 721 Яковлева Александра 2003 Москва 1:58:42.060
9 607 Лукьянова Милена 1987 Пушкино 1:59:13.317
10 703 Лукьянова Ксения 1980 Сергиев Посад 2:00:12.570
11 616 Макарова Валерия 1986 Павловский Посад 2:00:27.573
12 716 Новикова Ольга 1975 Москва 2:00:39.370
13 727 Портнова Ольга 1983 0 2:08:38.527
14 652 Олейник Ульяна 1994 Королёв 2:11:02.763
15 621 Горяченкова Яна 2005 Москва 2:11:03.530
16 618 Воловикова Вера 1987 Москва 2:13:30.990
17 717 Антонова Александра 1997 Москва 2:14:52.987
18 674 Сячина Ольга 1988 Королёв 2:15:33.330
19 728 Брагина Лариса 1994 Москва 2:16:04.643
20 645 Ступицина Екатерина 1991 Королёв 2:30:16.307
21 628 Токмакова Ирина 1976 Москва 2:32:57.287
22 602 Чиненко Юлия 1984 Ивантеевка 2:32:59.037
23 641 Карпова Ирина 1987 Мытищи 2:35:31.263
24 650 Азарова Олеся 1985 Москва 2:38:39.163
25 620 Москвитина Мария 1990 Мытищи 2:39:18.507
26 701 Бойкова Елизавета 1988 Москва 3:06:53.290
27 670 Степина Александра 1994 Москва 3:16:00.200
DNF 681 Комратова Елена 1990 Москва -:--:--
    15 км Мужчины (75)      
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Время
1 656 Никитин Александр 1991 Сергиев Посад 1:09:21.947
2 686 Шуваев Максим 1987 Тейково 1:20:18.893
3 668 Ермолов Павел 1976 Черноголовка 1:31:04.317
4 722 Уткин Александр 1977 Мытищи 1:31:49.270
5 709 Бабенко Павел 1984 Москва 1:32:14.503
6 649 Ветров Константин 1983 Москва 1:33:10.010
7 639 Старов Сергей 1988 Орехово-Зуево 1:33:24.003
8 718 Севернюк Дмитрий 1996 Москва 1:33:45.080
9 661 Серпорезюк Сергей 1978 МОСКВА 1:33:56.020
10 612 Скороваров Сергей 1992 Мытищи 1:34:39.587
11 617 Нежельченко Алексей 1983 Балашиха 1:35:52.227
12 725 Розов Сергей 1983 Пушкино 1:36:25.283
13 705 Гатаулин Ильдар 1986 Краснозаводск 1:37:35.280
14 631 Костюхин Владимир 1987 Ногинск 1:37:35.937
15 723 Бегнарский Владимир 1982 Москва 1:37:50.983
16 623 Рузаков Михаил 1990 Хотьково 1:37:52.733
17 604 Горлатых Олег 1991 Москва 1:38:42.480
18 710 Зайцев Степан 1993 Москва 1:38:50.213
19 720 Исмагилов Инзир 1989 Сергиев Посад 1:38:50.213
20 614 Агафонов Алексей 1979 Москва 1:39:10.230
21 657 Ефремов Артём 1985 Москва 1:40:31.990
22 702 Харлашин Сергей 1985 Москва 1:40:42.490
23 608 Плахин Евгений 1990 0 1:42:08.690
24 648 Афонин Денис 1982 Москва 1:42:41.767
25 655 Черкашин Дмитрий 1995 Пушкино 1:42:42.970
26 678 Колобеков Рустам 1997 Тейково Ивановская область 1:43:33.257
27 622 Гусев Антон 2001 Пролетарский 1:43:52.963
28 726 Васильев Дмитрий 1983 Пушкино 1:43:53.180
29 730 Гаврилко Дмитрий 1978 Пушкино 1:44:29.173
30 704 Кочнев Евгений 1987 Москва 1:44:30.923
31 683 Лютых Виктор 1981 Москва 1:44:53.953
32 638 Сиротин Руслан 1995 Энгельс 1:46:16.967
33 640 Воронков Игорь 1962 Сергиев Посад 1:47:34.697
34 637 Воронов Дмитрий 1988 Сергиев Посад 1:48:00.183
35 642 Кривченко Дмитрий 1979 Москва 1:48:16.117
36 724 Листов Владимир 2001 Москва 1:52:11.877
37 636 Сачков Николай 1971 Москва 1:52:55.140
38 630 Робакидзе Николоз 1987 Мытищи 1:53:38.357
39 658 Ривкин Никита 1985 0 1:56:05.350
40 629 Буханько Олег 1968 Красноармейск 1:58:45.560
41 603 Шацкий Александр 1965 г. Петушки 1:59:13.097
42 669 Аксенов Дмитрий 1990 Москва 2:00:00.000
43 659 Рахматуллин Ленар 1985 Москва 2:00:29.103
44 610 Бродников Максим 1981 Дубна 2:00:45.057
45 682 Белый Александр 2004 Москва 2:01:38.020
46 634 Воронин Алексей 1969 Сергиев Посад 2:01:57.787
47 625 Спиридонов Илья 1992 Сергиев Посад 2:03:00.343
48 611 Зеленов Александр 1996 Сергиев Посад 2:03:00.343
49 719 Матвеев Юрий 1987 Пересвет 2:03:02.850
50 673 Панфёров Кирилл 1990 Сергиев Посад 2:03:39.273
51 609 Прохоров Дмитрий 1987 Черноголовка 2:03:56.757
52 680 Сабиров Максим 1980 Сергиев Посад 2:06:07.823
53 624 Кондратьев Илья 1978 Балашиха 2:11:48.523
54 635 Наумов Дмитрий 1983 Лыткарино 2:13:22.410
55 675 Олонцев Игорь 1986 Раменское 2:15:34.207
56 665 Косенко Владимир 1986 Наро-Фоминск 2:15:34.973
57 729 Кочетов Олег 1979 Старая Купавна 2:16:04.423
58 651 Куликoв Антон 1984 Москва 2:16:46.237
59 601 Хараев Виталий 1991 0 2:18:56.160
60 667 Коваль Василий 1985 Москва 2:21:17.177
61 672 Денис Котов 1980 Балашиха 2:21:24.853
62 627 Коршунов Никита 1988 Мытищи 2:29:17.327
63 647 Шевченко Сергей 1984 Королев 2:29:57.073
64 654 Рыбаков Евгений 1992 Сергиев Посад 2:30:08.840
65 677 Петров Анатолий 1986 Сергиев Посад 2:30:09.277
66 646 Забелин Дмитрий 1985 Королев 2:30:16.307
67 633 Катин Валерий 1989 Александров 2:31:18.817
68 632 Абрашкин Петр 1983 Александров 2:31:19.037
69 605 Пресняков Руслан 1994 Щелково 2:34:55.027
70 644 Карпов Максим 1988 Мытищи 2:35:31.810
71 619 Сорокин Дмитрий 1985 г Мытищи 2:38:32.277
72 679 Ханин Сергей 1967 Москва 2:49:55.673
73 671 Павлов Кирилл 1991 Москва 3:15:59.433
DNF 626 Агнивин Данил 1981 Москва -:--:--
DNF 662 Радилецкий Иван 1992 Москва -:--:--