Trail de Чулково and SPA Race 2024 (абсолютный зачёт)

Итоговый протокол

    (участников: 8)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3
1 411 Дробинин Алексей 1987 Красногорск ЯСПОРТ 3 4:39:43.453 1:34:22.193 1:33:30.410 1:31:50.850
2 412 Петров Александр 1978 Москва Trail Running School 3 4:39:43.673 1:34:21.650 1:33:30.407 1:31:51.616
3 419 Иванюта Андрей 1989 Москва Иванютая семья 3 5:18:44.240 1:34:32.193 1:48:34.127 1:55:37.920
4 420 Лебедев Павел 1997 Симферополь ODI RUN 3 5:24:00.997 1:33:27.437 1:43:42.206 2:06:51.354
5 413 Миненко Кирилл 1986 Орел   3 5:31:41.010 1:44:38.523 1:51:30.617 1:55:31.870
6 418 Елаев Игорь 1983 Тюмень Баланс 3 6:40:12.560 1:46:18.887 2:12:51.440 2:41:02.233
7 414 Поляков Михаил 1984 Москва   3 7:19:17.417 1:57:21.790 2:35:30.923 2:46:24.704
8 400 Дейтерев Александр 1974 Москва Арсек 3 7:35:31.917 2:10:20.257 2:28:08.510 2:57:03.150
    (участников: 41)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2  
1 307 Станцов Илья 1991 Клин   2 2:58:29.720 1:26:01.390 1:32:28.330  
2 306 Шаронова Анастасия 1989 Коломна Rose packet 2 3:10:40.390 1:32:20.320 1:38:20.070  
3 339 Гуськов Федор 1989 Москва Dream Team Butovo 2 3:15:10.920 1:32:55.817 1:42:15.103  
4 330 Варенков Андрей 1982 Московская Область   2 3:18:30.270 1:36:19.083 1:42:11.187  
5 320 Евсикова Ксения 2006 Балашиха   2 3:23:29.935 1:32:55.852 1:50:34.083  
6 313 Фомина Татьяна 1992 Серпухов 42км+ 2 3:27:07.947 1:37:56.540 1:49:11.407  
7 311 Гаврилов Константин 1967 Волоколамск   2 3:27:23.037 1:38:14.893 1:49:08.144  
8 331 Артемова Ольга 1985 Москва   2 3:36:42.203 1:41:44.310 1:54:57.893  
9 314 Зеленская Анастасия 1991 Серпухов   2 3:39:42.733 1:44:43.387 1:54:59.346  
10 329 Тимофеев Сергей 1983 Москва TimTeam 2 3:40:11.500 1:41:44.653 1:58:26.847  
11 325 Сапронов Денис 1977 Москва   2 3:40:23.390 1:44:36.327 1:55:47.063  
12 327 Бурбуль Андрей 1988 Москва   2 3:46:56.503 1:47:34.883 1:59:21.620  
13 315 Макаров Александр 1985 Москва Trail Running School 2 3:47:54.667 1:46:42.793 2:01:11.874  
14 302 Морозова Татьяна 1984 Зеленоград Ironzel sport team 2 3:50:42.483 1:49:52.137 2:00:50.346  
15 350 Стальмакова Виктория 1994 Раменское TimTeam 2 3:51:13.980 1:51:21.840 1:59:52.140  
16 333 Денисов Денис 1987 Красково   2 3:51:14.530 1:49:49.073 2:01:25.457  
17 337 Романов Алексей 1979 Зарайск   2 3:54:20.527 1:50:35.617 2:03:44.910  
18 334 Мелехов Григорий 1983 Москва Trail Running School 2 4:00:51.847 1:53:10.403 2:07:41.444  
19 321 Слистина Екатерина 1976 Москва   2 4:04:15.189 2:02:25.543 2:01:49.646  
20 343 Журавлёв Павел 1972 Москва   2 4:05:36.797 1:57:15.369 2:08:21.428  
21 341 Сорокина Мария 1992 Москва MSU Ski 2 4:08:36.000 1:56:56.417 2:11:39.583  
22 322 Коренев Владимир 1984 Москва Ananas Runners 2 4:09:13.310 1:49:53.337 2:19:19.973  
23 305 Мироседи Наталья 1977 Коломна   2 4:11:08.307 2:02:02.603 2:09:05.704  
24 312 Берденников Станислав 1978 Москва   2 4:13:54.053 1:47:50.813 2:26:03.240  
25 342 Паймухина Илона 1993 Иваново   2 4:15:34.750 2:00:44.643 2:14:50.107  
26 303 Бабин Алексей 1987 Зеленоград Ironzel 2 4:23:23.503 1:55:29.913 2:27:53.590  
27 335 Макаров Алексей 1981 Москва   2 4:23:32.800 2:00:22.393 2:23:10.407  
28 338 Наделяев Константин 1977 Москва Myruno 2 4:24:05.190 1:59:13.870 2:24:51.320  
29 308 Мазин Родион 1977 Железнодорожный   2 4:28:14.280 2:01:38.597 2:26:35.683  
30 310 Тореев Владимир 1980 Истра   2 4:29:13.030 1:58:32.423 2:30:40.607  
31 304 Безбородов Максим 1988 Зеленоград   2 4:29:16.857 1:56:53.917 2:32:22.940  
32 309 Першиков Иван 1981 Балашиха Парсек 2 4:33:31.093 2:08:13.973 2:25:17.120  
33 336 Лещенко Ольга 1988 Москва U_run 2 4:39:15.073 2:11:28.103 2:27:46.970  
34 328 Лисицына Мария 1985 Москва   2 4:51:12.867 2:10:48.603 2:40:24.264  
35 340 Кубли Сергей 1961 Москва   2 4:51:16.803 2:10:49.147 2:40:27.656  
36 332 Шпарийчук Артем 1989 Электросталь   2 4:55:39.083 2:18:31.140 2:37:07.943  
37 326 Люпа Анастасия 1991 Долгопрудный ЯСПОРТ 2 5:12:24.600 2:20:53.877 2:51:30.723  
38 300 Арапов Андрей 1976 Химки Школа бега Леонида Швецова 2 5:22:04.127 2:24:14.903 2:57:49.224  
39 323 Будникова Анна 1999 Жуковский ЖукRUN 2 5:24:40.563 2:23:07.363 3:01:33.200  
40 324 Никонов Марс 1976 Кострома SUSANIN. RUN 2 5:42:57.200 2:29:31.107 3:13:26.093  
41 301 Клочков Алексей 1984 г Москва MyRUNo 1 2:07:14.083 2:07:14.083    
    (участников: 79)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 145 Ячков Сергей 1991 Жуковский Prosport 1 0:41:45.857 0:41:45.857    
2 146 Суздалев Антон 1989 Жуковский Pro-Sport 1 0:41:51.810 0:41:51.810    
3 806 Галлямов Геннадий 1994 Долгопрудный D23 1 0:44:27.373 0:44:27.373    
4 166 Ильяшенко Даниил 1982 Москва   1 0:47:27.660 0:47:27.660    
5 148 Чумаков Станислав 1985 Ташкент   1 0:48:08.900 0:48:08.900    
6 186 Будкин Александр 1973 Москва МГТУ им. Н.Э. Баумана 1 0:48:10.317 0:48:10.317    
7 151 Квашнин Алексей 1982 Жуковский   1 0:52:26.883 0:52:26.883    
8 167 Петров Кирилл 1972 Москва Limanchella 1 0:52:56.893 0:52:56.893    
9 163 Рыбцов Евгений 1972 Жуковский ЖукRUN 1 0:53:17.110 0:53:17.110    
10 804 Полякова Александра 1988 Москва TIRS 1 0:53:54.093 0:53:54.093    
11 134 Лосиков Борис 1977 Москва Бегом! 1 0:55:15.323 0:55:15.323    
12 156 Бородай Светлана 1982 Москва Chylkovo Run Club 1 0:55:39.430 0:55:39.430    
13 124 Никляев Максим 1978 Калуга калугабежит 1 0:55:59.631 0:55:59.631    
14 161 Севостьянов Сергей 1994 Москва   1 0:56:57.873 0:56:57.873    
15 144 Строков Виктор 2010 Белоомут   1 0:58:00.923 0:58:00.923    
16 149 Лобзин Роман 1988 Москва PROSPORT 1 0:58:16.943 0:58:16.943    
17 113 Ильин Дмитрий 1978 Раменское   1 0:58:31.157 0:58:31.157    
18 154 Давыдов Сергей 1987 Новочебоксарск   1 0:59:07.347 0:59:07.347    
19 181 Плицевая Светлана 1982 Москва Лысый кот 1 0:59:08.820 0:59:08.820    
20 168 Карпов Дмитрий 1980 Железнодорожный   1 1:00:21.087 1:00:21.087    
21 193 Пережогин Игорь 1982 Троицк   1 1:01:25.917 1:01:25.917    
22 141 Летенков Павел 1996 Москва   1 1:01:36.423 1:01:36.423    
23 170 Демиденко Александр 1985 Балашиха   1 1:01:48.140 1:01:48.140    
24 150 Милованов Дмитрий 1985 Жуковский   1 1:03:11.143 1:03:11.143    
25 143 Кирсанов Андрей 1985 Красногорск   1 1:03:11.357 1:03:11.357    
26 176 Алексашкин Антон 1992 Красногорск Яндекс 1 1:04:16.040 1:04:16.040    
27 136 Афонина Лидия 1984 Жуковский   1 1:05:00.263 1:05:00.263    
28 135 Кузьмичев Алексей 1980 Москва   1 1:05:19.610 1:05:19.610    
29 194 Романова Евгения 1985 Москва   1 1:05:39.403 1:05:39.403    
30 185 Грачев Александр 1982 Москва Лысый кот 1 1:07:20.643 1:07:20.643    
31 180 Самойлова Яна 1991 Москва ЯСПОРТ 1 1:07:25.620 1:07:25.620    
32 183 Грачева Анастасия 1987 Москва Лысый кот 1 1:07:30.950 1:07:30.950    
33 165 Гольцова Татьяна 1987 Москва   1 1:07:38.190 1:07:38.190    
34 139 Сметана Станислав 1981 Апрелевка   1 1:08:02.440 1:08:02.440    
35 173 Шафеева Алина 1992 Москва   1 1:08:30.860 1:08:30.860    
36 160 Винакуров Дмитрий 1995 Жуковский   1 1:08:45.350 1:08:45.350    
37 159 Медведь Андрей 1983 Москва   1 1:08:50.857 1:08:50.857    
38 157 Полиненко Валерия 1984 Раменское   1 1:08:53.587 1:08:53.587    
39 164 Пинчук Александр 1993 Егоревск   1 1:08:55.883 1:08:55.883    
40 178 Шушпанникова Кристина 1999 Раменское   1 1:11:17.643 1:11:17.643    
41 152 Невская Евгения 1983 Жуковский Zhukrun 1 1:12:15.657 1:12:15.657    
42 155 Погодичева Елена 1981 Москва   1 1:12:45.363 1:12:45.363    
43 138 Казимирова Екатерина 1984 Жуковский   1 1:12:53.130 1:12:53.130    
44 179 Шандицева Мария 2001 Москва   1 1:13:18.353 1:13:18.353    
45 190 Тимкин владислав 1969 Жуковский   1 1:13:21.643 1:13:21.643    
46 171 Строков Михаил 1985 Белоомут   1 1:13:46.163 1:13:46.163    
47 142 Алексеев Герман 1961 Жуковский   1 1:14:01.133 1:14:01.133    
48 188 Астахова Зоя 1978 Москва Бегущий опоссум 1 1:14:46.860 1:14:46.860    
49 175 Маслов Андрей 1986 Москва   1 1:15:16.740 1:15:16.740    
50 174 Голикова Альбина 1985 Подольск   1 1:15:16.850 1:15:16.850    
51 132 Малявина Ирина 1977 Москва   1 1:16:07.113 1:16:07.113    
52 172 Коган Елена 1991 Москва   1 1:16:33.440 1:16:33.440    
53 114 Шендрик Ольга 1994 Домодедово   1 1:17:25.640 1:17:25.640    
54 115 Привезенцев Виталий 1979 ДОМОДЕДОВО 3KRUN 1 1:17:25.860 1:17:25.860    
55 147 Монаенкова Ольга 1978 Воскресенск ЕКЛМН клуб 1 1:17:42.180 1:17:42.180    
56 158 Сидорова Ирина 1975 Жуковский ZhukRun 1 1:18:16.353 1:18:16.353    
57 197 Червона Алена 1996 Москва   1 1:18:38.623 1:18:38.623    
58 199 Школьников Сергей 1981 Москва   1 1:18:39.177 1:18:39.177    
59 177 Филиппова Варвара 2003 Коломна   1 1:18:54.160 1:18:54.160    
60 198 Грусицкая Елена 1987 Москва   1 1:20:13.697 1:20:13.697    
61 196 Чуйкова Наталия 1989 Москва QRate 1 1:20:28.917 1:20:28.917    
62 195 Павлов Игорь 1987 Москва QRate 1 1:20:29.940 1:20:29.940    
63 805 Гунталова Юлия 1986 Коломна   1 1:20:46.390 1:20:46.390    
64 125 Доманина Виктория 1986 Воскресенск   1 1:22:33.763 1:22:33.763    
65 123 Леонтьева Дарья 1998 Смоленск   1 1:23:25.380 1:23:25.380    
66 191 Кравт Евгений 1998 Москва   1 1:23:26.380 1:23:26.380    
67 137 Юхина Анна 1987 Москва   1 1:24:35.657 1:24:35.657    
68 140 Шурлепов Родион 1984 Жуковский   1 1:24:42.667 1:24:42.667    
69 182 Меженникова Юлия 1991 Москва   1 1:25:40.957 1:25:40.957    
70 184 Альперович Мария 1985 Москва   1 1:25:40.957 1:25:40.957    
71 192 Юхин Дмитрий 1986 Москва SME Running Club 1 1:27:35.660 1:27:35.660    
72 162 Бундин Андрей 1986 г Москва   1 1:29:10.330 1:29:10.330    
73 187 Гущина Елена 1981 Быково   1 1:30:18.913 1:30:18.913    
74 133 Рыбаков Евгений 1948 Жуковский   1 1:36:10.667 1:36:10.667    
75 189 Ноева Екатерина 1989 Москва   1 1:36:32.947 1:36:32.947    
76 112 Сошина Юлия 1975 Москва Москва 1 1:36:54.407 1:36:54.407    
77 100 Сунцова Алёна 1998 Москва   1 1:41:57.903 1:41:57.903    
78 169 Строкова Валентина 1987 Белоомут   1 1:49:29.680 1:49:29.680    
79 153 Рогова Екатерина 1984 Москва   1 2:09:18.230 2:09:18.230    
    (участников: 79)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 261 Филин Виталий 1985 Москва   1 1:21:52.467 1:21:52.467    
2 260 Рамазанов Валентин 1985 Москва PRO SPORT 1 1:22:47.180 1:22:47.180    
3 227 Мусохранов Станислав 1984 Красногорск   1 1:26:21.953 1:26:21.953    
4 237 Давыдов Олег 1992 Краснознаменск МО Голубь Мира 1 1:32:08.700 1:32:08.700    
5 200 Ашмарин Алексей 1984 Москва RT Club 1 1:33:26.173 1:33:26.173    
6 217 Кизеев Вениамин 1987 Москва   1 1:36:26.660 1:36:26.660    
7 253 Барышев Иван 1986 Москва БегоЛазы 1 1:36:45.493 1:36:45.493    
8 205 Мартынов Виктор 1985 Москва Кентукки Фрай Руки 1 1:37:34.410 1:37:34.410    
9 267 Мосин Евгений 1981 Москва   1 1:38:38.237 1:38:38.237    
10 271 Лобко Владимир 1980 Москва   1 1:39:17.460 1:39:17.460    
11 211 Быкадоров Дмитрий 1982 Жуковский ГСОБ Лесная 1 1:39:47.487 1:39:47.487    
12 248 Голощапова Екатерина 1989 Москва   1 1:40:34.997 1:40:34.997    
13 239 Хахулин Влад 1998 Москва   1 1:41:05.670 1:41:05.670    
14 243 Кузнецов Андрей 1986 Домодедово Жгучие Красные Перцы 1 1:41:50.220 1:41:50.220    
15 270 Иванюта Анастасия 1990 Москва Rosatom Triathlon club 1 1:42:56.263 1:42:56.263    
16 204 Савинов Станислав 1993 Оймякон Европолис спортмастер 1 1:43:22.670 1:43:22.670    
17 274 Лукьянец Наталия 1981 Королев Moax / Malex SRB 1 1:44:23.710 1:44:23.710    
18 226 Борисов Лев 1991 Раменское   1 1:45:41.810 1:45:41.810    
19 216 Шереметьев Андрей 1973 Москва   1 1:46:49.747 1:46:49.747    
20 238 Барсуков Петр 1972 Москва Ski family club 1 1:49:05.013 1:49:05.013    
21 223 Невейкин Виктор 1979 Москва   1 1:52:02.970 1:52:02.970    
22 208 Гребенщикова Александра 1982 Жуковский ЖукRUN 1 1:53:05.243 1:53:05.243    
23 272 Чернышев Антон 1990 Москва   1 1:53:09.477 1:53:09.477    
24 249 Костюхин Иван 1989 Москва   1 1:53:26.960 1:53:26.960    
25 280 Шувалов Михаил 1983 Москва Running Grizzlies 1 1:56:21.395 1:56:21.395    
26 210 Мурга Иван 1985 Москва   1 1:57:10.687 1:57:10.687    
27 230 Воробьёв Александр 1985 Жуковский   1 1:57:34.733 1:57:34.733    
28 225 Фатнев Роман 1982 Воронеж   1 1:57:41.200 1:57:41.200    
29 257 Ефремов Никита 1989 Москва U_RUN 1 1:57:49.733 1:57:49.733    
30 224 Иванова Татьяна 1989 Москва U_RUN 1 1:57:58.115 1:57:58.115    
31 245 Полякова Ольга 1973 Москва STRELA 1 1:59:08.700 1:59:08.700    
32 202 Шереметьев Михаил 1986 Раменское Беготавры 1 1:59:11.450 1:59:11.450    
33 203 Налимова Екатерина 1985 Москва   1 1:59:38.967 1:59:38.967    
34 235 Казина Анастасия 1987 Москва Trail running school 1 1:59:59.773 1:59:59.773    
35 236 Маслов Алексей 1979 Люберцы   1 2:01:06.457 2:01:06.457    
36 215 Глушков Даниил 1985 Москва пара беганутых 1 2:02:57.980 2:02:57.980    
37 214 Филипьева Елена 1991 Москва пара беганутых 1 2:02:57.980 2:02:57.980    
38 244 Московкин Сергей 1980 Черноголовка   1 2:03:44.470 2:03:44.470    
39 213 Юдин Сергей 1969 Москва   1 2:06:26.763 2:06:26.763    
40 231 Егоров Максим 1982 Москва   1 2:06:30.500 2:06:30.500    
41 240 Черняков Василий 1992 Жуковский   1 2:06:45.280 2:06:45.280    
42 222 Гуляницкий Александр 1985 Москва   1 2:06:55.013 2:06:55.013    
43 242 Кузин Дмитрий 1975 Москва MorningStas 1 2:07:02.780 2:07:02.780    
44 201 Сидорова Инна 1982 Зеленоград IronZel 1 2:08:08.223 2:08:08.223    
45 228 Каранов Сергей 1985 Красногорск г Стремительный домкрат 1 2:08:36.453 2:08:36.453    
46 254 Стороженко Пётр 1983 Москва   1 2:09:14.973 2:09:14.973    
47 250 Ильин Александр 1985 Коломна   1 2:09:37.143 2:09:37.143    
48 232 Маркина Ирина 1984 Москва TRS 1 2:10:13.250 2:10:13.250    
49 221 Ильин Александр 1985 Коломна   1 2:10:42.747 2:10:42.747    
50 251 Плахин Евгений 1990 Серпухов   1 2:10:47.013 2:10:47.013    
51 265 Лысенков Вадим 1990 Москва   1 2:12:34.790 2:12:34.790    
52 218 Суханов Роман 1981 Москва   1 2:12:36.540 2:12:36.540    
53 247 Мжельский Дмитрий 1978 Балашиха   1 2:17:03.537 2:17:03.537    
54 264 Миляева Светлана 1991 Москва   1 2:17:12.723 2:17:12.723    
55 241 Горбунова Анна 1991 Королёв   1 2:19:33.563 2:19:33.563    
56 275 Осыка Сергей 1983 Королев ABST 1 2:19:52.983 2:19:52.983    
57 276 Шпац Елена 1991 Москва   1 2:20:11.483 2:20:11.483    
58 277 Шпац Николай 1989 Москва   1 2:20:11.813 2:20:11.813    
59 212 Крыжановский Дмитрий 1989 Москва   1 2:22:49.273 2:22:49.273    
60 269 Ильметов Алексей 1984 Москва   1 2:23:05.260 2:23:05.260    
61 229 Громадская Светлана 1983 Москва Черная каракатица 1 2:25:51.740 2:25:51.740    
62 258 Соловьев Андрей 2006 Жуковский   1 2:28:09.563 2:28:09.563    
63 268 Буй Руслан 1989 Москва Morning Stas 1 2:28:15.033 2:28:15.033    
64 255 Шитиков Евгений 1998 Москва   1 2:29:47.277 2:29:47.277    
65 209 Алексеева Оксана 1981 Москва   1 2:30:24.803 2:30:24.803    
66 206 Головина Екатерина 1979 Подольск Chylkovo Run Club 1 2:30:38.473 2:30:38.473    
67 233 Соколов Артем 1979 Москва   1 2:33:02.677 2:33:02.677    
68 259 Соловьев Алексей 1979 Жуковский   1 2:33:44.833 2:33:44.833    
69 266 Лысенкова Юлия 1990 Москва   1 2:33:56.330 2:33:56.330    
70 219 Куракова Елена 1968 Щелково   1 2:35:23.783 2:35:23.783    
71 263 Игнатьев Дмитрий 1985 Москва   1 2:36:42.753 2:36:42.753    
72 262 Антюхова Полина 1983 Москва   1 2:36:42.987 2:36:42.987    
73 273 Голосной Олег 1975 Жуковский TRS 1 2:38:11.267 2:38:11.267    
74 220 Дубровина Елена 1982 Москва   1 2:43:00.553 2:43:00.553    
75 246 Топоев Станислав 1985 Абакан   1 2:55:57.097 2:55:57.097    
76 207 Тореева Светлана 1984 Истра   1 2:56:08.583 2:56:08.583    
DNF 234 Платонов Сергей 1980 Москва   0 -:--:--      
DNF 256 Евсиков Виталий 1990 Москва   0 -:--:--      
DNF 279 Галямов Алексей 1984 Москва   0 -:--:--      
    (участников: 78)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 689 Никольский Александр 1999 Москва RUN365 1 1:19:15.960 1:19:15.960    
2 684 Базавлук Сергей 1997 Чехов   1 1:19:44.487 1:19:44.487    
3 631 Вдовин Станислав 1985 Мытищи   1 1:35:36.453 1:35:36.453    
4 695 Панкратьев Павел 1986 Москва   1 1:37:39.707 1:37:39.707    
5 615 Деев Виктор 1988 Москва   1 1:39:57.720 1:39:57.720    
6 639 Корчагин Андрей 1992 Москва Спорт-Марафон 1 1:41:55.450 1:41:55.450    
7 614 Лобанков Аркадий 1982 Москва   1 1:42:27.290 1:42:27.290    
8 647 Бровкина Алла 1987 Ярославль   1 1:42:32.277 1:42:32.277    
9 696 Поздняк Павел 1987 Москва   1 1:48:42.053 1:48:42.053    
10 605 Немцов Роман 1991 Егорьевск   1 1:48:58.360 1:48:58.360    
11 601 Нежельченко Алексей 1983 Балашиха   1 1:49:00.440 1:49:00.440    
12 616 Герасимов Алексей 1978 Омск MyRUNo 1 1:50:16.983 1:50:16.983    
13 646 Игнатов Александр 1979 Москва Soloway 1 1:51:49.057 1:51:49.057    
14 694 Романенко Александр 1982 Малаховка ESCapers 2.0 1 1:52:04.057 1:52:04.057    
15 636 Грачёв Валентин 1999 Москва RUN365 1 1:55:43.320 1:55:43.320    
16 624 Нужный Геннадий 1969 Москва Лесные Варвары 1 1:57:51.470 1:57:51.470    
17 607 Агапитов Вадим 1979 Москва Четвёртые сутки 1 1:58:08.797 1:58:08.797    
18 680 Герасимов Леонид 2005 Омск MyRUNo 1 1:58:21.267 1:58:21.267    
19 668 Петухова Диана 1997 Москва   1 1:59:33.980 1:59:33.980    
20 663 Филиппов Денис 1974 Коломна OutsideRuNcloud 1 1:59:37.810 1:59:37.810    
21 608 Торшин Сергей 1973 Электросталь - 1 1:59:52.200 1:59:52.200    
22 685 Лопанова Ольга 1992 Одинцово   1 1:59:57.793 1:59:57.793    
23 669 Торшин Тимофей 1996 Электросталь - 1 2:03:38.583 2:03:38.583    
24 650 Бабинцева Ольга 1988 Москва I love running 1 2:04:56.050 2:04:56.050    
25 692 Крайнев Кирилл 1995 Ступино   1 2:08:40.763 2:08:40.763    
26 645 Алексеева Наталья 1989 Коломна   1 2:09:41.813 2:09:41.813    
27 602 Кравцова Полина 2004 Малаховка МГАФК 1 2:10:53.970 2:10:53.970    
28 660 Головин Денис 1978 Подольск Chylkovo Run Club 1 2:11:19.777 2:11:19.777    
29 683 Тинькова Наталья 1985 Москва Save_Husky 1 2:12:45.540 2:12:45.540    
30 609 Белякова Светлана 1979 Видное   1 2:14:33.053 2:14:33.053    
31 682 Ульянова Анна 1990 Москва   1 2:14:49.053 2:14:49.053    
32 604 Зайкаускас Айварас 1988 Москва   1 2:16:13.053 2:16:13.053    
33 681 Панов Ярослав 1984 Москва   1 2:18:46.993 2:18:46.993    
34 629 Алесенко Михаил 1987 Москва ТК Связист МТУСИ 1 2:18:48.090 2:18:48.090    
35 633 Лужбина Ирина 1986 Калуга калугабежит 1 2:19:35.790 2:19:35.790    
36 632 Вишневский Денис 1980 Калуга калугабежит 1 2:19:36.337 2:19:36.337    
37 670 Жамалетдинов Антон 1989 Москва   1 2:20:27.587 2:20:27.587    
38 693 Рязанцев Андрей 1980 Москва I love running 1 2:20:59.257 2:20:59.257    
39 690 Макарова Наталья 1983 Красногорск   1 2:21:18.770 2:21:18.770    
40 664 Мокров Кирилл 1987 Лобня   1 2:23:46.270 2:23:46.270    
41 707 Соболева Кристина 2008 Москва   1 2:28:45.843 2:28:45.843    
42 626 Алексеев Денис 1981 Москва   1 2:28:50.763 2:28:50.763    
43 658 Назаренко Вадим 1975 Москва   1 2:30:40.787 2:30:40.787    
44 638 Астафурова Екатерина 1988 Москва MTS 1 2:31:38.283 2:31:38.283    
45 622 Рубаник Алексей 1990 Удельная Fire-Strike 1 2:31:38.613 2:31:38.613    
46 623 Рубаник Никита 1999 Чехов Fire-Strike 1 2:31:38.833 2:31:38.833    
47 687 Колодкина Надежда 1981 Москва Myruno 1 2:37:53.793 2:37:53.793    
48 635 Кузнецова Дарья 1987 Москва MyRUNo 1 2:37:54.340 2:37:54.340    
49 662 Шпарийчук Екатерина 1994 Электросталь   1 2:40:31.600 2:40:31.600    
50 679 Стабровский Антон 1991 Жуковский Яндекс 1 2:42:12.750 2:42:12.750    
51 643 Гаранович Анастасия 1992 Москва MRRC 1 2:42:21.627 2:42:21.627    
52 644 Смирнов Владимир 1994 Москва MRRC 1 2:42:22.830 2:42:22.830    
53 612 Павлов Петр 1997 Москва Izmylong 1 2:42:42.283 2:42:42.283    
54 613 Косачева Вера 1979 Москва IzmyLong 1 2:42:42.613 2:42:42.613    
55 621 Князева Татьяна 1988 Москва MyRUNo 1 2:43:08.347 2:43:08.347    
56 656 Токмакова Ирина 1976 Москва   1 2:43:56.750 2:43:56.750    
57 649 Ващун Мария 1991 Москва I love running 1 2:44:31.320 2:44:31.320    
58 657 Цирик Ирина 1976 Москва MyRUNo 1 2:45:26.800 2:45:26.800    
59 627 Алексашкина Дария 1991 Москва MyRUNo 1 2:45:27.130 2:45:27.130    
60 661 Кузнецов Никита 1995 Москва   1 2:48:53.123 2:48:53.123    
61 659 Юхина Нонна 1986 Долгопрудный   1 2:50:11.563 2:50:11.563    
62 666 Юхин Алексей 1983 Долгопрудный   1 2:50:16.627 2:50:16.627    
63 610 Петуненков Роман 1984 Москва   1 2:53:50.043 2:53:50.043    
64 688 Пыжьянов Алексей 1984 Москва   1 2:53:50.717 2:53:50.717    
65 665 Соболенкова Ульяна 1992 Москва   1 2:54:17.383 2:54:17.383    
66 654 Юрлова Василиса 2008 Москва   1 2:55:06.787 2:55:06.787    
67 655 Сергеева Любовь 1983 Москва   1 2:55:06.787 2:55:06.787    
68 648 Воробьева Надежда 1983 Жуковский ЖукRUN 1 2:56:44.147 2:56:44.147    
69 691 Кокшина Виктория 1976 Москва   1 3:01:45.087 3:01:45.087    
70 637 Капкова Александра 1995 Москва Korus running club 1 3:03:20.810 3:03:20.810    
71 667 Моисеева Наталья 1991 Кольчугино   1 3:23:32.413 3:23:32.413    
72 603 Ступакова Мария 1988 Ярославль   1 3:23:32.647 3:23:32.647    
73 606 Пахомова Наталья 1976 Кольчугино   1 3:23:32.647 3:23:32.647    
74 628 Голованова Анна 1986 Тула Мутный притон 1 3:23:32.867 3:23:32.867    
75 611 Соболева Ольга 1985 Москва   1 3:23:32.867 3:23:32.867    
76 634 Кильмухамедова Анастасия 1987 Королёв   1 3:39:00.177 3:39:00.177    
DNF 630 Ромашкова Юлия 1977 Москва   0 -:--:--      
DNF 800 Полякова Александра 1988 Москва TIRS 0 -:--:--      
    (участников: 50)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 54 Семенов Николай 1981 Красногорск   1 0:29:12.647 0:29:12.647    
2 72 Литовкин Александр 1995 Москва   1 0:30:27.177 0:30:27.177    
3 51 Гладких Александр 1983 Зеленоград D23 1 0:31:14.167 0:31:14.167    
4 56 Зайцева Марина 1983 Москва   1 0:31:24.423 0:31:24.423    
5 71 Кирякин Николай 1984 Кратово   1 0:34:14.477 0:34:14.477    
6 9 Теслев Роман 1980 Москва ЯСПОРТ 1 0:35:09.207 0:35:09.207    
7 57 Зайцев Дмитрий 2008 Чулково СШ "Островецкая" 1 0:35:10.183 0:35:10.183    
8 46 Монаенков Иван 2011 Коломна СШ Метеор 1 0:35:43.977 0:35:43.977    
9 48 Головин Михаил 2009 Подольск Chylkovo Run Club 1 0:36:30.580 0:36:30.580    
10 44 Пермяков Максим 1980 Москва MalexSRB 1 0:36:53.733 0:36:53.733    
11 59 Попов Вадим 2011 Чулково СШ "Островецкая" 1 0:37:15.240 0:37:15.240    
12 53 Трусова Варвара 2011 Бронницы ГКГС 1 0:37:56.440 0:37:56.440    
13 37 Новиков Евгений 1993 Ногинск   1 0:39:05.757 0:39:05.757    
14 76 Шулятикова Екатерина 1994 Лыткарино   1 0:39:22.697 0:39:22.697    
15 60 Дороднова Елизавета 2009 Чулково СШ "Островецкая" 1 0:40:08.423 0:40:08.423    
16 45 Воскобойников Максим 2010 Чулково СШ "Островецкая" 1 0:40:34.230 0:40:34.230    
17 75 Тащилин Федор 1987 Коломна   1 0:40:37.763 0:40:37.763    
18 47 Лисицин Арсений 2009 Москва   1 0:40:39.513 0:40:39.513    
19 40 Чирков Илья 1971 москва   1 0:41:00.430 0:41:00.430    
20 4 Григорьева Анна 1986 Москва   1 0:44:36.007 0:44:36.007    
21 74 Лещенко Максим 1993 Москва   1 0:44:45.733 0:44:45.733    
22 77 Шалимов Александр 1985 Москва Яндекс 1 0:44:54.983 0:44:54.983    
23 68 Ермилов Сергей 1983 Красногорск   1 0:45:06.873 0:45:06.873    
24 5 Даниленко Алексей 1983 Люберцы   1 0:46:21.770 0:46:21.770    
