Сумеречный трейл (абсолютный зачёт)

Предварительные результаты на 15:15:09 21.06.2026


    Т5 (41)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Темп Кр. Время 1  
1 501 Шлепнов Алексей Анатольевич 2000 Тверь   4:23 1 0:21:56.273 0:21:56.273  
2 500 Авдюшин Виталий 1989 Раменское КЛС Сатурн 4:48 1 0:24:02.503 0:24:02.503  
3 512 Головин Михаил 2009 Подольск Chulkovo Run club 4:53 1 0:24:26.480 0:24:26.480  
4 543 Федотова Надежда 2000 Москва PulseFit 4:57 1 0:24:46.713 0:24:46.713  
5 532 Короткова Дарья 2012 Пушкино   5:11 1 0:25:58.783 0:25:58.783  
6 516 Трусова Варвара 2011 Бронницы   5:26 1 0:27:14.707 0:27:14.707  
7 537 Котов Михаил 1986 Тюмень СЛОВО 5:37 1 0:28:06.767 0:28:06.767  
8 517 Гаврикова Алина 1989 Москва   5:37 1 0:28:06.987 0:28:06.987  
9 526 Поляков Вячеслав 1982 Москва   5:50 1 0:29:10.890 0:29:10.890  
10 558 Корзникова Анастасия 1996 Москва   5:50 1 0:29:11.763 0:29:11.763  
11 518 Даниленко Алексей 1983 Люберцы   6:00 1 0:30:01.963 0:30:01.963  
12 511 Дорченков Александр 1982 Смоленск RunClub Smolensk 6:08 1 0:30:42.143 0:30:42.143  
13 505 Демидов Антон 1985 Жуковский   7:13 1 0:36:09.447 0:36:09.447  
14 519 Хватова Анастасия 2000 Жуковский   7:18 1 0:36:34.150 0:36:34.150  
15 559 Савченко Анастасия 1996 Москва   7:25 1 0:37:06.683 0:37:06.683  
16 515 Блинцов Вадим 2003 Раменское Сатурн 7:27 1 0:37:15.160 0:37:15.160  
17 557 Соколов Максим 1999 Москва Администрация Президента 7:37 1 0:38:07.463 0:38:07.463  
18 560 Крыжановский Дмитрий 1989 Москва   7:45 1 0:38:49.923 0:38:49.923  
19 503 Борисов Алексей 1996 Москва - 7:46 1 0:38:50.797 0:38:50.797  
20 540 Хабибуллина Кристина 1991 Москва   7:50 1 0:39:11.183 0:39:11.183  
21 521 Мартышов Михаил 1983 Малаховка   7:57 1 0:39:45.173 0:39:45.173  
22 520 Мартышова Наталья 1986 Малаховка   7:57 1 0:39:46.157 0:39:46.157  
23 506 Тарасова Елена 1983 Москва   8:01 1 0:40:08.190 0:40:08.190  
24 522 Кравченко Надежда 1983 Люберцы   8:13 1 0:41:06.467 0:41:06.467  
25 507 Коган Елена 1991 Москва   8:15 1 0:41:16.433 0:41:16.433  
26 509 Пономарева Анна 1984 Москва   8:23 1 0:41:55.147 0:41:55.147  
27 531 Мартинович Анна 1981 Москва КисыМурысы 8:23 1 0:41:58.903 0:41:58.903  
28 533 Хатрусова Елена 1994 Пушкино   8:24 1 0:42:02.403 0:42:02.403  
29 536 Рулина Наталья 1978 Москва   8:24 1 0:42:02.623 0:42:02.623  
30 510 Ионова Мария 1983 Смоленск RunClubSmolensk 8:24 1 0:42:04.660 0:42:04.660  
31 530 Голосная Юлия 1982 Жуковский   8:28 1 0:42:23.573 0:42:23.573  
32 529 Силаева Марина 1988 Куровское   8:36 1 0:43:04.847 0:43:04.847  
33 535 Лихачева Татьяна 1981 Москва   8:43 1 0:43:35.873 0:43:35.873  
34 527 Белова Александра 1994 Москва   8:45 1 0:43:45.390 0:43:45.390  
35 528 Голубев Василий 1989 Куровское   8:50 1 0:44:10.413 0:44:10.413  
36 504 Яковлева Елена 1988 Москва   9:13 1 0:46:08.087 0:46:08.087  
37 525 Серебрекова Елизавета 2009 Краснознаменск   9:23 1 0:46:56.797 0:46:56.797  
38 508 Плискин Максим 2009 Краснознаменск   9:23 1 0:46:57.250 0:46:57.250  
39 534 Пичугова Юлия 1984 Москва   9:39 1 0:48:19.870 0:48:19.870  
40 514 Ромашкова Юлия 1977 Москва   10:40 1 0:53:22.857 0:53:22.857  
41 538 Даниленко Алла 1991 Люберцы   14:01 1 1:10:05.647 1:10:05.647  
    Т10 (72)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Темп Кр. Время 1  
1 107 Никольский Александр 1999 г Москва   4:42 1 0:47:02.340 0:47:02.340  
2 127 Нефёдов Алексей 1981 Рязань   5:20 1 0:53:23.227 0:53:23.227  
3 112 Ковешников Дмитрий 1977 Люберцы   5:43 1 0:57:10.220 0:57:10.220  
4 115 Соловьев Иван 1988 Нижний Новгород   5:53 1 0:58:53.467 0:58:53.467  
5 111 Сираковская Яна 1986 Воскресенск   5:57 1 0:59:39.510 0:59:39.510  
6 160 Иванов Алексей 1998 Жуковский   6:02 1 1:00:23.643 1:00:23.643  
7 163 Рыбцов Евгений 1972 Кратово ЖукRUN 6:04 1 1:00:45.753 1:00:45.753  
8 159 Уржунцев Иван 1982 Москва I love running 6:05 1 1:00:56.253 1:00:56.253  
9 138 Смердов Илья 1994 Москва   6:06 1 1:01:06.207 1:01:06.207  
10 177 Куркина Марина 1985 Москва   6:10 1 1:01:49.180 1:01:49.180  
11 175 Гордеев Дмитрий 1982 Москва   6:13 1 1:02:11.480 1:02:11.480  
12 108 Буров Андрей 1993 Тула   6:17 1 1:02:52.623 1:02:52.623  
13 164 Кокорина Снежана 1983 Москва   6:20 1 1:03:23.963 1:03:23.963  
14 150 Маркин Александр 1987 Москва PROSPORT 6:20 1 1:03:28.450 1:03:28.450  
15 129 Соснин Павел 1990 Раменское Сатурн 6:33 1 1:05:39.650 1:05:39.650  
16 110 Попов Александр 1980 Москва нет 6:34 1 1:05:41.400 1:05:41.400  
17 155 Фигурина Ирина Борисовна 1970 Москва   6:36 1 1:06:06.493 1:06:06.493  
18 180 Ермилова Татьяна 1983 Люберцы   6:40 1 1:06:42.993 1:06:42.993  
19 156 Наумов Дмитрий 1983 Лыткарино   6:47 1 1:07:51.673 1:07:51.673  
20 109 Головин Денис 1978 Кулаково Chulkovo Run club 6:48 1 1:08:07.133 1:08:07.133  
21 139 Вяткин Денис 1979 Коломна   6:50 1 1:08:20.870 1:08:20.870  
22 128 Иванова Мария 2007 Жуковский   6:54 1 1:09:00.900 1:09:00.900  
23 134 Савостьянов Константин 1983 Москва ЗебраRUN 6:54 1 1:09:03.090 1:09:03.090  
24 121 Павлюкевич Павел 1993 Москва   6:55 1 1:09:14.357 1:09:14.357  
25 122 Лидский Илья 2000 Москва   6:55 1 1:09:18.653 1:09:18.653  
26 140 Ковешникова Евгения 1986 Люберцы   6:56 1 1:09:21.173 1:09:21.173  
27 131 Юдин Сергей 1969 Москва   6:58 1 1:09:46.377 1:09:46.377  
28 132 Семенова Юлия 1976 Москва   6:59 1 1:09:57.843 1:09:57.843  
29 167 Давыдов Сергей 1987 Чебоксары   7:05 1 1:10:50.357 1:10:50.357  
30 124 Корчагин Артемий 1983 Химки   7:09 1 1:11:37.450 1:11:37.450  
31 141 Калмыков Николай 1998 Москва Соски Кровоточат, Мы Бежим 7:18 1 1:13:04.847 1:13:04.847  
32 113 Косачева Юлия 1985 Москва   7:19 1 1:13:15.350 1:13:15.350  
33 153 Костров Кирилл 1977 Ярославль Kocha Sport Club 7:27 1 1:14:37.610 1:14:37.610  
34 142 Туманов Александр 1981 Подольск Верте 7:30 1 1:15:07.320 1:15:07.320  
35 100 Кузнецов Алексей 1984 Москва   7:34 1 1:15:41.567 1:15:41.567  
36 148 Шашков Сергей 1997 Москва   7:39 1 1:16:32.337 1:16:32.337  
37 149 Шевченко Алекснадр 1998 Москва   7:39 1 1:16:32.883 1:16:32.883  
38 123 Абрамова Ксения 1992 Жуковский ЖукRUN 7:39 1 1:16:34.087 1:16:34.087  
39 151 Литвяков Сергей 1988 Москва   7:40 1 1:16:42.620 1:16:42.620  
40 135 Уваров Владимир 1990 Москва   7:42 1 1:17:06.483 1:17:06.483  
41 106 Чмырёв Алексей 1981 Москва   7:42 1 1:17:07.140 1:17:07.140  
42 144 Афанасьева Мария 1992 Москва   7:46 1 1:17:47.570 1:17:47.570  
43 162 Чугунов Дмитрий 1987 Раменское   7:48 1 1:18:05.867 1:18:05.867  
44 143 Косарева Елена 1981 Москва   7:52 1 1:18:49.837 1:18:49.837  
45 161 Кетрарь Константин 1987 Кабул Abramov team 7:54 1 1:19:07.880 1:19:07.880  
46 158 Пичугов Сергей 1982 Москва   7:56 1 1:19:20.333 1:19:20.333  
47 152 Некрасов Николай 1977 Москва   8:03 1 1:20:37.763 1:20:37.763  
48 154 Антоненков Андрей 1983 Реутов   8:17 1 1:22:57.783 1:22:57.783  
49 125 Туманова Екатерина 1981 Жуковский   8:25 1 1:24:10.080 1:24:10.080  
50 147 Парамонов Илья 1991 Лобня   8:36 1 1:26:04.260 1:26:04.260  
51 136 Шалагина Светлана 1983 Балашиха RunAR 8:36 1 1:26:06.987 1:26:06.987  
52 137 Кадука Антон 1986 Балашиха RunAR 8:36 1 1:26:07.533 1:26:07.533  
53 165 Андроникова Юлия 1987 Москва Tarantinovateam 8:37 1 1:26:13.093 1:26:13.093  
54 146 Богданова Нина 1991 Москва Синички 8:37 1 1:26:14.733 1:26:14.733  
55 145 Комина Светлана 1981 Москва Ракеты 8:38 1 1:26:25.263 1:26:25.263  
56 119 Камаев Егор 1996 Москва Синички 8:52 1 1:28:48.773 1:28:48.773  
57 126 Николаева Елена 1998 Москва Синички 8:52 1 1:28:48.993 1:28:48.993  
58 120 Чулкова Юлия 2006 Воскресенск ЖукRUN 8:56 1 1:29:22.720 1:29:22.720  
59 102 Зайцева Елена 1972 Раменское   8:57 1 1:29:38.290 1:29:38.290  
60 105 Туманова Екатерина Игоревна 1990 Жуковский ЖукRUN 9:08 1 1:31:26.010 1:31:26.010  
61 103 Скуматов Юрий 1978 Раменское   9:26 1 1:34:26.020 1:34:26.020  
62 157 Дубовая Полина 1980 Москва   9:26 1 1:34:26.250 1:34:26.250  
63 181 Спесивцева Татьяна 1988 Москва Бегаешь как девчонка 9:31 1 1:35:15.747 1:35:15.747  
64 176 Кокшина Виктория 1976 Москва   10:10 1 1:41:43.140 1:41:43.140  
65 101 Головина Елизавета 1983 Москва   10:11 1 1:41:56.187 1:41:56.187  
66 114 Рыбаков Евгений 1948 Жуковский Run 365 10:23 1 1:43:56.210 1:43:56.210  
67 133 Гомакова Ангелина 1993 Москва   11:01 1 1:50:11.810 1:50:11.810  
68 166 Дементьева Лариса 1988 Жуковский   11:01 1 1:50:12.137 1:50:12.137  
69 117 Ильичёва Ольга 1982 Малаховка   11:23 1 1:53:52.397 1:53:52.397  
DNF 118 Галицына Виктория 1989 Жуковский ЖукRun 0:00 0 -:--:--    
DNF 130 Ратников Роман 1991 Балашиха   0:00 0 -:--:--    
DSQ 104 Гвоздев Александр 2012 Жуковский ЖукRUN 0:00 - -:--:--    
    Т20 (41)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Темп Кр. Время 1 2
1 830 Рыжанков Сергей 1985 Старый Оскол   4:36 2 1:32:00.767 0:44:40.727 0:47:20.040
2 847 Филин Виталий 1985 Москва   4:47 2 1:35:59.377 0:45:33.477 0:50:25.900
3 831 Токарчук Дмитрий 1989 Москва Wild Pulse 4:51 2 1:37:00.797 0:47:45.203 0:49:15.594
4 811 Semenov Vitaliy 1982 Москва   5:20 2 1:46:59.553 0:52:37.913 0:54:21.640
5 809 Солодаев Олег 1995 Москва   5:20 2 1:46:59.773 0:47:45.427 0:59:14.346
6 820 Аушев Олег 1990 Москва   5:25 2 1:48:36.727 0:51:46.497 0:56:50.230
7 836 Чуб Светлана 1988 Бронницы   5:51 2 1:57:03.207 0:57:45.713 0:59:17.494
8 801 Трофимов Сергей 1989 Люберцы Abramov team 5:55 2 1:58:24.147 0:52:39.987 1:05:44.160
9 848 Саранцев Алексей 1978 Краснознаменск Уралхим Ski Factory 5:58 2 1:59:28.000 0:58:24.403 1:01:03.597
10 833 Малявин Александр 1982 Москва   6:08 2 2:02:50.653 0:57:06.160 1:05:44.493
11 839 Субаев Наиль 1977 Москва   6:10 2 2:03:24.413 1:00:52.600 1:02:31.813
12 812 Уткин Анатолий 1982 Москва   6:13 2 2:04:21.137 0:58:07.187 1:06:13.950
13 834 Стромило Антон 1978 Жигулёвск   6:13 2 2:04:23.870 0:58:14.877 1:06:08.993
14 814 Савина Анастасия 1991 Серпухов   6:13 2 2:04:24.197 0:59:39.150 1:04:45.047
15 806 Кныш Анатолий 1973 Кольчугино IzMyLong 6:19 2 2:06:36.697 1:00:22.807 1:06:13.890
16 844 Тарасов Илья 1983 Москва   6:22 2 2:07:25.877 0:59:58.857 1:07:27.020
17 810 Окороков Антон 1995 Богородицк   6:23 2 2:07:59.890 1:01:43.127 1:06:16.763
18 849 Кулагина Екатерина 1997 Москва   6:28 2 2:09:29.150 1:03:40.123 1:05:49.027
19 813 Чулков Виталий 1972 Воскресенск ЖукRUN 6:28 2 2:09:29.367 1:01:44.657 1:07:44.710
20 804 Макаров Алексей 1981 Москва   6:29 2 2:09:51.903 1:02:59.883 1:06:52.020
21 818 Лебедев Борис 1989 Жуковский Жукран 6:35 2 2:11:52.117 1:07:20.057 1:04:32.060
22 808 Еременко Александр 1970 Москва   6:38 2 2:12:41.043 1:02:43.110 1:09:57.933
23 835 Баранов Кирилл 1988 Электросталь   6:38 2 2:12:55.060 1:05:29.547 1:07:25.513
24 805 Гуляницкий Александр 1985 Москва   6:45 2 2:15:13.123 1:04:58.790 1:10:14.333
25 838 Московкин Сергей 1980 Черноголовка   6:46 2 2:15:33.140 1:06:26.787 1:09:06.353
26 837 Сырчин Андрей 2008 Жуковский   6:51 2 2:17:12.543 0:57:44.620 1:19:27.923
27 851 Глушков Даниил 1985 Город-герой Москва Пара Беганутых 6:53 2 2:17:44.540 1:05:02.313 1:12:42.227
28 828 Кирилина София 2001 Электросталь Уралхим Ski Factory 6:58 2 2:19:35.547 1:06:02.550 1:13:32.997
29 800 ЦИРУЛЬНИКОВ ЕВГЕНИЙ 1966 Калуга   7:11 2 2:23:42.023 1:07:41.037 1:16:00.986
30 802 Катин Владимир 1984 Наро-Фоминск   7:11 2 2:23:59.770 1:10:56.780 1:13:02.990
31 853 Хоркин Евгений 1983 Москва   7:22 2 2:27:24.547 1:12:02.277 1:15:22.270
32 803 Чеботарев Денис 1986 Раменское КЛС САТУРН 7:27 2 2:29:10.547 1:10:46.263 1:18:24.284
33 822 Самородов Павел 1987 Москва   7:30 2 2:30:05.263 1:11:05.210 1:19:00.053
34 850 Петрович Артем 1979 Москва   7:30 2 2:30:08.450 1:11:57.807 1:18:10.643
35 815 Солнцева Юлия 1992 Коломна KLMNRUN 7:32 2 2:30:47.173 1:11:22.760 1:19:24.413
36 816 Суханов Роман 1981 Москва   7:37 2 2:32:38.497 1:11:37.323 1:21:01.174
37 807 Коновалов Александр 1982 Жуковский ЖукRunTrail 7:37 2 2:32:39.480 1:12:31.277 1:20:08.203
38 832 Гребенников Михаил 1986 Москва   8:09 2 2:43:18.897 1:17:52.680 1:25:26.217
39 845 Рассказов Никита 1999 Москва   8:17 2 2:45:47.143 1:17:53.450 1:27:53.693
40 829 Киреев Алексей 1989 Москва   7:15 1 1:12:32.260 1:12:32.260  
41 852 Жолтикова Софья 2000 Москва   9:13 1 1:32:16.187 1:32:16.187  
    Детский забег (26)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Темп Кр. Время 1  
1 8 Корчагин Семен 2013 Химки   5:19 1 0:03:11.547 0:03:11.547  
2 1 Трофимов Максим 2019 Люберцы Abramov team 5:42 1 0:03:25.560 0:03:25.560  
3 15 Солнцев Кирилл 2017 Коломна   5:52 1 0:03:31.580 0:03:31.580  
4 12 Борисов Лев 2018 Жуковский   6:01 1 0:03:36.783 0:03:36.783  
5 28 Попов Вячеслав Александрович 2016 Москва   6:06 1 0:03:39.830 0:03:39.830  
6 4 Абрикосова Полина 2013 Жуковский Жукrun 6:06 1 0:03:40.050 0:03:40.050  
7 31 Кий Дмитрий Васильевич 2014 Жуковский ЖукRUN 6:20 1 0:03:48.253 0:03:48.253  
8 32 Кий Сергей Васильевич 2018 Жуковский ЖукRUN 6:20 1 0:03:48.363 0:03:48.363  
9 33 Головин Пётр 2017 Кулаково Chulkovo Run club 6:27 1 0:03:52.300 0:03:52.300  
10 6 Францкевич Виктория 2015 Лыткарино   6:33 1 0:03:56.033 0:03:56.033  
11 3 Солдатов Алексей 2018 Удельная   6:35 1 0:03:57.457 0:03:57.457  
12 27 Саранцева Алёна 2019 Краснознаменск   6:36 1 0:03:57.783 0:03:57.783  
13 9 Воскобойников Матвей 2017 Мячково   6:52 1 0:04:07.743 0:04:07.743  
14 30 Демидов Егор 2018 Мячково   6:55 1 0:04:09.273 0:04:09.273  
15 10 Федорова Радмила 2016 Москва Ракеты 6:56 1 0:04:09.603 0:04:09.603  
16 7 Кузнецова Арина 2014 Люберцы   7:00 1 0:04:12.337 0:04:12.337  
17 11 Жилкина Варвара 2017 Чулково   7:19 1 0:04:23.570 0:04:23.570  
18 17 Сауляк Дарья 2016 Москва   7:37 1 0:04:34.790 0:04:34.790  
19 5 Солдатова Антонина 2021 Удельная   7:45 1 0:04:39.273 0:04:39.273  
20 16 Киреева Кира Алексеевна 2018 Переславль Залесский   8:20 1 0:05:00.023 0:05:00.023  
21 29 Буканов Лев 2020 Раменское   9:53 1 0:05:56.267 0:05:56.267  
22 25 Пуркаева Дарья 2018 Раменское   11:48 1 0:07:04.830 0:07:04.830  
23 13 Горбенко Варвара 2022 Жуковский   13:07 1 0:07:52.720 0:07:52.720  
24 20 Саусведрис Лев Максимович 2023 Москва   14:05 1 0:08:27.267 0:08:27.267  
25 2 Семенова Эмилия 2023 Москва   14:07 1 0:08:28.250 0:08:28.250  
26 22 Спицын Никита 2023 Чулково   14:23 1 0:08:38.313 0:08:38.313