Trail de Чулково and Super SPA Race 2025 (абсолютный зачёт)

Предварительные результаты на 16:02:11 10.08.2025


    Детский забег (31)              
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1  
1 541 Елапенко Арсений 2012 Москва   1 0:02:44.703 0:02:44.703  
2 530 Першиков Дмитрий 2014 Балашиха   1 0:02:51.753 0:02:51.753  
3 521 Фильчагин Игорь 2014 Октябрьский ЗебраRUN 1 0:02:51.757 0:02:51.757  
4 557 Шевченко Игорь 2016 Жуковский Альфа-Патриот 1 0:02:56.947 0:02:56.947  
5 554 Петрова Ксения 2013 Москва 802 1 0:03:02.257 0:03:02.257  
6 543 Лаврухина Маргарита 2013 Пос Городищи ДюСШ "Спартак-Орехово" 1 0:03:04.430 0:03:04.430  
7 515 Головин Петр 2017 Кулаково Chulkovo Run club 1 0:03:13.757 0:03:13.757  
8 537 Власов Александр 2017 Андреевское ГА Чулково 1 0:03:17.250 0:03:17.250  
9 546 Зубарев Арсений 2017 Жуковск Альфа Патриот 1 0:03:25.250 0:03:25.250  
10 514 Чорня Матвей 2018 Электросталь   1 0:03:25.470 0:03:25.470  
11 555 Францкевич Виктория 2015 Лыткарино   1 0:03:27.770 0:03:27.770  
12 544 Солдатов Алексей 2018 Удельная   1 0:03:28.203 0:03:28.203  
13 545 Воскобойников Матвей 2017 Чулково   1 0:03:42.940 0:03:42.940  
14 531 Першиков Михаил 2018 Балашиха   1 0:03:47.303 0:03:47.303  
15 559 Львова Анастасия 2014 Москва   1 0:03:55.720 0:03:55.720  
16 517 Рябова Виктория 2015 Москва   1 0:03:57.253 0:03:57.253  
17 540 Туманов Тимофей 2014 Чулково Жизнь как чудо 1 0:03:58.683 0:03:58.683  
18 547 Суздалева Мария 2018 Жуковский   1 0:04:01.423 0:04:01.423  
19 556 Кирин Кирилл 2016 Москва   1 0:04:01.640 0:04:01.640  
20 533 Суханова Евгения 2016 Москва   1 0:04:05.160 0:04:05.160  
21 536 Воробьева Арина 2016 Люберцы   1 0:04:25.273 0:04:25.273  
22 538 Власова София 2020 Андреевское ГА Чулково 1 0:04:29.757 0:04:29.757  
23 542 Пуркаева Дарья 2018 Раменское КЛС Сатурн 1 0:04:34.677 0:04:34.677  
24 534 Фатиев Иван 2019 Мск   1 0:04:42.977 0:04:42.977  
25 516 Коновалов Николя 2019 Москва Myruno 1 0:04:46.937 0:04:46.937  
26 539 Турканов Лев 2016 Ростов-на-Дону   1 0:04:50.987 0:04:50.987  
27 558 Лещенко Василиса 2020 Москва   1 0:04:52.850 0:04:52.850  
28 560 Львов Ярослав 2020 Москва   1 0:04:59.740 0:04:59.740  
29 518 Рябов Марк 2020 Москва   1 0:05:02.150 0:05:02.150  
30 535 Горбенко Варвара 2022 Рылеево   1 0:09:22.660 0:09:22.660  
31 532 Чирков Лев 2023 Москва   1 0:09:43.470 0:09:43.470  
    5 км (60)              
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1  
1 49 Соколов Григорий 1999 Москва   1 0:22:23.430 0:22:23.430  
2 53 Илюшкин Иван 1989 Красногорск PRO SPORT 1 0:24:39.680 0:24:39.680  
3 55 Абдульмянов Тимур 1984 Раменское НАСТАРТ! 1 0:24:43.147 0:24:43.147  
4 23 Авдюшин Виталий 1989 Раменское КЛС Сатурн 1 0:26:03.900 0:26:03.900  
5 11 Поляков Юрий 1989 Москва Prosport 1 0:27:56.453 0:27:56.453  
6 38 Головин Михаил 2009 Подольск   1 0:28:16.950 0:28:16.950  
7 47 Короткова Дарья 2012 Пушкино   1 0:28:35.097 0:28:35.097  
8 46 Торшин Сергей 1973 Электросталь   1 0:28:52.430 0:28:52.430  
9 54 Пугачев Андрей 1974 Егорьевск   1 0:29:00.103 0:29:00.103  
10 22 Суэр Артур 2004 Раменское   1 0:29:28.923 0:29:28.923  
11 28 Татаринов Алексей 1993 Москва   1 0:29:59.690 0:29:59.690  
12 50 Моисеев Владимир 2012 Бронницы СШОР "Бронницы" 1 0:30:11.623 0:30:11.623  
13 24 Щуренко Алексей 1997 Жуковский Альфа-Патриот 1 0:30:49.913 0:30:49.913  
14 51 Дорошина Валерия 2002 Москва   1 0:31:07.893 0:31:07.893  
15 36 Воробьев Артем 1990 Люберцы   1 0:34:34.785 0:34:34.785  
16 77 Джига Данил 1983 Москва   1 0:34:41.623 0:34:41.623  
17 39 Суздалев Михаил 2013 Жуковский Злая семерка 1 0:35:29.883 0:35:29.883  
18 18 Шулятикова Екатерина 1994 Лыткарино   1 0:35:33.053 0:35:33.053  
19 71 Демидов Павел 2004 Балашиха   1 0:36:00.373 0:36:00.373  
20 32 Поляков Вячеслав 1982 Москва   1 0:36:26.880 0:36:26.880  
21 64 Полежаев Игорь 2007 Видное   1 0:36:31.317 0:36:31.317  
22 40 Сухарев Олег 1988 Раменское ЖукRun 1 0:36:42.823 0:36:42.823  
23 29 Давыдова Елизавета 1991 Лыткарино   1 0:36:47.363 0:36:47.363  
24 17 Лужин Николай 1991 Москва   1 0:38:12.853 0:38:12.853  
25 74 Соловьев Андрей 2006 Жуковский   1 0:38:30.510 0:38:30.510  
26 27 Соловьев Алексей 1979 Жуковский   1 0:38:31.090 0:38:31.090  
27 48 Киселев Артем 1966 Москва   1 0:38:46.303 0:38:46.303  
28 15 Петрова Ирина 1995 Раменское Клуб любителей спорта САТУРН 1 0:38:48.280 0:38:48.280  
29 73 Горностаев Александр 2011 Жуковский   1 0:40:18.050 0:40:18.050  
30 45 Серебреков Иван 1984 Москва   1 0:40:19.800 0:40:19.800  
31 58 Губарева Мария 1998 Зеленоград   1 0:40:38.347 0:40:38.347  
32 67 Алексашин Михаил 2011 Раменское   1 0:41:22.750 0:41:22.750  
33 34 Лужина Екатерина 1992 Москва   1 0:41:56.077 0:41:56.077  
34 61 Зубарева Олеся 1990 Жуковский   1 0:43:12.760 0:43:12.760  
35 31 Назарова Евгения 1990 Санкт-Петербург   1 0:43:20.307 0:43:20.307  
36 65 Полежаев Дмитрий 1978 Видное   1 0:44:35.047 0:44:35.047  
37 66 Фролов Павел 1992 Москва   1 0:45:32.473 0:45:32.473  
38 25 Кажарский Александр 1988 Видное   1 0:46:17.030 0:46:17.030  
39 42 Буравлев Евгений 1986 Деревня Соболиха   1 0:46:19.983 0:46:19.983  
40 68 Алексашина Юлия 1979 Раменское   1 0:46:23.047 0:46:23.047  
41 12 Шарифова Анастасия 2014 Жуковский Злая семерка 1 0:46:39.010 0:46:39.010  
42 13 Шарифов Алексей 1979 Жуковский Злая семерка 1 0:46:40.540 0:46:40.540  
43 19 Иванова Анастасия 1989 Москва   1 0:46:47.540 0:46:47.540  
44 10 Антропова Наталия 1981 Москва   1 0:46:54.760 0:46:54.760  
45 30 Уварова Светлана 1981 Москва Сырники 1 0:47:11.490 0:47:11.490  
46 72 Нарышкина Елизавета 1994 Москва   1 0:47:40.023 0:47:40.023  
47 59 Кирикова Анастасия 2001 Москва   1 0:47:45.273 0:47:45.273  
48 33 Михалев Олег 1994 Москва   1 0:47:47.960 0:47:47.960  
49 37 Иошкина Ольга 1981 Жуковский Злая семерка 1 0:48:46.030 0:48:46.030  
50 1 Евдокимова Дарья 2005 Раменское   1 0:48:49.937 0:48:49.937  
51 44 Николусь Евгения 1994 Москва   1 0:50:12.483 0:50:12.483  
52 62 Бакирова Диана 1996 Москва Бег с удовольствием 1 0:50:16.750 0:50:16.750  
53 16 Стариков Андрей 1982 Жуковский   1 0:50:30.203 0:50:30.203  
54 63 Потапова Дарья 1993 Воскресенск   1 0:50:50.950 0:50:50.950  
55 56 Костев Константин 1986 Жуковский   1 0:53:04.923 0:53:04.923  
56 41 Пензева Наталья 1994 Москва Бег с удовольствием 1 0:53:07.987 0:53:07.987  
57 26 Свентицкая Анастасия 1998 Раменское КЛС Сатурн 1 0:55:43.080 0:55:43.080  
58 43 Карпенко Дарья 1996 Москва   1 0:57:39.427 0:57:39.427  
59 57 Гудкова Александра 1990 Звенигород   1 0:59:52.513 0:59:52.513  
DNF 14 Евдокимова Дарья 2005 Раменское   0 -:--:--    
    10 км (106)              
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1  
1 172 Волков Андрей 2003 ЧУЛКОВО   1 0:51:22.710 0:51:22.710  
2 117 Суздалев Антон 1989 Москва PRO SPORT 1 0:55:58.180 0:55:58.180  
3 197 Харейдинов Марат 1986 Москва PRO SPORT 1 0:56:33.183 0:56:33.183  
4 193 Пригодич Андрей 1981 Москва Спортвектор 1 0:57:27.660 0:57:27.660  
5 104 Пухарев Денис 1980 Москва Динамо 1 0:59:08.643 0:59:08.643  
6 187 Чумаков Станислав 1985 Москва LEES TRAIL 1 0:59:28.597 0:59:28.597  
7 112 Гурленов Андрей 1979 Москва PRO SPORT 1 1:00:14.900 1:00:14.900  
8 140 Герасимов Шариф 1985 Красногорск CrosSRace TC 1 1:03:03.153 1:03:03.153  
9 115 Суслин Денис 1980 Домодедово PRO SPORT 1 1:04:14.063 1:04:14.063  
10 96 Кавунов Андрей 1985 Реутов   1 1:04:37.033 1:04:37.033  
11 123 Кириллова Евгения 1980 Москва   1 1:05:36.247 1:05:36.247  
12 129 Головцов Максим 2001 Москва   1 1:06:14.583 1:06:14.583  
13 169 Моисеев Дмитрий 1980 Бронницы Ski Penguins 1 1:06:22.067 1:06:22.067  
14 190 Куликов Сергей 1990 Подольск   1 1:06:31.537 1:06:31.537  
15 170 Полякова Александра 1988 Москва   1 1:06:47.363 1:06:47.363  
16 199 Иванов Святослав 1977 Москва PRO SPORT 1 1:07:08.533 1:07:08.533  
17 94 Бардышев Вячеслав 1995 Раменское КЛС Сатурн 1 1:07:35.627 1:07:35.627  
18 100 Голубева Мария 1988 Москва Пыльные гантери 1 1:08:36.120 1:08:36.120  
19 198 Тихомиров Василий 1980 Клин   1 1:09:15.737 1:09:15.737  
20 164 Беляков Антон 1985 Королев PRO SPORT 1 1:10:56.820 1:10:56.820  
21 135 киселев андрей 1981 Москва PRO SPORT 1 1:11:11.253 1:11:11.253  
22 132 Закалюжный Василий 1980 Раменское ЛК Борисоглебский 1 1:11:53.780 1:11:53.780  
23 133 Сазонов Павел 1983 Москва Из Медведково 1 1:12:14.273 1:12:14.273  
24 102 Ревинский Григорий 1980 Москва YerevanRun 1 1:12:59.487 1:12:59.487  
25 127 Рошаль Александр 1989 Москва PRO SPORT 1 1:13:28.257 1:13:28.257  
26 130 Замятин Иван 1995 Жуковский   1 1:13:37.973 1:13:37.973  
27 176 Иванов Игорь 1986 Подольск   1 1:13:40.287 1:13:40.287  
28 88 Гурьянов Владимир 1965 Москва   1 1:14:10.987 1:14:10.987  
29 92 Зацаринный Александр 1974 Володарского лично 1 1:14:21.253 1:14:21.253  
30 108 Жабский Руслан 1986 Одинцово   1 1:14:40.297 1:14:40.297  
31 179 Мирошниченко Владислав 1974 Реутов   1 1:14:48.557 1:14:48.557  
32 111 Миронычев Иван  2003 Бронницы   1 1:15:09.507 1:15:09.507  
33 134 Сазонова Лисанна 2009 Москва Из Медведково 1 1:16:01.033 1:16:01.033  
34 84 Кашаева Алина 1983 Москва   1 1:16:06.780 1:16:06.780  
35 86 Азизов Алексей 1979 Москва   1 1:16:12.983 1:16:12.983  
36 185 Тихомиров Василий 1980 Клин   1 1:16:37.480 1:16:37.480  
37 95 Шангараева Дина 1986 Москва   1 1:16:38.243 1:16:38.243  
38 83 Морзюк Дмитрий 1984 Москва   1 1:17:15.973 1:17:15.973  
39 166 Розанов Владимир 1989 Голицыно   1 1:17:25.927 1:17:25.927  
40 97 Козин Алексей 1989 Голицыно   1 1:17:26.466 1:17:26.466  
41 120 Антонова Лиана 1986 Москва PRO SPORT 1 1:19:00.030 1:19:00.030  
42 128 Ильин Александр 1985 Коломна   1 1:19:15.480 1:19:15.480  
43 174 Иванов Иван 1990 Подольск   1 1:19:33.517 1:19:33.517  
44 184 Иванов Дмитрий 1987 Москва   1 1:20:37.203 1:20:37.203  
45 168 Иванова Екатерина 1989 Подольск   1 1:20:43.420 1:20:43.420  
46 139 Озеров Николай 1983 Москва   1 1:21:41.957 1:21:41.957  
47 180 Ходаков Михаил 1986 Москва   1 1:21:46.227 1:21:46.227  
48 85 Бегматов Акмал 1984 Раменское   1 1:22:37.920 1:22:37.920  
49 150 Куклев Александр 1987 Москва Котлеты United. Runners club 1 1:23:06.017 1:23:06.017  
50 138 Пучков Кирилл 1986 Москва   1 1:23:14.940 1:23:14.940  
51 93 Кирилин Александр 1984 жуковский   1 1:23:22.690 1:23:22.690  
52 167 Пименова Юлия 1989 Москва   1 1:23:49.230 1:23:49.230  
53 182 Сергеев Евгений 1975 Москва TeamZernov 1 1:23:50.433 1:23:50.433  
54 89 Моисеева Ольга 1981 Бронницы Ski Penguins 1 1:26:52.667 1:26:52.667  
55 191 Чударин Сергей 1988 Жуковский   1 1:27:38.660 1:27:38.660  
56 110 Белева Татьяна 1986 Москва Пыльные Гантели 1 1:28:16.100 1:28:16.100  
57 159 Савостьянов Константин 1983 Москва ЗебраRUN 1 1:28:44.887 1:28:44.887  
58 106 Мешканцов Юрий 1983 Москва MyRUNo 1 1:30:13.113 1:30:13.113  
59 105 Мешканцова Наталья 1983 Москва MyRUNo 1 1:30:13.337 1:30:13.337  
60 121 Шафеева Алина 1992 Москва   1 1:31:01.607 1:31:01.607  
61 183 Зимогляд Анна 1983 Жуковский ЖукRUN 1 1:31:17.400 1:31:17.400  
62 188 Ломтатидзе Маргарита 2011 Жуковский   1 1:31:55.367 1:31:55.367  
63 113 Назарян Анна 1987 Москва dusty dumpbells 1 1:32:01.803 1:32:01.803  
64 136 Воробьева Екатерина 1999 Москва   1 1:32:25.387 1:32:25.387  
65 161 Нейронов Александр 1985 Москва Котлеты United. Runners club 1 1:32:30.153 1:32:30.153  
66 151 Афонина Лидия 1984 Жуковский   1 1:32:41.603 1:32:41.603  
67 116 Лямин Алексей 1982 Москва   1 1:33:09.810 1:33:09.810  
68 165 Сидорова Татьяна 1985 Егорьевск   1 1:33:41.127 1:33:41.127  
69 137 Довженко Анастасия 1997 Лобня   1 1:34:03.560 1:34:03.560  
70 160 Зизянов Сергей 1986 Удельная Котлеты United. Runners club 1 1:35:15.380 1:35:15.380  
71 178 Мельникова Виктория 1987 Раменское   1 1:35:36.073 1:35:36.073  
72 173 Ставский Тимур 1986 Москва   1 1:35:37.823 1:35:37.823  
73 171 Дробленко Павел 1989 Москва   1 1:35:37.823 1:35:37.823  
74 148 Синикин Максим 1993 Раменское   1 1:36:38.050 1:36:38.050  
75 107 Младенович Иво 1979 Москва   1 1:37:47.827 1:37:47.827  
76 196 Кирюшин Антон 1982 Москва   1 1:38:14.060 1:38:14.060  
77 194 сансынсынбаев николай 1980 москва   1 1:39:50.830 1:39:50.830  
78 122 Чуйко Любовь 1993 Москва   1 1:40:00.017 1:40:00.017  
79 124 Лабанова Светлана 1977 Москва   1 1:40:00.343 1:40:00.343  
80 158 Волова Анастасия 1973 Москва TeamZernov 1 1:41:23.063 1:41:23.063  
81 118 Петуненков Роман 1984 Москва   1 1:41:24.813 1:41:24.813  
82 114 Коган Елена 1991 Москва   1 1:41:26.580 1:41:26.580  
83 119 Пыжьянов Алексей 1984 Москва   1 1:41:51.820 1:41:51.820  
84 98 Косарева Елена 1981 Москва   1 1:42:11.083 1:42:11.083  
85 195 Баранова Алла 1996 Москва   1 1:42:53.730 1:42:53.730  
86 177 Петросян Маргарита 1975 Химки   1 1:42:56.243 1:42:56.243  
87 175 Слепова Юлия 1985 Егорьевск   1 1:43:25.533 1:43:25.533  
88 101 Власов Андрей 1989 Москва ГА Чулково 1 1:44:39.313 1:44:39.313  
89 163 Макурина Екатерина 1988 Москва   1 1:44:52.270 1:44:52.270  
90 103 Киркина Ольга 1978 Москва   1 1:45:06.487 1:45:06.487  
91 90 Малявина Ирина 1977 Москва   1 1:45:10.967 1:45:10.967  
92 153 Тарарыкова Анастасия 1991 Москва   1 1:45:55.513 1:45:55.513  
93 109 Балакирев Евгений 1960 Бронницы   1 1:45:57.373 1:45:57.373  
94 131 Шпильчевская Ульяна 1991 Октябрьский ЗебраRUN 1 1:48:01.280 1:48:01.280  
95 181 Горькова Наталья 1972 Москва I love super sport 1 1:50:11.163 1:50:11.163  
96 149 Моисеенко Юлия 1991 Раменское   1 1:50:28.937 1:50:28.937  
97 189 Топильская Светлана 1988 Воскресенск   1 1:52:17.697 1:52:17.697  
98 99 Шеманина Екатерина 1978 Москва 802TEAM 1 1:59:10.633 1:59:10.633  
99 81 Сафонова Софья 2005 Москва   1 2:00:24.893 2:00:24.893  
100 91 Коростелева Владислава 1984 Москва   1 2:00:32.857 2:00:32.857  
101 82 Тарабаев Юрий 1968 Москва   1 2:00:36.143 2:00:36.143  
102 87 Быстрова Галина 1982 Москва   1 2:03:10.567 2:03:10.567  
103 192 Рыбаков Евгений 1948 Жуковский   1 2:07:16.537 2:07:16.537  
104 125 Котова Лидия 1983 Жуковский ЖукRUN 1 2:16:13.790 2:16:13.790  
105 126 Котов Михаил 1981 Жуковский ЖукRUN 1 2:16:13.793 2:16:13.793  
DNF 186 Паньков Эдуард 1993 Москва Run with love 0 -:--:--    
    Super SPA (159)              
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1  
1 625 Базавлук Сергей 1997 Чехов   1 1:27:10.447 1:27:10.447  
2 744 Шубин Георгий 1999 Москва   1 1:36:46.617 1:36:46.617  
3 749 Зайцева Марина 1983 Москва ArenaSportFood 1 1:36:55.577 1:36:55.577  
4 605 Орлов Максим 2002 Москва Стк ЛЬВЫ 1 1:39:12.047 1:39:12.047  
5 710 Туев Виталий 1987 Луховицы   1 1:41:06.283 1:41:06.283  
6 755 Ромашова Нина 1983 Жуковский   1 1:42:07.303 1:42:07.303  
7 623 Голиков Владислав 1991 Люберцы ЗебраRUN 1 1:42:24.583 1:42:24.583  
8 734 Рунге Максим 1986 Москва MyRUNo 1 1:45:36.277 1:45:36.277  
9 608 Кульгавцев Алексей 1983 Москва MRC Moscow 1 1:46:31.800 1:46:31.800  
10 770 Журавкова Александра 1994 Зеленоград Hope Runners 1 1:47:41.520 1:47:41.520  
11 781 Сусыкин Дмитрий 1988 Яхрома Ракеты 1 1:47:45.240 1:47:45.240  
12 699 Сысоев Юрий 1987 Москва InstaRun 1 1:49:20.490 1:49:20.490  
13 656 Торшин Тимофей 1996 Электросталь   1 1:50:44.013 1:50:44.013  
14 726 Кислов Андрей 1985 Москва   1 1:50:53.943 1:50:53.943  
15 694 Ястребков Константин 1984 Щербинка   1 1:50:55.693 1:50:55.693  
16 688 Малофеев Андрей 1977 Москва Нет 1 1:52:18.727 1:52:18.727  
17 692 Королёв Антон 1983 Москва   1 1:56:22.677 1:56:22.677  
18 701 Ратников Роман 1991 Балашиха   1 1:56:35.627 1:56:35.627  
19 697 Залевский Михаил 1996 Зеленоград   1 1:56:48.877 1:56:48.877  
20 719 Федотова Надежда 2000 Томилино   1 1:57:19.717 1:57:19.717  
21 654 Грищенко Максим 1987 Люберцы   1 1:59:17.110 1:59:17.110  
22 693 Новикова Ольга 1975 Москва   1 2:00:25.613 2:00:25.613  
23 655 Котов Семён 1985 Кратово ЖукRUN 1 2:00:27.023 2:00:27.023  
24 743 Соседов Михаил 1979 Москва Crazy Johnny 1 2:01:04.163 2:01:04.163  
25 778 Разваляев Олег 1976 Раменское   1 2:01:50.373 2:01:50.373  
26 761 Кулавский Владислав 1994 Жуковский Ракеты 1 2:02:30.320 2:02:30.320  
27 641 Шувалов Михаил 1983 Москва RUNNING GRIZLIES 1 2:03:03.177 2:03:03.177  
28 793 Лыков Михаил 1986 Москва   1 2:04:13.353 2:04:13.353  
29 776 Рунова Вера 1984 Видное   1 2:05:09.050 2:05:09.050  
30 606 Силкин Андрей 1985 Раменское   1 2:05:12.550 2:05:12.550  
31 727 Букликов Михаил 1990 Жуковский   1 2:05:30.113 2:05:30.113  
32 660 Радилецкий Иван 1992 Москва 22 утята 1 2:06:18.067 2:06:18.067  
33 715 Кипайкина Елена 1982 Мытищи Ракеты 1 2:06:32.577 2:06:32.577  
34 747 Щерба Павел 1997 Королёв   1 2:06:49.807 2:06:49.807  
35 732 терещенко роман 2001 Москва   1 2:07:07.440 2:07:07.440  
36 769 Селин Фёдор 1989 Подольск 2!54 1 2:07:42.853 2:07:42.853  
37 652 Костюкевич Николай 1984 Бронницы Гермес 1 2:07:56.603 2:07:56.603  
38 698 Ваничкин Максим 1976 Чехов I LOVE SUPERSPORT 1 2:08:04.450 2:08:04.450  
39 724 Суслова Мария 1998 Москва Бегуны 3000 1 2:09:16.557 2:09:16.557  
40 685 Зудиленков Юрий 1984 Нахабино   1 2:10:34.347 2:10:34.347  
41 603 Прокофьев Евгений 1989 Люберцы   1 2:10:34.783 2:10:34.783  
42 765 Козлова Юлия 1986 Москва Ракеты 1 2:11:33.280 2:11:33.280  
43 754 Шеина Мария 1991 Москва Боевые хомячки 1 2:12:16.780 2:12:16.780  
44 646 Таболин Георгий 1987 Королёв Ракеты 1 2:12:44.780 2:12:44.780  
45 611 Зарубин Денис 1996 Москва   1 2:12:51.513 2:12:51.513  
46 607 Барковский Константин 1975 Москва MRC Moscow 1 2:12:52.060 2:12:52.060  
47 632 Малышева Кристина 1995 Москва   1 2:13:02.030 2:13:02.030  
48 691 Криволапов Дмитрий 1996 Москва   1 2:13:29.043 2:13:29.043  
49 650 Саморуков Александр 1991 Раменское   1 2:13:30.257 2:13:30.257  
50 634 Москвитина Мария 1990 Мытищи Физрук и восьмиклассница 1 2:13:36.053 2:13:36.053  
51 651 Шутилкина Софья 1999 Раменское   1 2:14:03.310 2:14:03.310  
52 773 Давыденков Кирилл 2000 Москва   1 2:14:16.247 2:14:16.247  
53 774 Лебедкин Степан 1999 Москва Богослово 1 2:14:16.573 2:14:16.573  
54 772 Фролов Андрей 2000 Москва Богослово 1 2:14:16.573 2:14:16.573  
55 626 Лысиков Владимир 2002 Москва   1 2:14:33.777 2:14:33.777  
56 640 Ларионов Антон 1988 Москва   1 2:15:23.823 2:15:23.823  
57 739 Салтыков Александр 1999 Москва   1 2:15:58.310 2:15:58.310  
58 702 Шашков Сергей 1997 Москва Без Клуба 1 2:15:59.297 2:15:59.297  
59 764 Фокина Мария 1991 Москва   1 2:16:30.717 2:16:30.717  
60 610 Веретенников Сергей 1982 Москва CCB.RUN 1 2:16:32.797 2:16:32.797  
61 621 Фильчагина Евгения 1989 Октябрьский ЗебраRUN 1 2:16:41.763 2:16:41.763  
62 627 Лопанова Ольга 1992 Одинцово   1 2:16:56.453 2:16:56.453  
63 631 Есиков Юрий 1975 Москва   1 2:17:02.297 2:17:02.297  
64 712 Головин Денис 1978 Подольск   1 2:17:09.697 2:17:09.697  
65 746 Олейник Ульяна 1994 Королёв   1 2:17:22.727 2:17:22.727  
66 709 Горло Вадим 1983 Москва   1 2:17:45.737 2:17:45.737  
67 635 Белокобыльская Екатерина 1985 Москва   1 2:18:57.697 2:18:57.697  
68 648 Демина Анна 1984 Москва   1 2:19:21.210 2:19:21.210  
69 758 Панферова Мария 1999 Москва   1 2:20:07.923 2:20:07.923  
70 647 Демидов Владимир 1990 Москва   1 2:21:11.507 2:21:11.507  
71 771 Земцев Сергей 1970 Раменское КЛС Сатурн 1 2:21:11.617 2:21:11.617  
72 633 Таранович Анастасия 1999 Москва   1 2:21:46.183 2:21:46.183  
73 752 Потапов Алексей 1997 Жуковский   1 2:21:46.510 2:21:46.510  
74 757 Барсукова Екатерина 1997 Москва   1 2:21:47.493 2:21:47.493  
75 674 Кий Василий 1988 Жуковский ЖукRUN 1 2:22:37.957 2:22:37.957  
76 731 Любинецкий Виктор 1986 Москва MyRUNo 1 2:22:38.177 2:22:38.177  
77 714 Невская Евгения 1983 Жуковский ЖукRUN 1 2:22:53.167 2:22:53.167  
78 789 Ларионова Анна 2001 Москва   1 2:23:32.167 2:23:32.167  
79 722 Мурсалимова Галия 2000 Москва   1 2:24:36.397 2:24:36.397  
80 609 Овсянникова Елизавета 1989 Москва   1 2:24:46.210 2:24:46.210  
81 604 Бондаренко Роман 1984 Москва   1 2:25:32.920 2:25:32.920  
82 720 Головакина Станислава 1983 Москва   1 2:25:44.883 2:25:44.883  
83 741 СОРОКИН Дмитрий 1985 Мытищи Физрук и восьмиклассница 1 2:26:15.400 2:26:15.400  
84 729 Федорова Наталья 1986 Раменское   1 2:26:56.217 2:26:56.217  
85 638 Лобаков Андрей 1986 Москва   1 2:27:21.647 2:27:21.647  
86 759 Васенков Пётр 1989 Москва   1 2:27:29.410 2:27:29.410  
87 622 Фатиев Руслан 1980 Москва   1 2:27:40.867 2:27:40.867  
88 760 Есина Александра 1986 Москва   1 2:27:50.143 2:27:50.143  
89 730 Борисов Владислав 2009 Москва MyRUNo 1 2:28:02.377 2:28:02.377  
90 782 Дыбова Полина 1996 Москва   1 2:28:41.110 2:28:41.110  
91 629 Головченко Елена 1991 Чехов   1 2:29:17.627 2:29:17.627  
92 740 Канониди Андрей 1983 Москва   1 2:30:24.853 2:30:24.853  
93 645 Ракина Инна 1980 Москва   1 2:30:36.397 2:30:36.397  
94 642 Мещерякова Екатерина 1982 щелково   1 2:30:36.850 2:30:36.850  
95 653 Турдалиева Людмила 1976 Красногорск Ракеты 1 2:30:44.650 2:30:44.650  
96 716 Каирова Елена 1977 Федоскино Run Zeppelin 1 2:30:50.897 2:30:50.897  
97 784 Клейменова Мария 1997 Москва ТУШИНОГИ 1 2:30:55.383 2:30:55.383  
98 783 Смолий Николай 1984 Москва Тушиноги 1 2:30:56.147 2:30:56.147  
99 601 Матюнькин Александр 1986 Москва   1 2:31:30.910 2:31:30.910  
100 644 Александров Георгий 1986 Москва   1 2:31:40.540 2:31:40.540  
101 725 Селина Олеся 1992 Подольск 2!54 1 2:32:07.423 2:32:07.423  
102 762 Горячева Анастасия 1990 Москва   1 2:32:29.110 2:32:29.110  
103 763 Волков Максим 1985 Москва   1 2:32:30.640 2:32:30.640  
104 681 Кот Мария 1986 Москва Homenkoteam 1 2:32:51.873 2:32:51.873  
105 666 Огарёв Дмитрий 1996 Жуковский   1 2:33:01.077 2:33:01.077  
106 695 Хаустова Мария 1987 Москва   1 2:33:09.363 2:33:09.363  
107 700 Давыдов Александр 1985 Москва   1 2:33:21.333 2:33:21.333  
108 687 Кузин Владимир 1991 Москва г   1 2:35:16.067 2:35:16.067  
109 768 Жестянников Евгений 1985 Москва   1 2:35:56.323 2:35:56.323  
110 690 Злоказов Сергей 1982 Москва   1 2:35:56.543 2:35:56.543  
111 745 Мельничук Михаил 1987 Москва   1 2:36:00.043 2:36:00.043  
112 777 Глухова Анна 1982 Москва I Love Supersport 1 2:36:01.793 2:36:01.793  
113 600 Иванов Артем 1985 Москва MyRUNo 1 2:36:09.059 2:36:09.059  
114 753 Бакушин Александр 1991 Москва Techno Run 1 2:36:11.817 2:36:11.817  
115 767 Карабушкина Диана 2007 Москва   1 2:36:14.363 2:36:14.363  
116 750 Гинзбург Людмила 1980 МО Малаховка   1 2:36:15.567 2:36:15.567  
117 689 Буланов Андрей 1987 Москва MyRUNo 1 2:36:17.223 2:36:17.223  
118 717 Арлашкина Екатерина 1987 Москва Ракеты 1 2:36:21.613 2:36:21.613  
119 718 Битоков Анзор 1990 Москва   1 2:36:21.613 2:36:21.613  
120 723 Антонов Андрей 1989 Москва КедыДоДыр 1 2:36:25.130 2:36:25.130  
121 748 Савина Вера 1979 Москва Гермес 1 2:37:47.373 2:37:47.373  
122 628 Сабанова Кадария 1981 Москва   1 2:38:54.077 2:38:54.077  
123 630 Кузнецова Анна 1987 Москва   1 2:38:54.513 2:38:54.513  
124 788 Сидорова Мария 2000 Жуковский   1 2:38:55.060 2:38:55.060  
