Trail de Chulkovo. Август 2019

Итоговый протокол

    Мужчины 51 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3
1 514 Абдурахманов Евгений 1986 Москва Running Athletics 3 5:27:29.553 1:38:31.533 1:48:49.817 2:00:08.203
2 515 Шкандыбин Дмитрий 1987 Москва Escapers2.0 3 5:29:11.507 1:39:55.987 1:50:30.563 1:58:44.957
3 502 Спирин Денис 1990 Москва   3 5:34:23.410 1:39:47.972 1:50:25.721 2:04:09.717
4 518 Балушкин Михаил 1969 Химки   3 6:01:46.023 1:52:19.958 2:02:01.879 2:07:24.186
5 517 Горбунов Вадим 1984 Реутов   3 6:38:47.353 2:06:16.590 2:12:40.387 2:19:50.376
6 509 Клепиков Сергей 1984 Москва   3 6:55:08.570 2:14:42.690 2:17:34.923 2:22:50.957
7 519 Ильяшенко Владимир 1997 Москва   3 6:57:53.940 1:52:20.895 2:16:48.962 2:48:44.083
8 528 Мельников Дмитрий 1990 Москва   3 7:20:11.823 2:04:43.460 2:24:47.443 2:50:40.920
9 525 Быкадоров Михаил 1955 Троицк СОБ "Лесная" 3 7:25:24.660 2:05:42.069 2:24:19.993 2:55:22.598
10 504 Баранов Роман 1981 Москва   3 7:31:54.593 2:06:41.257 2:41:31.800 2:43:41.536
11 516 Левченко Александр 1967 Цалхуба @escaper2.0 3 7:44:57.053 2:14:41.183 2:32:16.270 2:57:59.600
DNF 510 Крылов Иван 1985 д. Абрамово   2 5:26:56.950 2:29:59.070 2:56:57.880  
DNF 524 Чернов Олег 1961 Солнечногорск БИМ 2 5:33:13.680 2:25:50.610 3:07:23.070  
DNF 501 Касаткин Роман 1988 Раменское   1 2:11:54.970 2:11:54.970    
    Женщины 51 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3
1 503 Фешина Евгения 1991 Москва   3 6:31:24.663 2:04:04.597 2:05:27.910 2:21:52.156
2 500 Сеньовская Наталья 1988 Люберцы Trail Climbing 3 7:40:17.373 2:22:23.789 2:29:25.644 2:48:27.940
    Мужчины 34 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2  
1 336 Куприн Александр 1993 Москва   2 2:54:39.097 1:22:51.607 1:31:47.490  
2 312 Бабаев Александр 1984 Москва   2 2:57:52.810 1:24:47.050 1:33:05.760  
3 351 Видакас Родион 1989 Балашиха   2 3:17:10.663 1:27:04.053 1:50:06.610  
4 341 Дажин Станислав 1985 Москва StoneJungleRunners 2 3:20:31.133 1:32:37.857 1:47:53.276  
5 334 Митенков Кирилл 1989 Жуковский   2 3:23:28.997 1:32:32.137 1:50:56.860  
6 325 Гусев Алексей 1978 Рязань КЛБ "Рязань" 2 3:34:54.657 1:41:42.840 1:53:11.817  
7 333 Селезнев Александр 1981 Москва   2 3:39:47.567 1:46:05.420 1:53:42.147  
8 350 Назаров Александр 1979 Раменское ЖукRUN 2 3:44:14.923 1:42:59.793 2:01:15.130  
9 345 Фирсов Александр 1987 Москва   2 3:48:47.167 1:43:48.910 2:04:58.257  
10 361 Музыкин Алексей 1977 Москва Спорт Марафон 2 3:50:04.403 1:55:25.633 1:54:38.770  
11 348 Кудряев Роман 1986 Александров   2 3:57:08.503 1:51:27.323 2:05:41.180  
12 356 Жуков Александр 1987 Москва Get rich or die running 2 3:57:23.047 1:52:24.360 2:04:58.687  
13 331 Быкадоров Дмитрий 1982 Жуковский ГСОБ "Лесная" 2 4:02:08.053 1:48:21.413 2:13:46.640  
14 310 Денисов Денис 1987 Красково   2 4:04:42.823 1:50:31.753 2:14:11.070  
15 347 Елизаров Сергей 1979 Москва   2 4:05:46.230 1:54:15.163 2:11:31.067  
16 343 Найденов Илья 1991 Раменское   2 4:05:50.170 2:00:20.647 2:05:29.523  
17 315 Муравлев Виктор 1984 Коломна   2 4:06:40.823 1:53:54.937 2:12:45.886  
18 330 Бекешев Алексей 1973 Москва СК "МарьиноМультиСпорт" 2 4:17:41.403 1:53:40.657 2:24:00.746  
19 340 Мордвинов Николай 1981 Реутов Sinebol 2 4:20:38.380 1:59:45.260 2:20:53.120  
20 357 Музыкин Владислав 1982 Москва   2 4:26:29.123 2:09:23.927 2:17:05.196  
21 354 Арутюнян Арам 1987 Люберцы   2 4:42:19.433 2:00:54.891 2:41:24.542  
22 311 Карпенко Александр 1990 Балашиха   2 4:42:23.737 2:02:30.627 2:39:53.110  
23 329 Вансков Сергей 1973 Жуковский ЖукRUN 2 4:43:37.600 2:05:09.463 2:38:28.137  
24 337 Бобылев Илья 1980 Балашиха Escapers2.0 2 4:45:15.953 2:14:01.207 2:31:14.746  
25 332 Рыжов Дмитрий 1982 Дубна   2 4:47:04.917 1:59:48.973 2:47:15.944  
26 346 Андреев Станислав 1981 Москва   2 4:49:44.780 2:05:51.653 2:43:53.127  
27 338 Кузнецов Юрий 1986 Домодедово   2 4:53:06.167 2:09:15.280 2:43:50.887  
28 339 Иванов Дмитрий 1987 Москва   2 4:58:58.307 2:05:13.777 2:53:44.530  
29 352 Сымкин Павел 1993 Дмитров   2 5:00:11.727 2:02:29.683 2:57:42.044  
30 326 Бурбуль Андрей 1988 Москва   2 5:07:11.397 2:18:29.433 2:48:41.964  
31 327 Шаламов Вячеслав 1980 Москва @escaper2.0 2 5:07:28.873 2:14:08.243 2:53:20.630  
DNF 363 Ковалев Евгений 2000 Чулково Velogearance 1 2:03:36.095 2:03:36.095    
DNF 316 Айзенберг Леонид 1972 Москва   1 2:15:28.627 2:15:28.627    
DNF 362 Гущик Тарас 1985 Москва Пятачок-терминатор 1 2:59:51.740 2:59:51.740    
DNF 319 Маметов Станислав 1985 Долгопрудный   1 3:18:08.877 3:18:08.877    
    Женщины 34 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2  
1 353 Богдашкина Елена 1992 Москва Piranha running 2 3:35:05.193 1:43:22.710 1:51:42.483  
2 318 Замахаева Мария 1985 Балашиха   2 3:44:39.240 1:45:02.117 1:59:37.123  
3 314 Стрелкова Яна 1987 Москва   2 4:03:48.420 1:59:20.357 2:04:28.063  
4 342 Сенькина Дарья 1992 Москва   2 4:24:40.500 2:01:52.240 2:22:48.260  
5 344 Прохорова Алиса 1990 Москва   2 4:27:07.327 2:06:04.900 2:21:02.427  
6 335 Ульянова Татьяна 1981 Москва бегу за чудом 2 4:29:16.360 2:05:14.347 2:24:02.013  
7 328 Зайцева Екатерина 1999 Истра   2 4:37:40.713 2:06:24.486 2:31:16.227  
8 317 Мироседи Наталья 1977 Коломна   2 4:51:48.057 2:18:47.990 2:33:00.067  
9 355 Дроботенко Алла 1990 Москва   2 4:58:44.247 2:18:21.033 2:40:23.214  
10 358 Котова Елена 1981 Москва   2 5:07:29.873 2:23:04.010 2:44:25.863  
11 349 Борисова Екатерина Леонидовна 1985 Москва World Class 2 5:34:09.617 2:36:02.660 2:58:06.957  
DNF 313 Ханова Юлия 1988 Москва Stone Jungle Runners 1 2:16:16.283 2:16:16.283    
DNF 360 Сусалева Елена 1990 Moscow Пятачок-терминатор 1 2:59:46.970 2:59:46.970    
DNF 359 Кислова Светлана 1971 Москва   0 -:--:--      
    Мужчины 17 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 305 Моторин Иван 1985 Балашиха   1 1:18:31.873 1:18:31.873    
2 301 Воробьев Денис 1984 Видное   1 1:27:27.203 1:27:27.203    
3 609 Цыганков Илья 1981 Москва Run X Run! CREW 1 1:30:06.153 1:30:06.153    
4 225 Суздалев Сергей 1985 Жуковский ПРО СПОРТ 1 1:31:47.060 1:31:47.060    
5 294 Моисеев Дмитрий 1980 Броницы КЛС Гермес 1 1:33:57.270 1:33:57.270    
6 226 Дроздов Сергей 1974 Королёв   1 1:35:01.140 1:35:01.140    
7 602 Альбридзио Павел 1981 Москва Буревестник 1 1:35:29.620 1:35:29.620    
8 223 Мясников Дмитрий 1990 Троицк Декатлон_ТС 1 1:37:02.717 1:37:02.717    
9 261 Скуматов Юрий 1978 Раменское   1 1:44:00.507 1:44:00.507    
10 221 Суханов Павел 1995 Лыткарино Лыткарино 1 1:46:05.710 1:46:05.710    
11 255 Дроботенко Константин 1990 Балашиха   1 1:50:59.297 1:50:59.297    
12 617 Тихомиров Константин 1981 Жуковский HeroRaceTraining 1 1:52:08.733 1:52:08.733    
13 211 Куличихин Илья Александрович 1984 Москва   1 1:53:36.330 1:53:36.330    
14 291 Варухин Павел 1977 Москва Moscow running club 1 1:53:43.550 1:53:43.550    
15 279 Купарев Антон 1984 Раменское Головка от патефона 1 1:55:28.897 1:55:28.897    
16 288 Федосеев Алексей 1976 Зеленогорск Терийоки 1 1:55:38.713 1:55:38.713    
17 254 Брыксин Илья 1992 Лыткарино нет 1 1:55:44.673 1:55:44.673    
18 290 Авдюшин Виталий 1989 Раменское   1 1:57:22.930 1:57:22.930    
19 210 Корчагин Алексей 1982 поселок "Спартак"   1 1:57:30.943 1:57:30.943    
20 265 Васин Денис 1984 Одинцово   1 1:57:45.200 1:57:45.200    
21 240 Верещагин Вадим 1967 Бронницы КЛС "ГЕРМЕС" 1 1:58:12.363 1:58:12.363    
22 264 Обозов Алексей 1993 Мрсква   1 1:58:19.047 1:58:19.047    
23 620 Фиферов Андрей 1981 Москва   1 1:58:19.050 1:58:19.050    
24 601 Карташов Андрей 1979 Москва   1 1:58:33.573 1:58:33.573    
25 224 Долженко Сергей Александрович 1987 Москва MoscowSoulRaners 1 1:58:59.127 1:58:59.127    
26 248 Рахимов Артур 1978 Санкт-Петербург   1 1:59:50.753 1:59:50.753    
27 284 Кутенков Александр 1979 Москва Escapers 2.0 1 2:00:33.807 2:00:33.807    
28 289 Прокопяк Алексей 1967 Москва   1 2:01:18.510 2:01:18.510    
29 202 Романенко Василий 1989 Щелково   1 2:01:39.603 2:01:39.603    
30 286 Чирков Станислав 1983 Москва   1 2:03:16.663 2:03:16.663    
31 217 Ульяненков Максим 1975 Москва   1 2:03:58.223 2:03:58.223    
32 222 Орлов Юрий 1991 РАМЕНСКОЕ   1 2:05:54.323 2:05:54.323    
33 303 Лохматов Павел 1989 Чулково   1 2:06:28.587 2:06:28.587    
34 280 Златоуст Анатолий 1965 Москва   1 2:06:48.367 2:06:48.367    
35 234 Михайлов Юрий 1983 Москва   1 2:07:39.423 2:07:39.423    
36 267 Волчков Николай 1971 Москва   1 2:07:49.383 2:07:49.383    
37 272 Клименков Александр 1983 москва   1 2:09:30.717 2:09:30.717    
38 287 Колесников Дмитрий 1991 Москва   1 2:10:06.707 2:10:06.707    
39 241 Кубли Сергей 1961 Москва   1 2:11:15.573 2:11:15.573    
40 247 Мельничук Дмитрий 1991 Москва Михаrun 1 2:11:30.333 2:11:30.333    
41 306 Брюховецкий Николай 1976 Москва SHISHKA TEAM 1 2:11:41.757 2:11:41.757    
42 228 Серый Павел 1978 Егорьевск   1 2:11:49.193 2:11:49.193    
43 239 Дёмин Антон 1985 Москва Бегу и ною 1 2:12:36.477 2:12:36.477    
44 268 Валов Василий 1972 Орск   1 2:12:39.870 2:12:39.870    
45 250 Терехин Игорь 1968 Москва GoSport 1 2:13:09.877 2:13:09.877    
46 249 Поддубко Владимир 1976 Москва I love running 1 2:14:58.367 2:14:58.367    
47 214 Пешков Владимир 1978 Москва DTB 1 2:15:15.320 2:15:15.320    
48 270 Елесин Денис 1976 Москва   1 2:17:32.803 2:17:32.803    
49 608 Поляков Михаил 1979 Москва Moscow Soul Runner 1 2:19:25.627 2:19:25.627    
50 242 Соловьёв Алексей 1979 Жуковский I love running 1 2:19:32.777 2:19:32.777    
51 299 Лукьянченко Максим 1989 Красково AR Kuzminki 1 2:19:32.777 2:19:32.777    
52 271 Сбикин Антон 1981 Москва Escapers2.0 1 2:20:44.310 2:20:44.310    
53 220 Ульяненков Денис 1982 Москва   1 2:22:00.113 2:22:00.113    
54 230 Карацай Вячеслав 1975 Подольск Гонка ероев 1 2:23:08.177 2:23:08.177    
55 610 Астапович Александр 1979 Москва   1 2:23:52.817 2:23:52.817    
56 308 Снежко Александр 1986 Москва Наша территория 1 2:25:16.670 2:25:16.670    
57 605 Кондратьев Николай 1981 Москва ДеКо спортс 1 2:25:24.640 2:25:24.640    
58 231 Логинов Михаил 1989 Москва Михаrun 1 2:28:11.740 2:28:11.740    
59 246 Гущин Алексей 1975 Видное   1 2:29:12.833 2:29:12.833    
60 259 Лобанов Андрей 1983 Москва   1 2:29:31.937 2:29:31.937    
61 603 Болдырев Константин 1990 Москва esc-2.0 1 2:29:35.390 2:29:35.390    
62 607 Мещеряков Александр 1988 Москва   1 2:29:38.013 2:29:38.013    
63 295 Садыков Даниэль 1986 Москва Escepers 2.0 1 2:29:46.813 2:29:46.813    
64 612 Сергеев Роман 1988 Москва Михаrun 1 2:29:56.307 2:29:56.307    
65 232 Маныкин Александр 1987 Раменское Бегающие тушки 1 2:30:37.293 2:30:37.293    
66 243 Ламинцев Александр 1982 Москва   1 2:32:04.013 2:32:04.013    
67 292 Ахромов Дмитрий 1981 Москва   1 2:33:27.947 2:33:27.947    
68 257 Найденко Роман 1986 Москва   1 2:34:58.663 2:34:58.663    
69 262 Тимофеев Николай 1990 Озерецкое   1 2:35:31.773 2:35:31.773    
70 297 Дегтярев Вячеслав 1958 Лыткарино   1 2:39:39.780 2:39:39.780    
71 215 Рашевский Ярослав 1976 Жуковский   1 2:39:42.933 2:39:42.933    
72 275 Плахов Александр 1981 Королёв   1 2:45:09.433 2:45:09.433    
73 619 Горинов Александр 1982 Раменское   1 2:46:36.830 2:46:36.830    
74 229 Грянко Антон 1983 Москва   1 3:11:50.707 3:11:50.707    
75 277 Поляков Алексей 1989 Москва Rabid_Hamsters 1 3:20:21.917 3:20:21.917    
76 237 Сулейманов Юнус 1991 Москва   1 4:07:19.557 4:07:19.557    
77 201 Гакаев Мансур 1990 Москва   1 4:07:19.558 4:07:19.558    
DNF 611 Стенин Алексей 1983 Щербинка Не в форме 0 -:--:--      
DNF 614 Афанасьев Владимир 1993 Москва   0 -:--:--      
DSQ 263 Титов Михаил 1983 Орехово-Зуево Пыльная радуга - -:--:--      
    Женщины 17 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 266 Травина Светлана 1992 Балашиха   1 1:34:47.560 1:34:47.560    
2 278 Георгиева Марина 1986 Долгопрудный МФТИ 1 1:42:50.967 1:42:50.967    
3 212 Ромадина Анна 1986 Жуковский RomadinTeam 1 1:49:09.390 1:49:09.390    
4 307 Вешторт Елена 1976 Москва RunlabClub 1 1:52:33.480 1:52:33.480    
5 302 Нечетная Ирина 1990 Москва Бегу и ною 1 1:54:15.847 1:54:15.847    
6 300 Варухина Мария 1981 Москва   1 1:55:14.677 1:55:14.677    
7 606 Жантиева Наташа 1970 Москва Мегабегулятор 1 1:57:40.453 1:57:40.453    
8 252 Смышляева Мария 1990 Раменское Декатлон 1 1:59:03.663 1:59:03.663    
9 293 Пенева Евгения 1989 Монино   1 2:00:55.447 2:00:55.447    
10 245 Альбридзио Вероника 1982 Москва Буревестник 1 2:02:56.087 2:02:56.087    
11 251 Напорова Мария 1987 Москва   1 2:03:58.220 2:03:58.220    
12 258 Фролова Светлана 1983 Москва   1 2:08:21.631 2:08:21.631    
13 235 Рахмонова Татьяна 1985 Королёв   1 2:08:24.963 2:08:24.963    
14 613 Яшина Елена 1994 Москва   1 2:10:48.313 2:10:48.313    
15 296 Горбенко Оксана 1976 Москва IRC КГБ 1 2:11:47.330 2:11:47.330    
16 281 Митанёва Мария 1992 Москва   1 2:11:47.533 2:11:47.533    
17 200 Пешкова Валентина 1979 Москва DTB 1 2:15:20.687 2:15:20.687    
18 604 Ткаченко Олеся 1983 Москва   1 2:15:23.557 2:15:23.557    
19 304 Балашова Екатерина 1984 Москва Vernadka 1 2:19:08.053 2:19:08.053    
20 219 Лукьянченко Ольга 1988 Красково AR Kuzminki 1 2:19:32.780 2:19:32.780    
21 213 Фишер Виолана 1981 Москва   1 2:19:59.997 2:19:59.997    
22 260 Волова Анастасия 1973 Москва   1 2:20:58.290 2:20:58.290    
23 227 Чалышева Елена 1978 Егорьевск   1 2:22:11.837 2:22:11.837    
24 216 Зайцева Ольга Юрьевна 1986 Москва   1 2:23:37.793 2:23:37.793    
25 309 Травникова Ольга 1979 Москва Наша территория 1 2:24:13.113 2:24:13.113    
26 218 Тимошина Таисия 1990 Москва GoldFinchTeam 1 2:28:34.740 2:28:34.740    
27 285 Панченко Вера 1985 Москва Goldfinch Team 1 2:28:55.640 2:28:55.640    
28 298 Брандт Елена 1984 Москва   1 2:29:38.020 2:29:38.020    
29 600 Мучубова Ольга 1984 Москва   1 2:31:26.723 2:31:26.723    
30 615 Ромашова Татьяна 1982 Москва   1 2:33:23.677 2:33:23.677    
31 253 Шапиевская Ася 1990 Москва Piranha 1 2:41:04.543 2:41:04.543    
32 236 Шорохова Лилия 1978 Москва Голдфинч 1 2:41:21.643 2:41:21.643    
33 274 Корзан Виктория 1985 Москва Escapers2.0 1 2:41:50.640 2:41:50.640    
34 256 Ратничкина Юлиана 1988 Москва ГончийЧат 1 2:42:01.257 2:42:01.257    
35 283 Кравченко Людмила 1983 Москва   1 2:42:01.383 2:42:01.383    
36 269 Баблоева Елена 1980 Москва   1 2:44:24.027 2:44:24.027    
37 618 Рубцова Ольга 1990 Москва   1 2:45:05.577 2:45:05.577    
38 273 Шамакова Вера 1977 Зеленоград Escapers2.0 1 2:51:57.867 2:51:57.867    
39 238 Коршунова Наталья 1989 Солнечногорск   1 2:59:42.490 2:59:42.490    
40 616 Овчинникова Мрина 1987 Белгород   1 3:11:58.603 3:11:58.603    
41 276 Афанасьева Анастасия 1994 Москва   1 3:20:17.873 3:20:17.873    
42 282 Прудникова Наталья 1991 Жуковский   1 3:20:21.410 3:20:21.410    
43 244 Зайцева Анна 1993 Москва   1 3:53:40.123 3:53:40.123    
    Мужчины 10 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 110 Соловьев Алексей 1982 Домодедово ЛК Камус 1 0:50:42.907 0:50:42.907    
2 119 Прокофьев Глеб 1996 Москва CRAFT 1 0:53:21.797 0:53:21.797    
3 124 Тучин Александр 1995 Петрозаводск Prosto o trenirovkah 1 0:55:22.513 0:55:22.513    
4 126 Бурлинов Сергей 1987 Раменское Декатлон 1 0:57:28.373 0:57:28.373    
5 136 Селезнев Иван 1988 Мытищи   1 0:58:36.957 0:58:36.957    
6 176 Аввакумов Василий 1985 Чулково   1 1:00:26.807 1:00:26.807    
7 178 Калачев Евгений 1987 Москва нет 1 1:01:00.503 1:01:00.503    
8 128 Шатилов Олег 1990 Балашиха Альфа-Олимп 1 1:03:59.780 1:03:59.780    
9 127 Балин Илья 1990 Москва   1 1:04:12.223 1:04:12.223    
10 174 Корчагин Артемий 1983 Раменское ЛК "Камус" 1 1:04:21.567 1:04:21.567    
11 117 Мунтяну Алексей 1992 Москва   1 1:05:52.850 1:05:52.850    
12 196 Амелин Дмитрий 1985 Бронницы   1 1:08:02.027 1:08:02.027    
13 156 Прохоренко Арсений 1985 Мытищи   1 1:08:50.090 1:08:50.090    
14 130 Одноволов Антон 1984 Москва RunLab 1 1:09:16.000 1:09:16.000    
15 155 Скоков Павел 1986 Жуковский   1 1:09:17.973 1:09:17.973    
16 189 Курбанов Артур 1987 Люберцы   1 1:09:52.117 1:09:52.117    
17 129 Миронов Роман 1978 Москва   1 1:10:18.273 1:10:18.273    
18 132 Филимонов Александр 1982 Москва   1 1:11:43.900 1:11:43.900    
19 152 Филимонов Сергей 1987 Москва   1 1:11:44.510 1:11:44.510    
20 158 Чеконин Александр 1989 Чулково ABRAMOV team 1 1:12:25.553 1:12:25.553    
21 123 Ильин Александр 1985 Коломна   1 1:13:17.770 1:13:17.770    
22 166 Селезнев Роман 1982 Жуковский   1 1:14:25.650 1:14:25.650    
23 143 Бочаров Сергей 1973 Коломна Kolomna Run Club 1 1:14:44.667 1:14:44.667    
24 147 Якушев Роман 1977 Раменское   1 1:15:38.703 1:15:38.703    
25 163 Селиверстов Александр 1981 Рязань   1 1:15:38.960 1:15:38.960    
26 111 Букликов Михаил 1990 Жуковский   1 1:15:42.173 1:15:42.173    
27 175 Мезенцев Александр 1984 Жуковский ЖукRUN 1 1:16:01.923 1:16:01.923    
28 186 Атаманов Антон 1978 Москва   1 1:18:11.150 1:18:11.150    
29 122 Акибаев Жанат 1998 Москва   1 1:18:34.237 1:18:34.237    
30 118 Сламе Кирилл 1996 Москва   1 1:19:42.357 1:19:42.357    
31 198 Храмов Ваня 1986 Москва   1 1:19:52.017 1:19:52.017    
32 133 Малышев Валентин 1997 Чулково Клуб Гая Северина 1 1:19:52.947 1:19:52.947    
33 170 Романенко Александр 1982 Малаховка (МЭЗ) Котовские моржи 1 1:20:14.953 1:20:14.953    
34 125 Кузьмин Иван 1985 Раменское ХК "На Таран" 1 1:20:27.177 1:20:27.177    
35 194 Кравков Антон 1983 Москва   1 1:21:15.537 1:21:15.537    
36 179 Кудрявцев Андрей 1987 Малаховка   1 1:21:18.863 1:21:18.863    
37 159 Лаврентьев Максим 1990 Чулково ABRAMOV team 1 1:21:20.873 1:21:20.873    
38 657 Пляцок Владислав 1996 Чулково   1 1:21:34.050 1:21:34.050    
39 164 Прокопьев Олег 1986 Москва VDNH Runners Team 1 1:21:48.497 1:21:48.497    
40 184 Бессараб Дмитрий 1983 Москва   1 1:23:40.937 1:23:40.937    
41 120 Иващенко Андрей 1988 Москва   1 1:24:38.707 1:24:38.707    
42 140 Никляев Максим 1978 Калуга   1 1:26:06.280 1:26:06.280    
43 105 Анисимов Алексей 1971 Москва   1 1:26:08.987 1:26:08.987    
44 104 Анисимов Алексей 2005 Москва   1 1:26:12.313 1:26:12.313    
45 197 Буров Сергей 1995 Люберцы   1 1:30:08.327 1:30:08.327    
46 169 Мельников Виталий 1985 Москва   1 1:30:26.193 1:30:26.193    
47 109 Тимофеев Артем 1986 Жуковский   1 1:30:56.820 1:30:56.820    
48 108 Хайдаров Альберт 1973 Москва   1 1:31:51.820 1:31:51.820    
49 157 Балдин Михаил 1984 Москва   1 1:32:01.753 1:32:01.753    
50 658 Бородин алексей 1984 Бронницы   1 1:33:07.777 1:33:07.777    
51 171 Храмов Иван 1986 Москва   1 1:33:18.527 1:33:18.527    
52 139 Питюков Степан 1997 Зеленоград Volodyadavay 1 1:33:47.837 1:33:47.837    
53 195 Колесников Глеб 1998 Москва   1 1:37:01.667 1:37:01.667    
54 654 Пахомов Никита 1995 Рязань   1 1:38:40.617 1:38:40.617    
55 114 Ростовский Михаил 1980 Коломна   1 1:38:42.240 1:38:42.240    
56 144 Дегтярев Николай 1981 Москва   1 1:41:52.880 1:41:52.880    
57 103 Конова Елена Сергеевна 1990 Ступино Лично 1 1:41:57.593 1:41:57.593    
DNF 149 Клименко Денис 1978 Москва   0 -:--:--      
    Женщины 10 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 131 Бахтина Ксения 1984 Чулково ГЛК Гая Северина 1 1:06:15.660 1:06:15.660    
2 116 Миронова Оксана 1985 Электроугли   1 1:10:56.420 1:10:56.420    
3 165 Титова Анжелика 1987 Жуковский КЛС "ГЕРМЕС" 1 1:16:05.293 1:16:05.293    
4 154 Халиуллина Марина 1983 Москва Homenkoteam 1 1:18:20.963 1:18:20.963    
5 153 Бялко Светлана 1979 Москва   1 1:19:01.730 1:19:01.730    
6 177 Прокопьева Ирина 1979 Москва VDNH Runners Team 1 1:21:48.883 1:21:48.883    
7 172 Никульшина Анна 1989 Москва   1 1:23:40.933 1:23:40.933    
8 162 Степанова Анна 1988 Балашиха   1 1:23:48.017 1:23:48.017    
9 102 Булавкина Александра 1978 Реутов   1 1:24:29.330 1:24:29.330    
10 146 Кочугова Марина 1979 Жуковский ЖукRUN 1 1:24:35.547 1:24:35.547    
11 161 Кочегарова Юлия 1988 Коломна   1 1:24:38.630 1:24:38.630    
12 141 Лужбина Ирина 1986 Калуга   1 1:26:05.570 1:26:05.570    
13 137 Шрамова Мария 1977 Раменское   1 1:27:00.090 1:27:00.090    
14 173 Садвакас Зауреш 1979 Петергоф   1 1:27:23.233 1:27:23.233    
15 187 Крицук Оксана 1989 Москва Нет 1 1:27:24.973 1:27:24.973    
16 183 Чукина Дарья 1986 Москва   1 1:28:30.447 1:28:30.447    
17 115 Чмель Ярослава Валентиновна 1979 Жуковский Лично 1 1:28:32.703 1:28:32.703    
18 167 Ерохина Екатерина 1983 Коломна Kolomna Run Club 1 1:28:57.143 1:28:57.143    
19 134 Петросян Рената 1977 Реутов Gepard 1 1:29:09.323 1:29:09.323    
20 135 Петросян Маргарита 1975 Химки   1 1:29:09.670 1:29:09.670    
21 138 Артюхина Олеся 1987 Долгопрудный Run Zeppelin 1 1:30:33.500 1:30:33.500    
22 181 Горбунова Валерия 1986 Москва   1 1:31:07.990 1:31:07.990    
23 168 Котельникова Татьяна 1973 Москва   1 1:32:05.607 1:32:05.607    
24 656 Федосова Юлия 1990 Жуковский Лига Героев 1 1:33:09.717 1:33:09.717    
25 100 Блинова Анна 1996 Москва   1 1:33:43.000 1:33:43.000    
26 121 цветкова алина 1981 москва 1 1 1:34:38.487 1:34:38.487    
27 145 Шарова Татьяна 1977 п. Ильинский ЖукRUN 1 1:35:39.670 1:35:39.670    
28 113 Крючкова Лилия 1987 Раменское   1 1:38:45.197 1:38:45.197    
29 107 Старикова Полина 1988 Москва GoSport 1 1:42:43.938 1:42:43.938    
30 106 Терехина Рита 1969 Москва GoSport 1 1:43:03.090 1:43:03.090    
31 185 Герст Евгения 1976 Лыткарино   1 1:44:00.520 1:44:00.520    
32 160 Макарова Ирина 1985 Истра   1 1:44:10.803 1:44:10.803    
33 188 Муллагалеева Дина 1981 Москва Выше только Боги 1 1:44:20.957 1:44:20.957    
34 142 Комкова Екатерина 1990 Орехово-Зуево Пыльная радуга 1 1:59:48.637 1:59:48.637    
35 101 Мягких Елена 1982 Москва   1 2:08:14.787 2:08:14.787    
36 112 Митина Ирина Сергеевна 1973 Москва Лично 1 2:22:06.187 2:22:06.187    
DNF 148 Гранаткина Галина 1988 Москва   0 -:--:--      
DNF 182 Кудрявцева Евгения 1986 Малаховка   0 -:--:--      
    Мужчины 5 км                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 86 Филатов Евгений 1989 Сергиев Посад   1 0:28:33.873 0:28:33.873    
2 60 Колпаков Андрей 1987 Москва David Warden Coaching 1 0:30:50.823 0:30:50.823    
3 5 Крайнев Кирилл 1995 Большое Алексеевское   1 0:30:51.050 0:30:51.050    
4 10 Иванов Николай 2006 Чулково СК А.Завьялова 1 0:32:12.140 0:32:12.140    
5 37 Гвоздев Богдан 1991 Жуковский   1 0:32:48.033 0:32:48.033    
6 9 Семенов Виктор 2007 Чулково СК А.Завьялова 1 0:32:48.477 0:32:48.477    
7 24 Деребеев Александр 2004 Чулково СК А.Завьялова 1 0:35:16.153 0:35:16.153    
8 13 Шнякин Александр 2011 Чулково СК А.Завьялова 1 0:36:15.320 0:36:15.320    
9 49 Мякота Андрей 2004 Чулково СК А.Завьялова 1 0:37:01.243 0:37:01.243    
10 54 Попов Никита 2005 Тула   1 0:37:34.567 0:37:34.567    
11 38 Пугачев Андрей 1974 Егорьевск   1 0:37:49.870 0:37:49.870    
12 8 Баранков Сергей 1987 Москва   1 0:38:34.097 0:38:34.097    
13 42 Грушин Дмитрий 1991 MOSKOW Alcorunner 1 0:38:35.440 0:38:35.440    
14 36 Полозов Дмитрий 1974 Москва Альфа-Олимп 1 0:39:02.567 0:39:02.567    
15 72 Водянов Владлен 1973 Химки   1 0:39:21.963 0:39:21.963    
