Trail de Chulkovo 2023

Предварительные результаты на 20:24:10 21.05.2023

    L (~40 км, 2 круга) Мужчины (участников: 15)              
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2
1 422 Нестеренко Антон 1989 Солнечногорск   2 3:24:43.230 1:40:21.220 1:44:22.010
2 404 Александров Алексей 1978 Москва   2 3:36:02.000 1:45:06.710 1:50:55.290
3 428 Дробинин Алексей 1987 Красногорск ЯСПОРТ 2 3:41:54.160 1:45:07.413 1:56:46.747
4 423 Воробьев Денис 1984 Москва Becycle.ru 2 3:47:13.430 1:45:35.217 2:01:38.213
5 429 Гуськов Федор 1989 Москва Dream Team Butovo 2 4:00:10.193 1:57:59.457 2:02:10.736
6 418 Сивов Александр 1992 Москва   2 4:01:16.943 2:00:13.963 2:01:02.980
7 424 Иванюта Андрей 1989 Москва Иванютая семья 2 4:34:10.577 2:05:25.693 2:28:44.884
8 426 Денисов Денис 1987 Красково   2 4:39:50.850 2:09:26.377 2:30:24.473
9 405 Печурин Андрей 1989 Обнинск   2 4:47:09.330 2:15:43.383 2:31:25.947
10 402 Поляков Михаил 1984 Москва   2 4:56:15.277 2:17:41.853 2:38:33.424
11 425 Манюшин Дмитрий 1979 Химки   2 5:08:51.083 2:25:39.130 2:43:11.953
12 420 Скачков Владимир 1990 Москва Rocky Road 2 5:16:13.810 2:21:53.843 2:54:19.967
13 400 Копша Дмитрий 1978 Реутов Школа бега Леонида Швецова 2 5:29:12.010 2:21:36.357 3:07:35.653
14 419 Малец Андрей 1983 Жуковский   2 5:37:03.530 2:24:34.347 3:12:29.183
15 421 Арапов Андрей 1976 Химки   2 5:58:23.930 2:46:14.043 3:12:09.887
    L (~40 км, 2 круга) Женщины (участников: 3)              
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2
1 403 Зотова Людмила 1987 Москва   2 4:53:47.823 2:17:42.363 2:36:05.460
2 401 Стальмакова Виктория 1994 Раменское TimTeam 2 5:15:12.573 2:20:37.413 2:54:35.160
3 427 Моторина Светлана 1988 Домодедово Луч 2 6:10:05.943 2:49:53.953 3:20:11.990
    Детский забег Мальчики (участников: 27)              
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1  
1 474 Осетров лев 2014 Домодедово   1 0:02:16.317 0:02:16.317  
2 473 Пономарев Матвей 2015 Жуковский ГА Чулково 1 0:02:20.843 0:02:20.843  
3 482 Тащилин Олег 2016 Коломна   1 0:02:24.317 0:02:24.317  
4 492 Савельев Ярослав 2016 Москва   1 0:02:26.543 0:02:26.543  
5 476 степин никита 2014 жуковский   1 0:02:37.600 0:02:37.600  
6 478 нестеренко ярослав 2015 солнечногорск   1 0:02:41.557 0:02:41.557  
7 458 Белотелов Артём 2013 Раменское   1 0:02:41.863 0:02:41.863  
8 496 Стариков Иван 2010 Зарайск   1 0:02:44.833 0:02:44.833  
9 464 Квасков Семен 2014 Зеленоград Я сам 1 0:02:47.330 0:02:47.330  
10 475 Осетров михаил 2017 Домодедово   1 0:02:49.303 0:02:49.303  
11 479 Вахрушев Артемий 2017 Москва PRO SPORT 1 0:02:49.810 0:02:49.810  
12 484 Шурухин Кирилл 2015 Бронницы   1 0:02:52.027 0:02:52.027  
13 488 Бережной Савелий 2016 Чулково СШ 1 0:02:54.103 0:02:54.103  
14 490 Терехин Станислав 2017 Москва Гимнастический клуб Динамо 1 0:02:54.303 0:02:54.303  
15 463 Костюхин Ярослав 2014 Москва   1 0:02:55.323 0:02:55.323  
16 457 Жданов Алексей 2016 Москва TimTeam 1 0:02:58.573 0:02:58.573  
17 467 Казаков Александр 2014 Москва   1 0:02:59.603 0:02:59.603  
18 459 Межнев Филипп 2016 Раменское   1 0:03:03.640 0:03:03.640  
19 491 Дозоров Лев 2017 Люберцы   1 0:03:08.293 0:03:08.293  
20 497 Суздалев Михаил 2016 Москва   1 0:03:14.107 0:03:14.107  
21 493 Заварухин Артур 2017 Раменское   1 0:03:18.850 0:03:18.850  
22 498 Калинин Михаил 2017 Жуковский   1 0:03:38.593 0:03:38.593  
23 486 Воскобойников Матвей 2017 Чулково СШ 1 0:03:40.847 0:03:40.847  
24 468 Григорьев Фёдор 2017 Раменское   1 0:03:42.363 0:03:42.363  
25 499 Борисов Лев 2018 Жуковский   1 0:03:43.883 0:03:43.883  
26 466 Мостан Александр 2017 Красково   1 0:03:51.537 0:03:51.537  
27 485 Шурухин Никита 2020 Бронницы   1 0:05:10.373 0:05:10.373  
    Детский забег Девочки (участников: 13)              
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1  
1 461 Межнева Киру 2014 Раменское   1 0:02:13.403 0:02:13.403  
2 495 Заварухина Полина 2014 Раменское   1 0:02:25.627 0:02:25.627  
3 487 Бережная Софья 2013 Чулково СШ 1 0:02:31.870 0:02:31.870  
4 471 Поликарпова Евдокия 2014 Быково Горнолыжная Академия Чулково 1 0:02:47.333 0:02:47.333  
5 477 Кузнецова Амелия 2014 Домодедово   1 0:02:49.303 0:02:49.303  
6 472 Пономарева Арина 2015 Жуковский ГА Чулково 1 0:02:50.623 0:02:50.623  
7 489 Чуенко Варвара 2016 Москва   1 0:02:59.603 0:02:59.603  
8 494 Савельева Василиса 2018 Москва   1 0:03:04.550 0:03:04.550  
9 465 Мостан Екатерина 2014 Красково   1 0:03:11.857 0:03:11.857  
10 480 Попова Маргарита 2017 Раменское   1 0:03:14.107 0:03:14.107  
11 460 Панова Валерия 2016 Москва Юта-Спорт 1 0:03:29.083 0:03:29.083  
12 481 Никешина Ольга 2014 Коломна   1 0:03:32.087 0:03:32.087  
13 462 Костюхина Марианна 2018 Москва   1 0:03:58.043 0:03:58.043  
    М (~20 км, 1 круг) Мужчины (участников: 72)              
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1  
1 304 Андреянов Александр 1985 Москва Izmylong 1 1:44:02.263 1:44:02.263  
2 219 Останков Дмитрий 1988 Воронеж Гумус Трейл 1 1:44:02.583 1:44:02.583  
3 285 Корчагин Андрей 1992 Москва Селен 1 1:47:25.103 1:47:25.103  
4 256 Семенов Виталий 1982 Москва   1 1:51:24.023 1:51:24.023  
5 237 Селезнев Александр 1981 Москва Мегаплан 1 1:54:13.100 1:54:13.100  
6 271 Галинач Денис 1984 Люберцы   1 1:56:02.007 1:56:02.007  
7 257 Давыдов Олег 1992 Краснознаменск ГолубьМира 1 1:56:39.207 1:56:39.207  
8 291 Веденин Вячеслав 1986 Москва л/к им. В.П. Веденина 1 1:56:59.803 1:56:59.803  
9 305 Тащилин Данила 1987 Коломна   1 1:57:35.813 1:57:35.813  
10 250 Потрошков Кирилл 1997 Рыбинск   1 1:58:37.527 1:58:37.527  
11 259 Кузнецов Андрей 1986 Домодедово ЖГУЧИЕ КРАСНЫЕ ПЕРЦЫ 1 1:59:08.743 1:59:08.743  
12 238 Колушов Владимир 1979 Жуковский   1 2:01:39.273 2:01:39.273  
13 320 Иванов Евгений 1993 Раменское КЛС Сатурн 1 2:02:22.793 2:02:22.793  
14 228 Капранов Владимир 1984 Спас-Клепики   1 2:03:49.987 2:03:49.987  
15 260 Лобко Владимир 1980 Москва   1 2:04:57.793 2:04:57.793  
16 229 Бичейкин Александр 1982 Москва   1 2:06:31.983 2:06:31.983  
17 242 Быкадоров Дмитрий 1982 Жуковский ГСОБ Лесная 1 2:06:34.313 2:06:34.313  
18 294 Кравченко Антон 1965 Москва IRC 1 2:06:39.470 2:06:39.470  
19 214 Ахиев Антон 1993 Москва HopeRunners 1 2:07:59.000 2:07:59.000  
20 292 Кудряев Роман 1986 Москва   1 2:08:53.000 2:08:53.000  
21 282 Орлов Юрий 1991 Москва   1 2:10:23.787 2:10:23.787  
22 284 Коростелёв Виталий 1987 Москва   1 2:12:38.313 2:12:38.313  
23 230 Калинин Сергей 1990 Софино ProSport 1 2:14:08.270 2:14:08.270  
24 216 Львов Иван 1993 Красногорск   1 2:14:43.753 2:14:43.753  
25 270 Елизаров Сергей 1979 Москва   1 2:15:07.780 2:15:07.780  
26 277 Астафьев Алексей 1983 Раменское   1 2:16:14.463 2:16:14.463  
27 264 Красавин Евгений 1978 Электросталь   1 2:16:20.623 2:16:20.623  
28 258 Стойчев Роман 1980 Москва   1 2:17:11.553 2:17:11.553  
29 226 Пияшов Сергей 1986 Москва   1 2:17:37.960 2:17:37.960  
30 261 Комаров Роман 1977 Москва   1 2:17:43.517 2:17:43.517  
31 252 Барсуков Петр 1972 Москва Zernovteam 1 2:18:03.013 2:18:03.013  
32 286 Михайлов Алексей 1987 Москва   1 2:18:07.433 2:18:07.433  
33 283 Чулков Виталий 1972 Воскресенск ЖукRUN 1 2:18:18.020 2:18:18.020  
34 251 Панков Максим 1985 Дубна   1 2:20:53.263 2:20:53.263  
35 246 Филиппов Денис 1974 Коломна   1 2:21:23.540 2:21:23.540  
36 234 Романенко Александер 1982 Малаховка ESCapers 2.0 1 2:21:45.637 2:21:45.637  
37 266 Останин Дмитрий 1982 Тула   1 2:21:56.890 2:21:56.890  
38 247 Романов Алексей 1979 Зарайск   1 2:23:01.903 2:23:01.903  
39 218 Панов Дмитрий 1988 Москва Юта-Спорт 1 2:23:14.000 2:23:14.000  
40 309 Степанов Сергей 1975 Москва   1 2:23:47.493 2:23:47.493  
41 220 Шарапов Константин 1985 Балашиха   1 2:26:28.993 2:26:28.993  
42 233 Селиверстов Владимир 1975 Москва   1 2:27:05.993 2:27:05.993  
43 255 Гуляницкий Александр 1985 Москва   1 2:27:07.527 2:27:07.527  
44 275 Ювачёв Максим 1978 Москва   1 2:27:09.267 2:27:09.267  
45 235 Мурга Иван 1985 Москва   1 2:28:49.727 2:28:49.727  
46 297 Кривошлыков Максим 1989 Москва   1 2:30:33.930 2:30:33.930  
47 290 Боголюбский Алексей 1993 Зеленоград Спортивный клуб Яндекса 1 2:30:52.933 2:30:52.933  
48 227 Волков Максим 1985 Москва   1 2:32:08.707 2:32:08.707  
49 222 Спиридонов Дмитрий 1985 Москва   1 2:32:38.463 2:32:38.463  
50 288 Ульяненков Денис 1982 Москва   1 2:33:31.210 2:33:31.210  
51 317 Шпарийчук Артем 1989 Электросталь   1 2:33:43.460 2:33:43.460  
52 298 Московкин Сергей 1980 Черноголовка   1 2:34:11.180 2:34:11.180  
53 236 Снежко Александр 1986 Москва   1 2:35:57.983 2:35:57.983  
54 232 Бурбуль Андрей 1988 Москва   1 2:36:32.437 2:36:32.437  
55 231 Романов Ярослав 1994 Москва OCR lab 1 2:36:59.743 2:36:59.743  
56 319 Горелов Михаил 1983 Раменское КЛС "Сатурн" 1 2:37:08.217 2:37:08.217  
57 245 Назаров Павел 1984 Москва   1 2:37:42.017 2:37:42.017  
58 225 Пинчук Александр 1993 Егорьевск   1 2:38:09.047 2:38:09.047  
59 307 Сумин Дмитрий 1981 Люберцы Выходигулять 1 2:39:20.430 2:39:20.430  
60 313 Мазин Родион 1977 Железнодорожный   1 2:40:10.627 2:40:10.627  
61 215 Смиян Артём 1988 Москва   1 2:44:45.570 2:44:45.570  
62 295 Абрамов Федор 1993 Жуковский ЖукRUN 1 2:46:50.240 2:46:50.240  
63 221 Чуенко Денис 1980 Москва   1 2:49:36.603 2:49:36.603  
64 300 Соломатин Дмитрий 1985 Москва   1 2:49:46.653 2:49:46.653  
65 217 Хруцкий Антон 1986 Москва   1 2:50:47.490 2:50:47.490  
66 315 Ким Алексей 1987 Москва   1 2:52:17.207 2:52:17.207  
67 316 Шпац Николай 1989 Москва   1 3:05:55.707 3:05:55.707  
68 312 Ильметов Алексей 1984 Москва   1 3:08:40.153 3:08:40.153  
69 240 Гергин Дмитрий 1985 Москва   1 3:12:00.547 3:12:00.547  
70 299 Мул Сергей 1991 Балашиха   1 3:16:08.720 3:16:08.720  
71 272 Леднев Кирилл 2005 Москва SARAYA TEAM RUSSIA 1 3:20:50.553 3:20:50.553  
DNF 318 Герасимов Алексей 1978 Омск   0 -:--:--    
    М (~20 км, 1 круг) Женщины (участников: 31)              
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1  
1 244 Савич Светлана 1987 Рязань   1 2:03:43.740 2:03:43.740  
2 253 Журавкова Александра 1994 Химки HopeRunners 1 2:05:01.943 2:05:01.943  
3 276 Бузенкова Алевтина 1999 Коломна Malidak Running 1 2:11:40.670 2:11:40.670  
4 311 Болотина Людмила 1991 Новосибирск   1 2:15:14.020 2:15:14.020  
5 249 Сербина Светлана 1988 Москва   1 2:15:41.523 2:15:41.523  
6 241 Истас Анн 1977 Москва   1 2:21:08.730 2:21:08.730  
7 248 Филиппова Софья 1988 Коломна Klmnrun 1 2:22:38.203 2:22:38.203  
8 303 Нестеренко Екатерина 1993 Солнечногорск Огородников тим 1 2:23:05.667 2:23:05.667  
9 273 Бережная Татьяна 1985 Москва Proch.ban 1 2:27:23.260 2:27:23.260  
10 223 Тимофеева Елена 1985 Москва   1 2:27:55.950 2:27:55.950  
11 213 Морозова Елена 1985 Москва TRS 1 2:28:40.280 2:28:40.280  
12 224 Гордеева Юлия 1990 Москва TimTeam 1 2:31:25.743 2:31:25.743  
13 293 Александрова Юлия 1982 Москва   1 2:35:17.960 2:35:17.960  
14 243 Прапор Юлия 1983 Москва TRS 1 2:35:32.193 2:35:32.193  
15 263 Тинькова Наталья 1985 Москва   1 2:40:59.980 2:40:59.980  
16 254 Жданова Александра 1989 Москва TimTeam 1 2:42:10.760 2:42:10.760  
17 306 Кузнецова Евгения 1985 Люберцы Выходигулять 1 2:43:39.993 2:43:39.993  
18 296 Иванова Александра 1992 Москва   1 2:46:21.997 2:46:21.997  
19 280 Кочугова Марина 1979 Жуковский ЖукRUN 1 2:46:49.920 2:46:49.920  
20 302 Колодина Полина 1988 Дубна   1 2:47:43.717 2:47:43.717  
21 287 Комарова Юлия 1980 Москва Instarun 1 2:47:56.933 2:47:56.933  
22 308 Горбунова Наталья 1984 Москва   1 2:59:49.660 2:59:49.660  
23 279 Шпац Елена 1991 г Москва   1 3:05:54.890 3:05:54.890  
24 278 Болдырева Нина 1985 Москва   1 3:07:35.633 3:07:35.633  
25 301 Муратова Елена 1985 Москва   1 3:10:46.113 3:10:46.113  
26 281 Будникова Анна 1999 Жуковский ЖукRUN 1 3:12:30.683 3:12:30.683  
27 265 Федорова Анна 1985 Москва SARAYA TEAM RUSSIA 1 3:20:51.005 3:20:51.005  
28 314 Токмакова Ирина 1976 Москва   1 3:31:06.393 3:31:06.393  
29 262 Басманова Алина 1988 Москва   1 3:32:16.897 3:32:16.897  
30 289 Глазунова Людмила 1985 Власиха   1 3:46:07.367 3:46:07.367  
DNF 310 Дмитренко Александра 2002 Москва   0 -:--:--    
    S (10 км) Мужчины (участников: 84)              
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1  
1 649 Волков Андрей 2003 Чулково   1 0:52:49.790 0:52:49.790  
2 510 Шевченко Сергей 1981 Жуковский ТИРС 1 0:54:16.830 0:54:16.830  
3 563 Гаджиев Дмитрий 1996 Жуковский ЖукRUN 1 0:55:35.027 0:55:35.027  
4 657 Суздалев Сергей 1985 Москва ProSport 1 0:56:28.260 0:56:28.260  
5 612 Суханов Павел 1995 Лыткарино VK 1 0:58:02.583 0:58:02.583  
6 620 Фомин Александр 1992 Химки   1 1:00:16.320 1:00:16.320  
7 585 Обухович Андрей 1984 Санкт-Петербург PRO SPORT 1 1:00:45.740 1:00:45.740  
8 626 Ефремов Александр 1988 Бронницы КЛС Гермес 1 1:02:03.490 1:02:03.490  
9 608 Близнюк Савватий 1996 Москва   1 1:02:29.673 1:02:29.673  
10 576 Цыганков Илья 1981 Москва run-X-run CREW 1 1:03:01.010 1:03:01.010  
11 661 Вахрушев Артемий 1984 Москва PRO SPORT 1 1:03:21.297 1:03:21.297  
12 573 Абдульмянов Тимур 1984 Раменское НАСТАРТ! 1 1:03:24.820 1:03:24.820  
13 656 Виноградов Евгений 1984 Нахабино   1 1:04:23.017 1:04:23.017  
14 600 Китов Сергей 1986 Рязань   1 1:06:04.487 1:06:04.487  
15 592 Торшин Сергей 1973 Электросталь   1 1:06:41.740 1:06:41.740  
16 670 Иванов Алексей 1998 Жуковский   1 1:08:01.503 1:08:01.503  
17 616 Игнатов Александр 1979 Москва SolowayRun 1 1:08:02.540 1:08:02.540  
18 511 Мирошниченко Владислав 1974 Реутов   1 1:08:03.553 1:08:03.553  
19 591 квашнин алексей 1982 жуковский   1 1:08:54.820 1:08:54.820  
20 507 Илюшкин Иван 1989 Красногорск PRO SPORT 1 1:09:42.743 1:09:42.743  
21 650 Тихомиров Константин 1981 Жуковский Гонка Героев 1 1:09:58.553 1:09:58.553  
22 653 Чумаков Станислав 1985 Москва   1 1:10:07.563 1:10:07.563  
23 654 Осмоловский Вадим 1987 Электросталь   1 1:10:11.990 1:10:11.990  
24 593 Торшин Тимофей 1996 Электросталь   1 1:10:17.053 1:10:17.053  
25 615 Колесников Александр 1988 Бронницы   1 1:10:38.020 1:10:38.020  
26 589 Усенко Александр 1972 Румянцево TeamZernov 1 1:11:40.780 1:11:40.780  
27 527 Никляев Максим 1978 Калуга калугабежит 1 1:12:14.023 1:12:14.023  
28 623 Авдюшин Виталий 1989 Раменское КЛС Сатурн 1 1:12:18.537 1:12:18.537  
29 643 Ципигин Дмитрий 2000 Москва   1 1:12:58.733 1:12:58.733  
30 506 Шабаев Роман 1982 Одинцово PROSPORT 1 1:13:14.640 1:13:14.640  
31 671 Никольский Александр 1999 Москва RUN365 1 1:13:23.233 1:13:23.233  
32 579 Пухов Евгений 1980 Москва SkiPlus 1 1:13:29.310 1:13:29.310  
33 628 Иванов Святослав 1977 Москва PRO SPORT 1 1:13:39.990 1:13:39.990  
34 574 Филюнин Владимир 1987 Красногорск   1 1:13:51.037 1:13:51.037  
35 516 Судариков Владимир 1981 Раменское   1 1:14:38.790 1:14:38.790  
36 517 Чернышев Антон 1990 Москва   1 1:14:42.050 1:14:42.050  
37 634 Рытиков Александр 1975 Москва   1 1:14:49.270 1:14:49.270  
38 565 Куликов Виктор 1982 Москва Soulmate Sport Club 1 1:14:50.973 1:14:50.973  
39 587 Выборнов Борис 1983 Коломна   1 1:15:08.387 1:15:08.387  
40 674 Ходаков Михаил 1986 Москва   1 1:15:12.450 1:15:12.450  
41 630 Коровкин Александр 1986 Люберцы   1 1:15:17.633 1:15:17.633  
42 652 Бессараб Дмитрий 1983 Москва г   1 1:16:06.037 1:16:06.037  
43 568 Чеконин Александр 1989 Долгопрудный   1 1:16:15.267 1:16:15.267  
44 633 Баскаков Сергей 1981 Фрязино   1 1:16:33.513 1:16:33.513  
45 655 Воробьёв Александр 1985 Жуковский   1 1:17:04.283 1:17:04.283  
46 584 Виноградов Андрей 1986 Жуковский Я сам 1 1:17:14.980 1:17:14.980  
47 632 Коновалов Александр 1982 Жуковский ЖукRun 1 1:17:21.720 1:17:21.720  
48 603 Горшков Сергей 1976 Раменское Сатурн 1 1:18:07.230 1:18:07.230  
49 586 Иванов Андрей 1963 Коломна Коломнабежит 1 1:18:10.963 1:18:10.963  
50 679 Сергеев Евгений 1975 Москва TeamZernov 1 1:18:18.263 1:18:18.263  
51 611 Чаругин Андрей 1988 Бронницы КЛС Гермес 1 1:18:39.723 1:18:39.723  
52 571 Костюхин Иван 1989 Москва   1 1:18:46.103 1:18:46.103  
53 644 Черников Андрей 1998 Воскресенск Bedolagi 1 1:18:48.740 1:18:48.740  
54 667 Черкасов Роман 1977 Мытищи PROSPORT 1 1:19:23.530 1:19:23.530  
55 609 Васильев Федор 1994 Москва   1 1:19:27.660 1:19:27.660  
56 668 Шереметьев Андрей 1974 Москва   1 1:20:17.990 1:20:17.990  
57 601 черняков василий 1992 жуковский   1 1:20:49.893 1:20:49.893  
58 647 Коберник Денис 1996 Москва   1 1:21:02.257 1:21:02.257  
59 590 Мартынов Сергей 1985 Люберцы   1 1:21:31.783 1:21:31.783  
60 604 Пидручный Григорий 2007 Москва   1 1:21:57.793 1:21:57.793  
61 599 Джафаров Александр 1985 Рязань   1 1:23:00.487 1:23:00.487  
62 564 Первенцев Михаил 1962 Москва IzMyLong 1 1:23:41.000 1:23:41.000  
63 572 Лысенков Вадим 1990 Москва   1 1:23:51.013 1:23:51.013  
64 618 Ильин Александр 1985 Коломна   1 1:25:04.953 1:25:04.953  
65 627 Калмыков Андрей 1977 Лыткарино   1 1:27:59.707 1:27:59.707  
66 561 Авцин Максим 1983 Москва   1 1:28:36.530 1:28:36.530  
67 648 Симин Егор 1999 Бронницы КЛС Гермес 1 1:29:21.520 1:29:21.520  
68 675 Барышников Кирилл 1988 Ильинский   1 1:29:55.200 1:29:55.200  
69 638 Колесов Павел 1977 Москва   1 1:30:37.210 1:30:37.210  
70 677 Ловков Максим 1987 Коломна   1 1:30:46.940 1:30:46.940  
71 597 Караханов Арсен 1976 Москва   1 1:31:46.447 1:31:46.447  
72 566 Абрамов Юрий 1985 ЮБутово Велодоктор 1 1:31:58.527 1:31:58.527  
73 559 Самсонов Лев 1992 Электросталь   1 1:33:00.062 1:33:00.062  
74 621 Зятев Константин 1969 Бронницы КЛС Гермес 1 1:33:21.940 1:33:21.940  
75 636 Мелехов Владислав 2000 Москва   1 1:34:16.940 1:34:16.940  
76 619 Стёпин Михаил 1990 Москва   1 1:36:37.180 1:36:37.180  
77 580 Привезенцев Виталий 1979 ДОМОДЕДОВО 3KRUN 1 1:41:21.717 1:41:21.717  
78 658 Кононенко Александр 1954 Москва   1 1:43:43.210 1:43:43.210  
79 624 Галямов Алексей 1984 Москва   1 1:44:36.417 1:44:36.417  
80 530 Борухов Никита 1997 Москва   1 1:52:39.690 1:52:39.690  
81 569 Ткаченко Александр 1984 Жуковский ЖукRUN 1 1:52:48.187 1:52:48.187  
82 672 Рыбаков Евгений 1948 Жуковский Run365 1 1:55:06.637 1:55:06.637  
83 639 Тальцков Андрей 1987 Раменское   1 1:55:58.650 1:55:58.650  
84 641 Горинов Александр 1982 Раменское Жукран 1 2:42:54.863 2:42:54.863  
    S (10 км) Женщины (участников: 62)              
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1  
1 631 Евсеева Надежда 1987 Москва ЖукRun 1 1:10:24.490 1:10:24.490  
2 595 Лесарева Ирина 1994 Раменское Академия марафона 1 1:11:47.040 1:11:47.040  
3 605 Бородай Светлана 1982 Москва   1 1:13:00.447 1:13:00.447  
4 651 Зайцева Ольга 1986 Москва   1 1:17:33.977 1:17:33.977  
5 665 Еремина Софья 1985 Мытищи Prosport 1 1:17:34.490 1:17:34.490  
6 588 Гребенщикова Александра 1982 Жуковский   1 1:18:07.020 1:18:07.020  
7 622 Орлова Мария 1983 Москва PROSPORT 1 1:19:29.803 1:19:29.803  
8 617 Гришина Александра 1984 Москва г   1 1:21:55.480 1:21:55.480  
9 640 Филиппова Надежда 1982 Рязань КЛБ Рязань 1 1:23:54.760 1:23:54.760  
10 526 Лужбина Ирина 1986 Калуга калугабежит 1 1:24:02.023 1:24:02.023  
11 525 Полиненко Валерия 1984 Раменское   1 1:27:11.587 1:27:11.587  
12 598 ермакова алиса 1982 рязань   1 1:27:33.443 1:27:33.443  
13 660 Ермолаева Ирина 1994 Красногорск ЯСПОРТ 1 1:28:41.090 1:28:41.090  
14 678 Ловкова Каролина 1990 Коломна   1 1:29:25.973 1:29:25.973  
15 578 Манзаева Татьяна 1989 Москва   1 1:30:11.359 1:30:11.359  
16 607 Тюрина Ольга 1981 Малаховка   1 1:30:27.510 1:30:27.510  
17 602 Воробьёва Александра 2008 Жуковский   1 1:30:29.187 1:30:29.187  
18 646 Мартиросова Диана 1990 Жуковский   1 1:30:50.960 1:30:50.960  
19 659 Травникова Ольга 1979 Москва   1 1:31:24.500 1:31:24.500  
20 663 Уткина Светлана 1971 Москва   1 1:31:25.733 1:31:25.733  
21 570 Андреева Надежда 1979 Жуковский ЖукRun 1 1:31:56.190 1:31:56.190  
22 610 Скрябина Юлия 1984 Москва IzMyLong 1 1:32:04.312 1:32:04.312  
23 567 Ахмадуллина Ольга 1986 Москва Велодоктор 1 1:33:07.373 1:33:07.373  
24 664 Анисимова Юлия 1982 Москва   1 1:33:29.267 1:33:29.267  
25 513 Яровая Кира 1991 Москва   1 1:34:35.503 1:34:35.503  
26 666 Плаксина Ярослава 2003 Москва   1 1:34:36.437 1:34:36.437  
27 512 Макурина Екатерина 1988 Москва   1 1:34:36.743 1:34:36.743  
28 531 Монаенкова Ольга 1978 Воскресенск ЕКЛМН 1 1:35:29.000 1:35:29.000  
29 558 Гераськина Мария 1992 Москва   1 1:35:32.950 1:35:32.950  
30 645 Кугатова Ирина 1992 Раменское КЛС Сатурн 1 1:35:59.193 1:35:59.193  
31 562 Малявина Ирина 1977 Москва   1 1:37:52.793 1:37:52.793  
32 662 Шаринская Наталья 1978 Коломна KLMNRUN 1 1:38:27.207 1:38:27.207  
33 582 Короткина Евгения 1989 Могилев PRO SPORT 1 1:38:49.257 1:38:49.257  
34 502 Давлетшина Алла 1990 Москва   1 1:40:16.970 1:40:16.970  
35 583 Козлова Юлия 1990 Москва   1 1:40:27.767 1:40:27.767  
36 637 Фролова Ирина 1976 Коломна   1 1:40:49.687 1:40:49.687  
37 575 Шендрик Ольга 1994 Домодедово ККК 1 1:41:21.920 1:41:21.920  
38 577 Андреянова Елена 1983 Москва   1 1:41:28.713 1:41:28.713  
39 508 Жилудько Елена 1999 Одинцово   1 1:42:25.660 1:42:25.660  
40 596 Волова Анастасия 1973 Москва TeamZernov 1 1:43:04.570 1:43:04.570  
41 515 Белякова Светлана 1979 Видное   1 1:43:16.467 1:43:16.467  
42 509 Сударикова Екатерина 1982 Красково   1 1:43:20.910 1:43:20.910  
43 629 Неминущая Галина 1985 Москва   1 1:43:42.440 1:43:42.440  
44 519 Кирсанова Юлия 1984 Москва   1 1:43:47.737 1:43:47.737  
45 560 Сеньчукова Галина 1976 Домодедово   1 1:43:50.967 1:43:50.967  
46 501 Назарова Анна 1980 Москва   1 1:43:59.723 1:43:59.723  
47 625 Антипова Юлия 1977 Москва   1 1:44:33.480 1:44:33.480  
48 557 Егорова Ольга 1989 Москва   1 1:46:07.183 1:46:07.183  
49 581 Баева Анастасия 1995 Москва   1 1:51:37.220 1:51:37.220  
50 635 Рындак Татьяна 1982 Москва   1 1:52:19.193 1:52:19.193  
51 529 Бондарчук Светлана 2001 Москва   1 1:52:39.487 1:52:39.487  
52 614 Вязова Анна 1987 Коломна   1 1:53:26.190 1:53:26.190  
53 669 Елизарова Мария 1979 Москва   1 1:53:27.893 1:53:27.893  
54 613 Сивова Ольга 1962 Москва   1 1:53:32.207 1:53:32.207  
55 606 Котлярова Елена 1989 Малаховка   1 1:53:56.480 1:53:56.480  
56 676 Кормалева Юлия 1987 Жуковский   1 1:59:54.150 1:59:54.150  
57 594 Шарова Татьяна 1977 Жуковский Лично 1 2:01:28.693 2:01:28.693  
58 673 Фомочкина Надежда 1980 Москва   1 2:02:43.887 2:02:43.887  
59 514 Скороход Александра 1993 Москва   1 2:08:26.663 2:08:26.663  
60 556 Абрамова Ксения 1992 Жуковский ЖукRUN 1 2:09:44.700 2:09:44.700  
61 642 Горинова Дарья 2007 Раменское Жукран 1 2:42:52.577 2:42:52.577  
DNF 518 Степанова Марина 2007 Москва   0 -:--:--    
    XS (5 км) Мужчины (участников: 41)              
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1  
1 86 Семенов Николай 1981 Красногорск   1 0:23:06.600 0:23:06.600  
2 44 Усенко Михаил 2006 Румянцево TeamZernov 1 0:25:20.717 0:25:20.717  
3 37 Веретенцев Александр 2007 Чулково СШ 1 0:30:01.067 0:30:01.067  
