Тёмный Трейл 2023

Предварительные результаты на 19:17:01 24.09.2023

    XS (5 км, 1 круг) Мужчины (участников: 106)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 666 Балацкий Олег 1987 Москва   1 0:19:48.680 0:19:48.680    
2 568 Семенов Николай 1981 Красногорск   1 0:20:53.197 0:20:53.197    
3 571 Долбунов Сергей 1995 Румянцево Румянцево Ski Team 1 0:22:05.677 0:22:05.677    
4 938 Опалев Олег 1984 Мытищи Fizteh 1 0:22:06.010 0:22:06.010    
5 679 Харейдинов Марат 1986 Москва PRO SPORT 1 0:22:24.657 0:22:24.657    
6 901 Бондаренко Николай 2003 Москва   1 0:22:25.363 0:22:25.363    
7 557 Колотов Денис 1993 Москва Пираньи 1 0:23:43.477 0:23:43.477    
8 536 Кожевников Станислав 1980 Балашиха   1 0:23:44.407 0:23:44.407    
9 541 Атаджанов Евгений 1986 Москва Дети Олега 1 0:24:13.677 0:24:13.677    
10 949 Абдульмянов Тимур 1984 Раменское Трейл де Чулково 1 0:24:32.685 0:24:32.685    
11 633 Борисенко Сергей 1989 Москва   1 0:25:17.207 0:25:17.207    
12 928 Соловьев Иван 1988 Нижний Новгород   1 0:26:05.710 0:26:05.710    
13 635 Головин Михаил 2009 москва Chulkovo RUN CLUB 1 0:26:23.907 0:26:23.907    
14 925 Климов Николай 1983 Москва PROSPORT 1 0:26:27.767 0:26:27.767    
15 935 Шувалов Михаил 1983 Москва RG 1 0:26:43.217 0:26:43.217    
16 513 Копша Дмитрий 1978 Реутов Школа бега Швецова 1 0:26:57.970 0:26:57.970    
17 584 Крайнев Кирилл 1995 Ступино   1 0:27:13.720 0:27:13.720    
18 923 Иванов Евгений 2000 Чулково   1 0:27:23.173 0:27:23.173    
19 545 Карпович Сергей 1977 Москва   1 0:27:38.930 0:27:38.930    
20 538 Сары Владислав 2009 Чулково СШ "Островецкая" 1 0:27:51.990 0:27:51.990    
21 537 Юканов Владислав 2009 Чулково СШ "Островецкая" 1 0:28:09.623 0:28:09.623    
22 565 Рудавский Владимир 1978 Москва   1 0:29:14.750 0:29:14.750    
23 510 Ядрихинский Анатолий 1991 Москва   1 0:29:21.910 0:29:21.910    
24 630 Воскобойников Максим 2009 Чулково СШ "Островецкая" 1 0:29:34.927 0:29:34.927    
25 628 Андриевский Николай 1995 Москва   1 0:29:42.000 0:29:42.000    
26 684 Симин Егор 1999 Бронницы КЛС ГЕРМЕС 1 0:29:54.910 0:29:54.910    
27 553 Коротков Роман 2011 москва Chulkovo RUN CLUB 1 0:29:59.937 0:29:59.937    
28 685 Чаругин Андрей 1988 Бронницы КЛС ГЕРМЕС 1 0:30:00.053 0:30:00.053    
29 539 Минин Максим 2012 Чулково СШ "Островецкая" 1 0:30:06.930 0:30:06.930    
30 614 Шестериков Антон 1985 Десногорск   1 0:30:10.743 0:30:10.743    
31 603 Качалин Павел 1994 Подольск   1 0:30:31.693 0:30:31.693    
32 502 Русавский Сергей 1995 Калуга Клоунская Шхуна 1 0:30:49.220 0:30:49.220    
33 919 Ковальский Борис 1980 Москва   1 0:31:02.417 0:31:02.417    
34 612 Крыжановский Дмитрий 1989 Москва   1 0:31:24.907 0:31:24.907    
35 518 Глинский Алексей 1982 Москва   1 0:31:24.907 0:31:24.907    
36 922 Черствов Данила 1999 Чулково   1 0:31:25.110 0:31:25.110    
37 638 Цыпляков Евгений 1982 Подольск   1 0:31:30.233 0:31:30.233    
38 509 Лаптев Сергей 1981 Раменское   1 0:31:34.457 0:31:34.457    
39 604 Салий Илья 1998 Москва   1 0:31:46.477 0:31:46.477    
40 931 Шалимов Александр 1985 Москвка   1 0:31:52.753 0:31:52.753    
41 900 Кобликов Дмитрий 2000 Москва   1 0:32:14.247 0:32:14.247    
42 577 Даниленко Алексей 1983 Люберцы   1 0:32:24.717 0:32:24.717    
43 590 Харьков Константин 1985 Москва ENFLY 1 0:32:28.717 0:32:28.717    
44 648 Чирков Илья 1971 москва   1 0:32:29.733 0:32:29.733    
45 616 Юркасов Денис 1988 Троицк   1 0:32:40.710 0:32:40.710    
46 914 Стабровский Антон 1991 Жуковский   1 0:33:30.313 0:33:30.313    
47 699 Потапов Алексей 1997 Жуковский   1 0:33:48.713 0:33:48.713    
48 574 Шпарийчук Артем 1989 Электросталь   1 0:34:01.667 0:34:01.667    
49 866 Димов Дмитрий 1984 Москва   1 0:34:03.010 0:34:03.010    
50 624 Юрьев Сергей 1981 Москва   1 0:34:34.530 0:34:34.530    
51 519 Болгов Андрей 2009 Реутов   1 0:34:36.197 0:34:36.197    
52 691 Долгополов Николай 1995 Лыткарино   1 0:35:11.780 0:35:11.780    
53 643 Горбачёв Павел 1989 Железнодорожный НеСпать 1 0:35:20.227 0:35:20.227    
54 659 Белобров Виталий 1983 Москва Не спать 1 0:35:20.333 0:35:20.333    
55 646 Чернышенко Максим 1987 Москва   1 0:35:47.473 0:35:47.473    
56 501 Киселев Артем 1966 Москва   1 0:35:54.183 0:35:54.183    
57 569 Кондратов Алексей 1985 Обнинск   1 0:36:25.823 0:36:25.823    
58 566 Соколов Максим 1982 Жуковский Zhukrun 1 0:36:41.437 0:36:41.437    
59 664 Яковлев Артём 1997 Мужчины Вечность 1 0:36:42.733 0:36:42.733    
60 572 Шуруба Константин 1994 Москва Вечность 1 0:36:44.440 0:36:44.440    
61 670 Данилин Алексей 1996 Москва Вечность 1 0:36:44.757 0:36:44.757    
62 870 Романкевич Иван 1996 Москва Вечность 1 0:36:44.757 0:36:44.757    
63 663 Осипов Павел 1995 Москва   1 0:36:44.757 0:36:44.757    
64 924 Шуваев Сергей 1983 Москва   1 0:36:46.290 0:36:46.290    
65 669 Молдованов Константин 1982 Раменское   1 0:36:46.390 0:36:46.390    
66 689 Писаревский Андрей 1978 Москва   1 0:36:58.793 0:36:58.793    
67 576 Никулин Дмитрий 1979 Подольск   1 0:37:47.707 0:37:47.707    
68 587 Шарифов Алексей 1979 Жуковский Злая четверка 1 0:37:56.010 0:37:56.010    
69 694 Маслов Алексей 1979 Люберцы   1 0:37:56.740 0:37:56.740    
70 506 Терехин Тимофей 2009 Чулково СШ "Островецкая" 1 0:38:03.473 0:38:03.473    
71 678 Лашуков Тимофей 2001 Балашиха   1 0:38:08.373 0:38:08.373    
72 615 Абрамов Дмитрий 1992 Чулково   1 0:38:14.677 0:38:14.677    
73 869 Антонов Андрей 1995 Москва Вечность 1 0:38:22.257 0:38:22.257    
74 852 Михайлов Василий 1990 Москва   1 0:39:30.870 0:39:30.870    
75 588 Аничкин Роман 1983 Раменское   1 0:39:44.720 0:39:44.720    
76 688 Шарков Георгий 1982 Москва   1 0:40:07.933 0:40:07.933    
77 859 Морозов Александр 1987 Москва   1 0:40:15.730 0:40:15.730    
78 517 Алексеев Даниил 2009 Москва   1 0:40:16.670 0:40:16.670    
79 686 Клушин Михаил 1982 Москва   1 0:40:49.277 0:40:49.277    
80 324 Бородин Владимир 1989 Обнинск   1 0:41:04.907 0:41:04.907    
81 594 Рухлядев Тимофей 1970 Москва   1 0:42:13.957 0:42:13.957    
82 602 воробьев павел 1984 москва Qrate 1 0:42:33.480 0:42:33.480    
83 867 Базавлук Сергей 1997 Чехов   1 0:42:39.023 0:42:39.023    
84 581 Ткаченко Александр 1984 Жуковский ЖукRUN 1 0:42:53.280 0:42:53.280    
85 520 Смирнов Михаил 1996 Москва   1 0:42:57.980 0:42:57.980    
86 692 Тимофеев Андрей 1971 Ногинск Amway 1 0:43:05.760 0:43:05.760    
87 582 Иовлев Сергей 1975 Мытищи ILSS M 1 0:43:18.120 0:43:18.120    
88 592 Лукашин Алексей 1999 Дзержинский   1 0:43:55.927 0:43:55.927    
89 665 Кузин Владислав 1997 Люберцы   1 0:44:00.473 0:44:00.473    
90 620 Корда Дмитрий 1996 Москва Клоунская шхуна 1 0:44:46.527 0:44:46.527    
91 656 Кузнецов Александр 1983 Москва нет 1 0:45:13.963 0:45:13.963    
92 567 Пшенов Александр 1958 Москва   1 0:45:48.910 0:45:48.910    
93 514 Лучко Роман 1999 Бронницы   1 0:47:11.520 0:47:11.520    
94 562 Сингин Виктор 1961 Москва   1 0:47:14.720 0:47:14.720    
95 671 Липин Виталий 1974 Санкт Питербург   1 0:49:29.947 0:49:29.947    
96 608 Пономарёв Владимир 1981 Москва   1 0:49:37.483 0:49:37.483    
97 660 Белобров Кирилл 2009 Москва Не спать 1 0:50:24.367 0:50:24.367    
98 640 Егоров Владимир 1981 Москва   1 0:51:28.193 0:51:28.193    
99 687 Еремин Олег 1985 Москва I love supersport 1 0:51:31.257 0:51:31.257    
100 607 Дрожжин Артем 1991 москва   1 0:54:45.953 0:54:45.953    
101 953 Панфилов Иван 1992 Москва   1 1:00:30.237 1:00:30.237    
102 580 Егоров Павел 1979 Коломна   1 1:00:49.777 1:00:49.777    
103 651 Моисеев Кирилл 1979 Москва ЛосярOFF 1 1:05:32.290 1:05:32.290    
104 861 Колодяжный Андрей 1972 Москва   1 1:14:40.757 1:14:40.757    
105 863 Зорин Алексей 1968 Москва Дрожжины 1 1:14:49.003 1:14:49.003    
DNF 850 Куликов Андрей 1995 Москва   0 -:--:--      
    S (10 км, 1 круг) Мужчины (участников: 199)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 321 Волков Андрей 2003 Чулково   1 0:42:25.890 0:42:25.890    
2 127 Суздалев Антон 1989 Жуковский PRO SPORT 1 0:42:59.890 0:42:59.890    
3 207 Негин Святослав 1990 Красково МГАФК 1 0:43:24.743 0:43:24.743    
4 256 Ячков Сергей 1991 Жуковский СК Волкуша 1 0:46:30.397 0:46:30.397    
5 44 Филин Виталий 1985 Москва   1 0:47:16.463 0:47:16.463    
6 265 Ермохин Михаил 1990 Реутов   1 0:48:29.907 0:48:29.907    
7 123 Рожков Александр 1991 Луховицы Самураи 1 0:48:50.917 0:48:50.917    
8 160 Якименко Виталий 1986 Москва   1 0:49:24.467 0:49:24.467    
9 158 Тащилин Данила 1987 Коломна   1 0:49:26.727 0:49:26.727    
10 43 Бурлинов Сергей 1987 Раменское   1 0:50:46.897 0:50:46.897    
11 109 Малыгин Александр 1970 Обнинск Malex SRB 1 0:51:21.043 0:51:21.043    
12 61 Фомин Александр 1992 Химки   1 0:52:07.920 0:52:07.920    
13 165 Червяков Егор 1993 Москва StarRunTeam 1 0:52:40.663 0:52:40.663    
14 205 Сафронов Евгений 1991 Мытищи Ozon running team 1 0:52:44.890 0:52:44.890    
15 161 Никольский Александр 1999 Москва   1 0:52:52.650 0:52:52.650    
16 8 Принь Денис 1992 Химки   1 0:53:47.193 0:53:47.193    
17 98 Кузнецов Евгений 1984 Москва Бегом! 1 0:53:48.507 0:53:48.507    
18 298 Ляшук Геннадий 1989 Люберцы Уралхим run factory 1 0:54:23.817 0:54:23.817    
19 191 Торшин Сергей 1973 Электросталь - 1 0:55:07.903 0:55:07.903    
20 81 Китов Сергей 1986 Рязань   1 0:55:41.677 0:55:41.677    
21 346 Лобанков Аркадий 1982 Москва Dикие 1 0:55:49.240 0:55:49.240    
22 337 Юдочкин Сергей 1974 Воскресенск Bedolagi 1 0:55:49.673 0:55:49.673    
23 302 Орлов Филипп 1984 Москва   1 0:56:31.423 0:56:31.423    
24 91 Моисеев Владимир 1988 Фруктовая Фруктовая-ski 1 0:57:29.497 0:57:29.497    
25 235 Мамочкин Антон 1998 Подольск РВО (Русское велосипедное общество) 1 0:58:00.743 0:58:00.743    
26 189 Негин Григорий 1967 Красково   1 0:58:02.977 0:58:02.977    
27 27 Нежельченко Алексей 1983 Реутов   1 0:58:08.437 0:58:08.437    
28 16 Рябов Дмитиий 1990 Москва   1 0:58:19.927 0:58:19.927    
29 89 Демиденко Александр 1985 Балашиха   1 0:58:44.350 0:58:44.350    
30 199 Торшин Тимофей 1996 Электросталь - 1 0:59:24.413 0:59:24.413    
31 1 Борисов Лев 1991 Раменское   1 0:59:42.700 0:59:42.700    
32 59 Яковлев Владимир 1983 Красногорск   1 1:00:02.693 1:00:02.693    
33 164 Мурга Иван 1985 Москва   1 1:00:14.243 1:00:14.243    
34 152 Гриньков Александр 1978 Жуковский ЖукRUN 1 1:00:22.190 1:00:22.190    
35 56 Шарапов Дмитрий 1986 Чехов   1 1:00:27.740 1:00:27.740    
36 86 Христюк Александр 1983 Раменское   1 1:00:38.417 1:00:38.417    
37 277 Грязнев Роман 1988 Москва   1 1:00:41.183 1:00:41.183    
38 248 Ходаков Михаил 1986 Москва Chulkovo RUN CLUB 1 1:00:48.223 1:00:48.223    
39 309 Тихонов Иван 1995 Москва   1 1:00:49.727 1:00:49.727    
40 336 Черников Андрей 1998 Воскресенск Bedolagi 1 1:01:08.197 1:01:08.197    
41 221 панков владимир 1985 раменское   1 1:01:09.923 1:01:09.923    
42 305 Зацаринный Александр 1974 Володарского   1 1:01:29.423 1:01:29.423    
43 259 Тюкачев Андрей 1980 Королев БУРАН 1 1:01:35.980 1:01:35.980    
44 57 Рыбцов Евгений 1972 Жуковский ЖукRUN 1 1:01:54.013 1:01:54.013    
45 307 Нужный Геннадий 1969 Жуковский   1 1:02:03.073 1:02:03.073    
46 115 Ципигин Дмитрий 2000 Москва   1 1:02:04.090 1:02:04.090    
47 101 Цветков Евгений 1983 Калуга БегункиTeam 1 1:02:05.947 1:02:05.947    
48 82 Крылов Сергей 1990 Москва   1 1:02:06.470 1:02:06.470    
49 228 Баранцев Сергей 1994 Тула Беганутые 1 1:02:16.727 1:02:16.727    
50 279 Безрукавников Дмитрий 1983 Балашиха #балашихабежит 1 1:02:22.947 1:02:22.947    
51 15 Одоховский Вячеслав 1962 Москва Старый конь 1 1:02:25.433 1:02:25.433    
52 62 Борисенко Яков 1988 Москва МЧТ 1 1:02:30.753 1:02:30.753    
53 273 Демин Дмитрий 1987 Москва   1 1:02:30.753 1:02:30.753    
54 250 Богомолов Александр 1988 Ярославль   1 1:02:31.900 1:02:31.900    
55 303 Черкасов Роман 1977 Мытищи PROSPORT 1 1:02:34.187 1:02:34.187    
56 364 Ирмаков Рашид 1984 Москва   1 1:02:51.703 1:02:51.703    
57 171 Карпухин Андрей 1971 Егорьевск Егорьевск RUN 1 1:03:00.283 1:03:00.283    
58 278 Ильин Дмитрий 1978 Раменское Chulkovo RUN CLUB 1 1:03:02.917 1:03:02.917    
59 53 Зарубин Владимир 1985 Москва Zarteam 1 1:03:08.917 1:03:08.917    
60 224 Давидюк Артём 1985 Москва КТБ 1 1:03:09.457 1:03:09.457    
61 268 Кутин Алексей 1975 Солнечногорск   1 1:03:50.997 1:03:50.997    
62 253 Матяш Кирилл 1996 Москва   1 1:03:53.227 1:03:53.227    
63 403 Фонарев Максим 2000 Зеленоград   1 1:04:15.610 1:04:15.610    
64 314 Романов Ярослав 1994 Москва   1 1:04:20.263 1:04:20.263    
65 202 Чеконин Александр 1989 Чулково   1 1:04:21.683 1:04:21.683    
66 137 Герасимов Алексей 1978 Омск   1 1:04:22.943 1:04:22.943    
67 291 Бессараб Дмитрий 1983 Москва   1 1:04:27.740 1:04:27.740    
68 66 Мартынюк Валерий 1990 Жуковский S&B 1 1:04:31.437 1:04:31.437    
69 67 Литвинов Валерий 1980 Пущино Лично 1 1:04:35.983 1:04:35.983    
70 97 Один Игорь 1983 Москва Яндекс 1 1:04:37.223 1:04:37.223    
71 254 Болгов Алексей 1986 Мужчины КТБ 1 1:05:02.970 1:05:02.970    
72 233 Корешков Сергей 1986 Воскресенск Конобеево 1 1:05:37.483 1:05:37.483    
73 308 Немцев Виталий 1988 Москва   1 1:05:42.003 1:05:42.003    
74 187 Выборнов Борис 1983 Коломна KLMNRUN 1 1:05:49.507 1:05:49.507    
75 96 Зазулинский Дмитрий 1982 Москва   1 1:06:28.740 1:06:28.740    
76 41 Лашуков Денис 1972 Балашиха   1 1:06:38.760 1:06:38.760    
77 40 Головин Денис 1978 Москва Chulkovo RUN CLUB 1 1:06:45.943 1:06:45.943    
78 88 Галкин Дмитрий 1988 Тула Беганутые 1 1:06:47.750 1:06:47.750    
79 162 Манчуров Владимир 1985 Москва   1 1:06:48.740 1:06:48.740    
80 112 Ребец Роман 1985 Москва   1 1:07:05.747 1:07:05.747    
81 362 Радилецкий Иван 1992 Москва 22 утята 1 1:07:11.467 1:07:11.467    
82 90 Чертин Дмитрий 1992 Москва OCRLAB 1 1:07:22.963 1:07:22.963    
83 113 Горшков Сергей 1976 Раменское КЛС Сатурн 1 1:07:31.330 1:07:31.330    
84 48 Постоногов Сергей 1993 Дзержинский ZBZ 1 1:07:32.673 1:07:32.673    
85 185 Лебедев Андрей 1987 Москва ROCKnMOB 1 1:07:42.477 1:07:42.477    
86 138 Герасимов Леонид 2005 Омск   1 1:07:49.000 1:07:49.000    
87 18 Коротков Павел 1978 Москва Chulkovo RUN CLUB 1 1:07:58.230 1:07:58.230    
88 219 Боев Роман 1973 Москва   1 1:07:59.977 1:07:59.977    
89 208 Лапакос Сергей 1982 Невинномысск   1 1:08:04.910 1:08:04.910    
90 184 Поляков Владимир 1978 Луховицы   1 1:08:09.733 1:08:09.733    
91 166 Вожжов Андрей 1994 Москва Нет 1 1:08:23.973 1:08:23.973    
92 297 Давыдов Сергей 1987 Новочебоксарск   1 1:08:26.263 1:08:26.263    
93 46 Шереметьев Андрей 1974 Москва   1 1:08:26.773 1:08:26.773    
94 210 Козаченко Сергей 1980 Москва   1 1:08:38.010 1:08:38.010    
95 107 Шрамко Михаил 1987 Москва Myruno 1 1:08:39.757 1:08:39.757    
96 32 Колупаев Илья 1986 Жуковский ЖукRUN 1 1:09:30.767 1:09:30.767    
97 38 Иванов Алексей 1998 Жуковский   1 1:09:52.023 1:09:52.023    
98 230 Пережогин Игорь 1982 Троицк   1 1:09:54.500 1:09:54.500    
99 13 Сериков Руслан 1990 Москва   1 1:09:54.750 1:09:54.750    
100 178 Строков Виктор 2009 Белоомут   1 1:10:37.200 1:10:37.200    
101 31 Дмитриев Максим 1978 Солнечногорск   1 1:10:43.220 1:10:43.220    
102 22 Игнатов Александр 1979 Москва Soloway 1 1:10:58.210 1:10:58.210    
103 326 Козлов Константин 1983 Обнинск   1 1:11:12.150 1:11:12.150    
104 212 Корчагин Артемий 1983 КДЗ МАЛИНОВКА ЛК "КАМУС" 1 1:12:00.247 1:12:00.247    
105 24 Смагин Михаил 1999 Тюмень S&B 1 1:12:03.257 1:12:03.257    
106 238 Листопадов Николай 1992 Дзержинский   1 1:12:13.267 1:12:13.267    
107 245 Буров Андрей 1993 Тула   1 1:12:34.187 1:12:34.187    
108 65 Тихонов Николай 1993 Москва   1 1:12:41.773 1:12:41.773    
109 369 Привезенцев Виталий 1979 ДОМОДЕДОВО 3K RUN 1 1:12:45.943 1:12:45.943    
110 131 Кураев Анвар 1985 Москва С Томахиным Андреем 1 1:12:49.703 1:12:49.703    
111 263 Переяслов Герман 1992 Москва   1 1:12:51.290 1:12:51.290    
112 304 Кочетов Олег 1979 Старая Купавна не в клубе 1 1:12:53.280 1:12:53.280    
113 262 Кузнецов Павел 1987 Москва   1 1:12:54.017 1:12:54.017    
114 140 Томахин Андрей 1984 Москва   1 1:12:56.227 1:12:56.227    
115 295 Грицаенко Сергей 1984 Заря Приятели 1 1:12:57.773 1:12:57.773    
116 35 Каранов Сергей 1985 Коасногорск   1 1:13:03.433 1:13:03.433    
117 150 Глебов Антон 1986 Москва Спартанская Миля 1 1:13:38.707 1:13:38.707    
118 145 Самар Максим 1988 Жуковский Chulkovo RUN CLUB 1 1:13:48.707 1:13:48.707    
119 173 Лукьянов Артём 1989 Москва   1 1:13:49.210 1:13:49.210    
120 133 Рогов Дмитрий 1986 Москва   1 1:13:56.507 1:13:56.507    
121 5 Саранчуков Аркадий 1991 Москва   1 1:13:56.507 1:13:56.507    
122 301 Кулик Егор 1994 Москва   1 1:13:57.460 1:13:57.460    
123 172 Захаров Александр 1981 Москва   1 1:14:09.960 1:14:09.960    
124 229 Шеставин Дмитрий 1994 Тула Беганутые 1 1:14:34.220 1:14:34.220    
125 188 Ховаев Петр 1985 Лобня   1 1:14:34.223 1:14:34.223    
126 7 ЩЕРБАКОВ РОМАН 1978 Москва   1 1:14:34.427 1:14:34.427    
127 174 Устюженский Алексей 1969 Химки Химки RUNBAR 1 1:14:35.703 1:14:35.703    
128 315 Гончаров Андрей 1978 Москва   1 1:14:38.307 1:14:38.307    
129 325 Никитин Дмитрий 1987 Москва   1 1:14:38.957 1:14:38.957    
130 63 Целищев Дмитрий 1995 Балашиха   1 1:14:48.447 1:14:48.447    
131 264 Шейко Сергей 1984 Островцы   1 1:14:48.773 1:14:48.773    
132 311 Мещеряков Михаил 1992 Домодедово   1 1:14:55.990 1:14:55.990    
133 170 Яковлев Дмитрий 1999 Людиново ISTRRUN 1 1:15:01.533 1:15:01.533    
134 318 Ивченков Геннадий 1984 Москва   1 1:15:09.707 1:15:09.707    
135 148 Саргаев Валерий 1982 Бронницы Гермес 1 1:15:24.927 1:15:24.927    
136 74 Китов Алексей 1982 Рязань   1 1:15:29.707 1:15:29.707    
137 175 Назаренко Вадим 1975 Москва   1 1:15:53.097 1:15:53.097    
138 196 Петухов Геннадий 1982 Москва Нет 1 1:16:07.730 1:16:07.730    
139 130 Ефимов Станислав 1992 Москва   1 1:16:30.453 1:16:30.453    
140 331 Маныкин Александр 1987 Жуковский ЖукRUN 1 1:16:37.267 1:16:37.267    
141 52 Петуненков Роман 1984 Москва   1 1:16:53.250 1:16:53.250    
142 49 Пастухов Виталий 1996 Москва MyRUNo 1 1:16:56.307 1:16:56.307    
143 280 Головатюк Виталий 1960 Москва   1 1:17:06.633 1:17:06.633    
144 231 Власов Александр 1990 Люберцы   1 1:17:10.993 1:17:10.993    
145 70 Белодедов Евгений 1985 Подольск   1 1:17:47.207 1:17:47.207    
146 368 Никляев Максим 1978 Калуга калугабежит 1 1:18:13.513 1:18:13.513    
147 190 Милевский Артём 1987 Балашиха   1 1:18:15.740 1:18:15.740    
148 116 Мелехов Владислав 2000 Москва   1 1:18:18.520 1:18:18.520    
149 249 немерич андрей 1991 москва   1 1:18:38.453 1:18:38.453    
150 312 Сланов Давид 1985 Москва   1 1:18:38.980 1:18:38.980    
151 28 Мусин Руслан 1991 Москва   1 1:18:51.740 1:18:51.740    
152 39 Верещагин Дмитрий 1988 Химки   1 1:19:26.727 1:19:26.727    
153 274 Бухаров Роман 1975 Раменское Клуб любителей спорта "Сатурн" 1 1:19:47.710 1:19:47.710    
154 214 Полюков Кирилл 1986 Удельная   1 1:20:04.473 1:20:04.473    
155 3 Гореликов Дмитрий 1983 Елец   1 1:20:06.453 1:20:06.453    
156 60 Родионов Максим 1982 Москва Mountain race 1 1:20:09.457 1:20:09.457    
157 169 Суханов Роман 1981 Москва   1 1:20:11.973 1:20:11.973    
158 142 Павленко Юрий 1993 Москва   1 1:20:14.517 1:20:14.517    
159 310 Ерин Юрий 1978 Балашиха Приятели 1 1:20:18.747 1:20:18.747    
160 222 Волков Максим 1985 Москва   1 1:20:27.967 1:20:27.967    
161 216 Чернобров Ярослав 1990 Железнодорожный РадиоАктивные 1 1:20:50.480 1:20:50.480    
162 135 Васильев Егор 1989 Люберцы Барсы 1 1:21:32.290 1:21:32.290    
163 149 Сорокин Николай 2000 Москва   1 1:21:34.213 1:21:34.213    
164 136 Усманов Исмаил 1999 Люберцы   1 1:21:37.753 1:21:37.753    
165 156 Есин Дмитрий 1982 Чехов   1 1:22:29.517 1:22:29.517    
166 78 Караханов Арсен 1976 Москва   1 1:22:44.953 1:22:44.953    
167 247 Ярцев Владимир 1973 Подольск   1 1:22:50.277 1:22:50.277    
168 79 Казанцев Андрей 1994 Москва   1 1:23:17.197 1:23:17.197    
169 155 Муравенков Денис 1979 Апрелевка   1 1:23:52.093 1:23:52.093    
170 339 Юхин Алексей 1983 Долгопрудный   1 1:23:52.753 1:23:52.753    
171 193 Васенков Пётр 1989 Москва   1 1:24:04.990 1:24:04.990    
172 347 Захаров Никита 1989 Москва   1 1:24:13.297 1:24:13.297    
173 319 Северин Илья 1985 Москва Chulkovo Run Club 1 1:24:31.770 1:24:31.770    
174 217 Рыбников Александр 1985 Москва   1 1:24:47.957 1:24:47.957    
175 168 Тормазов Георгий 1976 Мытищи   1 1:25:01.283 1:25:01.283    
176 179 Строков Михаил 1985 Белоомут   1 1:26:46.800 1:26:46.800    
177 194 Сидоров Игорь 1987 Москва MyRUNo 1 1:26:47.537 1:26:47.537    
178 68 Соцков Алексей 1980 Истра Лично 1 1:26:51.220 1:26:51.220    
179 313 Гончаров Дмитрий 1996 москва   1 1:28:13.253 1:28:13.253    
180 203 Логинов Павел 1989 Москва САЛАИР 1 1:31:19.870 1:31:19.870    
181 200 Мироненков Юрий 1988 Москва   1 1:31:39.287 1:31:39.287    
182 223 Дрогунов Дмитрий 1984 Москва   1 1:32:54.633 1:32:54.633    
183 176 Сазонов Сергей 1990 Москва   1 1:33:22.977 1:33:22.977    
184 294 Топоев Станислав 1985 Хакасия   1 1:39:08.513 1:39:08.513    
185 332 Гузанов Максим 1993 Видное   1 1:40:16.480 1:40:16.480    
186 104 Прохоров Ярослав 1994 Дзержинский   1 1:41:54.807 1:41:54.807    
187 72 Рыбаков Евгений 1948 Жуковский Run365 1 1:42:54.967 1:42:54.967    
188 106 Кацубин Максим 1982 Липецк   1 1:48:30.003 1:48:30.003    
189 282 Артемьев Никита 1998 Москва LOCAL 1 1:50:28.473 1:50:28.473    
190 283 Школьников Сергей 1981 Москва LOCAL 1 1:50:32.587 1:50:32.587    
191 239 Тимчук Сергей 1988 Дзержинский   1 2:02:05.607 2:02:05.607    
192 26 Левинтов Михаил 1991 Красногорск   1 2:08:58.233 2:08:58.233    
193 102 Бадаев Кирилл 1988 Москва LOCAL 1 2:15:50.063 2:15:50.063    
DNF 100 Якунин Олег 1963 Видное АВРОРА 0 -:--:--      
DNF 320 Пугачёв Алексей 1992 Сан-Франциско Chulkovo Run Club 0 -:--:--      
DNF 14 Чичилин Аркадий 1980 Одинцово SVSClinic 0 -:--:--      
DNF 157 Нужденков Роман 1982 Москва MyRunO 0 -:--:--      
DNF 195 Ильметов Владимир 1958 Москва   0 -:--:--      
DNF 261 Юхин Дмитрий 1986 Москва   0 -:--:--      
    XS (5 км, 1 круг) Женщины (участников: 135)                
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1    
1 653 Фомина Надежда 1994 Москва Дети Олега 1 0:23:47.193 0:23:47.193    
2 596 Кучальская Анна 2009 москва   1 0:25:18.830 0:25:18.830    
3 597 Кучальская Виктория 1985 москва   1 0:26:41.700 0:26:41.700    
4 636 Полякова Юлия 1986 Москва ЯСПОРТ 1 0:27:04.897 0:27:04.897    
5 667 Лопанова Ольга 1992 Одинцово   1 0:27:37.663 0:27:37.663    
6 522 Новожилова Юлия 1999 Ярославль   1 0:29:22.967 0:29:22.967    
7 552 Петухова Диана 1997 Москва   1 0:29:25.117 0:29:25.117    
8 647 Александрова Вероника 1983 Москва #яuzarun 1 0:29:52.170 0:29:52.170    
9 508 Шендрик Татьяна 1984 Раменское   1 0:29:59.210 0:29:59.210    
10 578 Трусова Варвара 2011 Бронницы   1 0:30:01.073 0:30:01.073    
