Тёмный трейл 2026

Предварительные результаты на 22:26:36 15.09.2026


    Т30 Мужчины (9)                  
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Темп Кр. Время 1 2 3
1 320 Скобенко Константин 1989 Красногорск Skobenko Endurance Club 5:37 3 2:48:54.437 0:54:33.520 0:55:44.080 0:58:36.837
2 313 Новосёлов Константин 1986 Кострома SUSANIN.RUN 6:25 3 3:12:53.280 1:02:59.317 1:03:34.703 1:06:19.260
3 300 Калинин Сергей 1990 Раменское PRO SPORT 6:41 3 3:20:43.017 0:59:25.787 1:04:07.966 1:17:09.264
4 303 Журавлев Владислав 1990 Москва   6:45 3 3:22:57.437 1:07:49.157 1:07:32.286 1:07:35.994
5 311 Самородов Павел 1987 Москва   7:44 3 3:52:28.203 1:09:36.660 1:16:42.377 1:26:09.166
6 302 Субаев Наиль 1977 Москва   8:07 3 4:03:51.880 1:05:06.393 1:18:14.230 1:40:31.257
7 315 Королев Александр 1990 Долгопрудный Run Zeppelin 8:19 3 4:09:56.097 1:10:06.130 1:15:58.937 1:43:51.030
8 316 Гребенников Михаил 1986 Москва Runing Athletics 8:40 3 4:20:21.913 1:17:40.287 1:21:33.776 1:41:07.850
DNF 314 Коромыслов Игорь 1990 Москва   7:27 1 1:14:34.060 1:14:34.060    
    Т30 Женщины (4)                  
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Темп Кр. Время 1 2 3
1 301 Полякова Александра 1988 Москва TIRS 5:51 3 2:55:59.633 0:57:40.223 0:57:58.624 1:00:20.786
2 307 Абросимова Екатерина 1983 Москва   6:44 3 3:22:12.970 1:05:36.140 1:06:28.603 1:10:08.227
3 308 Солнцева Юлия 1992 Коломна KLMNRUN 7:18 3 3:39:23.623 0:56:58.550 1:14:46.630 1:27:38.443
4 312 Кузнецова Дарья 1987 Москва MyRUNo 7:25 3 3:42:44.787 1:11:11.113 1:14:41.704 1:16:51.970
    Т20 Мужчины (27)                  
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Темп Кр. Время 1 2  
1 829 Никольский Александр 1999 Москва RUN365 5:15 2 1:45:19.600 0:51:17.447 0:54:02.153  
2 822 Широков Игорь 1981 Москва ЯСпорт 5:18 2 1:46:05.693 0:52:08.773 0:53:56.920  
3 818 Бобылев Дмитрий 1990 Москва ЯСПОРТ 5:18 2 1:46:07.443 0:52:08.773 0:53:58.670  
4 834 Темкин Павел 1986 Москва ABST 5:30 2 1:50:10.413 0:54:35.570 0:55:34.843  
5 806 Яковлев Владимир 1983 Красногорск Trail Running School 5:36 2 1:52:09.057 0:55:40.307 0:56:28.750  
6 832 Тимофеев Сергей 1983 Москва TimTeam 5:42 2 1:54:12.337 0:56:12.290 0:58:00.047  
7 800 Зыленков Влад 1996 Москва   5:50 2 1:56:54.287 0:57:12.393 0:59:41.894  
8 805 Бубин Дмитрий 1990 Москва   6:06 2 2:02:14.043 0:57:28.987 1:04:45.056  
9 803 Аникушин Василий 1979 Москва MyRUNo 6:08 2 2:02:44.040 1:00:13.780 1:02:30.260  
10 811 Степанов Дмитрий 1985 Санкт-Петербург UTC 6:10 2 2:03:34.190 0:54:22.977 1:09:11.213  
11 828 Афанасьев Иван 1985 Москва Run or Die 6:16 2 2:05:23.367 1:00:34.747 1:04:48.620  
12 801 Бортенев Владимир 1986 Москва   6:18 2 2:06:11.457 1:03:46.943 1:02:24.514  
13 820 Геролайтис Игорь 1989 Москва NordWest CrossFit 6:23 2 2:07:49.213 1:03:40.427 1:04:08.786  
14 814 Гуляницкий Александр 1985 Москва   6:28 2 2:09:25.993 1:03:49.630 1:05:36.363  
15 819 Стромило Антон 1978 Жигулёвск Жигран 6:29 2 2:09:50.853 1:01:52.260 1:07:58.593  
16 827 Мезенцев Александр 1984 Жуковский ЖукRun 6:37 2 2:12:27.680 1:03:44.740 1:08:42.940  
17 831 Евстигнеев Сергей 1991 Раменское КЛС Сатурн 6:47 2 2:15:51.480 1:03:48.160 1:12:03.320  
18 804 Макаров Алексей 1981 Москва - 6:48 2 2:16:15.660 1:06:18.983 1:09:56.677  
19 802 Коренев Игорь 1968 Кострома Susanin.run 6:58 2 2:19:36.200 1:09:30.560 1:10:05.640  
20 813 Таровик Алексей 1971 Люберцы   7:21 2 2:27:08.543 1:10:05.457 1:17:03.086  
21 812 Суханов Роман 1981 Москва   7:23 2 2:27:50.800 1:09:44.897 1:18:05.903  
22 816 Прудников Сергей 1984 Москва   7:24 2 2:28:08.040 1:07:53.670 1:20:14.370  
23 833 Сувырин Дмитрий 1978 Москва   7:24 2 2:28:14.603 1:09:01.937 1:19:12.666  
24 810 Скворцов Василий 1981 Ярославль   8:37 2 2:52:21.583 1:23:12.033 1:29:09.550  
25 835 Малютин Вяччеслав 1982 Москва ВТБ 9:19 2 3:06:24.820 1:19:32.447 1:46:52.373  
DNF 830 Филин Виталий 1985 Москва   5:48 1 0:58:06.270 0:58:06.270    
DNF 808 Лапакос Сергей 1982 Невинномысск   0:00 0 -:--:--      
    Т20 Женщины (9)                  
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Темп Кр. Время 1 2  
1 809 Grusitskaya Elena 1987 Москва Trail Running School 6:41 2 2:13:57.430 1:05:14.453 1:08:42.977  
2 821 Викторова Александра 1994 Саров Squeezy 6:47 2 2:15:53.230 1:07:21.437 1:08:31.793  
3 817 Неусыпова Надежда 1988 Кострома Susanin.Run 7:05 2 2:21:55.380 1:09:56.207 1:11:59.173  
4 823 Сафронова Ирина 1980 Москва   7:10 2 2:23:25.107 1:11:09.363 1:12:15.744  
5 807 Шольц Ольга 1977 Москва   7:10 2 2:23:25.653 1:11:10.677 1:12:14.976  
6 825 Журавлева Рената 1991 Москва Trail Running School 7:25 2 2:28:21.273 1:11:22.847 1:16:58.426  
7 824 Косачева Юлия 1985 Москва Runing Athletics 7:57 2 2:39:14.063 1:17:40.613 1:21:33.450  
8 826 Попова Надежда 1979 Жуковский ЖукRun 7:58 2 2:39:31.017 1:20:16.120 1:19:14.897  
9 815 Карулина Евгения 1991 Лотошино   8:41 2 2:53:42.127 1:17:26.600 1:36:15.527  
    Т10 Мужчины (112)                  
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Темп Кр. Время 1    
1 184 Бордюков Антон 1988 Москва Bordyukov Team 4:35 1 0:45:50.087 0:45:50.087    
2 221 Звягинцев-Литкенс Владимир 1987 Серпухов IQ ранерс 4:52 1 0:48:41.067 0:48:41.067    
3 169 Тащилин Данила 1987 Коломна   4:59 1 0:49:50.037 0:49:50.037    
4 143 Клопов Дмитрий 1982 Москва   4:59 1 0:49:54.303 0:49:54.303    
5 270 Комиссаров Константин 1986 Раменское КЛС Сатурн 5:02 1 0:50:27.803 0:50:27.803    
6 278 Тюкачев Александр 2007 Королев СК БУРАН 5:04 1 0:50:46.257 0:50:46.257    
7 240 Абрамов Юрий 1985 Москва   5:14 1 0:52:29.497 0:52:29.497    
8 176 Меньшиков Иван 1985 Москва Trail Running School 5:21 1 0:53:39.550 0:53:39.550    
9 246 Русаков Никита 1982 Дедовск X5 5:23 1 0:53:55.050 0:53:55.050    
10 248 Трофимов Сергей 1989 Люберцы   5:27 1 0:54:36.800 0:54:36.800    
11 285 Зуев Никита 1994 Тула   5:29 1 0:54:52.277 0:54:52.277    
12 259 Тюкачев Андрей 1980 Королев СК БУРАН 5:29 1 0:54:54.463 0:54:54.463    
13 123 Колесников Александр 1985 Реутов ILoveSupersport 5:35 1 0:55:51.927 0:55:51.927    
14 111 Соловьев Иван 1988 Нижний Новгород   5:35 1 0:55:55.537 0:55:55.537    
15 140 Седляр Алексей 1996 Москва   5:46 1 0:57:41.900 0:57:41.900    
16 131 Шкурин Геннадий 1985 Москва   5:49 1 0:58:17.463 0:58:17.463    
17 213 Рожнов Дмитрий 1985 Москва Supersport 5:50 1 0:58:21.510 0:58:21.510    
18 237 Ващинников Артём 1974 Москва   5:51 1 0:58:34.430 0:58:34.430    
19 106 Сушин Антон 1985 Раменское Сатурн 5:52 1 0:58:49.947 0:58:49.947    
20 247 Поляков Сергей 1977 Москва   5:53 1 0:58:55.993 0:58:55.993    
21 133 Христюк Александр 1983 Раменское TRS 5:53 1 0:58:58.743 0:58:58.743    
22 159 Тихомиров Константин 1981 Жуковский   5:53 1 0:58:59.947 0:58:59.947    
23 132 Афанасенко Владимир 1988 Балашиха   5:54 1 0:59:00.713 0:59:00.713    
24 258 Хоменко Максим 1987 Мужчины   5:54 1 0:59:02.900 0:59:02.900    
25 219 Баранов Сергей 1982 Москва   5:56 1 0:59:28.180 0:59:28.180    
26 231 Киселев Андрей 1981 Москва PRO SPORT 5:57 1 0:59:30.477 0:59:30.477    
27 177 Калинин Алексей 1987 Белгород   5:57 1 0:59:37.587 0:59:37.587    
28 166 Герценок Владислав 1996 Раменское КЛС Сатурн 6:03 1 1:00:38.177 1:00:38.177    
29 187 Грищенко Максим 1987 Ростов на Дону   6:07 1 1:01:13.583 1:01:13.583    
30 119 Нужный Геннадий 1969 Жуковский   6:08 1 1:01:27.910 1:01:27.910    
31 107 Бредихин Алексей 1987 Бронницы   6:10 1 1:01:46.167 1:01:46.167    
32 222 Спиридонов Дмитрий 1985 Москва   6:11 1 1:01:55.430 1:01:55.430    
33 295 Конурин Алексей 1982 Жуковский ЖукRUN 6:11 1 1:01:56.197 1:01:56.197    
34 279 Саусведрис Павел 1990 Москва   6:16 1 1:02:40.010 1:02:40.010    
35 124 Черников Андрей 1998 Воскресенск   6:16 1 1:02:40.230 1:02:40.230    
36 194 Чирков Сергей 1981 Чулково Ильинская СШ "Авангард" 6:16 1 1:02:43.730 1:02:43.730    
37 102 Силкин Андрей 1985 Раменское   6:19 1 1:03:14.963 1:03:14.963    
38 146 Шелест Евгений 1986 Москва Плохая компания 6:19 1 1:03:16.493 1:03:16.493    
39 101 Лебедев Борис 1989 Жуковский ЖукRun 6:19 1 1:03:19.900 1:03:19.900    
40 181 Шереметьев Андрей 1974 Москва   6:20 1 1:03:22.417 1:03:22.417    
41 135 Московкин Сергей 1980 Черноголовка   6:21 1 1:03:32.480 1:03:32.480    
42 109 Колесников Александр 1988 Бронницы   6:21 1 1:03:36.417 1:03:36.417    
43 289 Истомин Алексей 1989 Щелково SchelkovoRunners 6:21 1 1:03:36.760 1:03:36.760    
44 224 Сухарев Олег 1988 Раменское ЖукRUN 6:29 1 1:04:56.180 1:04:56.180    
45 171 Илларионов Антон 1989 Жуковский   6:34 1 1:05:44.153 1:05:44.153    
46 142 Науменко Сергей 1977 Видное ГорочкиRUN 6:41 1 1:06:55.090 1:06:55.090    
47 269 Красников Евгений 1990 Тула   6:44 1 1:07:21.190 1:07:21.190    
48 113 Бухаров Роман 1975 Раменское КЛС Сатурн 6:47 1 1:07:55.687 1:07:55.687    
49 138 Бурмунтаев Михаил 1986 Москва   6:50 1 1:08:24.033 1:08:24.033    
50 164 Шумилкин Максим 1990 Раменское КЛС Сатурн 6:50 1 1:08:27.423 1:08:27.423    
51 189 Валеев Кирилл 1993 Москва   6:53 1 1:08:52.937 1:08:52.937    
52 192 Иванов Алексей 1998 Жуковский   6:53 1 1:08:53.377 1:08:53.377    
53 170 Синицын Алексей 1991 Москва   6:58 1 1:09:45.427 1:09:45.427    
54 153 Скуматов Юрий 1978 Раменское Команда в кроксах 6:58 1 1:09:45.657 1:09:45.657    
55 139 Шувалов Михаил 1983 Москва RunningPizzly 6:59 1 1:09:53.360 1:09:53.360    
56 197 МАТЮШЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР 1988 Одинцово   7:00 1 1:10:02.690 1:10:02.690    
57 148 Головин Денис 1978 Подольск Беговой клуб ФЦМН 7:03 1 1:10:33.860 1:10:33.860    
58 206 Чеботарев Денис 1986 Раменское   7:04 1 1:10:44.593 1:10:44.593    
59 182 Тарасов Денис 1984 Видное   7:06 1 1:11:00.280 1:11:00.280    
60 137 Чеботаев Вячеслав 1989 Москва ЖеRunners 7:10 1 1:11:42.667 1:11:42.667    
61 152 Галдин Александр 1982 Электроугли   7:10 1 1:11:42.883 1:11:42.883    
62 204 Королев Антон 1983 Москва   7:24 1 1:14:04.657 1:14:04.657    
63 228 Пыжьянов Алексей 1984 Москва   7:24 1 1:14:04.877 1:14:04.877    
64 214 Бардыго Евгений 1987 Москва Paradise 7:31 1 1:15:18.407 1:15:18.407    
65 280 Баклаушев Владимир 1975 Москва Беговой клуб ФЦМН 7:33 1 1:15:30.613 1:15:30.613    
66 162 Савостьянов Константин 1983 Москва ЗебраRUN 7:33 1 1:15:31.817 1:15:31.817    
67 104 Маркин Александр 1987 Москва PRO SPORT 7:34 1 1:15:46.583 1:15:46.583    
68 245 Трифонов Андрей 1977 РАМЕНСКОЕ ЖукРан 7:35 1 1:15:50.083 1:15:50.083    
69 272 Рубаник Алексей 1990 Удельная Fire-Strike 7:35 1 1:15:50.410 1:15:50.410    
70 141 Пичугов Сергей 1982 Москва   7:40 1 1:16:41.573 1:16:41.573    
71 127 Постников Никита 1988 Москва   7:44 1 1:17:25.833 1:17:25.833    
72 241 Фоминых Юрий 1981 Щёлково   7:45 1 1:17:33.613 1:17:33.613    
73 110 Салаков Артем 1989 Москва ZBZ team 7:46 1 1:17:41.803 1:17:41.803    
74 229 Гришин Илья 1987 Истра ГОСТ 7:46 1 1:17:43.887 1:17:43.887    
75 134 Гришин Дмитрий 1984 Рязань   7:46 1 1:17:47.950 1:17:47.950    
76 296 Овсеенко Егор 1992 Мытищи   7:47 1 1:17:55.123 1:17:55.123    
77 178 Чугунов Дмитрий 1987 Раменское   7:48 1 1:18:02.890 1:18:02.890    
78 190 Литвяков Сергей 1988 Раменское   7:48 1 1:18:05.077 1:18:05.077    
79 210 Ярцев Владимир 1973 Москва РАКЕТЫ 7:48 1 1:18:07.057 1:18:07.057    
80 287 Костенков Павел 1987 Зеленоград   7:50 1 1:18:26.523 1:18:26.523    
81 150 Салтыков Александр 1999 Москва   7:54 1 1:19:04.360 1:19:04.360    
82 209 Евсеев Николай 1999 Щелково   7:54 1 1:19:04.687 1:19:04.687    
83 297 Никулин Сергей 1980 Раменское   8:08 1 1:21:20.037 1:21:20.037    
84 239 Генералов Николай 1980 г Раменское КЛС Сатурн 8:08 1 1:21:23.100 1:21:23.100    
85 223 Рассолов Станислав 1987 Москва   8:08 1 1:21:25.830 1:21:25.830    
86 193 Петуненков Роман 1984 Москва   8:09 1 1:21:36.553 1:21:36.553    
87 198 Шалыгин Евгений 1984 Щелково БелкиRunners 8:13 1 1:22:12.567 1:22:12.567    
88 185 Бибиков Виктор 1983 Москва   8:13 1 1:22:12.567 1:22:12.567    
89 273 Митенев Михаил 1989 Москва   8:13 1 1:22:16.287 1:22:16.287    
90 212 Куприянов Илья 1989 Москва SuperSport 8:15 1 1:22:33.777 1:22:33.777    
91 126 Сафронов Андрей 1973 Зеленоград   8:16 1 1:22:41.763 1:22:41.763    
92 201 Цветков Алексей 1990 Москва   8:18 1 1:23:03.860 1:23:03.860    
93 125 Сидоров Игорь 1987 Москва MyRUNo 8:25 1 1:24:11.000 1:24:11.000    
94 1015 Перельман Михаил 1971 Москва Running Athletics 8:26 1 1:24:21.277 1:24:21.277    
95 249 Рыбников Александр 1985 Москва   8:30 1 1:25:06.527 1:25:06.527    
96 274 Шамшеев Игорь 1984 москва   8:31 1 1:25:12.760 1:25:12.760    
97 293 Локтев Алексей 1988 Москва   8:31 1 1:25:13.090 1:25:13.090    
98 186 Грицаенко Сергей 1984 Балашиха   8:31 1 1:25:17.027 1:25:17.027    
99 180 Пудриков Кирилл 1985 Москва   8:31 1 1:25:19.760 1:25:19.760    
100 281 Бердышев Юрий 1980 Нижний Новгород Красный Трактор 8:34 1 1:25:45.250 1:25:45.250    
101 172 Ильметов Алексей 1984 Москва   8:44 1 1:27:20.520 1:27:20.520    
102 283 Блинцов Вадим 2003 Раменское Сатурн 8:50 1 1:28:21.297 1:28:21.297    
103 238 Карпов Сергей 1978 Луховицы   8:59 1 1:29:59.017 1:29:59.017    
104 145 Поспелов Александр 1982 Зеленоград   9:10 1 1:31:46.940 1:31:46.940    
105 216 Урядников Александр 1995 Домодедово   9:14 1 1:32:23.263 1:32:23.263    
106 236 Борисов Алексей 1996 Москва   9:17 1 1:32:52.683 1:32:52.683    
107 173 Семин Александр 1986 Подольск ЖукRUN 9:22 1 1:33:48.247 1:33:48.247    
108 226 Пирошенков Сергей 1988 Москва   9:25 1 1:34:12.527 1:34:12.527    
109 108 Осипенко Дмитрий 1984 Москва   9:29 1 1:34:55.513 1:34:55.513    
110 151 Коровин Максим 1990 Чехов   9:46 1 1:37:48.147 1:37:48.147    
111 235 Рыбаков Евгений 1948 Жуковский Run 365 10:51 1 1:48:36.577 1:48:36.577    
DNF 254 Кочетов Олег 1979 Старая Купавна   0:00 0 -:--:--      
    Т10 Женщины (86)                  
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Темп Кр. Время 1    
1 183 Сапроненкова Людмила 1982 Москва Bordyukov Team 5:04 1 0:50:40.053 0:50:40.053    
2 149 Щекина Элина 1990 г Москва Engirunners 5:43 1 0:57:16.300 0:57:16.300    
3 196 Коновалова Надежда 1987 Жуковский ЖукRunTrail 5:53 1 0:58:53.463 0:58:53.463    
4 199 Федосова Наталья 1985 Москва   5:53 1 0:58:55.760 0:58:55.760    
5 268 Летова Яна 1984 Москва   6:16 1 1:02:46.463 1:02:46.463    
6 282 Кольчугина Ирина 1991 Москва UTC 6:19 1 1:03:10.480 1:03:10.480    
7 277 Лисовская Гузель 1990 Москва Плохая Компания 6:19 1 1:03:16.713 1:03:16.713    
8 298 Моложаева Юлия 1984 Москва   6:20 1 1:03:27.230 1:03:27.230    
9 218 Валеева Ольга 1986 Ярославль   6:21 1 1:03:33.243 1:03:33.243    
10 100 Сабаева Елена 1987 Видное ГорочкиRUN 6:34 1 1:05:44.700 1:05:44.700    
11 299 Куркина Марина 1985 Москва   6:44 1 1:07:20.970 1:07:20.970    
12 208 Новикова Ольга 1975 Москва   6:48 1 1:08:00.437 1:08:00.437    
13 114 Китаева Анастасия 1987 Раменское   6:48 1 1:08:00.437 1:08:00.437    
14 191 Патрушева Елизавета 1991 Троицк Trail Running School 6:48 1 1:08:04.923 1:08:04.923    
15 179 Ермилова Татьяна 1983 Люберцы   6:50 1 1:08:24.033 1:08:24.033    
16 234 Брагина Лариса 1994 Москва ЖеRunners 7:00 1 1:10:00.940 1:10:00.940    
17 167 Орехова Екатерина 1990 Раменское КЛС Сатурн 7:11 1 1:11:53.630 1:11:53.630    
18 202 Турсункулова Ийя 1989 Москва   7:11 1 1:11:53.630 1:11:53.630    
19 263 Сарвина Марина 1984 Вялки   7:19 1 1:13:15.920 1:13:15.920    
20 200 Минаева Ксения 1984 Москва   7:23 1 1:13:58.627 1:13:58.627    
21 242 Филиппова Евгения 1986 Москва   7:23 1 1:13:58.860 1:13:58.860    
22 156 Дивак Кристина 1984 Москва   7:28 1 1:14:46.313 1:14:46.313    
23 103 Рейзина Ирина 1989 Москва   7:29 1 1:14:56.593 1:14:56.593    
24 211 Филимоненко Мария 1985 Раменское   7:30 1 1:15:01.313 1:15:01.313    
25 120 Пушенко Анна 1985 Реутов Белки runners 7:38 1 1:16:21.333 1:16:21.333    
26 290 Белявская Валентина 1985 Щелково SCHELKOVORUNNERS 7:42 1 1:17:09.857 1:17:09.857    
27 188 Гусева Анастасия 1983 Долгопрудный   7:43 1 1:17:18.387 1:17:18.387    
28 158 Шумская Елена 1986 Марусино   7:44 1 1:17:24.620 1:17:24.620    
29 286 Добрынина Анна 1992 Одинцово   7:45 1 1:17:32.083 1:17:32.083    
30 291 Мыцык Ольга 1971 Москва Izmylong 7:45 1 1:17:35.573 1:17:35.573    
31 115 Цыкина Екатерина 1979 Москва ZBZ team 7:46 1 1:17:41.590 1:17:41.590    
32 230 Луканова Ксения 1985 Истра Истран 7:46 1 1:17:43.883 1:17:43.883    
33 121 Феоктистова Ольга 1986 Одинцово   7:50 1 1:18:26.743 1:18:26.743    
34 144 Торохова Светлана 1985 Москва   7:55 1 1:19:17.373 1:19:17.373    
35 257 Шкарупа Наталья 1988 Балашиха   8:02 1 1:20:25.787 1:20:25.787    
36 292 Шуклина Галина 1971 Щелково   8:02 1 1:20:27.100 1:20:27.100    
37 168 Муир Батиста Александра 1990 Видное   8:03 1 1:20:35.520 1:20:35.520    
38 157 Иванова Анастасия 1989 Москва   8:09 1 1:21:30.320 1:21:30.320    
39 1016 Перельман Марина 1973 Москва Running Athletics 8:12 1 1:22:02.037 1:22:02.037    
40 243 Пирошенкова Татьяна 1991 Москва   8:17 1 1:22:52.043 1:22:52.043    
41 203 Цветкова Ада 1990 Москва   8:18 1 1:23:03.860 1:23:03.860    
42 255 Бахвалова Анна 1990 Москва   8:18 1 1:23:03.860 1:23:03.860    
43 271 Беккерова Елена 1987 Зеленоград   8:25 1 1:24:12.093 1:24:12.093    
44 267 Егорова Татьяна 1990 Москва   8:31 1 1:25:12.870 1:25:12.870    
45 264 Абросимова Анна 1990 Москва   8:31 1 1:25:13.307 1:25:13.307    
46 261 Мельникова Дарья 1998 Москва НАСТАРТ! 8:33 1 1:25:36.280 1:25:36.280    
47 288 Мозохина Наталья 1985 Москва Dusty Dumbbells 8:34 1 1:25:41.093 1:25:41.093    
48 294 Чигирева Наталья 1987 Нижний Новгород Красный Трактор 8:34 1 1:25:44.483 1:25:44.483    
49 244 Корнеева Ксения 1987 Щелково SchelkovoRunners 8:42 1 1:27:03.013 1:27:03.013    
50 284 Зуева Мария 1997 Алексин   8:42 1 1:27:03.013 1:27:03.013    
51 205 Назарова Злата 2013 Москва   8:46 1 1:27:40.783 1:27:40.783    
52 163 Корнилова Анна 1990 Раменское   8:47 1 1:27:54.017 1:27:54.017    
53 154 Дубовая Полина 1980 Москва Команда в кроксах 8:49 1 1:28:19.547 1:28:19.547    
54 227 Зайцева Елена 1972 Раменское   8:51 1 1:28:37.233 1:28:37.233    
55 160 Сумина Алина 1993 Москва Dusty Dumbbells 8:58 1 1:29:43.233 1:29:43.233    
56 220 Тюсенкова Татьяна 1986 Коломна VTB running 8:59 1 1:29:57.813 1:29:57.813    
57 175 Шабакова Дарья 1995 Москва MyRUNo 9:01 1 1:30:17.470 1:30:17.470    
58 217 Елсукова Мария 1991 Домодедово   9:14 1 1:32:23.700 1:32:23.700    
59 165 Шумилкина Ирина 1993 Раменское КЛС Сатурн 9:14 1 1:32:26.653 1:32:26.653    
60 130 Федорова Елена 1988 Раменское ЖукRun 9:19 1 1:33:14.443 1:33:14.443    
61 129 Дрейлинг Юлия 1982 Раменское ЖукRun 9:19 1 1:33:17.183 1:33:17.183    
62 256 Филимонова Любовь 1988 Москва   9:26 1 1:34:24.443 1:34:24.443    
63 174 Егина Екатерина 1994 Москва   9:27 1 1:34:36.583 1:34:36.583    
64 207 Ярцева Евгения 1980 Москва РАКЕТЫ 9:29 1 1:34:53.763 1:34:53.763    
65 161 Клабукова Дарья 1991 Москва   9:30 1 1:35:01.643 1:35:01.643    
66 276 Жорина Яна 1994 Москва   9:30 1 1:35:07.007 1:35:07.007    
67 250 Смольникова Светлана 1989 Москва   9:30 1 1:35:08.100 1:35:08.100    
68 128 Галицына Виктория 1989 Раменское ЖукRUN 9:31 1 1:35:14.007 1:35:14.007    
69 232 Шкопинская Эллина 1987 Жуковский   9:37 1 1:36:18.747 1:36:18.747    
70 275 Жаркова Ксения 1985 Москва   9:39 1 1:36:33.513 1:36:33.513    
71 252 Маткова Анна 1985 Москва   9:39 1 1:36:38.763 1:36:38.763    
72 253 Орлова Татьяна 1978 Москва   9:40 1 1:36:46.433 1:36:46.433    
73 251 Назарова Анна 1980 Москва НАСТАРТ! 9:42 1 1:37:01.197 1:37:01.197    
74 105 Косаринская Кира 1981 Москва   9:43 1 1:37:14.147 1:37:14.147    
75 136 Сорокина Светлана 1976 Чехов   9:46 1 1:37:47.927 1:37:47.927    
76 265 Сударикова Анастасия 1984 Москва   9:53 1 1:38:52.687 1:38:52.687    
77 266 Ялалова Эльвира 1982 Москва   9:53 1 1:38:52.907 1:38:52.907    
78 233 Шеманина Екатерина 1978 Москва 802 TEAM 9:57 1 1:39:35.930 1:39:35.930    
79 225 Грец Александра 1985 Москва ERA.RUN 10:01 1 1:40:15.763 1:40:15.763    
80 147 Галаева Юлия 1987 Москва   10:01 1 1:40:16.420 1:40:16.420    
81 215 Бардыго Александра 1989 Москва Paradise 10:20 1 1:43:23.917 1:43:23.917    
82 260 Жура Елена 1974 Москва НАСТАРТ! 10:30 1 1:45:09.397 1:45:09.397    
83 262 Петрачева Ирина 1976 Москва НАСТАРТ 10:30 1 1:45:09.613 1:45:09.613    
84 122 Ладная Елена 1982 Москва   10:50 1 1:48:23.653 1:48:23.653    
85 155 Артюшенко Анастасия 1995 Москва UTC 10:51 1 1:48:36.363 1:48:36.363    
86 195 Мельникова Елена 1981 Москва UTC 10:51 1 1:48:36.907 1:48:36.907    
    Т5 Мужчины (45)                  
Место Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Темп Кр. Время 1    
1 1010 Балацкий Олег 1987 Москва   4:27 1 0:22:18.367 0:22:18.367    
2 534 Тырин Александр 1979 Москва   5:02 1 0:25:14.350 0:25:14.350    
3 572 Головин Михаил 2009 Подольск   5:09 1 0:25:48.117 0:25:48.117    
4 559 Зайцев Дмитрий 2008 Чулково Ильинская СШ "Авангард" 5:12 1 0:26:03.867 0:26:03.867    
5 518 Крайнев Кирилл 1995 Ступино   5:24 1 0:27:03.353 0:27:03.353    
6 512 Авдюшин Виталий 1989 Раменское КЛС Сатурн 5:40 1 0:28:21.787 0:28:21.787    
7 581 Борисенко Сергей 1989 Королев   5:43 1 0:28:36.830 0:28:36.830    
8 503 Тюкачев Владимир 2011 Королев СК БУРАН 5:48 1 0:29:02.517 0:29:02.517    
9 505 Замятин Иван 1995 Жуковский   5:56 1 0:29:43.257 0:29:43.257    
10 1000 Даниленко Алексей 1983 Люберцы   6:29 1 0:32:29.713 0:32:29.713    
11 538 Кузнецов Андрей 1988 Сергиев Посад   6:30 1 0:32:33.770 0:32:33.770    
12 576 Канушкин Юрий 1969 Город Москва   6:31 1 0:32:38.790 0:32:38.790    
13 509 Чирков Илья 2014 Чулково Ильинская СШ "Авангард" 6:33 1 0:32:45.243 0:32:45.243    
14 569 Климов Сергей 1980 Жуковский   6:42 1 0:33:31.563 0:33:31.563    
15 526 Орлов Максим 1991 Белоозерский   6:45 1 0:33:45.347 0:33:45.347    
16 524 Давыдов Сергей 1987 Чебоксары   6:45 1 0:33:46.767 0:33:46.767    
17 500 Макаров Павел 1979 Раменское ЛКС Сатурн 6:48 1 0:34:01.707 0:34:01.707    
18 501 Чумаков Александр 1985 Реутов ToyBoY 6:48 1 0:34:04.003 0:34:04.003    
19 519 Крайнев Павел 1990 Котельники   6:56 1 0:34:43.560 0:34:43.560    
20 551 Тихомиров Алексей Евгеньевич 1981 Удельная   6:56 1 0:34:44.230 0:34:44.230    
21 510 Назаров Алексей 1981 Москва   7:01 1 0:35:05.527 0:35:05.527    
22 552 Кухновец Георгий 2015 Чулково Ильинская СШ "Авангард" 7:02 1 0:35:11.040 0:35:11.040    
23 557 Минин Максим 2012 Чулково Ильинская СШ "Авангард" 7:02 1 0:35:12.463 0:35:12.463    
24 525 Голомолзин Роман 1974 Мытищи   7:07 1 0:35:38.257 0:35:38.257    
