Trail de Chulkovo (абсолютный зачёт)

                       
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1    
1 32 Быстров Алексей 1984 Москва Adidas Runners 13,1 1 1:08:47.40 1:08:47.40    
2 13 Суздалев Антон 1989 Жуковский Клуб salomon 12,2 1 1:13:51.07 1:13:51.07    
3 92 Радюк Иван 1989 Москва SportProject 11,7 1 1:16:51.34 1:16:51.34    
4 19 Зернов Алексей 2001 Румянцево TeamZernov 11,5 1 1:18:00.29 1:18:00.29    
5 73 Пантюхин Андрей 1993 Москва ЛК Измайлово 11,4 1 1:19:15.58 1:19:15.58    
6 72 Майоршин Сергей 1986 Мытищи   11,1 1 1:21:22.58 1:21:22.58    
7 18 Зернов Сергей 1969 Румянцево TeamZernov 11,0 1 1:22:00.94 1:22:00.94    
8 48 Катренко Алексей 1985 Москва Кислый Стиль 10,7 1 1:23:56.98 1:23:56.98    
9 101 Ямудер Владимир 1987 МО, Свердловский Sverdlovka Run 10,7 1 1:24:08.62 1:24:08.62    
10 21 Кузнецов Антон 1986 Москва MS U Ski 10,7 1 1:24:10.53 1:24:10.53    
11 30 Тимонин Сергей 1986 Москва   10,6 1 1:24:32.18 1:24:32.18    
12 3 Дроздов Сергей 1974 Королев   10,6 1 1:24:41.40 1:24:41.40    
13 81 Суздалев Сергей 1985 Москва   10,5 1 1:25:51.83 1:25:51.83    
14 10 Викторов Сергей 1980 Боровск   10,3 1 1:27:03.22 1:27:03.22    
15 117 Боданов Петр 1990 Москва The BESTолочи! 10,1 1 1:28:50.91 1:28:50.91    
16 44 Гомонов Руслан 1980 Москва RunClub Измайлово 10,1 1 1:29:08.39 1:29:08.39    
17 12 Быкадоров Дмитрий 1982 Жуковский СОБ "Лесная" 9,8 1 1:32:01.32 1:32:01.32    
18 129 Рахимов Артур 1978 СПб   9,8 1 1:32:16.48 1:32:16.48    
19 47 Ковалев Евгений 2000 Чулково Velogearance 9,7 1 1:32:19.79 1:32:19.79    
20 50 Колышев Сергей 1958 Жуковский Волкуша 9,7 1 1:32:30.20 1:32:30.20    
21 70 Эльвинских Александр 1980 Бронницы КЛС "Гермес" 9,6 1 1:33:47.86 1:33:47.86    
22 69 Скуматов Юрий 1978 Раменское   9,5 1 1:34:35.85 1:34:35.85    
23 85 Приходченко Сергей 1985 Москва   9,4 1 1:35:26.41 1:35:26.41    
24 128 Корпачев Павел 1988 Одинцово   9,4 1 1:35:38.65 1:35:38.65    
25 15 Клейменов Сергей 1983 Одоев PITUMOS 9,3 1 1:36:16.92 1:36:16.92    
26 95 Семечев Никита 1995 Волоколамский район, поселок Сычево Chips_crew783 9,2 1 1:37:45.54 1:37:45.54    
27 71 Смирнов Сергей 1976 Королев   8,9 1 1:40:59.37 1:40:59.37    
28 28 Тащилин Данила 1987 Коломна redBike 8,9 1 1:41:28.34 1:41:28.34    
29 66 Анисимов Андрей 1968 Жуковский Velogearance 8,7 1 1:43:14.84 1:43:14.84    
30 122 Чернобривенко Александр 1981 Москва RRC Run Club 8,7 1 1:43:24.34 1:43:24.34    
31 1 Щедрин Павел 1988 Раменское   8,7 1 1:43:54.85 1:43:54.85    
32 41 Зубарьков Алексей 1984 Бронницы КЛС "ГЕРМЕС" 8,5 1 1:45:26.27 1:45:26.27    
33 4 Сахапов Дмитрий 1978 Москва   8,4 1 1:47:19.23 1:47:19.23    
34 31 Шишов Дмитрий 1988 Москва   8,4 1 1:47:34.66 1:47:34.66    
35 126 Трифонов Вячеслав 1985 Егорьевск Vombat Triathlon Team 8,3 1 1:47:56.66 1:47:56.66    
36 33 Зорин Алексей 1986 Москва   8,3 1 1:48:02.32 1:48:02.32    
37 89 Репин Денис 1976 Жуковский   8,3 1 1:48:37.75 1:48:37.75    
38 113 Черствов Данила 1999 Чулково Velogearance 8,3 1 1:48:44.28 1:48:44.28    
39 35 Бережной Олег 1988 Москва   8,3 1 1:48:47.15 1:48:47.15    
40 79 Ненаков Павел 1981 Раменское   8,2 1 1:49:35.77 1:49:35.77    
41 2 Валеев Дмитрий 1989 Бронницы КЛС Гермес 8,0 1 1:51:49.79 1:51:49.79    
42 26 Амелин Дмитрий 1985 Бронницы   8,0 1 1:52:19.74 1:52:19.74    
43 7 Болгов Павел 1984 Долгопрудный САМБО МФТИ 7,9 1 1:53:28.09 1:53:28.09    
44 115 Шершнев Павел 1984 Москва Salomon Running Team Russia 7,9 1 1:53:59.48 1:53:59.48    
45 24 Крылов Дмитрий 1990 Москва   7,9 1 1:54:06.18 1:54:06.18    
46 90 Торопов Михаил 1986 Жуковский   7,9 1 1:54:06.60 1:54:06.60    
47 127 Чирков Станислав 1983 Москва   7,8 1 1:55:04.69 1:55:04.69    
48 139 Суменков Никита 1991 Москва   7,7 1 1:56:18.18 1:56:18.18    
49 112 Шобанов Денис 1987 Электроугли Гонка Героев 7,5 1 1:59:32.80 1:59:32.80    
50 94 Козлов Александр 1967 Москва Salomon Running Team 7,5 1 1:59:41.90 1:59:41.90    
51 25 Витшас Александр 1974 Москва Trailrunning School 7,5 1 1:59:42.71 1:59:42.71    
52 125 Верещагин Вадим 1967 Броницы Гермес 7,5 1 2:00:31.22 2:00:31.22    
53 23 Балабов Сергей 1986 Тула   7,5 1 2:00:34.75 2:00:34.75    
54 56 Гущин Алексей 1975 Видное   7,4 1 2:01:50.05 2:01:50.05    
55 82 Савенков Дмитрий 1982 Москва   7,4 1 2:01:50.45 2:01:50.45    
56 74 Никифоров Павел 1981 Москва   7,4 1 2:02:20.08 2:02:20.08    
57 87 Фахртдинов Руслан 1988 Бронницы КЛС "ГЕРМЕС" 7,3 1 2:02:54.20 2:02:54.20    
58 78 Сергеев Евгений 1975 Москва TeamZernov 7,3 1 2:03:36.10 2:03:36.10    
59 55 Гусев Алексей 1977 Москва Дзюдокан 7,1 1 2:06:24.38 2:06:24.38    
60 135 Старостин Сергей 1985 Домодедово StF 7,1 1 2:06:54.73 2:06:54.73    
61 130 Жданов Павел 1987 Москва   7,1 1 2:07:29.40 2:07:29.40    
62 54 Левкин Илья 1993 Москва Adidas Runners 6,9 1 2:09:34.21 2:09:34.21    
63 27 Игнатьев Павел 1989 Жуковский   6,8 1 2:13:05.00 2:13:05.00    
64 17 Квасов Владимир 1991 Москва #klmn_training 6,7 1 2:14:31.92 2:14:31.92    
65 29 Саргаев Валерий 1982 Москва Беговой клуб "Белая дача" 6,6 1 2:17:14.47 2:17:14.47    
66 52 Зеленков Петр 1980 Москва   6,5 1 2:18:28.43 2:18:28.43    
67 97 Трифонов Денис 1990 Москва   6,5 1 2:18:47.38 2:18:47.38    
68 102 Калитина Светлана 1979 Москва Salomon Running Team Russia 6,3 1 2:22:09.60 2:22:09.60    
69 98 Петрухин Александр 1991 Серпухов   6,2 1 2:24:57.53 2:24:57.53    
70 40 Молев Антон 1984 Раменское Динамо24 5,9 1 2:32:58.06 2:32:58.06    
71 103 Мотожанец Станислав 1983 Москва ОБОЖrun 5,5 1 2:42:46.77 2:42:46.77    
DNS 100 Новиков Олег 1973 Москва ABST 0 0 -:--:--      
                       
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1 2  
1 154 Куфтырев Артем 1988 Владимир Instarun 12,0 2 2:30:22.99 1:13:35.56 1:16:47.42  
2 151 Трухтанов Всеволод 1996 Moscow Running man 11,4 2 2:38:26.09 1:15:06.70 1:23:19.39  
3 179 Девятьяров Валентин 1988 Одинцово DeviClub 11,0 2 2:44:08.22 1:19:06.11 1:25:02.11  
4 152 Носков Михаил 1989 Москва RC FLASH 10,8 2 2:46:32.11 1:16:37.30 1:29:54.80  
5 164 Пыжов Николай 1991 Долгопрудный Pyzhov team 10,4 2 2:52:34.44 1:20:18.57 1:32:15.87  
6 167 Шаршовых Илья 1992 Зеленоград   10,3 2 2:54:20.37 1:14:30.37 1:39:50.00  
7 142 Макаров Александр 1975 Сыктывкар Сыктывкарский Велодрайв 10,2 2 2:56:49.55 1:21:34.18 1:35:15.37  
8 168 Дюдин Стасик 1981 Москва Velogearance 10,1 2 2:58:27.79 1:20:03.90 1:38:23.89  
9 148 Макаркин Евгений 1987 Зеленоград Сорви-голова 9,8 2 3:03:15.44 1:23:18.60 1:39:56.84  
10 171 Мальцев Станислав 1991 Климовск CrossBones 9,7 2 3:04:38.62 1:24:16.47 1:40:22.15  
11 172 Ганзвинд Егор 1988 Домодедово Перцы жгут 9,4 2 3:11:59.75 1:29:16.86 1:42:42.88  
12 149 Виноградов Илья 1987 Москва   9,2 2 3:15:42.46 1:30:56.11 1:44:46.35  
13 177 Леонидов Иван 1989 Москва Небесный тихоход 8,9 2 3:21:22.54 1:30:53.53 1:50:29.01  
14 147 Володин Денис 1993 Давыдово   8,9 2 3:23:16.96 1:34:47.40 1:48:29.55  
15 176 Кижняев Дмитрий 1983 Москва   8,8 2 3:25:09.92 1:33:46.38 1:51:23.54  
16 159 Огаркин Томми 1988 Москва   8,6 2 3:28:52.52 1:41:37.53 1:47:14.99  
17 163 Рябов Дмитрий 1990 Москва   8,2 2 3:39:10.16 1:33:39.93 2:05:30.23  
18 146 Половинкин Николай 1957 Бронницы Восток 7,9 2 3:48:05.17 1:43:53.42 2:04:11.75  
19 155 Талов Денис 1987 Москва   7,8 2 3:50:19.30 1:44:42.18 2:05:37.12  
20 156 Найденов Илья 1991 раменское   7,7 2 3:53:39.15 1:57:56.12 1:55:43.03  
21 143 Бондусь Дмитрий 1991 Москуа   7,4 2 4:01:45.02 1:41:54.42 2:19:50.60  
22 153 Могиревский Матвй 1999 Быково МГТУ им. Баумана 7,4 2 4:03:25.47 1:43:37.01 2:19:48.46  
23 162 Михеев Михаил 1978 Королев   7,2 2 4:08:52.62 1:56:01.27 2:12:51.34  
24 160 Казекин Андрей 1982 Гжель   7,2 2 4:09:53.98 1:55:57.16 2:13:56.81  
25 170 Брусков Дмитрий 1990 Бронницы КЛС Гермес 7,0 2 4:16:25.08 2:00:49.41 2:15:35.66  
26 185 Норман Жером 1971 Москва   7,0 2 4:18:46.47 2:00:48.50 2:17:57.96  
27 195 Гафар Бруно 1965 Москва   7,0 2 4:18:48.47 2:00:53.88 2:17:54.59  
28 180 Маметов Станислав 1985 Долгопрудный Спорт Марафон 6,7 2 4:29:39.05 2:04:49.46 2:24:49.59  
29 150 Гогин Максим 1978 Ярославль Бешеные Черепахи 6,6 2 4:33:26.87 1:57:11.83 2:36:15.03  
30 157 Орлов Юрий 1991 Раменское   6,5 2 4:37:29.44 2:02:55.53 2:34:33.90  
31 144 Найденко Роман 1986 Держинский   6,3 2 4:46:37.26 2:03:11.30 2:43:25.95  
32 174 Шамаев Дмитрий 1987 Фрязино   5,3 2 5:40:15.96 2:27:10.09 3:13:05.87  
33 141 Видакас Родион 1989 Балашиха Авега 11,3 1 1:19:39.01 1:19:39.01    
34 145 Кондратов Андрей 1989 Шатура   10,4 1 1:26:57.27 1:26:57.27    
35 166 Кулешов Алексей 1986 Балашиха   8,1 1 1:51:20.00 1:51:20.00    
36 173 Шалфеев Сергей 1991 Пушкино Один+1 6,1 1 2:27:10.29 2:27:10.29    
                       
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1 2 3
1 188 Михальчук Игорь 1999 Москва   9,3 3 4:49:46.77 1:25:17.96 1:36:58.53 1:47:30.28
2 191 Андреянов федор 1995 москва mikkeller running club moscow 8,4 3 5:20:45.70 1:35:59.96 1:47:10.08 1:57:35.65
3 183 Белов Антон 1986 С-з Раменское Мещера 8,1 2 3:40:51.98 1:41:55.69 1:58:56.29  
4 189 Андрусов Павлик 1971 Москва ОБАНА трейлранинг тим 7,9 2 3:47:45.70 1:44:13.59 2:03:32.10  
5 182 Востриков Алексей 1986 Москва   7,5 2 4:00:39.39 1:48:56.98 2:11:42.41  
6 181 Катин Владимир 1984 Наро-Фоминск   7,3 2 4:07:50.74 2:09:34.26 1:58:16.48  
7 193 Скворцов Сергей 1970 Moscow AR 6,0 1 2:30:32.95 2:30:32.95    
                       
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1    
1 88 Попкова наталья 1988 жуковский   11,4 1 1:18:54.65 1:18:54.65    
2 107 Зайцева Марина 1983 Москва The BESTолочи! 10,5 1 1:25:28.20 1:25:28.20    
3 22 Зернова Наталья 1976 Румянцево TeamZernov 10,3 1 1:27:35.81 1:27:35.81    
4 96 Туймешова Евгения 1992 Москва RC FLASH 10,1 1 1:28:59.60 1:28:59.60    
5 75 Россохина Анастасия 1985 Москва AR 8,9 1 1:40:52.01 1:40:52.01    
6 84 Сотникова Марина 1961 Люберцы   8,7 1 1:44:02.65 1:44:02.65    
7 9 Вернигор Мария 1987 Москва   8,3 1 1:48:28.04 1:48:28.04    
8 76 Манзаева Татьяна 1989 Москва Adidas Runners 8,2 1 1:49:49.86 1:49:49.86    
9 93 Перова Александра 1986 Москва Ягодки 8,2 1 1:50:23.75 1:50:23.75    
10 11 Ермакова Ирина 1966 Котельники AdidasRunning RunningExpert 8,1 1 1:50:44.07 1:50:44.07    
11 34 Воропаева Дарья 1995 Пущино Mikkeller Running Club Moscow 7,9 1 1:54:21.33 1:54:21.33    
12 123 Красавина Жанна 1981 Раменское   7,6 1 1:59:11.09 1:59:11.09    
13 80 Тихонова Юлия 1983 Бронницы КЛС "ГЕРМЕС" 7,3 1 2:02:56.41 2:02:56.41    
14 37 Волова Анастасия 1973 Москва TeamZernov 7,3 1 2:03:37.06 2:03:37.06    
15 106 Гранаткина Галина 1988 Москва   7,1 1 2:06:14.81 2:06:14.81    
16 42 Данилова Виктория 1982 Москва   7,0 1 2:09:03.54 2:09:03.54    
17 91 Медведева Екатерина 1983 Москва   7,0 1 2:09:06.47 2:09:06.47    
18 51 Зайцева Анна 1992 Москва Медвежульки 6,9 1 2:09:29.82 2:09:29.82    
19 38 Каменская Полина 1989 Москва Гончий чат 6,9 1 2:10:14.36 2:10:14.36    
20 57 Киличенкова Светлана 1979 Москва ягодки 6,9 1 2:10:36.98 2:10:36.98    
21 53 Астахова Валентина 1994 Москва Медвежульки 6,8 1 2:11:34.42 2:11:34.42    
22 6 Еремина Ксения 2003 Долгопрудный Томик круче всех! 6,7 1 2:13:58.93 2:13:58.93    
23 133 Цапенко Любовь 1981 Москва   6,7 1 2:14:33.45 2:14:33.45    
24 105 Яблокова Наталия 1989 Москва (Москва) Keep Moving 6,6 1 2:17:10.48 2:17:10.48    
25 46 Клепикова Анастасия 1987 Бронницы КЛС "ГЕРМЕС" 6,6 1 2:17:13.20 2:17:13.20    
26 45 Волкова Алла 1989 Москва   6,5 1 2:18:48.51 2:18:48.51    
27 36 Ильина-Баскова Анна 1990 Москва Adidas Runners 6,5 1 2:19:09.69 2:19:09.69    
28 83 Магич Светлана 1980 Жуковский   6,3 1 2:21:47.25 2:21:47.25    
29 8 Антонова Виктория 1995 Жуковский   6,2 1 2:24:53.17 2:24:53.17    
30 16 Контарева Ольга 1991 Москва KLMN_training 6,2 1 2:24:53.30 2:24:53.30    
31 77 Слядникова Анастасия 1988 Москва KLMN_Treaning 6,2 1 2:24:54.06 2:24:54.06    
32 99 Почуева Екатерина 1993 Тула   6,2 1 2:24:57.32 2:24:57.32    
33 120 Нелюбока Варвара 1985 Москва   6,1 1 2:28:32.63 2:28:32.63    
34 5 Бересневич Ирина 1977 Долгопрудный Томик круче всех! 6,0 1 2:29:01.06 2:29:01.06    
35 20 жданова анна 1983 москва   6,0 1 2:30:29.56 2:30:29.56    
36 49 Ишкова Ксения 1984 Апрелевка Нет 5,9 1 2:33:06.83 2:33:06.83    
37 140 Ратничкина Юлиана 1988 Москва Гончийчат 5,7 1 2:38:13.32 2:38:13.32    
38 39 Кравченко Людмила 1983 Москва   5,7 1 2:38:13.73 2:38:13.73    
39 86 Соболь Марина 1987 Пушкино   5,7 1 2:38:14.34 2:38:14.34    
40 108 Иванова Александра 1993 Санкт-Петербург ОбожRun 5,5 1 2:42:41.24 2:42:41.24    
41 104 Шархун Татьяна 1986 Омск   5,5 1 2:42:44.63 2:42:44.63    
42 109 Казанцева Анна 1991 Москва Обожrun 5,5 1 2:42:46.68 2:42:46.68    
43 110 Ханан Юлия 1972 Москва   5,5 1 2:43:53.35 2:43:53.35    
44 111 Кравченко Евгения 1972 Москва   4,8 1 3:07:23.20 3:07:23.20    
DNS 14 Гришина Юлия 1985 Люберцы   0 0 -:--:--      
DNF 43 Кононова Ирина 1988 Москва   0 0 -:--:--      
                       
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1 2  
1 158 Прохорова Варвара 1991 Электруны   8,7 2 3:27:56.97 1:40:10.80 1:47:46.17  
2 165 Макарова Наталья 1982 Москва Run or die 8,3 2 3:35:57.43 1:43:52.54 1:52:04.89  
3 178 Антонова Анна 1988 Москва   7,8 2 3:49:40.45 1:47:51.34 2:01:49.11  
4 169 Егорова Мария 1988 Москва   7,4 2 4:03:44.09 1:56:25.06 2:07:19.03  
5 161 Буданкова Пелагея 1989 Москва Новотор 7,0 2 4:16:25.73 1:56:25.63 2:20:00.09  
6 175 Клещинова Валерия 1987 Щелково Один+1 5,3 2 5:40:10.81 2:27:12.54 3:12:58.26  
                       
Место Фамилия, имя Г. р. Откуда Команда Vcp. Кр. Время 1 2  
1 200 Полякова Ольга 1992 Москва РМАНПО 5,6 2 5:18:58.98 2:29:08.34 2:49:50.64