Velogearance Race 2026 Лайт заезд

Предварительные результаты на 16:42:53 28.06.2026


    Лайт Юноши 14-17 (10)                    
Место № Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4 5
1 149 Щелоков Артемий 2009 Лыткарино   5 1:17:24.230 0:01:25.107 0:17:59.093 0:18:44.490 0:19:54.323 0:19:21.217
2 261 Карпов Алексей 2012 Ростов-на-дону BunnyHop 4 1:03:30.457 0:01:32.683 0:19:37.874 0:20:49.863 0:21:30.037  
3 313 Капичников Анатолий 2009 Жуковский   4 1:07:01.433 0:02:04.103 0:21:20.937 0:20:40.260 0:22:56.133  
4 197 Стариков Арсений 2009 Домодедово Velohub Fucktory Team 4 1:10:19.397 0:02:20.060 0:24:06.963 0:22:18.047 0:21:34.327  
5 195 Кузнецов Даниил 2009 Домодедово VeloHub 4 1:17:24.230 0:02:16.637 0:24:31.353 0:25:33.330 0:25:02.910  
6 191 Мамонов Феликс 2009 Жуковский ВЕЛО гараж 4 1:19:41.310 0:02:17.403 0:25:15.817 0:25:19.553 0:26:48.537  
7 107 Малец Роман 2011 Жуковский   4 1:22:58.523 0:02:21.370 0:25:58.520 0:28:10.913 0:26:27.720  
8 201 Березуцкий Алексей 2010 Жуковский   4 1:23:43.073 0:02:29.120 0:25:49.113 0:26:44.040 0:28:40.800  
9 213 Куприянов Иван 2012 Зеленоград Велоспорт Зеленоград 3 0:58:58.770 0:02:00.167 0:27:00.816 0:29:57.787    
10 198 Баранов Илья 2011 Домодедово   3 1:05:09.997 0:02:21.043 0:30:51.410 0:31:57.544    
    Лайт Мужчины 18-29 лет (8)                    
Место № Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4 5
1 278 Солдатов Алексей 2004 Иваново   5 1:17:47.373 0:01:44.433 0:18:02.337 0:19:14.313 0:19:50.654 0:18:55.636
2 220 Нечаев Кирилл 2000 Москва bc team 4 1:00:39.277 0:01:31.917 0:19:26.390 0:20:15.810 0:19:25.160  
3 193 Федосеев Александр 2006 Москва МИФИ 4 1:06:12.200 0:01:46.090 0:20:54.420 0:21:55.553 0:21:36.137  
4 121 Семизоров Антон 1999 Москва Суетологи 4 1:10:16.873 0:01:45.870 0:22:51.337 0:22:46.343 0:22:53.323  
5 264 Калмыков Никита 1998 Балашиха - 4 1:18:16.337 0:01:52.373 0:24:56.297 0:25:44.873 0:25:42.794  
6 151 Баранов Дмитрий 1997 Люберцы   3 1:00:08.037 0:02:46.320 0:30:01.340 0:27:20.377    
7 308 Исаев Иван 1998 Москва   3 1:04:10.903 0:02:46.320 0:30:44.553 0:30:40.030    
8 307 Филиппов Антон 1997 Москва   3 1:08:15.717 0:02:13.357 0:32:33.333 0:33:29.027    
    Лайт Мужчины 30-39 (62)                    
Место № Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4 5
1 139 Новиков Дмитрий 1989 Бронницы NAkateam 5 1:19:28.243 0:01:36.637 0:18:16.143 0:19:07.857 0:20:00.883 0:20:26.723
2 263 Демин Егор 1988 Москва TOT CC 4 1:00:07.487 0:01:45.870 0:19:38.153 0:19:19.584 0:19:23.880  
3 145 Серогодский Кирилл 1987 Реутов Велоракеты.Переславль 4 1:01:56.113 0:02:02.103 0:20:32.937 0:19:39.037 0:19:42.036  
4 250 Копышев Артур 1989 Москва   4 1:02:03.313 0:01:28.933 0:19:54.547 0:20:40.787 0:19:59.046  
5 276 Машаров Филипп 1988 Москва Чесс парк 4 1:03:00.737 0:02:02.760 0:21:11.773 0:19:57.127 0:19:49.077  
6 102 Тимохов Сергей 1991 Москва Обогнан_Team 4 1:03:57.447 0:01:58.840 0:21:26.197 0:19:37.866 0:20:54.544  
7 116 Зуев Никита 1994 Тула   4 1:04:53.977 0:01:55.390 0:20:42.597 0:21:01.873 0:21:14.117  
8 113 Кущиков Алексей 1988 Москва Naka Team 4 1:05:23.457 0:01:36.417 0:20:58.290 0:21:18.403 0:21:30.347  
9 156 Сорокин Евгений 1987 Химки Два банана 4 1:06:12.307 0:01:56.167 0:21:17.823 0:21:25.603 0:21:32.714  
10 242 Маковеев Алексей 1988 Москва Лично 4 1:06:12.963 0:01:46.870 0:21:16.927 0:21:45.306 0:21:23.860  
11 133 Ильинский Кирилл 1987 Жуковский Спортивный уголок 4 1:06:42.244 0:02:00.500 0:20:40.835 0:22:43.041 0:21:17.868  
12 130 Беломестнов Константин 1987 Москва   4 1:06:55.370 0:01:59.400 0:21:37.393 0:22:08.344 0:21:10.233  
13 251 шайтанов сергей 1991 москва   4 1:07:52.127 0:01:58.400 0:22:03.123 0:21:48.120 0:22:02.484  
14 257 Солдатов Иван 1988 Удельная   4 1:10:47.413 0:02:03.433 0:23:26.050 0:22:36.867 0:22:41.063  
15 118 Мозалёв Владимир 1991 Москва NakaTEAM 4 1:10:47.630 0:02:03.103 0:22:40.200 0:22:52.030 0:23:12.297  
16 309 Михалин Вадим 1990 Жаворонки   4 1:11:51.417 0:01:37.653 0:22:28.147 0:23:12.510 0:24:33.107  
17 157 Катасов Станислав 1994 Щелково   4 1:12:17.880 0:01:23.677 0:22:14.336 0:24:15.817 0:24:24.050  
18 223 Беляев Петр 1991 Москва Nakateam 4 1:12:47.923 0:02:08.863 0:23:57.997 0:22:37.443 0:24:03.620  
19 200 Учаев Александр 1990 Арзамас Обогнан_Team 4 1:14:47.097 0:02:00.167 0:24:06.583 0:24:44.750 0:23:55.597  
20 180 Мухин Кирилл 1994 Дзержинский   4 1:15:11.913 0:02:13.140 0:24:08.543 0:24:20.637 0:24:29.593  
21 301 Сидоров Алексей 1987 Тула Digital Rocket 4 1:15:22.607 0:02:36.370 0:26:15.133 0:23:22.304 0:23:08.800  
22 199 Иванов Петр 1990 Жуковский   4 1:16:30.310 0:01:45.870 0:25:04.577 0:24:30.853 0:25:09.010  
23 295 Добрынин Александр 1993 Воронеж Velo Art Lube 4 1:16:48.880 0:02:18.840 0:25:30.347 0:24:33.123 0:24:26.570  
24 103 Фарафонов Александр 1993 Москва   4 1:19:35.060 0:02:11.160 0:25:28.323 0:25:19.600 0:26:35.977  
25 135 Топильский Александр 1993 Тамбов   4 1:20:11.117 0:01:46.637 0:26:03.103 0:26:48.313 0:25:33.064  
26 105 Фокин Максим 1990 Люберцы Вело-Люберцы 4 1:21:04.580 0:02:31.323 0:26:30.434 0:26:24.973 0:25:37.850  
27 128 Коренков Максим 1988 Домодедово   4 1:21:08.517 0:02:06.853 0:24:50.907 0:24:27.260 0:29:43.497  
28 265 Соснин Павел 1990 Раменское   4 1:21:09.613 0:02:25.840 0:26:50.897 0:25:54.263 0:25:58.613  
29 273 Коточков Артём 1991 Раменское   4 1:21:13.783 0:02:24.293 0:26:29.294 0:26:31.933 0:25:48.263  
30 262 Байкин Александр 1987 Раменское ГА Чулково 4 1:21:49.097 0:01:57.400 0:25:58.843 0:26:44.320 0:27:08.534  
31 104 Александров Иван 1989 Москва   4 1:23:49.780 0:02:01.090 0:26:54.903 0:27:25.830 0:27:27.957  
32 306 Дёмин Кирилл 1995 Москва   4 1:23:50.123 0:02:38.357 0:27:26.346 0:27:38.304 0:26:07.116  
33 112 Губин Евгений 1988 Бронницы   4 1:23:50.560 0:02:34.167 0:27:22.323 0:26:47.797 0:27:06.273  
34 212 Казаков Константин 1988 Москва Казаки 4 1:24:18.530 0:02:29.887 0:28:35.030 0:26:46.293 0:26:27.320  
35 129 Лужин Артем 1993 Котельники   4 1:26:51.297 0:02:27.370 0:28:28.463 0:27:09.924 0:28:45.540  
36 225 Ястребов Сергей 1989 Москва   4 1:26:52.510 0:01:56.620 0:27:41.113 0:28:31.517 0:28:43.260  
37 227 Зарин Андрей 1987 Москва Велотуры без баулов 4 1:27:22.267 0:02:47.850 0:29:33.137 0:27:20.536 0:27:40.744  
38 124 Зинушин Михаил 1987 Реутов   4 1:27:41.513 0:02:07.630 0:27:24.897 0:29:11.233 0:28:57.753  
39 259 Уваров Станислав 1987 Балашиха   4 1:28:54.300 0:01:57.400 0:27:36.770 0:30:21.833 0:28:58.297  
40 189 Захаров Виктор 1995 Москва   4 1:29:52.483 0:01:55.157 0:28:03.530 0:29:01.073 0:30:52.723  
41 150 Козловцев Евгений 1995 Воронеж   3 0:51:27.100 0:01:44.870 0:24:32.160 0:25:10.070    
42 228 Горбачев Макс 1991 Раменское Биба и Боба 3 0:58:21.523 0:02:20.607 0:27:16.890 0:28:44.026    
43 299 Вышенков Дмитрий 1994 Обнинск Udarnik 3 0:58:53.263 0:01:58.183 0:28:01.274 0:28:53.806    
44 101 Костюченко Денис 1989 Москва   3 0:58:55.250 0:01:38.887 0:28:17.823 0:28:58.540    
45 184 Кузьмин Сергей 1991 Кашира   3 0:59:16.723 0:02:36.823 0:29:00.914 0:27:38.986    
46 207 Иваненко Леонид 1993 Королёв   3 0:59:27.260 0:01:47.857 0:28:45.393 0:28:54.010    
47 203 Сизов Иван 1992 Жуковский   3 0:59:54.147 0:02:00.500 0:28:41.963 0:29:11.684    
48 187 Кузьмин Евгений 1987 Саранск   3 1:00:36.453 0:01:38.340 0:29:36.087 0:29:22.026    
49 247 Щукин Андрей 1990 Москва Велотуры без баулов 3 1:01:10.273 0:02:31.870 0:28:12.533 0:30:25.870    
50 108 Тчанников Дмитрий 1991 Москва   3 1:03:24.476 0:02:00.500 0:31:01.044 0:30:22.932    
51 254 Вагин Денис 1989 Октябрьский   3 1:05:27.707 0:02:28.573 0:31:42.344 0:31:16.790    
52 182 Подосинников Александр 1993 Москва   3 1:06:13.950 0:02:43.413 0:30:52.004 0:32:38.533    
53 214 Кулешов Андрей 1994 Мытищи   3 1:09:40.643 0:03:12.363 0:34:00.317 0:32:27.963    
54 175 Хасанов Сергей 1994 Мирный   3 1:11:08.660 0:02:17.857 0:30:26.620 0:38:24.183    
55 188 Рейнт Игорь 1987 Москва   3 1:18:35.377 0:02:19.607 0:38:36.553 0:37:39.217    
56 315 Аланов Кирилл 1992 Иваново   2 0:31:09.717 0:02:14.670 0:28:55.047      
57 272 Данильченков Дмитрий 1991 Жуковский   2 0:32:19.690 0:02:46.100 0:29:33.590      
58 244 Власов Александр 1992 Белоозерский   2 0:33:39.940 0:03:01.153 0:30:38.787      
59 218 Сысоев Иван 1988 Москва   2 0:33:53.923 0:02:33.293 0:31:20.630      
60 240 Заблоцкий Илья 1993 Геленджик   2 0:35:30.140 0:02:18.840 0:33:11.300      
61 115 Елистратов Дмитрий 1995 Тула   2 0:42:59.910 0:02:28.903 0:40:31.007      
62 208 Нетребко Павел 1995 Москва   2 0:56:02.687 0:02:12.903 0:53:49.784      
    Лайт Мужчины 40-49 (50)                    
Место № Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4  
1 219 Иванов Игорь 1986 Зеленоград Велоспорт Зеленоград 4 1:00:32.463 0:01:35.323 0:19:24.954 0:19:49.850 0:19:42.336  
2 109 Симачев Антон 1982 Ногинск   4 1:02:03.423 0:01:33.340 0:19:47.633 0:20:14.434 0:20:28.016  
3 127 Ильин Николай 1977 Москва Суетологи 4 1:02:59.510 0:01:29.917 0:19:59.060 0:20:52.130 0:20:38.403  
4 142 Алешин Иван 1986 Балашиха РВО Т 4 1:04:20.430 0:01:24.340 0:20:46.133 0:21:21.654 0:20:48.303  
5 210 Ежов Антон 1984 Москва Спортивный уголок 4 1:05:14.237 0:01:39.653 0:20:50.654 0:21:00.260 0:21:43.670  
6 179 Галинач Денис 1984 Воскресенск   4 1:05:29.243 0:01:59.840 0:20:52.640 0:21:24.067 0:21:12.696  
7 302 Смирнов Фёдор 1979 Мск NakaTEAM 4 1:05:38.483 0:01:33.013 0:21:00.480 0:21:13.617 0:21:51.373  
8 255 Шалдо Федор 1980 Москва   4 1:09:44.887 0:01:49.407 0:22:08.606 0:22:48.590 0:22:58.284  
9 110 Попов Дмитрий 1982 Москва   4 1:09:45.113 0:02:50.073 0:24:21.164 0:21:12.573 0:21:21.303  
10 202 Лебедев Егор 1985 Москва   4 1:10:18.193 0:01:46.637 0:22:16.313 0:23:17.643 0:22:57.600  
11 215 Кузин Александр 1979 Красногорск FORCETEAM 4 1:10:27.343 0:01:43.870 0:22:42.847 0:23:11.136 0:22:49.490  
12 319 Кузьмин Алексей 1977 Зарайск SKI - ZAR 4 1:10:49.170 0:02:04.340 0:23:04.210 0:22:08.563 0:23:32.057  
13 146 Лапшин Дмитрий 1983 Москва ForceTeam 4 1:11:12.927 0:01:43.183 0:22:54.574 0:22:53.380 0:23:41.790  
14 144 Самойлов Владимир 1982 Москва СК Альфа-Битца 4 1:11:32.637 0:02:38.357 0:25:13.360 0:21:40.560 0:22:00.360  
15 233 Рябов Евгений 1983 Химки Спортивный уголок 4 1:11:47.620 0:01:57.620 0:22:44.900 0:23:24.817 0:23:40.283  
16 253 Дроздовский Алексей 1984 Жуковский velogearance 4 1:12:17.440 0:02:04.103 0:24:19.330 0:23:40.830 0:22:13.177  
17 303 Иванов Олег 1980 Москва   4 1:13:13.437 0:01:53.907 0:23:36.016 0:23:53.680 0:23:49.834  
18 120 Протасов Александр 1985 Москва   4 1:14:07.867 0:01:57.167 0:23:42.096 0:23:39.570 0:24:49.034  
19 260 Лаврусь Алексей 1977 Москва Суетологи 4 1:17:23.573 0:02:10.613 0:25:16.620 0:24:41.507 0:25:14.833  
20 111 Гетьман Владимир 1984 Москва   4 1:18:16.570 0:02:13.357 0:25:40.113 0:24:48.463 0:25:34.637  
21 211 Мишин Николай 1985 Ногинск Анархия 18 4 1:18:46.113 0:02:05.747 0:25:32.196 0:25:07.380 0:26:00.790  
22 294 Волков Максим 1986 Тула Аквасервис 4 1:19:35.500 0:02:04.340 0:24:43.870 0:25:28.117 0:27:19.173  
23 122 Ильин Владимир 1984 Москва Суетологи 4 1:19:48.057 0:01:48.640 0:25:17.390 0:26:22.710 0:26:19.317  
24 297 Соцков Алексей 1980 Истра Спортивный уголок 4 1:19:49.400 0:02:07.410 0:26:00.559 0:25:44.568 0:25:56.863  
25 300 Корсаков Александр 1981 Москва   4 1:20:30.607 0:02:38.913 0:26:50.540 0:25:39.800 0:25:21.354  
26 222 Заславский Матвей 1980 Москва Велотуры без баулов 4 1:21:34.283 0:02:33.293 0:25:46.144 0:26:16.860 0:26:57.986  
27 125 Турунин Андрей 1984 Радужный   4 1:21:38.137 0:02:47.087 0:27:36.906 0:25:59.477 0:25:14.667  
28 131 Яльцев Артем 1983 Радужный   4 1:21:38.353 0:02:47.413 0:27:36.254 0:25:55.316 0:25:19.370  
29 217 Кириленко Евгений 1979 Москва Спортивный уголок 4 1:23:00.057 0:02:08.177 0:27:20.073 0:26:19.520 0:27:12.287  
30 298 Антонов Иван 1978 Москва Спортивный уголок 4 1:23:10.103 0:02:02.433 0:26:49.507 0:27:01.560 0:27:16.603  
31 252 Савостьянов Константин 1983 Москва   4 1:26:03.330 0:02:33.073 0:28:36.860 0:26:15.267 0:28:38.130  
32 279 Айрапетянц Александр 1984 Зеленоград   4 1:27:51.263 0:02:25.840 0:27:05.377 0:28:49.540 0:29:30.506  
33 305 Спажакин Алексей 1983 Москва   4 1:27:56.087 0:02:35.167 0:28:03.786 0:28:06.550 0:29:10.584  
34 249 Забиров Виктор 1983 Истра Спортивный Уголок 3 0:59:01.733 0:02:08.630 0:26:58.047 0:29:55.056    
35 148 Васильев Александр 1986 Москва   3 0:59:27.487 0:02:00.853 0:28:45.857 0:28:40.777    
36 138 Доморенко Александр 1986 Домодедово   3 1:00:04.937 0:01:34.667 0:31:09.803 0:27:20.467    
37 269 Демченко Антон 1986 Тучково   3 1:01:28.270 0:02:24.637 0:28:24.036 0:30:39.597    
38 311 Тараканов Алексей 1986 Москва лично 3 1:02:13.583 0:02:26.170 0:30:11.300 0:29:36.113    
39 271 Крючков Андрей 1980 Чехов Велотуры без баулов 3 1:02:15.560 0:02:37.917 0:27:58.530 0:31:39.113    
40 119 Князев Андрей 1986 Ногинск   3 1:07:23.947 0:02:59.403 0:30:56.054 0:33:28.490    
41 206 Бриндиков Максим 1986 Москва Пыльные ракеты 3 1:10:10.697 0:02:49.620 0:35:37.987 0:31:43.090    
42 304 Цыганков Игорь 1980 Москва   3 1:14:49.830 0:02:44.633 0:34:08.967 0:37:56.230    
43 224 Иванников Андрей 1981 Москва   3 1:15:18.357 0:03:02.573 0:34:24.537 0:37:51.247    
44 317 Клименко Дмитрий 1977 Москва   3 1:16:11.403 0:02:45.320 0:35:04.543 0:38:21.540    
45 154 Резниченко Алексей 1981 Москва   3 1:20:22.807 0:03:05.020 0:34:58.073 0:42:19.714    
46 256 Бубнов Дмитрий 1986 Томилино   3 1:27:03.823 0:02:45.087 0:41:05.573 0:43:13.163    
47 181 Поляков Антон 1981 Люберцы   2 0:40:41.300 0:02:36.607 0:38:04.693      
48 136 Канахин Владимир 1985 Москва   2 0:56:17.773 0:03:09.627 0:53:08.146      
49 106 Белка Александр 1983 Москва   1 0:02:11.593 0:02:11.593        
DNF 270 Михеев Александр 1986 Нижний Новгород K2 0 -:--:--          
    Лайт Мужчины 50+ (12)                    
Место № Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4  
1 140 Королёв Олег 1970 Видное Велодоктор 4 1:04:35.473 0:01:26.637 0:21:05.416 0:21:01.824 0:21:01.596  
2 137 Мезенов Виталий 1976 Москва   4 1:07:34.710 0:01:28.933 0:21:01.370 0:22:04.777 0:22:59.630  
3 266 Смогоржевский Владимир 1970 Жуковский   4 1:08:46.207 0:01:57.840 0:21:43.177 0:22:21.566 0:22:43.624  
4 226 Одерий Геннадий 1971 Северодвинск   4 1:13:13.327 0:02:02.433 0:24:23.497 0:23:36.370 0:23:11.027  
5 123 Корнеев Олег 1968 Скопин лично 4 1:17:11.850 0:01:58.400 0:24:23.827 0:24:55.713 0:25:53.910  
6 205 Гаранжа Владимир 1965 Москва NakaTEAM 4 1:17:53.373 0:02:19.170 0:25:31.560 0:24:58.543 0:25:04.100  
7 117 Скуратов Сергей 1969 Москва   4 1:22:52.017 0:02:14.120 0:25:53.360 0:26:49.297 0:27:55.240  
8 209 Никитков Александр 1973 Москва Ballalayka Cycles Crew 4 1:23:22.297 0:02:42.087 0:27:58.406 0:26:31.214 0:26:10.590  
9 126 Ухин Владимир 1966 Дедовск   3 1:08:52.757 0:02:01.555 0:35:05.809 0:31:45.393    
10 314 Демченко Михаил 1964 Тучково   3 1:09:01.760 0:02:24.637 0:34:36.023 0:32:01.100    
11 192 Федосеев Андрей 1972 Москва   2 0:38:09.900 0:03:10.393 0:34:59.507      
12 196 Калиничев Александр 1974 Москва   2 0:38:11.103 0:03:00.387 0:35:10.716      
    Лайт Девушки 14-17 (2)                    
Место № Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4  
1 245 Трусова Варвара 2011 Бронницы   4 1:18:36.580 0:01:49.623 0:24:46.654 0:25:04.160 0:26:56.143  
2 268 Демченко Вера 2012 Тучково   2 0:47:25.297 0:02:59.073 0:44:26.224      
    Лайт Женщины 18-39 лет (14)                    
Место № Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4  
1 320 Воробьёва Екатерина 1999 Москва РВО Тренинг 4 1:09:59.217 0:01:44.213 0:22:16.650 0:22:45.737 0:23:12.617  
2 134 Готовская Анна 2003 Москва Ride with Pleasure 4 1:12:44.173 0:02:08.630 0:24:19.720 0:23:06.437 0:23:09.386  
3 152 Рудева Светлана 1993 Москва   4 1:18:44.347 0:01:52.140 0:24:45.887 0:26:38.063 0:25:28.257  
4 161 Чистосердова Светлана 1990 Коломна   3 1:01:57.433 0:02:28.357 0:30:10.100 0:29:18.976    
5 275 Фомина Надежда 1988 Владимир Aspera Racing 3 1:01:57.980 0:02:56.323 0:31:18.760 0:27:42.897    
6 258 Бриндикова Вероника 1988 Москва Пыльные ракеты 3 1:05:01.477 0:02:48.837 0:31:38.533 0:30:34.107    
7 155 Казакова Екатерина 1987 Москва Казаки 3 1:05:10.980 0:02:30.653 0:30:59.557 0:31:40.770    
8 114 Краснова Алина 1997 Королёв   3 1:22:15.260 0:03:03.667 0:39:02.910 0:40:08.683    
9 185 Старостина Наталия 1999 Москва   3 1:25:11.093 0:02:42.430 0:39:19.200 0:43:09.463    
10 312 Гуревич Елизавета 1998 Москва   2 0:36:45.927 0:02:53.573 0:33:52.354      
11 296 Грачева Полина 2002 Москва Sminex 2 0:37:55.848 0:02:02.222 0:35:53.626      
12 190 Владимирова Дарья 1990 Москва   2 0:42:47.917 0:03:07.423 0:39:40.494      
13 183 Тюфтина Евгения 1999 Москва   2 0:44:23.780 0:02:54.120 0:41:29.660      
14 194 Дядченко Ирина 1992 Москва Москва 2 0:58:45.723 0:02:33.620 0:56:12.103      
    Лайт Женщины 40+ (14)                    
Место № Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4  
1 186 Вильчинская Варвара 1981 Москва Суетологи 4 1:12:54.897 0:01:41.637 0:22:46.080 0:24:37.340 0:23:49.840  
2 147 Пыркова Дарья 1984 Москва Спортивный уголок (LBR) 4 1:12:55.117 0:01:44.870 0:23:41.887 0:24:00.833 0:23:27.527  
3 310 Казакова Оксана 1978 Люберцы   4 1:17:16.057 0:02:11.920 0:24:54.330 0:24:38.510 0:25:31.297  
4 100 Жученко Вера 1982 Малаховка Спортивный уголок 4 1:21:34.837 0:01:41.090 0:25:06.670 0:27:44.273 0:27:02.804  
5 216 Кириленко Олеся 1983 Москва Спортивный уголок 4 1:22:59.837 0:01:55.390 0:26:07.850 0:27:26.317 0:27:30.280  
6 318 Антропова Екатерина 1983 Зарайск SKI - ZAR 4 1:27:45.247 0:02:23.573 0:27:58.860 0:28:14.337 0:29:08.477  
7 243 Страшевская Анастасия 1986 Москва   3 1:02:03.750 0:02:33.840 0:29:38.657 0:29:51.253    
8 221 Корчажкина Кристина 1982 Москва Велодоктор 3 1:03:58.447 0:02:49.620 0:31:24.040 0:29:44.787    
9 316 Клименко Елена 1985 Москва   3 1:04:00.740 0:02:35.167 0:30:14.250 0:31:11.323    
10 153 Дрозд Ирина 1975 Люберцы Cyclica 3 1:05:16.667 0:02:48.180 0:30:52.203 0:31:36.284    
11 143 Самойлова Ирина 1984 Москва СК Альфа-Битца 3 1:10:56.110 0:02:58.620 0:34:41.010 0:33:16.480    
12 132 Сёмина Ирина 1986 Радужный   3 1:12:09.407 0:02:52.370 0:34:37.040 0:34:39.997    
13 141 Горшкова Ирина 1982 Раменское   2 0:43:06.106 0:02:01.555 0:41:04.551      
14 204 Шатилова Мария 1986 Москва   2 1:09:06.343 0:03:19.143 1:05:47.200