Velogearance Race 2026 Спорт заезд (абсолютный зачёт)

Предварительные результаты на 23:04:29 01.07.2026


    Абсолют Спорт Мужчины (94)                    
Место № Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4 5
1 476 Ельцов Артём 2010 Барвиха ПЫХteam 5 1:35:31.347 0:01:19.537 0:22:42.563 0:22:59.160 0:23:37.837 0:24:52.250
2 542 Ельцов Максим 1983 Барвиха ПЫХteam 5 1:35:33.427 0:01:21.787 0:22:47.100 0:22:52.590 0:23:38.056 0:24:53.894
3 475 Козулин Евгений 1988 Нижний Новгород Шорт-трек Нижегородской области 5 1:35:56.847 0:01:22.007 0:22:57.416 0:23:32.404 0:23:54.963 0:24:10.057
4 533 Якушев Александр 1989 Одинцово ПЫХteam 5 1:36:09.357 0:01:20.773 0:22:58.104 0:23:32.396 0:24:07.870 0:24:10.214
5 477 Крылов Николай 2011 Барвиха ПЫХteam 5 1:37:28.837 0:01:20.100 0:22:40.797 0:23:34.303 0:24:14.103 0:25:39.534
6 433 Бузовкин Данил 2000 Москва Ride with Pleasure 5 1:42:38.583 0:01:22.553 0:23:07.034 0:24:31.640 0:25:15.866 0:28:21.490
7 535 Хатамов Евгений 1988 Ярославль   4 1:19:12.993 0:01:31.820 0:25:31.077 0:25:59.030 0:26:11.066  
8 478 Базаров Антон 1982 Старый Оскол SCT 4 1:19:24.780 0:01:46.807 0:26:04.790 0:25:47.286 0:25:45.897  
9 519 Никитин Олег 1991 Ильинское-Усово РВО тренинг 4 1:19:25.220 0:01:23.757 0:25:37.830 0:26:34.116 0:25:49.517  
10 553 Козлов Никита 1989 г Москва HOTLINE 4 1:21:01.500 0:01:39.743 0:26:37.904 0:26:32.003 0:26:11.850  
11 429 Сологуб Денис 2011 Москва Московская академия велоспорта 4 1:21:35.763 0:01:24.757 0:25:18.633 0:27:05.563 0:27:46.810  
12 531 Шалашов Игорь 1981 Москва Tumba Team 4 1:21:56.033 0:01:30.943 0:26:06.910 0:27:18.797 0:26:59.383  
13 430 Аникин Данила 2000 Москва Лесной замес 4 1:22:08.740 0:01:51.270 0:27:14.100 0:26:50.297 0:26:13.073  
14 541 Гуляев Владимир 1990 Москва   4 1:23:41.591 0:02:00.125 0:26:31.797 0:28:19.688 0:26:49.981  
15 532 Молотков Руслан 1993 Рошаль Восток3спорт 4 1:23:48.523 0:01:40.837 0:27:42.983 0:27:27.083 0:26:57.620  
16 514 Закиев Олег 1985 Москва DoubleSports 4 1:24:01.757 0:01:47.603 0:26:56.504 0:27:40.750 0:27:36.900  
17 546 Козлов Николай 1985 Москва   4 1:24:56.250 0:01:27.507 0:27:20.146 0:28:03.907 0:28:04.690  
18 557 Пискунов Даниил 2000 Нижний Новгород Шорт-трек Нижегородской области 4 1:25:13.960 0:01:23.537 0:26:54.110 0:28:32.810 0:28:23.503  
19 528 Самухов Александр 1996 Москва Chesspark 4 1:25:18.917 0:01:33.287 0:27:04.523 0:29:10.830 0:27:30.277  
20 530 Красов Илья 1970 Москва   4 1:25:20.997 0:01:44.523 0:27:57.340 0:27:47.087 0:27:52.047  
21 560 Лукманов Кирилл 2011 Москва Академия велосипедного спорта 4 1:25:41.243 0:01:42.243 0:27:19.617 0:28:18.033 0:28:21.350  
22 539 Чернигов Евгений 1990 Одинцово Велогром 4 1:26:03.673 0:01:28.837 0:27:35.530 0:28:44.816 0:28:14.490  
23 417 Замотин Олег 1975 Москва Pro Trener 4 1:26:21.440 0:01:36.320 0:27:34.387 0:28:43.726 0:28:27.007  
24 480 Овцын Дмитрий 1991 Иваново   4 1:26:42.183 0:01:36.320 0:26:41.763 0:29:01.370 0:29:22.730  
25 549 Сичкар Михаил 2001 Воскресенск РВО Тренинг 4 1:26:57.193 0:01:28.960 0:26:49.890 0:28:35.343 0:30:03.000  
26 471 Пырсенков Максим 1983 Брянск BRYANSK 4 1:27:31.467 0:01:53.080 0:29:05.740 0:28:38.610 0:27:54.037  
27 427 Уткин Александр 1967 Москва Cotton-Way 4 1:27:49.647 0:01:32.600 0:28:05.217 0:29:04.493 0:29:07.337  
28 550 Жученко Алексей 1984 Малаховка Спортивный уголок 4 1:28:00.393 0:01:26.837 0:28:20.300 0:29:42.503 0:28:30.753  
29 459 Карушев Александр 1986 Москва   4 1:28:11.167 0:01:45.560 0:28:58.237 0:28:52.626 0:28:34.744  
30 508 Михеев Данил 1995 Алексин ДиванныйБлогер 4 1:29:02.147 0:01:42.587 0:28:07.533 0:29:07.277 0:30:04.750  
31 511 Иванов Иван 1992 Санкт-Петербург Иванов 4 1:29:06.653 0:01:29.507 0:28:08.750 0:29:14.320 0:30:14.076  
32 432 Пеньков Андрей 1980 Ярославль 5g ccn 4 1:29:10.143 0:01:53.533 0:29:03.314 0:28:58.563 0:29:14.733  
33 509 Асоцкий Олег 1997 Балашиха NakaTEAM 4 1:29:27.393 0:01:38.523 0:29:01.020 0:29:40.584 0:29:07.266  
34 538 Селезнев Александр 1981 Подольск   4 1:29:37.177 0:01:48.057 0:29:26.316 0:29:18.537 0:29:04.267  
35 548 Вьюнников Петр 1983 Обнинск Malex SRB 4 1:29:48.937 0:01:42.243 0:28:50.867 0:29:07.500 0:30:08.327  
36 552 Дик Владимир 1988 Москва Спортивный уголок 4 1:30:32.220 0:01:54.533 0:29:18.090 0:28:49.470 0:30:30.127  
37 493 Заведеев Олег 1994 Иваново   4 1:31:20.620 0:01:43.510 0:29:17.287 0:30:07.843 0:30:11.980  
38 419 Бойков Григорий 1985 Жуковский Velogearance 4 1:31:23.370 0:01:55.097 0:29:19.720 0:29:21.050 0:30:47.503  
39 474 Симонов Роман 1984 г Москва Лиабайк 4 1:31:52.803 0:01:47.023 0:29:41.027 0:30:12.833 0:30:11.920  
40 527 Мохов Владимир 1986 Реутов   4 1:32:09.393 0:01:58.753 0:30:57.830 0:29:51.900 0:29:20.910  
41 500 Летяк Антон 1992 Воронеж Wheel Msaters 4 1:32:27.550 0:01:41.557 0:28:25.290 0:31:05.080 0:31:15.623  
42 472 Саттаров Линар 1997 Балашиха NakaTEAM 4 1:32:39.623 0:01:47.023 0:30:14.760 0:30:31.830 0:30:06.010  
43 441 Белов Виталий 1976 Ряжск Лично 4 1:32:57.137 0:01:57.317 0:30:57.740 0:29:37.020 0:30:25.060  
44 537 Каменский Александр 1997 Москва   4 1:33:07.650 0:01:59.080 0:30:36.540 0:30:27.530 0:30:04.500  
45 510 Сенаторов Арсений 2007 Москва - 4 1:33:29.633 0:01:42.587 0:31:02.983 0:30:01.057 0:30:43.006  
46 442 Моисеев Анатолий 1979 Ногинск   4 1:34:37.007 0:01:44.760 0:32:35.267 0:31:32.893 0:28:44.087  
47 506 Сапсырин Эльдар 1981 Воскресенск ВелоВоскресенск 4 1:34:56.900 0:01:56.533 0:31:45.000 0:30:49.854 0:30:25.513  
48 423 Ханенко Дмитрий 1999 Москва   4 1:34:57.120 0:01:54.080 0:30:16.040 0:30:51.050 0:31:55.950  
49 529 Грачёв Валентин 1999 Москва RUN365 4 1:35:19.643 0:01:36.773 0:30:35.317 0:31:42.227 0:31:25.326  
50 501 Кузнецов Глеб 1994 Воронеж Wheelmasters 4 1:35:33.097 0:01:54.533 0:30:50.270 0:31:46.034 0:31:02.260  
51 428 Бекренев Сергей 1984 Мытищи   4 1:36:23.657 0:01:51.503 0:31:58.774 0:31:31.936 0:31:01.444  
52 551 Павлов Никита 2005 Москва   4 1:36:35.683 0:01:41.557 0:30:50.233 0:32:34.123 0:31:29.770  
53 520 Зюба Денис 1980 Каменск-Шахтинский Зюбина Тары 4 1:36:37.653 0:01:57.317 0:31:03.813 0:31:12.427 0:32:24.096  
54 558 Пантелеев Григорий 2011 Москва Московская академия велосипедного спорта 4 1:39:17.850 0:01:35.083 0:30:49.817 0:32:45.933 0:34:07.017  
55 469 Проскурин Александр 1987 Москва bikein 4 1:40:30.157 0:01:48.820 0:31:42.647 0:33:40.100 0:33:18.590  
56 540 Ефремов Сергей 1985 Москва Спортивный уголок 4 1:40:34.093 0:01:43.510 0:32:13.773 0:32:06.810 0:34:30.000  
57 400 Хмылев Николай 1986 Москва Bikein 4 1:40:39.563 0:01:45.790 0:31:52.577 0:33:47.986 0:33:13.210  
58 536 Лукьянов Анатолий 1986 Москва NakaTEAM 4 1:41:53.390 0:01:41.790 0:31:13.483 0:33:05.544 0:35:52.573  
59 521 Куркин Дмитрий 1981 Москва Кур де Франс 4 1:42:39.787 0:01:58.097 0:33:49.953 0:33:43.480 0:33:08.257  
60 425 Морозов Александр 1986 Москва КАМА 4 1:42:57.830 0:01:36.320 0:34:37.683 0:34:14.907 0:32:28.920  
61 440 Водопьянов Андрей 2012 Москва   4 1:43:01.107 0:01:25.303 0:31:21.020 0:34:06.214 0:36:08.570  
62 559 Долгов Дмитрий 2012 Москва Московская академия велоспорта 4 1:47:01.353 0:01:43.273 0:34:18.264 0:34:31.983 0:36:27.833  
63 513 Ращепкин Максим 1988 г Москва Лично 4 1:47:01.353 0:01:14.007 0:37:11.550 0:34:36.766 0:33:59.030  
64 431 Соколов Юрий 1976 Москва Велотуры без баулов 4 1:47:01.790 0:02:00.067 0:34:19.283 0:34:06.717 0:36:35.723  
65 415 Соболев Александр 1963 Жуковский   4 1:47:02.557 0:02:02.283 0:35:08.474 0:34:56.036 0:34:55.764  
66 416 Казаков Михаил 2011 Москва Академия велосипедного спорта 4 1:50:03.047 0:01:44.070 0:35:49.220 0:35:36.017 0:36:53.740  
67 479 Кольский Алексей 2012 Зеленоград   4 1:51:27.823 0:02:07.593 0:33:55.254 0:33:04.176 0:42:20.800  
68 525 Аборнев Александр 1985 Москва   3 0:56:59.433 0:01:30.273 0:26:56.617 0:28:32.543    
69 414 Кулаев Артур 1984 Ногинск Divan Racing Team 3 1:02:11.170 0:01:51.503 0:29:18.800 0:31:00.867    
70 426 Казаковцев Олег 1983 Москва   3 1:05:17.057 0:01:48.057 0:31:10.500 0:32:18.500    
71 421 Петухов Роман 1982 Ярославль Yaroslavl MTB 3 1:07:28.330 0:01:41.557 0:32:05.986 0:33:40.787    
72 434 Анисимов Андрей 1968 Жуковский   3 1:10:30.787 0:02:07.247 0:33:32.380 0:34:51.160    
73 464 Маловичко Илья 1985 Москва Volga Union 3 1:15:29.803 0:01:51.033 0:35:08.010 0:38:30.760    
74 555 Чумаков Александр 1989 Москва Поворот не туда 3 1:16:25.047 0:01:54.533 0:36:29.160 0:38:01.354    
75 534 Шухнин Даниил 1990 Наро-фоминск   3 1:16:25.263 0:01:34.070 0:35:51.997 0:38:59.196    
76 526 Митрофанов Антон 1983 Москва СК "МарьиноМультиСпорт" 3 1:17:11.263 0:02:05.043 0:38:41.687 0:36:24.533    
77 518 Волков Павел 1987 Москва BABKINA ZVEZDA racing team 3 1:17:55.973 0:02:03.270 0:37:46.220 0:38:06.483    
78 422 Иванов Алексей 1974 Москва Discover Fitness 3 1:18:55.013 0:02:20.530 0:39:20.247 0:37:14.236    
79 504 Горин Вячеслав 1990 Коломна   3 1:18:57.967 0:02:01.520 0:41:10.217 0:35:46.230    
80 424 Ханенко Андрей 1977 Старый Городок   3 1:20:44.043 0:02:04.270 0:38:34.257 0:40:05.516    
81 494 Полетаев Герман 1994 Жуковский altezza club 3 1:24:24.963 0:02:06.247 0:40:26.290 0:41:52.426    
82 556 Кубинцев Борис 1975 Москва Велодоктор 3 1:26:03.997 0:02:10.780 0:40:59.957 0:42:53.260    
83 503 Лозинский Евгений 1979 Москва   3 1:26:40.120 0:02:08.920 0:42:10.840 0:42:20.360    
84 420 Швецов Антон 1987 Москва   3 1:30:48.893 0:02:09.030 0:42:07.013 0:46:32.850    
85 516 Зайцев Аким 1997 Москва   3 1:39:11.397 0:02:16.793 0:46:51.850 0:50:02.754    
86 515 Абрамов Юрий 1985 ЮБутово Велодоктор 3 1:40:01.053 0:02:09.793 0:43:29.214 0:54:22.046    
87 512 Колосов Антон 1992 Долгопрудный   3 1:42:16.857 0:02:06.483 0:46:52.990 0:53:17.384    
88 522 Ризаев Илья 1979 Москва   2 0:42:32.307 0:01:53.080 0:40:39.227      
89 544 Кафиятуллин Насих 1966 Серпухов Борисово 2 0:43:01.247 0:02:27.590 0:40:33.657      
90 545 Азаренков Михаил 1991 Москва   2 0:51:44.393 0:02:01.283 0:49:43.110      
91 523 Найденков Григорий 1984 Жуковский Жуковские белки 2 1:07:43.837 0:02:29.247 1:05:14.590      
DSQ 473 Бульбенков Илья 1990 Москва   - -:--:--          
DSQ 505 Фомин Константин 1985 Владимир Aspera Racing - -:--:--          
DSQ 517 Кузнецов Павел 1981 Москва   - -:--:--          
    Абсолют Спорт Женщины (8)                    
Место № Фамилия, имя Г.р. Откуда Команда Кр. Время 1 2 3 4  
1 524 Малыгина Надежда 1980 Обнинск Malex SRB 4 1:27:23.750 0:01:35.303 0:28:24.790 0:28:42.764 0:28:40.893  
2 547 Бондарева Юлия 1982 Москва Амазонки 4 1:27:38.910 0:01:27.837 0:28:40.973 0:28:44.757 0:28:45.343  
3 507 Ростовцева Марина 1985 Москва NAKATEAM 4 1:35:24.677 0:01:55.987 0:30:16.103 0:31:02.760 0:32:09.827  
4 444 Чудакова Татьяна 1987 Москва РВО Тренинг 4 1:38:51.387 0:01:54.533 0:31:29.280 0:32:39.510 0:32:48.064  
5 554 Козлова Дарья 1991 Москва Amazonki 4 1:40:39.563 0:01:53.533 0:33:25.090 0:32:04.670 0:33:16.270  
6 454 Микрюкова Дарья 1998 Москва Московские веломарафоны 4 1:42:54.877 0:01:52.533 0:32:06.280 0:33:47.324 0:35:08.740  
7 418 Гомозова Анна 2005 Москва   3 1:15:04.010 0:01:50.033 0:35:03.540 0:38:10.437    
8 543 Филипенкова Юлия 2009 Москва   2 1:18:24.497 0:02:31.543 1:15:52.954